World Cup 2022 - Champion Prediction
| Opt1 | Opt2 | Opt3 | Opt4 |
|---|---|---|---|
| Fixtures | Predictions | Groups | Stats |
| FanZone | Live | Champion | Goalscorer |
| Kick Off | Actual Odds | Starting Odds |
|---|---|---|
| World Cup 2022 Champion Prediction | Actual Odds | Starting Odds |
| Argentina | WIN | 6.50 |
| France | NA | 1.90 |
| Morocco | NA | 201.00 |
| Croatia | NA | 51.00 |
| England | NA | 9.00 |
| Portugal | NA | 15.00 |
| Netherlands | NA | 13.00 |
| Brazil | NA | 5.00 |
| Switzerland | NA | 101.00 |
| Spain | NA | 9.50 |
| Korea Republic | NA | 251.00 |
| Japan | NA | 251.00 |
| Senegal | NA | 81.00 |
| Poland | NA | 151.00 |
| Australia | NA | 351.00 |
| USA | NA | 151.00 |
| Cameroon | NA | 251.00 |
| Serbia | NA | 81.00 |
| Uruguay | NA | 51.00 |
| Ghana | NA | 251.00 |
| Costa Rica | NA | 751.00 |
| Germany | NA | 11.00 |
| Belgium | NA | 17.00 |
| Mexico | NA | 151.00 |
| Saudi Arabia | NA | 751.00 |
| Denmark | NA | 29.00 |
| Tunisia | NA | 501.00 |
| Iran | NA | 501.00 |
| Wales | NA | 201.00 |
| Ecuador | NA | 201.00 |
| Canada | NA | 201.00 |
| Qatar | NA | 251.00 |
