Today Football Predictions
Kick Off | Teams | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Italy - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 17:15 | Genoa Bologna | 2.30 | 3.50 | 2.87 | |
2022-05-21 20:45 | Atalanta Empoli | 1.22 | 6.50 | 11.00 | |
2022-05-21 20:45 | Fiorentina Juventus | 2.10 | 3.60 | 3.25 | |
2022-05-21 20:45 | Lazio Verona | 1.60 | 4.00 | 5.00 | |
Spain - La Liga | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 17:30 | Valencia Celta | 2.80 | 3.40 | 2.40 | |
Germany - DFB Pokal FINAL | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 20:00 | Freiburg RB Leipzig | 4.00 | 3.50 | 1.90 | |
France - Ligue 1 | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 21:00 | Angers Montpellier | 2.00 | 3.60 | 3.50 | |
2022-05-21 21:00 | Brest Bordeaux | 1.90 | 4.00 | 3.40 | |
2022-05-21 21:00 | Clermont Lyon | 3.75 | 4.00 | 1.83 | |
2022-05-21 21:00 | Lens Monaco | 3.40 | 3.80 | 1.95 | |
2022-05-21 21:00 | Lille Rennes | 4.33 | 3.75 | 1.80 | |
2022-05-21 21:00 | Lorient Troyes | 2.15 | 3.40 | 3.30 | |
2022-05-21 21:00 | Marseille Strasbourg | 2.10 | 3.50 | 3.30 | |
2022-05-21 21:00 | Nantes Saint-Etienne | 2.60 | 3.50 | 2.55 | |
2022-05-21 21:00 | PSG Metz | 1.16 | 8.50 | 12.00 | |
2022-05-21 21:00 | Reims Nice | 3.75 | 3.80 | 1.83 |
Kick Off | Teams | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands - Play-offs 1/2 | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 16:30 | Eindhoven ADO Den Haag | 2.20 | 3.40 | 2.75 | |
2022-05-21 20:00 | Heracles Excelsior | 1.83 | 3.60 | 3.40 | |
Portugal - Play-offs 1/2 | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 21:00 | Chaves Moreirense | 2.15 | 3.25 | 3.65 | |
Turkey - Super Lig | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 15:00 | Altay Kasimpasa | 3.05 | 3.65 | 2.25 | |
2022-05-21 15:00 | Sivasspor Kayserispor | 1.78 | 3.80 | 4.45 | |
2022-05-21 18:00 | Besiktas Konyaspor | 1.91 | 4.05 | 3.60 | |
2022-05-21 18:00 | Yeni Malatyaspor Fenerbahce | 11.00 | 6.10 | 1.27 | |
Russia - Premier League | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 16:00 | Krasnodar Akhmat Grozny | 2.57 | 3.60 | 2.61 | |
2022-05-21 16:00 | Krylya Sovetov Lokomotiv Moscow | 1.90 | 3.80 | 3.85 | |
2022-05-21 16:00 | CSKA Moscow Rostov | 1.65 | 4.15 | 4.75 | |
2022-05-21 16:00 | Dynamo Moscow Sochi | 2.14 | 3.60 | 3.30 | |
2022-05-21 16:00 | Rubin Kazan Ufa | 2.90 | 3.35 | 2.45 | |
2022-05-21 16:00 | Arsenal Tula Ural | 4.50 | 3.85 | 1.76 | |
2022-05-21 16:00 | Nizhny Novgorod Zenit | 3.80 | 3.60 | 1.96 | |
2022-05-21 16:00 | Khimki Spartak Moscow | 3.15 | 3.35 | 2.30 | |
England - League One | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 16:00 | Sunderland Wycombe | 2.10 | 3.40 | 3.40 | |
Italy - Serie B | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 18:00 | Pisa Benevento | 2.37 | 3.20 | 3.00 | |
Spain - Segunda Division | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 20:00 | Cartagena Amorebieta | 2.55 | 3.40 | 2.75 | |
2022-05-21 20:00 | Fuenlabrada Sporting Gijon | 3.35 | 3.35 | 2.20 | |
2022-05-21 20:00 | Huesca Real Sociedad B | 2.72 | 3.45 | 2.55 | |
2022-05-21 20:00 | Malaga Burgos | 1.78 | 3.65 | 4.75 | |
2022-05-21 22:00 | Almeria Alcorcon | 1.32 | 5.40 | 9.00 | |
2022-05-21 22:00 | Eibar Tenerife | 1.88 | 3.50 | 4.30 | |
2022-05-21 22:00 | Girona Mirandes | 1.45 | 4.90 | 6.40 | |
2022-05-21 22:00 | Ibiza Real Valladolid | 4.60 | 4.10 | 1.70 | |
2022-05-21 22:00 | Las Palmas Real Oviedo | 1.93 | 3.65 | 3.85 | |
2022-05-21 22:00 | Ponferradina Leganes | 1.78 | 3.80 | 4.45 | |
Portugal - Play-offs 2/3 | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 18:00 | Alverca Sporting Covilha | 2.05 | 3.00 | 4.05 | |
Scotland - FA Cup FINAL | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 16:00 | Rangers Hearts | 1.45 | 4.33 | 6.50 | |
UEFA Women`s Champions League FINAL | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 19:00 | Barcelona Lyon | 1.55 | 4.75 | 5.00 | |
Austria - Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 17:00 | Salzburg Austria Klagenfurt | 1.07 | 10.00 | 23.00 | |
2022-05-21 17:00 | Wolfsberger Rapid Wien | 2.20 | 3.50 | 2.90 | |
2022-05-21 17:00 | Austria Wien Sturm Graz | 2.20 | 3.40 | 3.00 | |
Belgium - First Division A | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 20:45 | Gent Sporting Charleroi | 1.72 | 4.25 | 4.25 | |
2022-05-21 20:45 | Mechelen Genk | 3.25 | 4.30 | 1.98 | |
Bulgaria - First League | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 18:15 | Tsarsko Selo Lokomotiv Sofia | 1.94 | 3.35 | 4.33 | |
2022-05-21 18:15 | Pirin Blagoevgrad Botev Vratsa | 2.05 | 4.15 | 3.20 | |
Cyprus - 1. Division | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 17:00 | Doxa PAEEK | 1.30 | 4.85 | 8.75 | |
2022-05-21 18:00 | Anorthosis Aris | 1.95 | 3.50 | 4.00 | |
Denmark - Superliga | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 17:00 | AGF Nordsjaelland | 2.40 | 4.00 | 2.60 | |
2022-05-21 17:00 | Vejle OB | 2.87 | 3.75 | 2.30 | |
2022-05-21 17:00 | SonderjyskE Viborg | 3.25 | 3.60 | 2.10 | |
Finland - Veikkausliiga | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 16:00 | SJK Mariehamn | 1.95 | 3.60 | 3.75 | |
Greece - Cup FINAL | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 19:00 | Panathinaikos PAOK | 2.87 | 3.20 | 2.60 | |
Iceland - Urvalsdeild | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 18:00 | KA Stjarnan | 1.83 | 3.50 | 3.75 | |
2022-05-21 18:00 | IBV IA | 2.25 | 3.50 | 2.87 | |
2022-05-21 18:00 | KR Leiknir Reykjavik | 1.30 | 5.00 | 7.50 | |
Norway - Eliteserien | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 16:00 | Sandefjord Lillestrom | 3.20 | 3.50 | 2.20 | |
2022-05-21 18:00 | Molde Kristiansund | 1.33 | 5.00 | 8.50 | |
Sweden - Allsvenskan | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 15:00 | AIK Sirius | 1.36 | 4.75 | 9.00 | |
2022-05-21 17:30 | Helsingborg Varnamo | 2.70 | 3.10 | 2.80 | |
Brazil - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 21:30 | Flamengo Goias | 1.22 | 6.00 | 13.00 | |
2022-05-21 21:30 | Atletico Goianiense Coritiba | 2.15 | 3.20 | 3.60 | |
2022-05-21 23:30 | Santos Ceara | 2.00 | 3.25 | 4.00 | |
2022-05-22 00:00 | Juventude Palmeiras | 5.50 | 3.60 | 1.66 | |
2022-05-22 02:00 | America Mineiro Botafogo | 2.15 | 3.25 | 3.60 | |
2022-05-22 02:00 | Cuiaba Internacional | 2.80 | 3.10 | 2.62 | |
Mexico - Liga MX | 1 | X | 2 | ||
2022-05-22 03:00 | Tigres UANL Atlas | 1.83 | 3.75 | 4.00 | |
Uruguay - Primera Division | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 22:00 | Nacional Albion | 1.32 | 4.90 | 9.00 | |
2022-05-22 00:30 | Penarol Boston River | 1.57 | 3.70 | 6.00 | |
USA - MLS | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 21:30 | Columbus Crew Los Angeles | 2.37 | 3.40 | 3.00 | |
2022-05-21 22:00 | D.C. United Toronto | 1.60 | 4.35 | 5.20 | |
2022-05-22 00:00 | Cincinnati New England | 2.92 | 3.70 | 2.30 | |
2022-05-22 01:30 | Nashville SC Atlanta United | 2.00 | 3.35 | 3.95 | |
Australia - A-League | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 09:15 | Melbourne Victory Western United | 1.75 | 3.75 | 4.50 | |
Korea Republic - K League 1 | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 09:30 | Seoul Seongnam | 1.87 | 3.40 | 4.15 | |
2022-05-21 11:00 | Pohang Steelers Incheon United | 2.02 | 3.20 | 3.85 | |
2022-05-21 12:00 | Gimcheon Sangmu Ulsan | 3.45 | 3.40 | 2.05 | |
South Africa - PSL | 1 | X | 2 | ||
2022-05-21 15:00 | AmaZulu Golden Arrows | 2.45 | 2.87 | 3.10 | |
2022-05-21 15:00 | Royal AM Mamelodi Sundowns | 3.10 | 3.15 | 2.27 | |
2022-05-21 15:00 | Chippa United TS Galaxy | 3.40 | 2.87 | 2.27 | |
2022-05-21 15:00 | Kaizer Chiefs Swallows | 1.95 | 3.00 | 4.25 | |
2022-05-21 15:00 | Maritzburg United Baroka | 2.60 | 2.95 | 2.80 | |
2022-05-21 15:00 | Marumo Gallants Sekhukhune United | 2.40 | 2.82 | 3.25 | |
2022-05-21 15:00 | Stellenbosch Cape Town City | 3.55 | 2.90 | 2.20 |
Over 25000 football predictions per month gathered in one extremely fast and useful website. Pro tips 365 days in the year by OneMillionPredictions.com