
Football Predictions for Today
| Kick Off | Teams | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 13:30 | Brentford Fulham | 2.10 | 3.70 | 3.35 | |
2026-04-18 16:00 | Leeds Wolverhampton | 1.64 | 4.00 | 5.50 | |
2026-04-18 16:00 | Newcastle Bournemouth | 1.96 | 4.15 | 3.45 | |
2026-04-18 16:00 | Tottenham Brighton | 2.75 | 3.75 | 2.43 | |
2026-04-18 21:00 | Chelsea Manchester United | 2.28 | 3.75 | 2.95 | |
| Italy - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 15:00 | Udinese Parma | 2.18 | 3.25 | 3.60 | |
2026-04-18 18:00 | Napoli Lazio | 1.60 | 3.80 | 6.50 | |
2026-04-18 20:45 | Roma Atalanta | 2.30 | 3.45 | 3.15 | |
| Spain - Copa Del Rey Final | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 21:00 | Atletico Madrid Real Sociedad | 1.85 | 3.80 | 4.33 | |
| Germany - Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 15:30 | Bayer Leverkusen Augsburg | 1.43 | 5.00 | 7.00 | |
2026-04-18 15:30 | Hoffenheim Dortmund | 2.60 | 4.00 | 2.43 | |
2026-04-18 15:30 | Union Berlin Wolfsburg | 2.23 | 3.55 | 3.20 | |
2026-04-18 15:30 | Werder Bremen Hamburger | 2.06 | 3.80 | 3.40 | |
2026-04-18 18:30 | Eintracht Frankfurt RB Leipzig | 3.25 | 4.10 | 2.03 | |
| France - Ligue 1 | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 17:00 | Lorient Marseille | 4.33 | 4.00 | 1.77 | |
2026-04-18 19:00 | Angers Le Havre | 2.75 | 3.15 | 2.75 | |
2026-04-18 21:05 | Lille Nice | 1.58 | 4.15 | 5.75 | |
| Portugal - Primeira Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 16:30 | Nacional Alverca | 2.21 | 3.60 | 3.20 | |
2026-04-18 19:00 | Casa Pia Santa Clara | 3.70 | 3.25 | 2.16 | |
2026-04-18 21:30 | Gil Vicente Vitoria Guimaraes | 2.12 | 3.45 | 3.55 | |
| England - Championship | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 13:30 | Derby Oxford | 1.88 | 3.60 | 4.10 | |
2026-04-18 13:30 | Millwall QPR | 1.70 | 3.85 | 5.00 | |
2026-04-18 13:30 | Portsmouth Leicester | 2.15 | 3.40 | 3.40 | |
2026-04-18 16:00 | Bristol City Norwich | 2.63 | 3.45 | 2.60 | |
2026-04-18 16:00 | Hull Birmingham | 2.50 | 3.60 | 2.67 | |
2026-04-18 16:00 | Preston West Brom | 3.50 | 3.35 | 2.13 | |
2026-04-18 16:00 | Sheffield Wed Charlton | 4.50 | 3.60 | 1.82 | |
2026-04-18 16:00 | Swansea Southampton | 3.55 | 3.75 | 1.98 | |
2026-04-18 16:00 | Watford Sheffield Utd | 2.75 | 3.50 | 2.47 | |
2026-04-18 16:00 | Wrexham Stoke | 1.73 | 3.85 | 4.75 | |
| Germany - 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 13:00 | Arminia Bielefeld Nurnberg | 1.96 | 3.65 | 3.35 | |
2026-04-18 13:00 | Magdeburg Dusseldorf | 2.01 | 3.75 | 3.15 | |
2026-04-18 13:00 | Dynamo Dresden Bochum | 2.27 | 3.65 | 2.71 | |
2026-04-18 20:30 | Hannover Paderborn | 2.13 | 3.70 | 2.90 | |
| Belgium - Pro League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 16:00 | Antwerp Leuven | 2.21 | 3.50 | 3.30 | |
2026-04-18 18:15 | Charleroi St. Liege | 1.87 | 3.70 | 4.33 | |
2026-04-18 18:15 | Westerlo Genk | 2.65 | 3.85 | 2.45 | |
| Australia - A-League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 07:00 | Wellington Phoenix WS Wanderers | 2.33 | 3.80 | 2.71 | |
2026-04-18 09:00 | Brisbane Roar Melbourne City | 3.35 | 3.50 | 2.10 | |
2026-04-18 11:35 | Sydney Perth Glory | 1.54 | 4.50 | 5.25 | |
| Argentina - Liga Profesional | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 20:00 | Gimnasia LP Estudiantes Rio Cuarto | 1.86 | 3.05 | 4.50 | |
2026-04-18 22:15 | Instituto Estudiantes LP | 2.65 | 3.00 | 2.69 | |
2026-04-19 00:30 | Independiente Defensa y Justicia | 1.68 | 3.35 | 5.25 | |
2026-04-19 02:45 | Argentinos Jrs Atletico Tucuman | 1.57 | 3.55 | 6.00 | |
| Brazil - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 23:30 | Chapecoense Botafogo | 3.15 | 3.50 | 2.28 | |
2026-04-18 23:30 | Vasco da Gama Sao Paulo | 2.33 | 3.30 | 3.25 | |
2026-04-19 01:00 | Vitoria Corinthians | 2.77 | 3.15 | 2.73 | |
2026-04-19 01:30 | Cruzeiro Gremio | 1.71 | 3.80 | 5.25 | |
| Mexico - Liga MX | 1 | X | 2 | ||
2026-04-19 01:00 | Cruz Azul Club Tijuana | 1.41 | 5.25 | 7.00 | |
2026-04-19 01:00 | Necaxa Tigres UANL | 3.75 | 3.65 | 2.00 | |
2026-04-19 03:00 | Monterrey Pachuca | 2.03 | 3.80 | 3.50 | |
2026-04-19 03:07 | Guadalajara Chivas Puebla | 1.31 | 5.75 | 9.25 | |
2026-04-19 05:00 | Club America Toluca | 2.55 | 3.50 | 2.75 | |
2026-04-19 05:00 | Club Leon Juarez | 2.53 | 3.65 | 2.67 | |
| USA - MLS | 1 | X | 2 | ||
2026-04-18 19:00 | Toronto Austin | 1.94 | 3.55 | 3.95 | |
2026-04-18 20:30 | Montreal New York Red Bulls | 2.48 | 3.70 | 2.65 | |
2026-04-18 22:30 | Colorado Rapids Inter Miami | 3.40 | 4.15 | 1.94 | |
2026-04-19 01:30 | Atlanta United Nashville SC | 3.25 | 3.50 | 2.18 | |
2026-04-19 01:30 | Cincinnati Chicago Fire | 2.50 | 3.75 | 2.60 | |
2026-04-19 01:30 | New England Columbus Crew | 3.15 | 3.50 | 2.24 | |
2026-04-19 01:30 | New York City Charlotte | 1.94 | 3.55 | 3.95 | |
2026-04-19 01:30 | Orlando City Houston Dynamo | 2.47 | 3.90 | 2.55 | |
2026-04-19 01:30 | Philadelphia Union DC United | 1.88 | 3.60 | 4.15 | |
2026-04-19 02:30 | Dallas LA Galaxy | 2.18 | 3.65 | 3.15 | |
2026-04-19 02:30 | Minnesota Portland Timbers | 1.85 | 3.90 | 3.95 | |
2026-04-19 03:30 | Real Salt Lake San Diego | 2.06 | 3.80 | 3.30 | |
2026-04-19 03:30 | Seattle Sounders St. Louis City | 1.74 | 3.75 | 4.75 | |
Over 25000 football predictions per month gathered in one extremely fast and useful website. Pro tips 365 days in the year by OneMillionPredictions.com
