Football Predictions for Today
Kick Off | Teams | 1 | X | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy - Coppa Italia | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 22:00 | Juventus Lazio | 1.95 | 3.40 | 4.00 | ||||
Spain - La Liga | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 22:00 | Real Madrid Valencia | 1.45 | 4.75 | 6.50 | ||||
Turkey - Super Lig | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 16:00 | Kayserispor Istanbul Basaksehir | 2.70 | 3.40 | 2.45 | ||||
2023-02-02 16:00 | Konyaspor Istanbulspor | 1.61 | 3.80 | 5.50 | ||||
2023-02-02 19:00 | Adana Demirspor Fenerbahce | 3.00 | 3.50 | 2.20 | ||||
Belgium - Cup | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 21:45 | Zulte Waregem Mechelen | 2.67 | 3.60 | 2.37 | ||||
Cyprus - 1. Division | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 19:00 | AEL Akritas | 1.52 | 4.15 | 6.70 | ||||
2023-02-02 19:00 | Anorthosis Omonia Nicosia | 2.72 | 3.40 | 2.57 | ||||
England - Development League | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 16:00 | Coventry City U21 Hull City U21 | 2.37 | 4.35 | 2.30 | ||||
Iceland - Reykjavik Cup FINAL | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 21:00 | Vikingur Reykjavik Fram | 1.75 | 4.30 | 3.55 | ||||
Israel - Liga Alef | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 19:00 | Beitar Tel Aviv Bat Yam Shimshon Tel Aviv | 3.60 | 2.80 | 2.10 | ||||
Italy - Serie C | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 15:30 | Gelbison Audace Cerignola | 3.30 | 2.92 | 2.30 | ||||
2023-02-02 16:00 | Monopoli Picerno | 2.20 | 3.00 | 3.40 | ||||
Northern Ireland - Development League | 1 | X | 2 | |||||
PSTP | Newry City U20 Cliftonville U20 | |||||||
Brazil - Carioca Serie A | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 20:30 | Madureira Portuguesa RJ | 2.20 | 2.90 | 3.30 | ||||
2023-02-03 00:00 | Vasco da Gama Resende | 1.28 | 4.50 | 11.00 | ||||
2023-02-03 02:10 | Volta Redonda Fluminense | 4.50 | 3.40 | 1.78 | ||||
Brazil - Gaucho 1 | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 21:30 | Internacional Ypiranga Erechim | 1.36 | 4.45 | 8.25 | ||||
2023-02-03 00:00 | Sao Luiz Novo Hamburgo | 2.25 | 2.87 | 3.45 | ||||
2023-02-03 01:00 | Juventude Avenida | 1.65 | 3.10 | 6.60 | ||||
Brazil - Paranaense 1 | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-03 00:15 | Coritiba Cianorte | 1.50 | 3.75 | 6.00 | ||||
2023-02-03 00:15 | Londrina Rio Branco PR | ✓ | ||||||
Brazil - Baiano 1 | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-03 00:15 | Vitoria Jacobinense | 1.44 | 4.10 | 6.80 | ||||
Brazil - Pernambucano 1 | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-03 01:00 | Maguary PE Belo Jardim | 1.33 | 3.80 | 8.50 | ||||
Brazil - Alagoano 1 | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-03 01:00 | CSA Alianca AL | 1.16 | 5.90 | 16.00 | ||||
Brazil - Capixaba | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 20:00 | Vitoria ES Vilavelhense | 1.55 | 3.80 | 5.10 | ||||
Brazil - Paraibano 1 | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-03 01:30 | Serra Branca Botafogo PB | 5.00 | 3.60 | 1.57 | ||||
Brazil - Potiguar 1 | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-03 01:00 | Santa Cruz de Natal RN America RN | 7.50 | 4.50 | 1.33 | ||||
Colombia - Primera B | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-03 02:40 | Barranquilla Real Cartagena | 2.30 | 3.10 | 2.80 | ||||
Mexico - Liga MX | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-03 05:00 | Atletico San Luis Puebla | 2.50 | 3.55 | 2.72 | ||||
Mexico - Liga de Expansion MX | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-03 01:00 | Tepatitlan Atletico Morelia | 2.62 | 3.30 | 2.62 | ||||
2023-02-03 03:05 | Correcaminos UAT Universidad de Guadalajara | 2.25 | 3.25 | 3.30 | ||||
Bahrain - King's Cup | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 15:30 | Manama Sitra | 1.72 | 3.20 | 4.50 | ||||
2023-02-02 19:00 | Al Hala Al Hidd | 2.50 | 3.00 | 2.60 | ||||
India - Super League | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 16:00 | Chennaiyin Odisha | 2.40 | 3.55 | 2.62 | ||||
India - I-League | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 13:00 | Rajasthan United Sudeva | 1.39 | 4.45 | 7.00 | ||||
Indonesia - Liga 1 | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 10:00 | Persikabo 1973 Persita | 2.15 | 3.30 | 3.00 | ||||
2023-02-02 11:00 | Persis Solo Bhayangkara | 2.30 | 3.20 | 2.87 | ||||
2023-02-02 13:30 | Dewa United Madura United | 3.00 | 3.25 | 2.20 | ||||
Iran - Pro League | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 13:30 | Mes Rafsanjan Zob Ahan | 2.15 | 2.65 | 4.15 | ||||
2023-02-02 13:30 | Paykan Naft Masjed Soleyman | 2.37 | 2.55 | 3.80 | ||||
2023-02-02 15:30 | Sanat Naft Havadar | 2.75 | 2.57 | 3.05 | ||||
2023-02-02 15:30 | Mes Kerman Esteghlal | 3.65 | 2.52 | 2.42 | ||||
Saudi Arabia - Pro League | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 15:00 | Abha Al Khaleej | 1.91 | 3.25 | 4.00 | ||||
2023-02-02 17:00 | Al Shabab Damak | 1.50 | 3.90 | 6.00 | ||||
2023-02-02 17:00 | Al Batin Al Taawon | 5.50 | 4.75 | 1.40 | ||||
Saudi Arabia - Division 1 | 1 | X | 2 | |||||
2023-02-02 14:25 | Al-Qadsiah Najran | 1.40 | 4.00 | 7.00 | ||||
2023-02-02 14:55 | Al Jabalain Al Faisaly | 3.60 | 3.00 | 2.00 | ||||
2023-02-02 18:00 | Al Ahli Al Akhdoud | 1.72 | 3.00 | 5.00 | ||||
Ethiopia - Premier League | 1 | X | 2 | |||||
PSTP | Ethiopian Medhin Adama Kenema | |||||||
PSTP | Dire Dawa Kenema Arba Minch Kenama |
Over 25000 football predictions per month gathered in one extremely fast and useful website. Pro tips 365 days in the year by OneMillionPredictions.com