
Football Predictions for Today
| Kick Off | Teams | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 17:00 | Sunderland Brighton | 3.25 | 3.45 | 2.25 | |
2026-03-14 17:00 | Burnley Bournemouth | 4.15 | 3.85 | 1.85 | |
2026-03-14 19:30 | Arsenal Everton | 1.35 | 5.00 | 9.75 | |
2026-03-14 19:30 | Chelsea Newcastle | 1.78 | 4.33 | 4.00 | |
2026-03-14 22:00 | West Ham Manchester City | 4.75 | 4.33 | 1.66 | |
| Italy - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 16:00 | Inter Atalanta | 1.56 | 4.25 | 6.00 | |
2026-03-14 19:00 | Napoli Lecce | 1.37 | 4.50 | 10.7 | |
2026-03-14 21:45 | Udinese Juventus | 6.00 | 4.00 | 1.58 | |
| Spain - La Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 15:00 | Girona Athletic Bilbao | 2.75 | 3.45 | 2.58 | |
2026-03-14 17:15 | Atletico Madrid Getafe | 1.58 | 3.70 | 7.00 | |
2026-03-14 19:30 | Real Oviedo Valencia | 2.90 | 3.15 | 2.63 | |
2026-03-14 22:00 | Real Madrid Elche | 1.26 | 6.50 | 10.7 | |
| Germany - Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 16:30 | Bayer Leverkusen Bayern Munich | 5.00 | 4.50 | 1.61 | |
2026-03-14 16:30 | Borussia Dortmund Augsburg | 1.40 | 5.00 | 7.75 | |
2026-03-14 16:30 | Eintracht Frankfurt Heidenheim | 1.53 | 4.50 | 6.00 | |
2026-03-14 16:30 | Hoffenheim Wolfsburg | 1.48 | 5.00 | 6.00 | |
2026-03-14 19:30 | Hamburg Cologne | 2.14 | 3.70 | 3.30 | |
| France - Ligue 1 | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 18:00 | Lorient Lens | 4.25 | 3.80 | 1.83 | |
2026-03-14 20:00 | Angers Nice | 3.05 | 3.40 | 2.38 | |
2026-03-14 22:05 | Monaco Brest | 1.65 | 4.25 | 5.00 | |
| Netherlands - Eredivisie | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 17:30 | Volendam Fortuna | 2.36 | 3.80 | 2.80 | |
2026-03-14 19:45 | PSV Eindhoven NEC | 1.41 | 5.25 | 6.75 | |
2026-03-14 21:00 | Heerenveen Telstar | 1.67 | 4.33 | 4.50 | |
2026-03-14 22:00 | Ajax Sparta Rotterdam | 1.58 | 4.50 | 5.25 | |
| Portugal - Primeira Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 17:30 | Vitoria Guimaraes Famalicao | 2.43 | 3.35 | 3.00 | |
2026-03-14 20:00 | Gil Vicente Alverca | 1.70 | 3.80 | 5.25 | |
2026-03-14 22:30 | Arouca Benfica | 12.0 | 5.75 | 1.27 | |
| Turkiye - Super Lig | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 12:30 | Kocaelispor Konyaspor | 2.37 | 3.25 | 3.10 | |
2026-03-14 15:00 | Trabzonspor Rizespor | 1.73 | 4.00 | 4.50 | |
2026-03-14 19:00 | Galatasaray Basaksehir | 1.51 | 4.50 | 5.75 | |
2026-03-14 19:00 | Goztepe Alanyaspor | 2.13 | 3.40 | 3.45 | |
| England - Championship | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 14:30 | Middlesbrough Bristol City | 1.58 | 4.25 | 5.50 | |
2026-03-14 14:30 | Coventry Southampton | 1.82 | 4.00 | 3.90 | |
2026-03-14 14:30 | Oxford United Charlton | 2.25 | 3.30 | 3.25 | |
2026-03-14 17:00 | Birmingham Sheffield United | 2.33 | 3.60 | 2.90 | |
2026-03-14 17:00 | Leicester QPR | 2.18 | 3.50 | 3.20 | |
2026-03-14 17:00 | Millwall Blackburn | 1.74 | 3.65 | 5.00 | |
2026-03-14 17:00 | Norwich Preston | 1.65 | 3.95 | 5.25 | |
2026-03-14 17:00 | Sheffield Wednesday Ipswich | 13.0 | 7.00 | 1.20 | |
2026-03-14 17:00 | Stoke Watford | 2.52 | 3.30 | 2.85 | |
2026-03-14 17:00 | West Bromwich Hull | 2.10 | 3.50 | 3.40 | |
| Germany - 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 14:00 | Arminia Bielefeld Paderborn | 2.60 | 3.60 | 2.38 | |
2026-03-14 14:00 | Braunschweig Dusseldorf | 2.95 | 3.50 | 2.18 | |
2026-03-14 14:00 | Holstein Kiel Nurnberg | 2.38 | 3.55 | 2.65 | |
2026-03-14 21:30 | Hertha Bochum | 2.00 | 3.80 | 3.15 | |
| Scotland - Premiership | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 17:00 | Aberdeen Falkirk | 2.95 | 3.40 | 2.38 | |
2026-03-14 17:00 | Celtic Motherwell | 1.68 | 4.10 | 4.75 | |
2026-03-14 17:00 | Hibernian Livingston | 1.41 | 4.75 | 7.50 | |
2026-03-14 22:00 | Kilmarnock Hearts | 4.75 | 3.90 | 1.71 | |
| Belgium - First Division A | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 17:00 | Charleroi Leuven | 1.88 | 3.70 | 4.15 | |
2026-03-14 19:15 | Union SG Dender | 1.27 | 5.50 | 12.0 | |
2026-03-14 21:45 | Westerlo Club Brugge | 5.00 | 4.50 | 1.60 | |
| Australia - A-League | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 08:00 | Newcastle Jets Auckland FC | 2.52 | 3.85 | 2.48 | |
| Argentina - Liga Profesional | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 22:00 | Platense Velez Sarsfield | 2.73 | 2.80 | 2.75 | |
2026-03-15 01:00 | Rosario Central Banfield | 1.70 | 3.45 | 5.00 | |
| Brazil - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 23:30 | Vitoria Atletico Mineiro | 2.71 | 3.35 | 2.65 | |
2026-03-15 01:30 | Botafogo Flamengo | 3.50 | 3.50 | 2.13 | |
| Mexico - Liga MX | 1 | X | 2 | ||
2026-03-15 01:00 | Atletico San Luis Pachuca | 2.67 | 3.50 | 2.65 | |
2026-03-15 01:07 | Guadalajara Santos Laguna | 1.23 | 7.00 | 11.0 | |
2026-03-15 03:00 | Leon Tijuana | 2.13 | 3.75 | 3.30 | |
2026-03-15 03:00 | Toluca Atlas | 1.36 | 5.50 | 8.25 | |
2026-03-15 05:00 | Pumas UNAM Cruz Azul | 3.30 | 3.55 | 2.20 | |
| USA - MLS | 1 | X | 2 | ||
2026-03-14 19:00 | Toronto New York RB | 2.60 | 3.50 | 2.60 | |
2026-03-14 21:15 | Atlanta United Philadelphia Union | 2.60 | 3.50 | 2.63 | |
2026-03-15 00:15 | Columbus Crew Nashville SC | 2.02 | 3.95 | 3.35 | |
2026-03-15 01:30 | Charlotte Inter Miami | 3.35 | 3.9 | 2.00 | |
2026-03-15 01:30 | New York City Colorado Rapids | 1.58 | 4.33 | 5.50 | |
2026-03-15 01:30 | Orlando City Montreal | 1.76 | 4.00 | 4.33 | |
2026-03-15 02:30 | Chicago Fire D.C. United | 1.64 | 4.15 | 5.00 | |
2026-03-15 02:30 | Dallas San Diego | 3.00 | 3.70 | 2.25 | |
2026-03-15 02:30 | Houston Dynamo Portland Timbers | 2.08 | 3.40 | 3.65 | |
2026-03-15 03:30 | LA Galaxy Sporting KC | 1.56 | 4.75 | 5.00 | |
2026-03-15 03:30 | Real Salt Lake Austin | 2.10 | 3.55 | 3.40 | |
2026-03-15 04:30 | Los Angeles St. Louis City | 1.37 | 5.50 | 7.25 | |
Over 25000 football predictions per month gathered in one extremely fast and useful website. Pro tips 365 days in the year by OneMillionPredictions.com
