
Football Predictions for Today
| Kick Off | Teams | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:45 | Sassuolo Verona | 1.86 | 3.40 | 4.75 | |
| Spain - La Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 22:00 | Athletic Bilbao Elche | 1.66 | 3.90 | 5.50 | |
| Germany - Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:30 | Mainz 05 Hamburg | 2.08 | 3.45 | 2.65 | |
| France - Ligue 1 | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:45 | Brest Marseille | 3.85 | 3.65 | 1.97 | |
| Netherlands - Eredivisie | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:00 | Fortuna Excelsior | 2.33 | 3.45 | 3.10 | |
| Portugal - Primeira Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 22:45 | Estrela Tondela | 2.67 | 3.10 | 2.90 | |
| Turkiye - Super Lig | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 19:00 | Rizespor Kocaelispor | 2.30 | 3.20 | 2.80 | |
| England - Championship | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 22:00 | Blackburn Preston | 2.03 | 3.25 | 3.95 | |
| Italy - Serie B | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:30 | Frosinone Empoli | 1.98 | 3.55 | 3.65 | |
| Spain - Segunda Division | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:30 | Ceuta Granada | 2.57 | 3.20 | 2.77 | |
| Germany - 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 19:30 | Bochum Nurnberg | 2.03 | 3.45 | 3.35 | |
2026-02-20 19:30 | Greuther Furth Arminia Bielefeld | 3.35 | 3.45 | 2.03 | |
| France - Ligue 2 | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:00 | Annecy Red Star | 2.50 | 3.05 | 3.10 | |
2026-02-20 21:00 | Boulogne Clermont | 2.55 | 3.15 | 2.90 | |
2026-02-20 21:00 | Dunkerque Bastia | 1.85 | 3.30 | 4.75 | |
2026-02-20 21:00 | Nancy Grenoble | 2.10 | 3.30 | 3.65 | |
2026-02-20 21:00 | Rodez Montpellier | 2.90 | 3.30 | 2.48 | |
| Netherlands - Eerste Divisie | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:00 | Cambuur Waalwijk | 1.80 | 4.00 | 3.90 | |
2026-02-20 21:00 | De Graafschap Utrecht II | 1.77 | 4.33 | 3.70 | |
2026-02-20 21:00 | Dordrecht Ajax II | 1.56 | 4.50 | 5.00 | |
2026-02-20 21:00 | Emmen PSV Eindhoven II | 1.70 | 4.33 | 4.10 | |
2026-02-20 21:00 | Helmond Sport Den Haag | 5.75 | 4.50 | 1.51 | |
2026-02-20 21:00 | VVV Venlo TOP Oss | 1.93 | 3.80 | 3.55 | |
2026-02-20 21:00 | Willem II Vitesse | 1.91 | 3.80 | 3.50 | |
| Portugal - Segunda Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 20:45 | Leixoes Vizela | 3.00 | 3.10 | 2.45 | |
| Belgium - First Division A | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:45 | Gent Cercle Brugge | 2.33 | 3.55 | 3.05 | |
| Belgium - First Division B | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:00 | Anderlecht II Genk II | 2.20 | 3.50 | 2.90 | |
2026-02-20 21:00 | RFC Liege Club Brugge II | 1.75 | 3.75 | 4.00 | |
| Scotland - Championship | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:45 | Raith St Johnstone | 2.85 | 3.25 | 2.02 | |
| Bulgaria - First League | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 17:45 | Cherno More Botev Vratsa | 1.66 | 3.75 | 6.00 | |
| Croatia - HNL | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 19:00 | Vukovar 1991 Slaven Belupo | 2.70 | 3.25 | 2.45 | |
| Cyprus - 1. Division | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 19:00 | Krasava Aris | 5.50 | 3.80 | 1.53 | |
2026-02-20 19:00 | Paralimni AEL Limassol | 10.0 | 4.75 | 1.20 | |
| Denmark - Superliga | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 20:00 | Nordsjaelland Vejle | 1.55 | 4.33 | 5.75 | |
| Ireland - Premier Division | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 21:45 | Derry City Bohemians | 2.14 | 3.10 | 3.50 | |
2026-02-20 21:45 | Shelbourne Galway | 1.77 | 3.50 | 4.33 | |
2026-02-20 21:45 | Waterford Sligo Rovers | 1.97 | 3.50 | 3.50 | |
2026-02-20 22:00 | Dundalk Drogheda | 2.18 | 3.10 | 3.35 | |
2026-02-20 22:00 | Shamrock Rovers St. Patricks | 2.27 | 3.00 | 3.25 | |
| Poland - Ekstraklasa | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 19:00 | Piast Gliwice Motor Lublin | 2.14 | 3.25 | 3.50 | |
2026-02-20 21:30 | Widzew Lodz Cracovia | 2.06 | 3.25 | 3.70 | |
| Poland - I Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 19:00 | Leczna Tychy | 2.70 | 3.50 | 2.35 | |
2026-02-20 21:30 | Wisla Wieczysta Krakow | 1.80 | 4.00 | 3.60 | |
| Romania - Liga I | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 17:00 | Otelul UTA Arad | 2.14 | 3.25 | 3.75 | |
2026-02-20 20:00 | Botosani Universitatea Cluj | 2.38 | 3.15 | 3.25 | |
| Australia - A-League | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 10:35 | Adelaide United Perth Glory | 2.21 | 3.70 | 2.95 | |
2026-02-21 06:00 | Wellington Phoenix Auckland FC | 4.15 | 3.85 | 1.78 | |
| Argentina - Liga Profesional | 1 | X | 2 | ||
2026-02-20 23:00 | Estudiantes Sarmiento | 1.61 | 3.35 | 6.00 | |
2026-02-21 01:00 | Boca Juniors Racing Club | 2.08 | 3.05 | 3.60 | |
2026-02-21 03:15 | Gimnasia Mendoza Gimnasia La Plata | 2.55 | 2.80 | 3.00 | |
2026-02-21 03:15 | Rosario Central Talleres de Cordoba | 2.01 | 3.05 | 3.90 | |
| Mexico - Liga MX | 1 | X | 2 | ||
2026-02-21 03:00 | Tigres UANL Pachuca | 1.65 | 4.00 | 5.25 | |
2026-02-21 05:06 | Puebla America | 5.00 | 3.65 | 1.73 | |
Over 25000 football predictions per month gathered in one extremely fast and useful website. Pro tips 365 days in the year by OneMillionPredictions.com
