
Football Predictions for Today
| Kick Off | Teams | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - FA Cup | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 14:15 | Mansfield Arsenal | 19.0 | 15.0 | 1.06 | |
2026-03-07 19:45 | Wrexham Chelsea | 6.00 | 4.75 | 1.41 | |
2026-03-07 22:00 | Newcastle Manchester City | 3.50 | 3.90 | 1.86 | |
| Italy - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 16:00 | Cagliari Como | 5.50 | 3.90 | 1.65 | |
2026-03-07 19:00 | Atalanta Udinese | 1.55 | 3.80 | 6.25 | |
2026-03-07 21:45 | Juventus Pisa | 1.25 | 6.25 | 11.0 | |
| Spain - La Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 15:00 | Osasuna Mallorca | 1.75 | 3.50 | 4.75 | |
2026-03-07 17:15 | Levante Girona | 2.75 | 3.30 | 2.45 | |
2026-03-07 19:30 | Atletico Madrid Real Sociedad | 1.55 | 3.80 | 6.00 | |
2026-03-07 22:00 | Athletic Bilbao Barcelona | 5.00 | 4.20 | 1.60 | |
| Germany - Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 16:30 | Freiburg Bayer Leverkusen | 2.90 | 3.50 | 2.30 | |
2026-03-07 16:30 | Heidenheim Hoffenheim | 4.75 | 4.33 | 1.61 | |
2026-03-07 16:30 | Mainz 05 Stuttgart | 3.10 | 3.60 | 2.15 | |
2026-03-07 16:30 | RB Leipzig Augsburg | 1.44 | 4.75 | 6.00 | |
2026-03-07 16:30 | Wolfsburg Hamburg | 2.30 | 3.50 | 2.87 | |
2026-03-07 19:30 | Cologne Borussia Dortmund | 4.33 | 4.00 | 1.70 | |
| France - Ligue 1 | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 18:00 | Nantes Angers | 2.20 | 3.10 | 3.60 | |
2026-03-07 20:00 | Auxerre Strasbourg | 3.50 | 3.30 | 2.05 | |
2026-03-07 22:05 | Toulouse Marseille | 3.30 | 3.40 | 2.15 | |
| Netherlands - Eredivisie | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 17:30 | Groningen Ajax | 2.70 | 3.40 | 2.50 | |
2026-03-07 21:00 | PSV Eindhoven AZ Alkmaar | 1.33 | 5.00 | 8.00 | |
2026-03-07 22:00 | Excelsior Heerenveen | 2.75 | 3.60 | 2.30 | |
| Portugal - Primeira Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 17:30 | Alverca AVS | 1.66 | 3.60 | 5.00 | |
2026-03-07 17:30 | Moreirense Nacional | 2.30 | 3.20 | 3.00 | |
2026-03-07 20:00 | Sporting Braga Sporting Lisbon | 3.30 | 3.50 | 2.05 | |
2026-03-07 22:30 | Estoril Casa Pia | 1.68 | 3.80 | 4.50 | |
| Turkiye - Super Lig | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 15:00 | Basaksehir Goztepe | 1.90 | 3.30 | 4.10 | |
2026-03-07 19:00 | Besiktas Galatasaray | 2.60 | 3.75 | 2.40 | |
| England - Championship | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 14:30 | Hull Millwall | 2.57 | 3.25 | 2.50 | |
2026-03-07 14:30 | Blackburn Portsmouth | 2.45 | 3.00 | 2.75 | |
2026-03-07 17:00 | Bristol City Coventry | 3.50 | 3.50 | 1.95 | |
2026-03-07 17:00 | Charlton Birmingham | 3.40 | 3.20 | 2.05 | |
2026-03-07 17:00 | Derby Sheffield Wednesday | 1.22 | 5.00 | 12.0 | |
2026-03-07 17:00 | Ipswich Leicester | 1.46 | 4.00 | 5.75 | |
2026-03-07 17:00 | Sheffield United West Bromwich | 1.66 | 3.60 | 4.75 | |
2026-03-07 17:00 | Swansea Stoke | 1.96 | 3.20 | 3.70 | |
| Germany - 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 14:00 | Darmstadt Holstein Kiel | 1.83 | 3.65 | 3.75 | |
2026-03-07 14:00 | Nurnberg Dusseldorf | 2.33 | 3.60 | 2.67 | |
2026-03-07 14:00 | Paderborn Braunschweig | 1.49 | 4.15 | 5.75 | |
2026-03-07 21:30 | Bochum Kaiserslautern | 1.94 | 3.70 | 3.35 | |
| Scotland - Premiership | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 17:00 | Dundee Motherwell | 4.25 | 3.60 | 1.86 | |
| Scotland - FA Cup | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 21:30 | Dunfermline Aberdeen | 5.00 | 4.00 | 1.60 | |
| Belgium - First Division A | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 17:00 | Leuven Westerlo | 2.33 | 3.75 | 2.90 | |
2026-03-07 19:15 | Dender Charleroi | 3.40 | 3.55 | 2.15 | |
2026-03-07 21:45 | Union SG Genk | 1.64 | 4.10 | 5.25 | |
| Czechia - Czech Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 16:00 | Bohemians 1905 Liberec | 2.75 | 3.10 | 2.62 | |
2026-03-07 16:00 | Slovacko Mlada Boleslav | 2.10 | 3.30 | 3.50 | |
2026-03-07 16:00 | Teplice Dukla Praha | 1.83 | 3.30 | 4.75 | |
2026-03-07 19:00 | Jablonec Sigma Olomouc | 2.00 | 3.60 | 3.50 | |
| Australia - A-League | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 08:00 | Newcastle Jets WS Wanderers | 2.05 | 3.75 | 2.85 | |
2026-03-07 10:35 | Sydney FC Melbourne Victory | 2.30 | 3.50 | 2.65 | |
2026-03-08 04:00 | Auckland FC Perth Glory | 1.41 | 4.10 | 7.00 | |
| Mexico - Liga MX | 1 | X | 2 | ||
2026-03-08 01:00 | Cruz Azul Atletico San Luis | 1.42 | 4.20 | 6.50 | |
2026-03-08 01:00 | Queretaro America | 5.50 | 3.50 | 1.61 | |
2026-03-08 03:00 | Atlas Guadalajara | 5.75 | 3.70 | 1.57 | |
2026-03-08 03:00 | Pachuca Puebla | 1.57 | 3.70 | 5.25 | |
2026-03-08 05:00 | Tigres UANL Monterrey | 1.76 | 3.60 | 4.10 | |
| USA - MLS | 1 | X | 2 | ||
2026-03-07 21:30 | New England Houston Dynamo | ✓ | |||
2026-03-07 21:30 | New York City Orlando City | 1.76 | 3.80 | 3.90 | |
2026-03-07 23:30 | D.C. United Inter Miami | 4.33 | 4.00 | 1.66 | |
2026-03-08 02:30 | Atlanta United Real Salt Lake | 2.01 | 3.70 | 3.10 | |
2026-03-08 02:30 | Charlotte Austin | 1.96 | 3.40 | 3.70 | |
2026-03-08 02:30 | Columbus Crew Chicago Fire | 2.05 | 3.25 | 3.60 | |
2026-03-08 02:30 | Philadelphia Union SJ Earthquakes | 1.66 | 3.75 | 4.50 | |
2026-03-08 03:30 | Nashville SC Minnesota United | 1.71 | 3.70 | 4.33 | |
2026-03-08 03:30 | Sporting KC San Diego | 3.90 | 3.90 | 1.71 | |
2026-03-08 03:30 | St. Louis City Seattle Sounders | 3.00 | 3.60 | 2.10 | |
2026-03-08 04:30 | Colorado Rapids LA Galaxy | 2.20 | 3.70 | 2.75 | |
2026-03-08 05:30 | Los Angeles Dallas | 1.33 | 5.00 | 7.50 | |
2026-03-08 05:30 | Portland Timbers Vancouver Whitecaps | 3.60 | 3.75 | 1.86 | |
Over 25000 football predictions per month gathered in one extremely fast and useful website. Pro tips 365 days in the year by OneMillionPredictions.com
