
Football Predictions for Today
| Kick Off | Teams | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - FA Cup | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 13:45 | Manchester City Liverpool | 1.75 | 4.10 | 4.15 | |
2026-04-04 18:15 | Chelsea Port Vale | 1.06 | 12.0 | 34.0 | |
2026-04-04 21:00 | Southampton Arsenal | 12.0 | 5.75 | 1.25 | |
| Italy - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 15:00 | Sassuolo Cagliari | 2.07 | 3.25 | 3.95 | |
2026-04-04 18:00 | Verona Fiorentina | 4.15 | 3.45 | 1.95 | |
2026-04-04 20:45 | Lazio Parma | 1.81 | 3.45 | 5.00 | |
| Spain - La Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 14:00 | Real Sociedad Levante | 1.58 | 4.15 | 5.75 | |
2026-04-04 16:15 | Mallorca Real Madrid | 5.50 | 4.25 | 1.60 | |
2026-04-04 18:30 | Real Betis Espanyol | 1.77 | 3.90 | 4.50 | |
2026-04-04 21:00 | Atletico Madrid Barcelona | 3.00 | 3.95 | 2.18 | |
| Germany - Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 15:30 | Borussia M'gladbach Heidenheim | 1.56 | 4.50 | 5.50 | |
2026-04-04 15:30 | Bayer Leverkusen Wolfsburg | 1.40 | 5.25 | 7.25 | |
2026-04-04 15:30 | Freiburg Bayern Munich | 7.50 | 5.50 | 1.37 | |
2026-04-04 15:30 | Hamburg Augsburg | 2.28 | 3.65 | 3.05 | |
2026-04-04 15:30 | Hoffenheim Mainz 05 | 1.76 | 4.15 | 4.33 | |
2026-04-04 15:30 | Werder Bremen RB Leipzig | 3.25 | 4.10 | 2.03 | |
2026-04-04 18:30 | Stuttgart Borussia Dortmund | 2.38 | 4.00 | 2.67 | |
| France - Ligue 1 | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 17:00 | Strasbourg Nice | 1.86 | 3.90 | 4.00 | |
2026-04-04 19:00 | Brest Rennes | 3.30 | 3.60 | 2.16 | |
2026-04-04 21:05 | Lille Lens | 2.57 | 3.55 | 2.67 | |
| Netherlands - Eredivisie | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 16:30 | PSV Eindhoven Utrecht | 1.51 | 4.75 | 5.75 | |
2026-04-04 18:45 | Telstar Groningen | 2.65 | 3.80 | 2.48 | |
2026-04-04 18:45 | AZ Alkmaar Fortuna | 1.33 | 5.75 | 8.25 | |
2026-04-04 21:00 | Ajax Twente | 2.33 | 3.90 | 2.80 | |
2026-04-04 21:00 | Excelsior NEC | 3.50 | 4.00 | 1.97 | |
| Portugal - Primeira Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 16:30 | Nacional Estrela | 2.02 | 3.60 | 3.70 | |
2026-04-04 19:00 | Moreirense Sporting Braga | 6.50 | 4.10 | 1.55 | |
2026-04-04 19:00 | Rio Ave Alverca | 2.58 | 3.40 | 2.79 | |
2026-04-04 21:30 | Porto Famalicao | 1.45 | 4.33 | 8.25 | |
| Turkiye - Super Lig | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 13:30 | Genclerbirligi Goztepe | 3.05 | 3.25 | 2.38 | |
2026-04-04 13:30 | Kasimpasa Kayserispor | 2.12 | 3.55 | 3.35 | |
2026-04-04 16:00 | Gaziantep Alanyaspor | 2.85 | 3.55 | 2.38 | |
2026-04-04 19:00 | Trabzonspor Galatasaray | 3.20 | 3.80 | 2.10 | |
| Germany - 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 13:00 | Arminia Bielefeld Darmstadt | 2.28 | 3.65 | 2.71 | |
2026-04-04 13:00 | Kaiserslautern Dusseldorf | 2.33 | 3.70 | 2.58 | |
2026-04-04 13:00 | Magdeburg Bochum | 2.07 | 3.75 | 3.00 | |
2026-04-04 20:30 | Dynamo Dresden Hertha | 2.52 | 3.55 | 2.47 | |
| Scotland - Premiership | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 16:00 | Hibernian Kilmarnock | 1.51 | 4.33 | 6.50 | |
2026-04-04 16:00 | Motherwell Falkirk | 1.81 | 3.70 | 4.33 | |
2026-04-04 16:00 | Rangers Dundee United | 1.23 | 6.00 | 12.0 | |
2026-04-04 16:00 | St. Mirren Aberdeen | 2.10 | 3.55 | 3.35 | |
| Belgium - First Division A | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 16:00 | Waregem Cercle Brugge | 2.33 | 3.85 | 2.85 | |
2026-04-04 18:15 | Leuven St. Liege | 2.08 | 3.45 | 3.65 | |
2026-04-04 20:45 | Union SG St. Truiden | 1.75 | 3.90 | 4.50 | |
| Australia - A-League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 08:00 | Central Coast Mariners Perth Glory | 2.35 | 3.55 | 2.85 | |
2026-04-04 10:35 | Melbourne City WS Wanderers | 2.01 | 3.65 | 3.45 | |
| Argentina - Liga Profesional | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 18:30 | Aldosivi Estudiantes Rio Cuarto | 2.03 | 3.00 | 3.85 | |
2026-04-04 22:30 | Independiente Racing Club | 2.43 | 3.05 | 2.90 | |
2026-04-05 02:00 | Rosario Central Atletico Tucuman | 1.58 | 3.55 | 6.00 | |
| Brazil - Serie A | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 23:30 | Sao Paulo Cruzeiro | 2.12 | 3.45 | 3.55 | |
2026-04-05 01:30 | Coritiba Fluminense | 3.20 | 3.25 | 2.38 | |
2026-04-05 02:00 | Vasco da Gama Botafogo | 2.23 | 3.35 | 3.40 | |
| Mexico - Liga MX | 1 | X | 2 | ||
2026-04-05 01:00 | Monterrey Atletico San Luis | 1.55 | 4.50 | 5.75 | |
2026-04-05 01:00 | Queretaro Toluca | 5.50 | 4.33 | 1.58 | |
2026-04-05 03:00 | Leon Atlas | 2.21 | 3.55 | 3.25 | |
2026-04-05 03:00 | Cruz Azul Pachuca | 1.67 | 4.15 | 5.00 | |
2026-04-05 05:00 | Santos Laguna America | 5.25 | 4.33 | 1.61 | |
| USA - MLS | 1 | X | 2 | ||
2026-04-04 19:00 | Toronto Colorado Rapids | 2.03 | 3.70 | 3.45 | |
2026-04-04 22:30 | New England Montreal | 1.96 | 3.70 | 3.75 | |
2026-04-04 22:30 | Real Salt Lake Sporting KC | 1.43 | 4.75 | 7.00 | |
2026-04-05 01:30 | Atlanta United Columbus Crew | 2.85 | 3.65 | 2.36 | |
2026-04-05 01:30 | Charlotte Philadelphia Union | 2.18 | 3.60 | 3.20 | |
2026-04-05 01:30 | D.C. United Dallas | 2.21 | 3.50 | 3.20 | |
2026-04-05 01:30 | Inter Miami Austin | 1.38 | 5.25 | 7.25 | |
2026-04-05 01:30 | New York City St. Louis City | 1.72 | 3.95 | 4.75 | |
2026-04-05 01:30 | New York RB Cincinnati | 2.06 | 3.65 | 3.40 | |
2026-04-05 02:30 | Chicago Fire Nashville SC | 2.33 | 3.35 | 3.10 | |
2026-04-05 02:30 | Houston Dynamo Seattle Sounders | 2.48 | 3.45 | 2.79 | |
2026-04-05 03:30 | Los Angeles Orlando City | 1.31 | 6.00 | 8.00 | |
2026-04-05 04:30 | LA Galaxy Minnesota United | 1.96 | 3.95 | 3.50 | |
2026-04-05 04:30 | SJ Earthquakes San Diego | 2.33 | 3.65 | 2.85 | |
2026-04-05 04:30 | Vancouver Whitecaps Portland Timbers | 1.35 | 5.75 | 7.50 | |
Over 25000 football predictions per month gathered in one extremely fast and useful website. Pro tips 365 days in the year by OneMillionPredictions.com
