
Football Predictions for Today
| Kick Off | Teams | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 21:00 | PSG Bayern Munich | 2.30 | 4.00 | 2.77 | |
| England - Championship | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 20:45 | Southampton Ipswich | 2.10 | 3.40 | 3.10 | |
| England - League One | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 20:45 | Northampton Barnsley | 2.85 | 3.40 | 2.20 | |
2026-04-28 20:45 | Peterborough Mansfield | 2.45 | 3.60 | 2.40 | |
2026-04-28 20:45 | Stockport County Port Vale | 1.37 | 4.75 | 5.75 | |
| Portugal- Segunda Liga | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 19:00 | Feirense Torreense | 2.95 | 3.10 | 2.48 | |
| Sweden - Superettan | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 19:00 | Norrkoping Landskrona | 1.53 | 4.33 | 5.00 | |
| Finland - Suomen Cup | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 17:00 | Toolon Taisto JaPS | 17.0 | 9.00 | 1.09 | |
2026-04-28 17:30 | GBK Kokkola Jaro | 21.0 | 9.50 | 1.10 | |
2026-04-28 17:30 | Huima / Urho KuPS Akatemia | ✓ | |||
2026-04-28 18:00 | JPS Jyvaskyla Mikkeli | 17.0 | 8.50 | 1.11 | |
2026-04-28 19:00 | Atlantis Honka | 7.00 | 6.00 | 1.30 | |
2026-04-28 19:00 | VJS 2 KaPa | 41.0 | 12.0 | 1.03 | |
2026-04-28 20:00 | Jokerit FC HIFK | 21.0 | 10.0 | 1.07 | |
| Israel - Ligat ha'Al | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 18:00 | Sakhnin SC Ashdod | 2.53 | 3.20 | 2.80 | |
2026-04-28 18:30 | Maccabi Tel Aviv H. Beer Sheva | 2.55 | 3.70 | 2.50 | |
2026-04-28 19:00 | Beitar Jerusalem Hapoel Petah Tikva | 1.58 | 4.33 | 5.25 | |
| Latvia - Virsliga | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 17:00 | FK Liepaja Grobina | 1.55 | 4.00 | 5.00 | |
2026-04-28 19:00 | RFS Riga FC | 2.60 | 3.35 | 2.50 | |
| Northern Ireland - Premiership | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 20:45 | Annagh Crusaders | ✓ | |||
| Portugal - Liga 3 | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 21:00 | AD Fafe Sao Joao Ver | 1.80 | 3.40 | 3.90 | |
| Algeria - Ligue 1 | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 15:00 | Khenchela USM Alger | ✓ | |||
2026-04-28 15:00 | MC Alger Olympique Akbou | 1.50 | 3.65 | 7.00 | |
2026-04-28 15:00 | Saoura CR Belouizdad | ✓ | |||
| Egypt - Premier League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 16:00 | Petrojet El Ismaily | 2.05 | 3.00 | 3.80 | |
2026-04-28 16:00 | ZED Pharco | 2.05 | 3.10 | 3.75 | |
2026-04-28 19:00 | Arab Contractors Ghazl El Mahallah | 2.00 | 2.80 | 4.33 | |
2026-04-28 19:00 | Kahrabaa Ismailia National Bank Egypt | 4.00 | 3.15 | 1.95 | |
| Uganda - Premier League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 15:00 | BUL NEC FC | 2.20 | 2.75 | 3.50 | |
2026-04-28 15:00 | Mbarara City Express | 1.83 | 3.15 | 4.33 | |
2026-04-28 17:00 | URA SC Maroons | 1.80 | 3.05 | 4.75 | |
| Bahrain - Premier League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 18:00 | Aali Club Sitra | ✓ | |||
2026-04-28 18:00 | Al-Ahli Manama Al Riffa | ✓ | |||
| India - Premier League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 16:00 | East Bengal Odisha | 1.25 | 5.50 | 9.00 | |
| Indonesia - Super League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 10:30 | Arema Persebaya | 1.95 | 3.40 | 3.60 | |
2026-04-28 14:00 | PSBS Biak Numfor Malut United | 6.00 | 5.00 | 1.36 | |
| Malaysia - Super League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 15:00 | Melaka Johor | 26.0 | 10.5 | 1.03 | |
| Saudi Arabia - Pro League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 18:00 | Al Shabab Al Fateh | 1.77 | 4.00 | 3.75 | |
2026-04-28 18:45 | Neom SC Al Hazem | 1.63 | 4.00 | 4.50 | |
2026-04-28 20:00 | Al Hilal Damac | 1.13 | 8.75 | 11.0 | |
2026-04-28 20:00 | Al Khaleej Al Najma | 1.43 | 4.50 | 6.25 | |
| Saudi Arabia - Division 1 | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 18:10 | Al Zulfi Al Taee | 1.95 | 3.60 | 3.40 | |
2026-04-28 19:50 | Al Bukiryah Jeddah | 1.83 | 3.40 | 4.33 | |
| Uzbekistan - Super League | 1 | X | 2 | ||
2026-04-28 16:00 | Andijan Din. Samarkand | 2.30 | 3.00 | 2.90 | |
2026-04-28 16:00 | Sogdiana Termez Surkhon | 1.95 | 3.25 | 3.80 | |
2026-04-28 17:00 | Pakhtakor Nasaf Qarshi | 1.60 | 3.50 | 4.75 | |
| Copa Libertadores | 1 | X | 2 | ||
2026-04-29 00:00 | Lanus LDU Quito | 1.67 | 2.65 | 5.50 | |
2026-04-29 00:00 | Libertad Ind. del Valle | 2.75 | 3.25 | 2.63 | |
2026-04-29 02:00 | Universidad Central Rosario Central | 5.00 | 3.60 | 1.73 | |
2026-04-29 02:30 | Cruzeiro Boca Juniors | 2.48 | 3.05 | 3.10 | |
2026-04-29 04:00 | Deportes Tolima Coquimbo | 2.01 | 3.30 | 4.00 | |
2026-04-29 04:00 | Sporting Cristal Junior | 2.38 | 3.30 | 3.05 | |
| Copa Sudamericana | 1 | X | 2 | ||
2026-04-29 00:00 | Botafogo Independiente | 1.08 | 11.0 | 34.0 | |
2026-04-29 00:00 | San Lorenzo Santos | 2.36 | 3.05 | 3.40 | |
2026-04-29 02:00 | Barracas Central A. Italiano | 1.86 | 3.45 | 4.75 | |
2026-04-29 02:30 | Millonarios Sao Paulo | 2.52 | 3.20 | 3.00 | |
2026-04-29 02:30 | Recoleta Dep. Cuenca | 2.35 | 3.40 | 3.10 | |
2026-04-29 04:00 | O'Higgins Boston River | 1.74 | 3.75 | 5.00 | |
| USA - US Open Cup | 1 | X | 2 | ||
2026-04-29 01:00 | Charlotte Atlanta Utd | 2.10 | 3.30 | 3.25 | |
2026-04-29 04:00 | SJ Earthquakes Minnesota United | 2.00 | 3.45 | 3.40 | |
Over 25000 football predictions per month gathered in one extremely fast and useful website. Pro tips 365 days in the year by OneMillionPredictions.com
