
Argentina Liga Profesional Table & Standings
| Opt1 | Opt2 | Opt3 | Opt4 |
|---|---|---|---|
| Table | Fixtures | Predictions | Stats |
| # | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||||||||||
| # | Teams | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||||||||
| 1 | Boca Juniors | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 23 | |||||||||
| 2 | Club Atletico Union | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 23 | |||||||||
| 3 | Central Cordoba | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 | 21 | |||||||||
| 4 | Barracas Central | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 21 | |||||||||
| 5 | Estudiantes | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 21 | |||||||||
| 6 | Defensa y Justicia | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 19 | |||||||||
| 7 | Argentinos Juniors | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 12 | 3 | 18 | |||||||||
| 8 | Belgrano Cordoba | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 | |||||||||
| 9 | Tigre | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 | |||||||||
| 10 | Racing Club | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 | |||||||||
| 11 | Banfield | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 17 | |||||||||
| 12 | Huracan | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 16 | |||||||||
| 13 | Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 | |||||||||
| 14 | Aldosivi | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 12 | |||||||||
| 15 | Newell's Old Boys | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 | |||||||||
| # | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group B | ||||||||||||||||||
| # | Teams | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||||||||
| 1 | Rosario Central | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 30 | |||||||||
| 2 | Deportivo Riestra | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 27 | |||||||||
| 3 | Lanus | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 26 | |||||||||
| 4 | Velez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 25 | |||||||||
| 5 | San Lorenzo | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 22 | |||||||||
| 6 | River Plate | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 13 | 7 | 21 | |||||||||
| 7 | San Martin San Juan | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | 18 | |||||||||
| 8 | Talleres Cordoba | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 17 | |||||||||
| 9 | Gimnasia La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 16 | -7 | 16 | |||||||||
| 10 | Atletico Tucuman | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 | |||||||||
| 11 | Sarmiento Junin | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 15 | |||||||||
| 12 | Instituto Cordoba | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | 15 | |||||||||
| 13 | Independiente | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 12 | |||||||||
| 14 | Godoy Cruz | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 | |||||||||
| 15 | Platense | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 11 | |||||||||
