
Argentina Liga Profesional Table & Standings
| Opt1 | Opt2 | Opt3 | Opt4 |
|---|---|---|---|
| Table | Fixtures | Predictions | Stats |
| # | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||||||||||
| # | Teams | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||||||||
| 1 | Boca Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | 16 | 29 | |||||||||
| 2 | Club Atletico Union | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 | |||||||||
| 3 | Racing Club | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 25 | |||||||||
| 4 | Central Cordoba | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | 6 | 24 | |||||||||
| 5 | Argentinos Juniors | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 | 24 | |||||||||
| 6 | Barracas Central | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 | 23 | |||||||||
| 7 | Tigre | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 | 22 | |||||||||
| 8 | Estudiantes | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 | |||||||||
| 9 | Banfield | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 21 | |||||||||
| 10 | Belgrano Cordoba | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 | |||||||||
| 11 | Huracan | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 20 | |||||||||
| 12 | Defensa y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | |||||||||
| 13 | Aldosivi | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | 18 | |||||||||
| 14 | Independiente Rivadavia | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | |||||||||
| 15 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |||||||||
| # | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group B | ||||||||||||||||||
| # | Teams | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||||||||
| 1 | Rosario Central | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | 10 | 31 | |||||||||
| 2 | Lanus | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 30 | |||||||||
| 3 | Deportivo Riestra | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 28 | |||||||||
| 4 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 | |||||||||
| 5 | San Lorenzo | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 24 | |||||||||
| 6 | River Plate | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 | 22 | |||||||||
| 7 | Gimnasia La Plata | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 16 | -2 | 22 | |||||||||
| 8 | Talleres Cordoba | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | 21 | |||||||||
| 9 | Sarmiento | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 20 | |||||||||
| 10 | San Martin San Juan | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | 19 | |||||||||
| 11 | Independiente | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 | 18 | |||||||||
| 12 | Atletico Tucuman | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 18 | |||||||||
| 13 | Instituto Cordoba | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | 16 | |||||||||
| 14 | Godoy Cruz | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 | |||||||||
| 15 | Platense | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 | 12 | |||||||||
