
Argentina Liga Profesional Predictions
| Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2026-02-13 00:00 | Tigre Aldosivi | 2:0 | 7.00 | |||
2026-02-13 02:15 | Argentinos Juniors River Plate | 1:1 | 5.50 | |||
2026-02-14 01:00 | Independiente Lanus | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-14 03:15 | Defensa y Justicia Velez Sarsfield | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-14 03:15 | Club Atletico Union San Lorenzo | 2:1 | 11.0 | |||
2026-02-14 22:30 | Banfield Racing Club | 2:1 | 11.0 | |||
2026-02-15 00:45 | Huracan Sarmiento | 1:0 | 4.50 | |||
2026-02-15 00:45 | Talleres de Cordoba Gimnasia Mendoza | 2:0 | 7.00 | |||
2026-02-15 03:00 | Atletico Tucuman Estudiantes Rio Cuarto | 2:1 | 9.50 | |||
2026-02-15 03:00 | Independiente Rivadavia Belgrano | 1:0 | 6.00 | |||
2026-02-15 22:00 | Gimnasia La Plata Estudiantes | 1:1 | 5.50 | |||
2026-02-16 00:30 | Boca Juniors Platense | 3:1 | 17.0 | |||
2026-02-16 03:00 | Instituto Central Cordoba | 1:1 | 6.50 | |||
2026-02-16 03:00 | Rosario Central Barracas Central | 0:1 | 11.0 | |||
2026-02-17 00:00 | Deportivo Riestra Newell's Old Boys | 1:1 | 6.00 | |||
| Matchday 5 | ||||||
| Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2026-02-07 02:00 | Central Cordoba Club Atletico Union | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-07 22:00 | Aldosivi Rosario Central | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-07 23:00 | Racing Club Argentinos Juniors | 0:1 | 7.50 | |||
2026-02-08 01:00 | River Plate Tigre | 2:1 | 9.00 | |||
2026-02-08 03:15 | Belgrano Banfield | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-08 03:15 | Newell's Old Boys Defensa y Justicia | 0:1 | 7.00 | |||
2026-02-08 22:00 | Platense Independiente | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-08 22:00 | Sarmiento Atletico Tucuman | 2:1 | 11.0 | |||
2026-02-09 00:15 | Huracan San Lorenzo | 1:1 | 6.50 | |||
2026-02-09 03:15 | Gimnasia Mendoza Instituto | 1:0 | 5.50 | |||
2026-02-09 03:15 | Velez Sarsfield Boca Juniors | 2:1 | 11.0 | |||
2026-02-09 22:00 | Barracas Central Gimnasia La Plata | 0:1 | 6.00 | |||
2026-02-10 00:15 | Estudiantes Deportivo Riestra | 2:0 | 6.50 | |||
2026-02-10 00:15 | Lanus Talleres de Cordoba | 2:1 | 9.50 | |||
2026-02-10 02:30 | Estudiantes Rio Cuarto Independiente Rivadavia | 1:1 | 6.00 | |||
| Matchday 4 | ||||||
| Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2026-01-31 22:30 | San Lorenzo Central Cordoba | 1:0 | 5.00 | |||
2026-02-01 00:45 | Independiente Velez Sarsfield | 2:1 | 10.0 | |||
2026-02-01 03:00 | Atletico Tucuman Huracan | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-01 03:00 | Talleres de Cordoba Platense | 1:0 | 5.00 | |||
2026-02-01 22:00 | Barracas Central Deportivo Riestra | 1:0 | 5.00 | |||
2026-02-02 00:15 | Boca Juniors Newell's Old Boys | 2:1 | 9.00 | |||
2026-02-02 02:30 | Rosario Central River Plate | 0:1 | 6.50 | |||
2026-02-02 22:30 | Defensa y Justicia Estudiantes | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-02 22:30 | Gimnasia La Plata Aldosivi | 2:0 | 8.50 | |||
2026-02-03 00:45 | Tigre Racing Club | 1:0 | 7.00 | |||
2026-02-03 03:00 | Argentinos Juniors Belgrano | 2:0 | 7.00 | |||
2026-02-03 03:00 | Club Atletico Union Gimnasia Mendoza | 1:1 | 6.50 | |||
2026-02-04 00:00 | Banfield Estudiantes Rio Cuarto | 1:1 | 6.50 | |||
2026-02-04 02:15 | Independiente Rivadavia Sarmiento | 1:0 | 5.00 | |||
2026-02-04 02:15 | Instituto Lanus | 1:1 | 6.00 | |||
| Matchday 3 | ||||||
| Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2026-01-26 22:00 | Platense Instituto | 1:0 | 5.00 | |||
2026-01-27 22:45 | Velez Sarsfield Talleres de Cordoba | 1:1 | 5.50 | |||
2026-01-28 01:00 | Gimnasia Mendoza San Lorenzo | 0:2 | 12.0 | |||
2026-01-28 01:00 | Huracan Independiente Rivadavia | 2:0 | 7.00 | |||
2026-01-28 03:15 | Atletico Tucuman Central Cordoba | 2:0 | 9.00 | |||
2026-01-28 03:15 | Newell's Old Boys Independiente | 1:2 | 10.0 | |||
2026-01-28 22:00 | Aldosivi Barracas Central | 2:1 | 10.0 | |||
2026-01-29 00:00 | Racing Club Rosario Central | 1:1 | 6.00 | |||
2026-01-29 01:00 | River Plate Gimnasia La Plata | 2:1 | 10.0 | |||
2026-01-29 03:15 | Estudiantes Boca Juniors | 1:1 | 5.50 | |||
2026-01-29 22:00 | Deportivo Riestra Defensa y Justicia | 1:1 | 5.50 | |||
2026-01-30 00:15 | Belgrano Tigre | 0:1 | 8.00 | |||
2026-01-30 00:15 | Lanus Club Atletico Union | 2:1 | 10.0 | |||
2026-01-30 02:30 | Estudiantes Rio Cuarto Argentinos Juniors | 0:1 | 6.00 | |||
2026-01-30 02:30 | Sarmiento Banfield | 0:0 | 5.50 | |||
| Matchday 2 | ||||||
| Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2026-01-22 22:00 | Aldosivi Defensa y Justicia | 1:1 | 5.00 | |||
2026-01-23 01:00 | Banfield Huracan | 0:0 | 5.00 | |||
2026-01-23 01:00 | Club Atletico Union Platense | 1:0 | 4.50 | |||
2026-01-23 03:15 | Central Cordoba Gimnasia Mendoza | 2:0 | 8.00 | |||
2026-01-23 03:15 | Instituto Velez Sarsfield | 2:0 | 11.0 | |||
2026-01-23 22:45 | San Lorenzo Lanus | 1:1 | 6.00 | |||
2026-01-24 01:00 | Independiente Estudiantes | 2:1 | 11.0 | |||
2026-01-24 03:15 | Independiente Rivadavia Atletico Tucuman | 1:2 | 12.0 | |||
2026-01-24 03:15 | Talleres de Cordoba Newell's Old Boys | 1:3 | 51.0 | |||
2026-01-24 22:00 | Barracas Central River Plate | 0:2 | 7.50 | |||
2026-01-25 00:30 | Gimnasia La Plata Racing Club | 0:1 | 5.50 | |||
2026-01-25 03:00 | Rosario Central Belgrano | 1:1 | 6.50 | |||
2026-01-25 23:30 | Boca Juniors Deportivo Riestra | 1:1 | 7.00 | |||
2026-01-26 02:00 | Argentinos Juniors Sarmiento | 1:0 | 5.00 | |||
2026-01-26 02:00 | Tigre Estudiantes Rio Cuarto | 2:0 | 8.00 | |||
| Matchday 1 | ||||||
