Argentina Liga Profesional Predictions
Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-05-01 02:00 | Atletico Tucuman Independiente | 1:2 | 10.0 | |||
Matchday 14 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-04-26 20:00 | Aldosivi Banfield | 2:1 | 10.0 | |||
2025-04-26 22:00 | San Lorenzo Rosario Central | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-27 00:00 | Belgrano Argentinos Juniors | 1:2 | 11.0 | |||
2025-04-27 20:30 | River Plate Boca Junior | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-28 00:00 | Instituto Sarmiento | 1:0 | 5.00 | |||
2025-04-28 00:00 | Lanus San Martin San Juan | 1:0 | 4.75 | |||
2025-04-28 02:15 | Independiente Deportivo Riestra | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-28 20:00 | Barracas Central Club Atletico Union | 2:0 | 12.0 | |||
2025-04-28 22:15 | Godoy Cruz Atletico Tucuman | 1:0 | 6.50 | |||
2025-04-29 00:30 | Estudiantes Tigre | 1:2 | 15.0 | |||
2025-04-29 00:30 | Defensa y Justicia Racing Club | 2:2 | 15.0 | |||
2025-04-29 02:45 | Central Cordoba Independiente Rivadavia | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-29 02:45 | Velez Sarsfield Gimnasia La Plata | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-30 00:00 | Newell's Old Boys Huracan | 1:2 | 12.0 | |||
2025-04-30 00:00 | Platense Talleres de Cordoba | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 15 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-04-18 22:00 | Gimnasia La Plata River Plate | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-19 00:15 | Racing Club Central Cordoba | 1:2 | 15.0 | |||
2025-04-19 00:15 | Talleres de Cordoba Velez Sarsfield | 2:0 | 9.00 | |||
2025-04-19 02:30 | Club Atletico Union Newell's Old Boys | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-19 21:15 | Lanus Banfield | 1:0 | 4.75 | |||
2025-04-19 23:15 | Huracan Defensa y Justicia | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-20 01:30 | Boca Juniors Estudiantes | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-20 20:30 | Deportivo Riestra San Lorenzo | 0:0 | 5.50 | |||
2025-04-20 21:30 | San Martin San Juan Godoy Cruz | 0:2 | 17.0 | |||
2025-04-20 23:00 | Sarmiento Platense | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-21 01:30 | Rosario Central Instituto | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-22 00:00 | Tigre Belgrano | 1:0 | 6.00 | |||
2025-04-22 02:15 | Independiente Rivadavia Aldosivi | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-22 02:15 | Argentinos Juniors Barracas Central | 2:0 | 6.00 | |||
Matchday 14 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-04-12 00:00 | Banfield Independiente Rivadavia | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-12 02:00 | Newell's Old Boys Argentinos Juniors | 1:2 | 34.0 | |||
2025-04-12 20:30 | San Lorenzo Atletico Tucuman | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-12 23:00 | Barracas Central Tigre | 1:2 | 11.0 | |||
2025-04-13 01:30 | Belgrano Boca Juniors | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-13 20:30 | Instituto Deportivo Riestra | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-13 20:30 | Gimnasia La Plata Estudiantes | 1:0 | 7.50 | |||
2025-04-13 23:00 | Independiente San Martin San Juan | 2:0 | 6.00 | |||
2025-04-14 01:15 | River Plate Talleres de Cordoba | 1:0 | 5.50 | |||
2025-04-14 20:30 | Aldosivi Racing Club | 2:2 | 15.0 | |||
2025-04-14 23:00 | Central Cordoba Huracan | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-15 00:00 | Defensa y Justicia Club Atletico Union | 2:1 | 10.0 | |||
2025-04-15 02:15 | Velez Sarsfield Sarmiento | 1:0 | 5.00 | |||
2025-04-15 02:15 | Godoy Cruz Lanus | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-16 01:00 | Platense Rosario Central | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 13 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-04-05 00:00 | Estudiantes Belgrano | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-05 03:00 | San Martin San Juan San Lorenzo | 0:2 | 9.50 | |||
2025-04-05 20:30 | Rosario Central Velez Sarsfield | 3:1 | 21.0 | |||
2025-04-05 20:30 | Godoy Cruz Independiente Rivadavia | 0:0 | 4.75 | |||
2025-04-05 23:00 | Huracan Aldosivi | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-05 23:00 | Talleres de Cordoba Gimnasia La Plata | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-06 01:30 | Sarmiento River Plate | 0:0 | 7.50 | |||
2025-04-06 20:30 | Club Atletico Union Central Cordoba | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-06 20:30 | Lanus Independiente | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-06 23:00 | Boca Juniors Baraccas Central | 2:0 | 5.50 | |||
2025-04-07 01:15 | Racing Club Banfield | 2:0 | 7.00 | |||
2025-04-07 01:15 | Argentinos Juniors Defensa y Justicia | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-07 20:30 | Deportivo Riestra Platense | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-08 02:00 | Tigre Newell's Old Boys | 2:0 | 8.00 | |||
2025-04-08 02:00 | Atletico Tucuman Instituto | 1:0 | 6.00 | |||
Matchday 12 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-03-27 20:30 | Aldosivi Club Atletico Union | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-27 23:00 | Barracas Central Estudiantes | 1:2 | 9.50 | |||
2025-03-28 02:00 | Independiente Rivadavia Racing Club | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-28 22:00 | Defensa y Justicia Tigre | 2:1 | 9.50 | |||
2025-03-29 00:15 | Banfield Huracan | 0:1 | 5.50 | |||
2025-03-29 00:15 | San Lorenzo Lanus | 2:1 | 11.0 | |||
2025-03-29 02:30 | Velez Sarsfield Deportivo Riestra | 1:0 | 4.75 | |||
2025-03-29 02:30 | Platense Atletico Tucuman | 1:0 | 5.00 | |||
2025-03-29 21:30 | Insituto San Martin San Juan | 2:0 | 6.50 | |||
2025-03-29 23:30 | Central Cordoba Argentinos Juniors | 1:3 | 23.0 | |||
2025-03-29 23:45 | Independiente Godoy Cruz | 3:1 | 17.0 | |||
2025-03-30 02:00 | River Plate Rosario Central | 1:0 | 5.00 | |||
2025-03-30 20:00 | Belgrano Talleres de Cordoba | 1:0 | 8.00 | |||
2025-03-30 22:30 | Gimnasia La Plata Sarmiento | 2:0 | 6.50 | |||
2025-03-31 00:30 | Newell's Old Boys Boca Juniors | 1:2 | 10.0 | |||
Matchday 11 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-03-21 02:00 | Club Atletico Union Racing Club | 2:1 | 12.0 | |||
Matchday 7 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-03-15 00:00 | Argentinos Juniors Aldosivi | 2:0 | 6.50 | |||
2025-03-15 02:00 | Godoy Cruz San Lorenzo | 0:0 | 6.50 | |||
2025-03-15 21:00 | Deportivo Riestra River Plate | 0:0 | 8.00 | |||
2025-03-15 22:30 | Estudiantes Newell's Old Boys | 2:1 | 8.50 | |||
2025-03-15 22:30 | Rosario Central Gimnasia La Plata | 2:0 | 7.50 | |||
2025-03-16 02:00 | Huracan Independiente Rivadavia | 2:0 | 7.00 | |||
2025-03-16 02:00 | Sarmiento Talleres de Cordoba | 1:0 | 7.00 | |||
2025-03-16 21:00 | Independiente Racing Club | 2:0 | 8.50 | |||
2025-03-16 23:30 | Boca Juniors Defensa y Justicia | 2:1 | 8.50 | |||
2025-03-17 02:00 | Belgrano Barracas Central | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-17 02:00 | Lanus Instituto | 2:0 | 7.00 | |||
2025-03-18 00:00 | Club Atletico Union Banfield | 1:0 | 5.00 | |||
2025-03-18 00:00 | Tigre Central Cordoba | 2:1 | 10.0 | |||
2025-03-18 02:15 | San Martin San Juan Platense | 0:1 | 5.50 | |||
2025-03-18 02:15 | Atletico Tucuman Velez Sarsfield | 2:0 | 10.0 | |||
Matchday 10 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-03-08 00:00 | Banfield Argentinos Juniors | 1:2 | 10.0 | |||
2025-03-08 00:00 | Velez Sarsfield San Martin San Juan | 1:0 | 5.00 | |||
2025-03-08 02:15 | Central Cordoba Boca Juniors | 1:0 | 7.50 | |||
2025-03-08 22:00 | San Lorenzo Independiente | 1:0 | 6.00 | |||
2025-03-09 00:15 | Racing Club Huracan | 2:1 | 9.00 | |||
2025-03-09 02:30 | Platense Lanus | 1:0 | 5.50 | |||
2025-03-09 02:30 | Sarmiento Barracas Central | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-09 22:00 | Defensa y Justicia Estudiantes | 2:2 | 17.0 | |||
2025-03-09 22:00 | Aldosivi Tigre | 1:2 | 11.0 | |||
2025-03-10 00:15 | River Plate Atletico Tucuman | 2:0 | 6.00 | |||
2025-03-10 02:30 | Newell's Old Boys Belgrano | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-10 02:30 | Instituto Godoy Cruz | 0:1 | 8.00 | |||
2025-03-11 00:00 | Gimnasia La Plata Deportivo Riestra | 0:0 | 6.50 | |||
2025-03-11 02:15 | Independiente Rivadavia Club Atletico Union | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-11 02:15 | Talleres de Cordoba Rosario Central | 0:1 | 9.00 | |||
Matchday 9 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-03-01 01:00 | Boca Juniors Rosario Central | 2:1 | 9.00 | |||
2025-03-01 03:15 | Central Cordoba Deportivo Riestra | 1:0 | 6.00 | |||
2025-03-01 03:15 | San Martin San Juan Belgrano | 0:0 | 5.50 | |||
2025-03-01 22:00 | Aldosivi Sarmiento | 1:0 | 6.50 | |||
2025-03-02 00:15 | River Plate Estudiantes | 2:1 | 8.50 | |||
2025-03-02 02:30 | Club Atletico Union Gimnasia La Plata | 0:1 | 7.00 | |||
2025-03-02 02:30 | Talleres de Cordoba Tigre | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-02 22:00 | Independiente Rivadavia Lanus | 0:0 | 6.50 | |||
2025-03-02 22:00 | Argentinos Juniors Instituto | 1:0 | 5.00 | |||
2025-03-03 00:15 | Velez Sarsfield Huracan | 0:1 | 8.00 | |||
2025-03-03 02:30 | Banfield Independiente | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-03 02:30 | Platense Defensa y Justicia | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-03 22:00 | Barracas Central Godoy Cruz | 2:0 | 11.0 | |||
2025-03-04 00:00 | San Lorenzo Racing Club | 2:0 | 11.0 | |||
2025-03-04 02:00 | Atletico Tucuman Newell's Old Boys | 1:0 | 6.00 | |||
Matchday 8 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-02-21 22:00 | Deportivo Riestra Talleres de Cordoba | 1:0 | 7.50 | |||
2025-02-22 00:15 | Estudiantes Central Cordoba | 2:2 | 21.0 | |||
2025-02-22 00:15 | Godoy Cruz Platense | 1:0 | 6.00 | |||
2025-02-22 02:30 | Lanus Velez Sarsfield | 2:0 | 9.50 | |||
2025-02-22 22:00 | Independiente Instituto | 2:0 | 7.50 | |||
2025-02-22 22:00 | Rosario Central Sarmiento | 2:1 | 9.00 | |||
2025-02-23 00:15 | Boca Juniors Aldosivi | 3:0 | 9.50 | |||
2025-02-23 02:30 | San Martin San Juan River Plate | 0:1 | 5.50 | |||
2025-02-23 23:00 | Huracan San Lorenzo | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-24 02:00 | Belgrano Defensa y Justicia | 1:2 | 12.0 | |||
2025-02-24 02:00 | Atletico Tucuman Gimnasia La Plata | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-24 22:00 | Barracas Central Newell's Old Boys | 2:0 | 12.0 | |||
2025-02-25 00:00 | Argentinos Juniors Independiente Rivadavia | 3:1 | 17.0 | |||
2025-02-25 02:00 | Tigre Banfield | 1:0 | 5.50 | |||
Matchday 7 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-02-15 01:00 | Banfield Boca Juniors | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-15 22:00 | Defensa y Justicia Barracas Central | 2:1 | 10.0 | |||
2025-02-15 22:00 | Aldosivi Estudiantes | 1:3 | 21.0 | |||
2025-02-16 00:15 | Central Cordoba Belgrano | 2:0 | 9.50 | |||
2025-02-16 00:15 | Independiente Rivadavia Tigre | 2:1 | 10.0 | |||
2025-02-16 02:30 | Racing Club Argentinos Juniors | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-16 22:00 | Newell's Old Boys Rosario Central | 0:1 | 7.50 | |||
2025-02-17 00:15 | River Plate Lanus | 2:0 | 7.00 | |||
2025-02-17 02:30 | Huracan Club Atletico Union | 1:0 | 5.50 | |||
2025-02-17 02:30 | Talleres de Cordoba Atletico Tucuman | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-17 22:00 | Sarmiento Deportivo Riestra | 1:1 | 5.50 | |||
2025-02-17 22:00 | Gimnasia La Plata San Martin San Juan | 1:0 | 6.00 | |||
2025-02-18 00:15 | Platense Independiente | 1:1 | 5.50 | |||
2025-02-18 02:30 | Velez Sarsfield Godoy Cruz | 2:0 | 8.50 | |||
2025-02-18 02:30 | Instituto San Lorenzo | 1:0 | 6.00 | |||
Matchday 6 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-02-11 22:45 | Barracas Central Central Cordoba | 2:2 | 19.0 | |||
2025-02-12 01:00 | Boca Juniors Independiente Rivadavia | 1:1 | 7.00 | |||
2025-02-12 01:00 | Estudiantes Banfield | 2:0 | 6.50 | |||
2025-02-12 03:15 | Tigre Racing Club | 0:3 | 21.0 | |||
2025-02-12 03:15 | Belgrano Aldosivi | 1:0 | 5.50 | |||
2025-02-12 22:00 | Deportivo Riestra Rosario Central | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-12 22:45 | Newell's Old Boys Defensa y Justicia | 1:0 | 6.50 | |||
2025-02-13 01:00 | Argentinos Juniors Huracan | 1:0 | 5.00 | |||
2025-02-13 01:00 | Independiente Velez Sarsfield | 2:0 | 8.50 | |||
2025-02-13 03:15 | Godoy Cruz River Plate | 2:1 | 21.0 | |||
2025-02-13 22:45 | Lanus Gimnasia La Plata | 2:0 | 7.50 | |||
2025-02-14 01:00 | San Lorenzo Platense | 1:0 | 5.00 | |||
2025-02-14 01:00 | San Martin San Juan Talleres de Cordoba | 0:1 | 5.50 | |||
2025-02-14 03:15 | Atletico Tucuman Sarmiento | 2:0 | 7.00 | |||
2025-02-14 03:15 | Club Atletico Union Instituto | 0:1 | 6.50 | |||
Matchday 5 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-02-06 22:00 | Aldosivi Baraccas Central | 0:3 | 41.0 | |||
2025-02-07 01:00 | Sarmiento San Martin San Juan | 0:0 | 5.00 | |||
2025-02-07 22:00 | Banfield Belgrano | 2:1 | 11.0 | |||
2025-02-08 00:15 | Central Cordoba Newell's Old Boys | 2:0 | 11.0 | |||
2025-02-08 00:15 | Huracan Tigre | 0:0 | 7.00 | |||
2025-02-08 02:30 | Independiente Rivadavia Estudiantes | 1:1 | 7.00 | |||
2025-02-08 02:30 | Club Atletico Union Argentinos Juniors | 2:1 | 12.0 | |||
2025-02-08 22:00 | Rosario Central Atletico Tucuman | 2:0 | 7.50 | |||
2025-02-08 22:00 | Velez Sarsfield San Lorenzo | 0:2 | 17.0 | |||
2025-02-09 00:15 | River Plate Independiente | 2:0 | 7.00 | |||
2025-02-09 02:30 | Racing Club Boca Juniors | 2:1 | 9.00 | |||
2025-02-09 22:00 | Platense Instituto | 1:0 | 5.50 | |||
2025-02-09 22:00 | Deportivo Riestra Defensa y Justicia | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-10 00:15 | Gimnasia La Plata Godoy Cruz | 0:1 | 8.00 | |||
2025-02-10 02:30 | Talleres de Cordoba Lanus | 1:2 | 15.0 | |||
Matchday 4 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-02-01 22:00 | Barracas Central Banfield | 0:1 | 7.00 | |||
2025-02-02 00:00 | San Martin San Juan Rosario Central | 0:1 | 6.00 | |||
2025-02-02 02:00 | Lanus Sarmiento | 0:0 | 6.50 | |||
2025-02-02 22:00 | San Lorenzo River Plate | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-03 00:15 | Boca Juniors Huracan | 1:0 | 5.50 | |||
2025-02-03 00:15 | Newell's Old Boys Aldosivi | 1:0 | 5.50 | |||
2025-02-03 02:30 | Instituto Velez Sarsfield | 0:1 | 6.00 | |||
2025-02-03 02:30 | Independiente Gimnasia La Plata | 1:0 | 5.00 | |||
2025-02-03 22:00 | Defensa y Justicia Central Cordoba | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-04 00:15 | Tigre Club Atletico Union | 3:1 | 26.0 | |||
2025-02-04 00:15 | Estudiantes Racing Club | 2:2 | 15.0 | |||
2025-02-04 02:30 | Belgrano Independiente Rivadavia | 0:1 | 8.50 | |||
2025-02-04 02:30 | Argentinos Juniors Platense | 1:0 | 5.00 | |||
2025-02-05 00:00 | Godoy Cruz Talleres de Cordoba | 0:2 | 10.0 | |||
2025-02-05 02:00 | Atletico Tucuman Deportivo Riestra | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 3 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-01-28 01:00 | Banfield Newell's Old Boys | 1:1 | 5.50 | |||
2025-01-28 22:00 | Deportivo Riestra San Martin San Juan | 0:0 | 6.50 | |||
2025-01-29 00:15 | Rosario Central Lanus | 1:1 | 5.00 | |||
2025-01-29 00:15 | Sarmiento Godoy Cruz | 1:1 | 5.50 | |||
2025-01-29 02:30 | Independiente Rivadavia Barracas Central | 1:2 | 19.0 | |||
2025-01-29 02:30 | Velez Sarsfield Platense | 2:0 | 7.00 | |||
2025-01-29 22:00 | Talleres de Cordoba Independiente | 3:1 | 21.0 | |||
2025-01-29 22:00 | Gimnasia La Plata San Lorenzo | 0:1 | 6.50 | |||
2025-01-30 00:15 | Huracan Estudiantes | 0:2 | 11.0 | |||
2025-01-30 00:15 | Club Atletico Union Boca Juniors | 1:0 | 8.00 | |||
2025-01-30 02:30 | River Plate Instituto | 3:1 | 12.0 | |||
2025-01-30 22:00 | Aldosivi Defensa y Justicia | 0:2 | 13.0 | |||
2025-01-31 00:15 | Racing Club Belgrano | 3:1 | 13.0 | |||
2025-01-31 02:30 | Argentinos Juniors Tigre | 0:2 | 15.0 | |||
2025-01-31 02:30 | Central Cordoba Atletico Tucuman | 0:0 | 6.50 | |||
Matchday 2 | ||||||
Argentina - Liga Profesional | Predictions | Odds | ||||
2025-01-24 00:00 | Godoy Cruz Rosario Central | 0:0 | 6.50 | |||
2025-01-24 00:00 | Tigre Velez Sarsfield | 1:1 | 6.00 | |||
2025-01-24 02:30 | Newell's Old Boys Independiente Rivadavia | 1:0 | 5.50 | |||
2025-01-24 02:30 | Defensa y Justicia Banfield | 2:1 | 9.00 | |||
2025-01-24 22:00 | Barracas Central Racing Club | 0:2 | 7.50 | |||
2025-01-24 22:00 | Lanus Deportivo Riestra | 1:1 | 7.00 | |||
2025-01-25 00:15 | Independiente Sarmiento | 2:0 | 6.00 | |||
2025-01-25 02:00 | Belgrano Huracan | 1:0 | 6.00 | |||
2025-01-25 02:30 | San Martin San Juan Atletico Tucuman | 1:2 | 12.0 | |||
2025-01-25 22:00 | San Lorenzo Talleres de Cordoba | 0:1 | 6.00 | |||
2025-01-26 00:15 | Estudiantes Club Atletico Union | 1:0 | 5.50 | |||
2025-01-26 00:15 | Instituto Gimnasia La Plata | 2:1 | 9.50 | |||
2025-01-26 02:30 | Platense River Plate | 0:1 | 5.00 | |||
2025-01-27 00:00 | Boca Juniors Argentinos Juniors | 1:0 | 5.50 | |||
2025-01-27 02:00 | Central Cordoba Aldosivi | 2:1 | 9.50 | |||
Matchday 1 |