Portugal Primeira Liga Predictions
Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-03 20:00 | Nacional Porto | 0:3 | 8.50 | |||
2025-01-03 22:15 | Vitoria Guimaraes Sporting Lisbon | 1:3 | 14.0 | |||
2025-01-04 17:30 | Moreirense AVS | 2:1 | 9.00 | |||
2025-01-04 20:00 | Benfica Sporting Braga | 2:1 | 8.50 | |||
2025-01-04 22:30 | Boavista Arouca | 1:0 | 7.50 | |||
2025-01-05 17:30 | Santa Clara Farense | 1:0 | 5.00 | |||
2025-01-05 20:00 | Casa Pia Famalicao | 2:1 | 10.0 | |||
2025-01-05 22:30 | Estrela Estoril | 2:1 | 9.50 | |||
2025-01-06 22:15 | Gil Vicente Rio Ave | 2:0 | 9.50 | |||
Matchday 17 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-27 22:15 | Arouca Gil Vicente | 0:2 | 15.0 | |||
2024-12-28 17:30 | AVS Estrela | 2:1 | 10.0 | |||
2024-12-28 20:00 | Estoril Moreirense | 2:0 | 15.0 | |||
2024-12-28 22:30 | Porto Boavista | 3:0 | 6.50 | |||
2024-12-29 17:30 | Rio Ave Nacional | 3:1 | 19.0 | |||
2024-12-29 17:30 | Farense Vitoria Guimaraes | 1:2 | 8.50 | |||
2024-12-29 20:00 | Sporting Braga Casa Pia | 2:1 | 8.50 | |||
2024-12-29 22:30 | Sporting Lisbon Benfica | 2:1 | 10.0 | |||
2024-12-30 22:15 | Famalicao Santa Clara | 0:1 | 6.50 | |||
Matchday 16 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-20 22:15 | Casa Pia Arouca | 2:1 | 9.50 | |||
2024-12-21 17:30 | Famalicao Farense | 1:0 | 6.00 | |||
2024-12-21 20:00 | Boavista AVS | 1:1 | 6.50 | |||
2024-12-21 22:30 | Moreirense Porto | 2:1 | 24.0 | |||
2024-12-22 19:00 | Santa Clara Sporting Braga | 1:0 | 8.50 | |||
2024-12-22 22:30 | Gil Vicente Sporting Lisbon | 1:3 | 11.0 | |||
2024-12-23 20:45 | Benfica Estoril | 3:1 | 11.0 | |||
2024-12-23 20:45 | Vitoria Guimaraes Nacional | 2:1 | 8.50 | |||
2024-12-23 22:45 | Estrela Rio Ave | 2:2 | 15.0 | |||
Matchday 15 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-19 19:00 | Nacional Benfica | 1:3 | 11.0 | |||
Matchday 8 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-14 17:30 | Farense Gil Vicente | 1:0 | 8.00 | |||
2024-12-14 20:00 | Nacional Moreirense | 0:2 | 13.0 | |||
2024-12-14 22:30 | Sporting Lisbon Boavista | 3:1 | 13.0 | |||
2024-12-15 17:30 | Arouca Santa Clara | 0:2 | 10.0 | |||
2024-12-15 20:00 | AVS Benfica | 0:4 | 9.00 | |||
2024-12-15 22:30 | Estoril Casa Pia | 1:1 | 6.00 | |||
2024-12-16 20:45 | Sporting Braga Famalicao | 3:1 | 13.0 | |||
2024-12-16 22:15 | Porto Estrela | 2:0 | 6.00 | |||
2024-12-16 22:45 | Rio Ave Vitoria Guimaraes | 2:1 | 13.0 | |||
Matchday 14 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-05 22:15 | Moreirense Sporting Lisbon | 1:3 | 11.0 | |||
2024-12-06 22:45 | Sporting Braga Estoril | 3:0 | 9.00 | |||
2024-12-07 17:30 | Gil Vicente Nacional | 2:0 | 9.50 | |||
2024-12-07 20:00 | Santa Clara Rio Ave | 2:0 | 7.50 | |||
2024-12-07 20:00 | Benfica Vitoria Guimaraes | 4:0 | 13.0 | |||
2024-12-07 22:30 | Famalicao Porto | 0:2 | 6.50 | |||
2024-12-08 17:30 | Boavista Farense | 0:0 | 7.50 | |||
2024-12-08 20:00 | Casa Pia AVS | 1:0 | 6.00 | |||
2024-12-09 22:15 | Estrela Arouca | 2:1 | 10.0 | |||
Matchday 13 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-29 22:15 | Farense Estrela | 1:0 | 7.00 | |||
2024-11-30 17:30 | Rio Ave Moreirense | 2:1 | 11.0 | |||
2024-11-30 20:00 | Nacional Boavista | 1:0 | 6.50 | |||
2024-11-30 22:30 | Sporting Lisbon Santa Clara | 3:1 | 12.0 | |||
2024-12-01 17:30 | Estoril Famalicao | 1:1 | 6.50 | |||
2024-12-01 20:00 | Arouca Benfica | 1:3 | 11.0 | |||
2024-12-01 22:30 | AVS Sporting Braga | 0:3 | 12.0 | |||
2024-12-02 20:45 | Vitoria Guimaraes Gil Vicente | 2:1 | 8.50 | |||
2024-12-02 22:45 | Porto Casa Pia | 3:1 | 11.0 | |||
Matchday 12 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-08 22:15 | Moreirense Gil Vicente | 2:1 | 9.00 | |||
2024-11-09 17:30 | Estoril AVS | 2:1 | 10.0 | |||
2024-11-09 17:30 | Casa Pia Farense | 2:0 | 9.00 | |||
2024-11-09 20:00 | Famalicao Arouca | 2:0 | 8.50 | |||
2024-11-09 22:30 | Boavista Rio Ave | 2:1 | 11.0 | |||
2024-11-10 17:30 | Estrela Nacional | 2:0 | 12.0 | |||
2024-11-10 18:30 | Santa Clara Vitoria Guimaraes | 2:1 | 12.0 | |||
2024-11-10 20:45 | Sporting Braga Sporting Lisbon | 2:2 | 14.0 | |||
2024-11-10 22:45 | Benfica Porto | 2:0 | 11.0 | |||
Matchday 11 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-01 22:15 | Sporting Lisbon Estrela | 3:0 | 6.50 | |||
2024-11-02 17:30 | Rio Ave Casa Pia | 1:1 | 6.00 | |||
2024-11-02 20:00 | Farense Benfica | 0:4 | 12.0 | |||
2024-11-02 22:30 | Gil Vicente Boavista | 2:0 | 7.00 | |||
2024-11-03 17:30 | AVS Famalicao | 0:0 | 7.00 | |||
2024-11-03 20:00 | Vitoria Guimaraes Moreirense | 2:1 | 9.00 | |||
2024-11-03 20:00 | Arouca Sporting Braga | 0:2 | 9.00 | |||
2024-11-03 22:30 | Porto Estoril | 3:1 | 11.0 | |||
2024-11-04 22:15 | Nacional Santa Clara | 1:2 | 9.50 | |||
Matchday 10 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-25 19:45 | Casa Pia Nacional | 1:0 | 6.50 | |||
2024-10-25 21:45 | Santa Clara Gil Vicente | 2:1 | 9.00 | |||
2024-10-26 16:30 | Estoril Arouca | 1:3 | 21.0 | |||
2024-10-26 19:00 | Boavista Moreirense | 1:0 | 8.00 | |||
2024-10-26 21:30 | Famalicao Sporting Lisbon | 1:3 | 12.0 | |||
2024-10-27 17:30 | Sporting Braga Farense | 2:1 | 9.00 | |||
2024-10-27 20:00 | Benfica Rio Ave | 4:1 | 15.0 | |||
2024-10-27 22:30 | Estrela Vitoria Guimaraes | 0:2 | 7.50 | |||
2024-10-28 22:15 | AVS Porto | 1:2 | 9.00 | |||
Matchday 9 | ||||||
Portugal - Primeira Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-04 21:15 | Rio Ave Famalicao | 1:1 | 6.50 | |||
2024-10-05 16:30 | Gil Vicente Estrala | 1:1 | 6.50 | |||
2024-10-05 16:30 | Moreirense Santa Clara | 1:2 | 11.0 | |||
2024-10-05 19:00 | Arouca AVS | 2:1 | 9.00 | |||
2024-10-05 21:30 | Sporting Lisbon Casa Pia | 4:0 | 9.00 | |||
2024-10-06 16:30 | Farense Estoril | 0:1 | 9.50 | |||
2024-10-06 16:30 | Vitoria Guimaraes Boavista | 2:1 | 8.50 | |||
2024-10-06 19:00 | Nacional Benfica | 0:3 | 8.50 | |||
2024-10-06 21:30 | Porto Sporting Braga | 2:0 | 8.50 | |||
Matchday 8 |