Spain La Liga Predictions
Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-05-23 21:00 | Real Betis Valencia | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-24 16:15 | Real Madrid Real Sociedad | 3:1 | 11.0 | |||
2025-05-24 18:30 | Leganes Real Valladolid | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-24 18:30 | Espanyol Las Palmas | 1:0 | 6.50 | |||
2025-05-24 21:00 | Alaves Osasuna | 0:2 | 9.50 | |||
2025-05-24 21:00 | Getafe Celta | 0:1 | 6.00 | |||
2025-05-24 21:00 | Rayo Vallecano Mallorca | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-25 14:00 | Girona Atletico Madrid | 1:2 | 8.50 | |||
2025-05-25 16:15 | Villarreal Sevilla | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-25 21:00 | Athletic Bilbao Barcelona | 1:1 | 7.50 | |||
Matchday 38 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-05-18 19:00 | Atletico Madrid Real Betis | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-18 19:00 | Barcelona Villarreal | 3:2 | 17.0 | |||
2025-05-18 19:00 | Celta Rayo Vallecano | 2:0 | 9.00 | |||
2025-05-18 19:00 | Valencia Athletic Bilbao | 1:0 | 7.00 | |||
2025-05-18 19:00 | Mallorca Getafe | 1:0 | 5.50 | |||
2025-05-18 19:00 | Real Sociedad Girona | 1:1 | 6.00 | |||
2025-05-18 19:00 | Sevilla Real Madrid | 2:2 | 12.0 | |||
2025-05-18 19:00 | Real Valladolid Alaves | 0:1 | 6.00 | |||
2025-05-18 19:00 | Las Palmas Leganes | 1:2 | 9.50 | |||
2025-05-18 19:00 | Osasuna Espanyol | 2:0 | 8.00 | |||
Matchday 37 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-05-13 19:00 | Real Valladolid Girona | 1:1 | 7.50 | |||
2025-05-13 20:00 | Real Sociedad Celta | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-13 21:30 | Sevilla Las Palmas | 1:0 | 6.50 | |||
2025-05-14 19:00 | Alaves Valencia | 1:0 | 6.50 | |||
2025-05-14 19:00 | Villarreal Leganes | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-14 21:30 | Real Madrid Mallorca | 2:0 | 7.00 | |||
2025-05-15 19:00 | Osasuna Atletico Madrid | 1:2 | 9.00 | |||
2025-05-15 19:00 | Rayo Vallecano Real Betis | 1:2 | 9.50 | |||
2025-05-15 21:30 | Espanyol Barcelona | 1:3 | 10.0 | |||
2025-05-15 21:30 | Getafe Athletic Bilbao | 0:2 | 11.0 | |||
Matchday 36 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-05-09 21:00 | Las Palmas Rayo Vallecano | 1:1 | 6.00 | |||
2025-05-10 14:00 | Valencia Getafe | 1:0 | 6.00 | |||
2025-05-10 16:15 | Celta Sevilla | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-10 18:30 | Girona Villarreal | 1:2 | 9.50 | |||
2025-05-10 18:30 | Mallorca Real Valladolid | 2:0 | 5.50 | |||
2025-05-10 21:00 | Atletico Madrid Real Sociedad | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-11 14:00 | Leganes Espanyol | 1:0 | 6.00 | |||
2025-05-11 16:15 | Barcelona Real Madrid | 1:2 | 13.0 | |||
2025-05-11 18:30 | Athletic Bilbao Alaves | 2:0 | 7.50 | |||
2025-05-11 21:00 | Real Betis Osasuna | 2:1 | 8.50 | |||
Matchday 35 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-05-02 21:00 | Rayo Vallecano Getafe | 1:1 | 6.00 | |||
2025-05-03 14:00 | Alaves Atletico Madrid | 1:2 | 9.50 | |||
2025-05-03 16:15 | Villarreal Osasuna | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-03 18:30 | Las Palmas Valencia | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-03 21:00 | Real Valladolid Barcelona | 1:3 | 11.0 | |||
2025-05-04 14:00 | Real Madrid Celta | 3:1 | 10.0 | |||
2025-05-04 16:15 | Sevilla Leganes | 1:1 | 7.00 | |||
2025-05-04 18:30 | Espanyol Real Betis | 1:1 | 6.00 | |||
2025-05-04 21:00 | Real Sociedad Athletic Bilbao | 2:1 | 10.0 | |||
2025-05-05 21:00 | Girona Mallorca | 2:1 | 9.50 | |||
Matchday 34 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-04-27 16:15 | Villarreal Espanyol | 3:1 | 12.0 | |||
Matchday 26 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-04-22 19:00 | Valencia Espanyol | 2:2 | 17.0 | |||
2025-04-22 21:30 | Barcelona Mallorca | 3:1 | 11.0 | |||
2025-04-23 19:00 | Athletic Bilbao Las Palmas | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-23 19:00 | Celta Villarreal | 2:2 | 12.0 | |||
2025-04-23 21:30 | Getafe Real Madrid | 1:2 | 8.50 | |||
2025-04-23 21:30 | Alaves Real Sociedad | 0:2 | 15.0 | |||
2025-04-24 19:00 | Osasuna Sevilla | 2:1 | 10.0 | |||
2025-04-24 19:00 | Leganes Girona | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-24 21:30 | Atletico Madrid Rayo Vallecano | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-24 21:30 | Real Betis Real Valladolid | 3:1 | 11.0 | |||
Matchday 33 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-04-18 21:00 | Espanyol Getafe | 1:1 | 5.50 | |||
2025-04-19 14:00 | Rayo Vallecano Valencia | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-19 16:15 | Barcelona Celta | 3:1 | 10.0 | |||
2025-04-19 18:30 | Mallorca Leganes | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-19 21:00 | Las Palmas Atletico Madrid | 1:3 | 13.0 | |||
2025-04-20 14:00 | Real Valladolid Osasuna | 0:2 | 8.00 | |||
2025-04-20 16:15 | Villarreal Real Sociedad | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-20 18:30 | Sevilla Alaves | 2:2 | 21.0 | |||
2025-04-20 21:00 | Real Madrid Athletic Bilbao | 2:0 | 8.50 | |||
2025-04-21 21:00 | Girona Real Betis | 1:2 | 9.50 | |||
Matchday 32 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-04-11 21:00 | Valencia Sevilla | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-12 14:00 | Real Sociedad Mallorca | 1:0 | 5.00 | |||
2025-04-12 16:15 | Getafe Las Palmas | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-12 18:30 | Celta Espanyol | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-12 21:00 | Leganes Barcelona | 1:3 | 10.0 | |||
2025-04-13 14:00 | Osasuna Girona | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-13 16:15 | Alaves Real Madrid | 1:2 | 8.50 | |||
2025-04-13 18:30 | Real Betis Villarreal | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-13 21:00 | Athletic Bilbao Rayo Vallecano | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-14 21:00 | Atletico Madrid Real Valladolid | 3:1 | 12.0 | |||
Matchday 31 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-04-04 21:00 | Rayo Vallecano Espanyol | 1:1 | 7.00 | |||
2025-04-05 14:00 | Girona Alaves | 2:2 | 17.0 | |||
2025-04-05 16:15 | Real Madrid Valencia | 3:1 | 11.0 | |||
2025-04-05 18:30 | Mallorca Celta | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-05 21:00 | Barcelona Real Betis | 3:1 | 10.0 | |||
2025-04-06 14:00 | Las Palmas Real Sociedad | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-06 16:15 | Sevilla Atletico Madrid | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-06 18:30 | Real Valladolid Getafe | 0:2 | 7.50 | |||
2025-04-06 21:00 | Villarreal Athletic Bilbao | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-07 21:00 | Leganes Osasuna | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 30 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-03-29 15:00 | Real Sociedad Real Valladolid | 3:1 | 15.0 | |||
2025-03-29 17:15 | Espanyol Atletico Madrid | 1:1 | 8.00 | |||
2025-03-29 19:30 | Alaves Rayo Vallecano | 0:1 | 8.00 | |||
2025-03-29 22:00 | Real Madrid Leganes | 3:0 | 7.50 | |||
2025-03-30 14:00 | Getafe Villarreal | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-30 16:15 | Barcelona Girona | 3:1 | 10.0 | |||
2025-03-30 18:30 | Athletic Bilbao Osasuna | 2:1 | 8.50 | |||
2025-03-30 18:30 | Valencia Mallorca | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-30 21:00 | Real Betis Sevilla | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-31 21:00 | Celta Las Palmas | 3:1 | 13.0 | |||
Matchday 29 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-03-27 22:00 | Barcelona Osasuna | 1:0 | 10.0 | |||
Matchday 27 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-03-14 22:00 | Las Palmas Alaves | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-15 15:00 | Real Valladolid Celta | 1:2 | 8.50 | |||
2025-03-15 17:15 | Mallorca Espanyol | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-15 19:30 | Villarreal Real Madrid | 2:2 | 11.0 | |||
2025-03-15 22:00 | Girona Valencia | 2:2 | 17.0 | |||
2025-03-16 15:00 | Leganes Real Betis | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-16 17:15 | Sevilla Athletic Bilbao | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-16 19:30 | Rayo Vallecano Real Sociedad | 1:0 | 6.00 | |||
2025-03-16 19:30 | Osasuna Getafe | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-16 22:00 | Atletico Madrid Barcelona | 2:2 | 11.0 | |||
Matchday 28 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-03-08 15:00 | Celta Leganes | 2:0 | 7.00 | |||
2025-03-08 17:15 | Alaves Villarreal | 0:1 | 8.00 | |||
2025-03-08 19:30 | Valencia Real Valladolid | 3:1 | 15.0 | |||
2025-03-09 15:00 | Getafe Atletico Madrid | 0:3 | 17.0 | |||
2025-03-09 17:15 | Real Madrid Rayo Vallecano | 2:1 | 9.00 | |||
2025-03-09 19:30 | Athletic Bilbao Mallorca | 2:0 | 6.50 | |||
2025-03-09 19:30 | Real Betis Las Palmas | 2:1 | 8.50 | |||
2025-03-09 22:00 | Real Sociedad Sevilla | 2:1 | 9.50 | |||
2025-03-10 22:00 | Espanyol Girona | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 27 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-02-28 22:00 | Real Valladolid Las Palmas | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-01 15:00 | Girona Celta | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-01 17:15 | Rayo Vallecano Sevilla | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-01 19:30 | Real Betis Real Madrid | 1:2 | 8.50 | |||
2025-03-01 22:00 | Atletico Madrid Athletic Bilbao | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-02 15:00 | Leganes Getafe | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-02 17:15 | Barcelona Real Sociedad | 2:0 | 6.50 | |||
2025-03-02 19:30 | Mallorca Alaves | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-02 22:00 | Osasuna Valencia | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 26 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-02-21 22:00 | Celta Osasuna | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-22 15:00 | Alaves Espanyol | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-22 17:15 | Rayo Vallecano Villarreal | 1:1 | 7.00 | |||
2025-02-22 19:30 | Valencia Atletico Madrid | 0:1 | 6.00 | |||
2025-02-22 22:00 | Las Palmas Barcelona | 1:4 | 15.0 | |||
2025-02-23 15:00 | Athletic Bilbao Real Valladolid | 3:0 | 6.50 | |||
2025-02-23 17:15 | Real Madrid Girona | 3:1 | 10.0 | |||
2025-02-23 19:30 | Getafe Real Betis | 0:0 | 7.00 | |||
2025-02-23 22:00 | Real Sociedad Leganes | 2:1 | 9.50 | |||
2025-02-24 22:00 | Sevilla Mallorca | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 25 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-02-14 22:00 | Girona Getafe | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-15 15:00 | Leganes Alaves | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-15 17:15 | Osasuna Real Madrid | 1:2 | 8.00 | |||
2025-02-15 19:30 | Atletico Madrid Celta | 2:1 | 8.50 | |||
2025-02-15 22:00 | Villarreal Valencia | 1:1 | 8.00 | |||
2025-02-16 15:00 | Espanyol Athletic Bilbao | 1:1 | 7.00 | |||
2025-02-16 17:15 | Real Valladolid Sevilla | 0:1 | 6.50 | |||
2025-02-16 19:30 | Mallorca Las Palmas | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-16 22:00 | Real Betis Real Sociedad | 0:2 | 15.0 | |||
2025-02-17 22:00 | Barcelona Rayo Vallecano | 3:1 | 10.0 | |||
Matchday 24 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-02-07 22:00 | Rayo Vallecano Real Valladolid | 2:1 | 8.50 | |||
2025-02-08 15:00 | Celta Real Betis | 2:1 | 9.50 | |||
2025-02-08 17:15 | Athletic Bilbao Girona | 2:1 | 8.50 | |||
2025-02-08 19:30 | Las Palmas Villarreal | 1:3 | 13.0 | |||
2025-02-08 22:00 | Real Madrid Atletico Madrid | 1:1 | 7.00 | |||
2025-02-09 15:00 | Alaves Getafe | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-09 17:15 | Valencia Leganes | 1:0 | 5.00 | |||
2025-02-09 19:30 | Real Sociedad Espanyol | 1:1 | 7.50 | |||
2025-02-09 22:00 | Sevilla Barcelona | 1:2 | 8.50 | |||
2025-02-10 22:00 | Mallorca Osasuna | 0:1 | 9.00 | |||
Matchday 23 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-31 22:00 | Leganes Rayo Vallecano | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-01 15:00 | Getafe Sevilla | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-01 17:15 | Villarreal Real Valladolid | 2:0 | 7.00 | |||
2025-02-01 19:30 | Atletico Madrid Mallorca | 1:0 | 5.00 | |||
2025-02-01 22:00 | Espanyol Real Madrid | 1:3 | 11.0 | |||
2025-02-02 15:00 | Barcelona Alaves | 3:1 | 10.0 | |||
2025-02-02 17:15 | Valencia Celta | 1:0 | 7.00 | |||
2025-02-02 19:30 | Osasuna Real Sociedad | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-02 22:00 | Real Betis Athletic Bilbao | 1:1 | 6.00 | |||
2025-02-03 22:00 | Girona Las Palmas | 0:0 | 12.0 | |||
Matchday 22 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-24 22:00 | Las Palmas Osasuna | 1:1 | 6.00 | |||
2025-01-25 15:00 | Mallorca Real Betis | 2:1 | 10.0 | |||
2025-01-25 17:15 | Atletico Madrid Villarreal | 1:0 | 8.00 | |||
2025-01-25 19:30 | Sevilla Espanyol | 1:1 | 7.00 | |||
2025-01-25 22:00 | Real Valladolid Real Madrid | 0:4 | 13.0 | |||
2025-01-26 15:00 | Rayo Vallecano Girona | 1:2 | 11.0 | |||
2025-01-26 17:15 | Real Sociedad Getafe | 2:1 | 10.0 | |||
2025-01-26 19:30 | Athletic Bilbao Leganes | 2:1 | 9.50 | |||
2025-01-26 22:00 | Barcelona Valencia | 2:1 | 9.50 | |||
2025-01-27 22:00 | Alaves Celta | 1:1 | 5.50 | |||
Matchday 21 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-17 22:00 | Espanyol Real Valladolid | 1:1 | 6.50 | |||
2025-01-18 15:00 | Girona Sevilla | 1:1 | 6.50 | |||
2025-01-18 17:15 | Leganes Atletico Madrid | 0:1 | 6.00 | |||
2025-01-18 19:30 | Real Betis Alaves | 1:1 | 6.50 | |||
2025-01-18 22:00 | Getafe Barcelona | 0:1 | 7.00 | |||
2025-01-19 15:00 | Celta Athletic Bilbao | 1:2 | 11.0 | |||
2025-01-19 17:15 | Real Madrid Las Palmas | 3:0 | 8.00 | |||
2025-01-19 19:30 | Osasuna Rayo Vallecano | 1:1 | 6.00 | |||
2025-01-19 22:00 | Valencia Real Sociedad | 1:1 | 6.00 | |||
2025-01-20 22:00 | Villarreal Mallorca | 1:0 | 6.50 | |||
Matchday 20 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-10 22:00 | Rayo Vallecano Celta | 1:1 | 6.00 | |||
2025-01-11 15:00 | Alaves Girona | 2:2 | 15.0 | |||
2025-01-11 17:15 | Real Valladolid Real Betis | 1:2 | 8.50 | |||
2025-01-11 19:30 | Espanyol Leganes | 0:0 | 6.00 | |||
2025-01-11 22:00 | Sevilla Valencia | 1:1 | 6.50 | |||
2025-01-12 15:00 | Las Palmas Getafe | 1:0 | 6.00 | |||
2025-01-12 17:15 | Atletico Madrid Osasuna | 3:0 | 8.00 | |||
2025-01-13 22:00 | Real Sociedad Villarreal | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 19 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-03 22:00 | Valencia Real Madrid | 1:3 | 12.0 | |||
Matchday 12 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-20 22:00 | Girona Real Valladolid | 2:1 | 8.00 | |||
2024-12-21 15:00 | Getafe Mallorca | 2:0 | 9.00 | |||
2024-12-21 17:15 | Celta Real Sociedad | 1:1 | 6.00 | |||
2024-12-21 19:30 | Osasuna Athletic Bilbao | 1:1 | 6.00 | |||
2024-12-21 22:00 | Barcelona Atletico Madrid | 2:2 | 12.0 | |||
2024-12-22 15:00 | Valencia Alaves | 1:1 | 6.00 | |||
2024-12-22 17:15 | Real Madrid Sevilla | 2:1 | 9.00 | |||
2024-12-22 19:30 | Leganes Villarreal | 1:2 | 8.50 | |||
2024-12-22 19:30 | Las Palmas Espanyol | 1:0 | 6.50 | |||
2024-12-22 22:00 | Real Betis Rayo Vallecano | 2:1 | 9.00 | |||
Matchday 18 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-18 22:30 | Villarreal Rayo Vallecano | 2:0 | 8.50 | |||
2024-12-18 22:30 | Espanyol Valencia | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 12 & 13 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-13 22:00 | Real Valladolid Valencia | 1:1 | 6.00 | |||
2024-12-14 15:00 | Espanyol Osasuna | 1:1 | 6.00 | |||
2024-12-14 17:15 | Mallorca Girona | 1:1 | 6.00 | |||
2024-12-14 19:30 | Sevilla Celta | 2:2 | 13.0 | |||
2024-12-14 22:00 | Rayo Vallecano Real Madrid | 0:2 | 7.50 | |||
2024-12-15 15:00 | Atletico Madrid Getafe | 3:0 | 8.50 | |||
2024-12-15 17:15 | Alaves Athletic Bilbao | 0:2 | 9.50 | |||
2024-12-15 19:30 | Villarreal Real Betis | 2:1 | 8.50 | |||
2024-12-15 19:30 | Real Sociedad Las Palmas | 1:0 | 5.50 | |||
2024-12-15 22:00 | Barcelona Leganes | 3:1 | 11.0 | |||
Matchday 17 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-06 22:00 | Celta Mallorca | 1:1 | 6.50 | |||
2024-12-07 15:00 | Las Palmas Real Valladolid | 1:0 | 7.00 | |||
2024-12-07 17:15 | Real Betis Barcelona | 2:2 | 13.0 | |||
2024-12-07 19:30 | Valencia Rayo Vallecano | 1:0 | 6.00 | |||
2024-12-07 22:00 | Girona Real Madrid | 1:2 | 8.50 | |||
2024-12-08 15:00 | Leganes Real Sociedad | 0:2 | 8.00 | |||
2024-12-08 17:15 | Athletic Bilbao Villarreal | 1:1 | 6.50 | |||
2024-12-08 19:30 | Osasuna Alaves | 1:1 | 6.50 | |||
2024-12-08 22:00 | Atletico Madrid Sevilla | 1:0 | 6.50 | |||
2024-12-09 22:00 | Getafe Espanyol | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 16 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-03 20:00 | Mallorca Barcelona | 0:1 | 7.50 | |||
2024-12-04 22:00 | Athletic Bilbao Real Madrid | 1:2 | 9.00 | |||
Matchday 19 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-29 22:00 | Mallorca Valencia | 1:1 | 6.50 | |||
2024-11-30 15:00 | Barcelona Las Palmas | 2:1 | 11.0 | |||
2024-11-30 17:15 | Alaves Leganes | 2:1 | 9.00 | |||
2024-11-30 19:30 | Espanyol Celta | 2:2 | 15.0 | |||
2024-11-30 22:00 | Real Valladolid Atletico Madrid | 1:2 | 8.50 | |||
2024-12-01 15:00 | Villarreal Girona | 1:2 | 15.0 | |||
2024-12-01 17:15 | Real Madrid Getafe | 3:0 | 8.00 | |||
2024-12-01 19:30 | Rayo Vallecano Athletic Bilbao | 0:1 | 7.00 | |||
2024-12-01 22:00 | Real Sociedad Real Betis | 1:1 | 7.50 | |||
2024-12-02 22:00 | Sevilla Osasuna | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 15 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-22 22:00 | Getafe Real Valladolid | 1:1 | 7.50 | |||
2024-11-23 15:00 | Valencia Real Betis | 1:1 | 6.00 | |||
2024-11-23 17:15 | Atletico Madrid Alaves | 3:0 | 8.50 | |||
2024-11-23 19:30 | Las Palmas Mallorca | 1:1 | 5.50 | |||
2024-11-23 19:30 | Girona Espanyol | 2:1 | 8.50 | |||
2024-11-23 22:00 | Celta Barcelona | 1:2 | 8.50 | |||
2024-11-24 15:00 | Osasuna Villarreal | 1:1 | 6.50 | |||
2024-11-24 17:15 | Sevilla Rayo Vallecano | 1:0 | 6.50 | |||
2024-11-24 19:30 | Leganes Real Madrid | 1:3 | 12.0 | |||
2024-11-24 22:00 | Athletic Bilbao Real Sociedad | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 14 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-08 22:00 | Rayo Vallecano Las Palmas | 1:0 | 6.00 | |||
2024-11-09 15:00 | Real Madrid Osasuna | 4:0 | 9.50 | |||
2024-11-09 17:15 | Villarreal Alaves | 3:1 | 13.0 | |||
2024-11-09 22:00 | Leganes Sevilla | 0:1 | 6.50 | |||
2024-11-10 15:00 | Real Betis Celta | 2:1 | 8.50 | |||
2024-11-10 17:15 | Mallorca Atletico Madrid | 0:1 | 6.00 | |||
2024-11-10 19:30 | Getafe Girona | 1:1 | 6.00 | |||
2024-11-10 19:30 | Real Valladolid Athletic Bilbao | 1:3 | 17.0 | |||
2024-11-10 22:00 | Real Sociedad Barcelona | 1:2 | 8.50 | |||
Matchday 13 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-01 22:00 | Alaves Mallorca | 1:1 | 6.00 | |||
2024-11-02 15:00 | Osasuna Real Valladolid | 1:0 | 5.50 | |||
2024-11-02 17:15 | Girona Leganes | 2:1 | 8.50 | |||
2024-11-03 15:00 | Atletico Madrid Las Palmas | 3:1 | 12.0 | |||
2024-11-03 17:15 | Barcelona Espanyol | 4:0 | 10.0 | |||
2024-11-03 19:30 | Sevilla Real Sociedad | 1:1 | 5.50 | |||
2024-11-03 22:00 | Athletic Bilbao Real Betis | 1:0 | 6.50 | |||
2024-11-04 22:00 | Celta Getafe | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 12 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-25 21:00 | Espanyol Sevilla | 2:3 | 34.0 | |||
2024-10-26 14:00 | Real Valladolid Villarreal | 1:2 | 8.50 | |||
2024-10-26 16:15 | Rayo Vallecano Alaves | 2:0 | 8.50 | |||
2024-10-26 18:30 | Las Palmas Girona | 1:2 | 9.00 | |||
2024-10-26 21:00 | Real Madrid Barcelona | 2:1 | 9.00 | |||
2024-10-27 15:00 | Leganes Celta | 1:1 | 6.00 | |||
2024-10-27 17:15 | Getafe Valencia | 0:0 | 6.00 | |||
2024-10-27 19:30 | Real Betis Atletico Madrid | 1:2 | 10.0 | |||
2024-10-27 22:00 | Real Sociedad Osasuna | 1:1 | 7.00 | |||
2024-10-28 22:00 | Mallorca Athletic Bilbao | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 11 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-18 21:00 | Alaves Real Valladolid | 2:1 | 8.50 | |||
2024-10-19 14:00 | Athletic Bilbao Espanyol | 2:1 | 8.50 | |||
2024-10-19 16:15 | Osasuna Real Betis | 3:2 | 34.0 | |||
2024-10-19 18:30 | Girona Real Sociedad | 0:0 | 8.50 | |||
2024-10-19 21:00 | Celta Real Madrid | 1:3 | 12.0 | |||
2024-10-20 14:00 | Mallorca Rayo Vallecano | 2:1 | 10.0 | |||
2024-10-20 16:15 | Atletico Madrid Leganes | 1:0 | 5.50 | |||
2024-10-20 18:30 | Villarreal Getafe | 2:1 | 8.50 | |||
2024-10-20 21:00 | Barcelona Sevilla | 2:1 | 9.00 | |||
2024-10-21 21:00 | Valencia Las Palmas | 1:0 | 5.50 | |||
Matchday 10 | ||||||
Spain - La Liga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-04 21:00 | Leganes Valencia | 1:1 | 6.00 | |||
2024-10-05 14:00 | Espanyol Mallorca | 1:0 | 7.00 | |||
2024-10-05 16:15 | Getafe Osasuna | 1:1 | 6.00 | |||
2024-10-05 18:30 | Las Palmas Celta | 1:2 | 9.00 | |||
2024-10-05 18:30 | Real Valladolid Rayo Vallecano | 0:0 | 6.50 | |||
2024-10-05 21:00 | Real Madrid Villarreal | 3:2 | 21.0 | |||
2024-10-06 14:00 | Girona Athletic Bilbao | 1:1 | 6.00 | |||
2024-10-06 16:15 | Alaves Barcelona | 1:3 | 12.0 | |||
2024-10-06 18:30 | Sevilla Real Betis | 1:1 | 6.00 | |||
2024-10-06 21:00 | Real Sociedad Atletico Madrid | 1:2 | 10.0 | |||
Matchday 9 |