Copa Libertadores Predictions
Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | Predictions | Odds | ||||
2025-05-28 00:00 | Sao Paulo Talleres de Cordoba | 2:0 | 7.00 | |||
2025-05-28 00:00 | Libertad Alianza Lima | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-28 02:30 | Botafogo Universidad de Chile | 3:1 | 13.0 | |||
2025-05-28 02:30 | Estudiantes Carabobo | 3:0 | 6.50 | |||
2025-05-28 02:30 | River Plate Universitario | 2:0 | 6.50 | |||
2025-05-28 02:30 | Independiente Valle Barcelona Guayaquil | 1:1 | 7.00 | |||
2025-05-29 00:00 | Nacional Atletico Nacional | 1:2 | 11.0 | |||
2025-05-29 00:00 | Internacional Bahia | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-29 02:30 | Flamengo Deportivo Tachira | 3:1 | 13.0 | |||
2025-05-29 02:30 | LDU Quito Central Cordoba | 0:0 | 10.0 | |||
2025-05-29 02:30 | Palmeiras Sporting Cristal | 2:1 | 10.0 | |||
2025-05-29 02:30 | Bolivar Cerro Porteno | 3:1 | 11.0 | |||
2025-05-30 00:00 | Penarol Velez Sarsfield | 1:2 | 13.0 | |||
2025-05-30 00:00 | Olimpia San Antonio Bulo Bulo | 3:1 | 10.0 | |||
2025-05-30 02:30 | Racing Club Fortaleza | 2:0 | 9.00 | |||
2025-05-30 02:30 | Colo Colo Atletico Bucaramanga | 1:2 | 10.0 | |||
Matchday 6 | ||||||
Copa Libertadores | Predictions | Odds | ||||
2025-05-13 02:30 | Sporting Cristal Cerro Porteno | 2:2 | 15.0 | |||
2025-05-14 00:00 | Deportivo Tachira Central Cordoba | 2:1 | 13.0 | |||
2025-05-14 02:30 | Universidad de Chile Carabobo | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-14 02:30 | Fortaleza Atletico Bucaramanga | 1:1 | 7.50 | |||
2025-05-15 00:00 | Atletico Nacional Bahia | 0:1 | 10.0 | |||
2025-05-15 00:00 | Penarol Olimpia | 2:0 | 6.50 | |||
2025-05-15 00:00 | Velez Sarsfield San Antonio Bulo Bulo | 3:1 | 12.0 | |||
2025-05-15 02:30 | Botafogo Estudiantes | 1:0 | 5.50 | |||
2025-05-15 02:30 | Sao Paulo Libertad | 2:0 | 6.50 | |||
2025-05-15 02:30 | Racing Club Colo Colo | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-15 04:00 | Universitario Barcelona Guayaquil | 1:0 | 5.50 | |||
2025-05-16 00:00 | Talleres de Cordoba Alianza Lima | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-16 00:00 | Nacional Internacional | 2:2 | 15.0 | |||
2025-05-16 00:00 | Palmeiras Bolivar | 3:1 | 11.0 | |||
2025-05-16 02:30 | River Plate Independiente Valle | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-16 02:30 | Flamengo LDU Quito | 2:0 | 5.50 | |||
Matchday 5 | ||||||
Copa Libertadores | Predictions | Odds | ||||
2025-05-07 00:00 | Carabobo Botafogo | 0:2 | 6.00 | |||
2025-05-07 00:00 | Alianza Lima Sao Paulo | 2:2 | 15.0 | |||
2025-05-07 00:00 | Atletico Bucaramanga Racing Club | 1:1 | 6.00 | |||
2025-05-07 02:30 | Fortaleza Colo Colo | 1:1 | 6.00 | |||
2025-05-07 04:00 | San Antonio Bulo Bulo Penarol | 1:2 | 8.50 | |||
2025-05-08 00:00 | Bahia Nacional | 2:0 | 7.00 | |||
2025-05-08 00:00 | Deportivo Tachira LDU Quito | 0:2 | 8.50 | |||
2025-05-08 02:00 | Universidad de Chile Estudiantes | 1:1 | 6.00 | |||
2025-05-08 02:30 | Central Cordoba Flamengo | 2:1 | 17.0 | |||
2025-05-08 02:30 | Cerro Porteno Palmeiras | 0:2 | 8.00 | |||
2025-05-08 04:00 | Sporting Cristal Bolivar | 1:3 | 26.0 | |||
2025-05-09 00:00 | Talleres de Cordoba Libertad | 1:2 | 17.0 | |||
2025-05-09 00:00 | Velez Sarsfield Olimpia | 3:1 | 15.0 | |||
2025-05-09 02:30 | Atletico Nacional Internacional | 0:2 | 15.0 | |||
2025-05-09 02:30 | Barcelona Guayaquil River Plate | 1:0 | 10.0 | |||
2025-05-09 04:00 | Universitario Independiente Valle | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 4 | ||||||
Copa Libertadores | Predictions | Odds | ||||
2025-04-23 00:00 | Carabobo Universidad de Chile | 0:2 | 9.50 | |||
2025-04-23 00:00 | LDU Quito Flamengo | 1:2 | 10.0 | |||
2025-04-23 00:00 | Alianza Lima Talleres de Cordoba | 1:0 | 6.50 | |||
2025-04-23 02:30 | Colo Colo Racing Club | 0:2 | 11.0 | |||
2025-04-23 02:30 | Internacional Nacional | 2:1 | 10.0 | |||
2025-04-23 04:00 | Barcelona Guayaquil Universitario | 1:0 | 5.50 | |||
2025-04-24 00:00 | Olimpia Penarol | 1:2 | 13.0 | |||
2025-04-24 00:00 | San Antonio Bulo Bulo Velez Sarsfield | 1:3 | 13.0 | |||
2025-04-24 02:30 | Estudiantes Botafogo | 0:2 | 17.0 | |||
2025-04-24 02:30 | Independiente Valle River Plate | 1:0 | 6.50 | |||
2025-04-24 02:30 | Libertad Sao Paulo | 2:1 | 12.0 | |||
2025-04-24 04:00 | Atletico Bucaramanga Fortaleza | 2:1 | 12.0 | |||
2025-04-25 00:00 | Central Cordoba Deportivo Tachira | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-25 00:00 | Bolivar Palmeiras | 1:2 | 13.0 | |||
2025-04-25 02:00 | Bahia Atletico Nacional | 2:0 | 7.50 | |||
2025-04-25 02:30 | Cerro Porteno Sporting Cristal | 2:1 | 9.00 | |||
Matchday 3 | ||||||
Copa Libertadores | Predictions | Odds | ||||
2025-04-09 00:00 | Botafogo Carabobo | 4:0 | 8.00 | |||
2025-04-09 00:00 | Libertad Talleres de Cordoba | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-09 02:00 | Penarol San Antonio Bulo Bulo | 3:1 | 11.0 | |||
2025-04-09 02:30 | Estudiantes Universidad de Chile | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-09 02:30 | River Plate Barcelona Guayaquil | 2:2 | 17.0 | |||
2025-04-09 04:00 | Independiente Valle Universitario | 3:1 | 15.0 | |||
2025-04-10 00:00 | Olimpia Velez Sarsfield | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-10 00:00 | Nacional Bahia | 0:1 | 6.50 | |||
2025-04-10 02:30 | Flamengo Central Cordoba | 3:1 | 10.0 | |||
2025-04-10 02:30 | Bolivar Sporting Cristal | 3:1 | 10.0 | |||
2025-04-10 02:30 | Palmeiras Cerro Porteno | 3:0 | 7.50 | |||
2025-04-10 04:00 | LDU Quito Deportivo Tachira | 2:1 | 10.0 | |||
2025-04-11 00:00 | Racing Club Atletico Bucaramanga | 1:0 | 4.50 | |||
2025-04-11 00:00 | Internacional Atletico Nacional | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-11 02:00 | Colo Colo Fortaleza | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-11 02:30 | Sao Paulo Alianza Lima | 3:1 | 13.0 | |||
Matchday 2 | ||||||
Copa Libertadores | Predictions | Odds | ||||
2025-04-02 00:00 | Carabobo Estudiantes | 0:2 | 7.50 | |||
2025-04-02 00:00 | Cerro Porteno Bolivar | 3:1 | 13.0 | |||
2025-04-02 02:30 | Atletico Bucaramanga Colo Colo | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-02 02:30 | Fortaleza Racing Club | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-02 04:00 | Barcelona Guayaquil Independiente Valle | 3:1 | 17.0 | |||
2025-04-02 04:00 | Alianza Lima Libertad | 1:0 | 6.00 | |||
2025-04-03 00:00 | San Antonio Bulo Bulo Olimpia | 1:3 | 13.0 | |||
2025-04-03 00:00 | Velez Sarsfield Penarol | 2:0 | 7.50 | |||
2025-04-03 02:30 | Universidad de Chile Botafogo | 1:2 | 11.0 | |||
2025-04-03 02:30 | Universitario River Plate | 0:1 | 6.00 | |||
2025-04-03 02:30 | Talleres de Cordoba Sao Paulo | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-03 04:00 | Atletico Nacional Nacional | 3:1 | 17.0 | |||
2025-04-04 00:00 | Central Cordoba LDU Quito | 2:0 | 9.00 | |||
2025-04-04 00:00 | Bahia Internacional | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-04 00:00 | Sporting Cristal Palmeiras | 1:3 | 13.0 | |||
2025-04-04 02:30 | Deportivo Tachira Flamengo | 0:3 | 10.0 | |||
Matchday 1 |