Copa Sudamericana Predictions
Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-04-23 00:00 | Club Guarani Independiente | 1:1 | 7.00 | |||
2025-04-23 00:00 | Boston River Nacional Potosi | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-23 02:30 | Gualberto Villarroel Once Caldas | 0:3 | 21.0 | |||
2025-04-23 02:30 | Vasco da Gama Lanus | 2:2 | 17.0 | |||
2025-04-23 04:00 | Melgar Academia Puerto Cabello | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-24 00:00 | Huracan America de Cali | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-24 00:00 | Union Espanola Fluminense | 1:3 | 17.0 | |||
2025-04-24 02:30 | Vitoria Cerro Largo | 1:1 | 8.50 | |||
2025-04-24 02:30 | Caracas Atletico Mineiro | 2:2 | 23.0 | |||
2025-04-24 04:00 | Atletico Grau Sportivo Luqueno | 1:0 | 7.00 | |||
2025-04-24 04:00 | Mushuc Runa Club Atletico Union | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-25 00:00 | Corinthians Racing | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-25 00:00 | Godoy Cruz Gremio | 1:2 | 11.0 | |||
2025-04-25 02:30 | Palestino Cruzeiro | 2:0 | 17.0 | |||
2025-04-25 02:30 | Deportes Iquique Cienciano | 1:2 | 15.0 | |||
2025-04-25 04:00 | Universidad Catolica Defensa y Justicia | 1:0 | 5.50 | |||
Matchday 3 | ||||||
Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-04-09 00:00 | Independiente Boston River | 3:0 | 7.00 | |||
2025-04-09 00:00 | Gremio Atletico Grau | 3:1 | 12.0 | |||
2025-04-09 00:00 | Caracas Cienciano | 2:0 | 10.0 | |||
2025-04-09 02:30 | America de Cali Corinthians | 0:1 | 8.00 | |||
2025-04-09 02:30 | Godoy Cruz Sportivo Luqueno | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-09 02:30 | Vasco da Gama Academia Puerto Cabello | 4:0 | 9.50 | |||
2025-04-10 00:00 | Huracan Racing | 2:0 | 7.00 | |||
2025-04-10 00:00 | Palestino Club Atletico Union | 0:1 | 8.00 | |||
2025-04-10 02:30 | Cruzeiro Mushuc Runa | 4:0 | 10.0 | |||
2025-04-10 02:30 | Union Espanola Once Caldas | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-10 02:30 | Lanus Melgar | 1:0 | 7.50 | |||
2025-04-11 00:00 | Defensa y Justicia Vitoria | 0:0 | 9.00 | |||
2025-04-11 02:30 | Club Guarani Nacional Potosi | 3:1 | 12.0 | |||
2025-04-11 02:30 | Fluminense Gualberto Villarroel | 5:0 | 10.0 | |||
2025-04-11 02:30 | Atletico Mineiro Deportes Iquique | 3:1 | 12.0 | |||
2025-04-11 04:00 | Universidad Catolica Cerro Largo | 2:2 | 21.0 | |||
Matchday 2 | ||||||
Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-04-02 00:00 | Boston River Club Guarani | 1:0 | 5.50 | |||
2025-04-02 00:00 | Nacional Potosi Independiente | 0:1 | 9.00 | |||
2025-04-02 00:00 | Club Atletico Union Cruzeiro | 0:2 | 9.50 | |||
2025-04-02 00:00 | Deportes Iquique Caracas | 3:1 | 17.0 | |||
2025-04-02 02:30 | Cienciano Atletico Mineiro | 1:3 | 15.0 | |||
2025-04-02 02:30 | Once Caldas Fluminense | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-03 00:00 | Corinthians Huracan | 2:0 | 7.00 | |||
2025-04-03 00:00 | Melgar Vasco da Gama | 0:1 | 7.00 | |||
2025-04-03 02:30 | Vitoria Universidad Catolica | 2:0 | 7.50 | |||
2025-04-03 02:30 | Racing America de Cali | 0:1 | 6.00 | |||
2025-04-03 02:30 | Sportivo Luqueno Gremio | 0:3 | 11.0 | |||
2025-04-03 04:00 | Atletico Grau Godoy Cruz | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-04 00:00 | Gualberto Villarroel Union Espanola | 3:1 | 15.0 | |||
2025-04-04 00:00 | Academia Puerto Cabello Lanus | 0:2 | 7.00 | |||
2025-04-04 02:30 | Cerro Largo Defensa y Justicia | 1:2 | 9.50 | |||
2025-04-04 04:00 | Mushuc Runa Palestino | 2:2 | 15.0 | |||
Matchday 1 |