
Copa Sudamericana Predictions
| Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-11-22 22:00 | Lanus Atletico Mineiro | 1:1 | 6.00 | |||
| Final | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-10-29 02:30 | Atletico Mineiro Independiente Valle | 2:1 | 9.00 | |||
2025-10-31 00:00 | Lanus Universidad de Chile | 2:1 | 9.00 | |||
| Semi-finals - 2nd leg | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-10-22 02:30 | Independiente Valle Atletico Mineiro | 2:0 | 9.00 | |||
2025-10-24 00:00 | Universidad de Chile Lanus | 1:1 | 6.00 | |||
| Semi-finals - 1st leg | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-09-24 02:30 | Fluminense Lanus | 1:0 | 4.75 | |||
2025-09-25 00:00 | Atletico Mineiro Bolivar | 3:1 | 11.0 | |||
2025-09-25 02:30 | Once Caldas Independiente Valle | 2:1 | 10.0 | |||
2025-09-26 02:30 | Universidad de Chile Alianza Lima | 1:1 | 7.00 | |||
| Quarter-finals - 2nd leg | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-09-17 02:30 | Lanus Fluminense | 0:1 | 7.50 | |||
2025-09-18 00:00 | Bolivar Atletico Mineiro | 3:1 | 13.0 | |||
2025-09-18 02:30 | Independiente Valle Once Caldas | 2:1 | 8.50 | |||
2025-09-19 02:30 | Alianza Lima Universidad de Chile | 1:1 | 6.50 | |||
| Quarter-finals - 1st leg | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-08-20 00:00 | Huracan Once Caldas | 1:0 | 5.00 | |||
2025-08-20 02:30 | Fluminense America de Cali | 3:1 | 16.0 | |||
2025-08-20 02:30 | Mushuc Runa Independiente Valle | 2:1 | 14.0 | |||
2025-08-21 00:00 | Cienciano Bolivar | 1:3 | 29.0 | |||
2025-08-21 02:30 | Independiente Universidad de Chile | 1:0 | 5.00 | |||
2025-08-21 02:30 | Universidad Catolica Alianza Lima | 2:1 | 9.00 | |||
2025-08-22 00:00 | Godoy Cruz Atletico Mineiro | 1:1 | 6.50 | |||
2025-08-22 02:30 | Lanus Central Cordoba | 1:0 | 5.50 | |||
| Round of 16 - 2nd leg | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-08-13 00:00 | Once Caldas Huracan | 1:1 | 5.50 | |||
2025-08-13 02:30 | America de Cali Fluminense | 1:1 | 6.50 | |||
2025-08-13 02:30 | Independiente Valle Moshuc Runa | 3:1 | 11.0 | |||
2025-08-14 00:00 | Bolivar Cienciano | 3:1 | 11.0 | |||
2025-08-14 02:30 | Alianza Lima Universidad Catolica | 2:1 | 8.50 | |||
2025-08-14 02:30 | Universidad de Chile Independiente | 1:1 | 6.50 | |||
2025-08-15 00:00 | Atletico Mineiro Godoy Cruz | 3:1 | 12.0 | |||
2025-08-15 02:30 | Central Cordoba Lanus | 1:1 | 6.00 | |||
| Round of 16 - 1st leg | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-07-23 00:00 | Cerro Largo Central Cordoba | 1:0 | 9.00 | |||
2025-07-23 02:30 | America de Cali Bahia | 2:1 | 11.0 | |||
2025-07-23 02:30 | Vasco da Gama Independiente Valle | 2:2 | 15.0 | |||
2025-07-24 00:00 | Palestino Bolivar | 1:3 | 34.0 | |||
2025-07-24 02:30 | Gremio Alianza Lima | 2:0 | 7.00 | |||
2025-07-24 02:30 | Once Caldas San Antonio Bulo Bulo | 3:1 | 11.0 | |||
2025-07-25 00:00 | Guarani Universidad de Chile | 1:3 | 26.0 | |||
2025-07-25 02:30 | Atletico Mineiro Atletico Bucaramanga | 1:1 | 10.0 | |||
| Playoffs - 2nd leg | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-07-16 00:00 | Central Cordoba Cerro Largo | 2:1 | 8.50 | |||
2025-07-16 02:30 | Independiente Valle Vasco da Gama | 2:0 | 8.00 | |||
2025-07-16 02:30 | Bahia America de Cali | 2:1 | 9.00 | |||
2025-07-17 00:00 | Bolivar Palestino | 3:1 | 11.0 | |||
2025-07-17 02:30 | Alianza Lima Gremio | 1:1 | 6.50 | |||
2025-07-17 02:30 | San Antonio Bulo Bulo Once Caldas | 1:2 | 8.50 | |||
2025-07-18 00:00 | Universidad de Chile Guarani | 2:1 | 8.50 | |||
2025-07-18 02:30 | Atletico Bucaramanga Atletico Mineiro | 1:1 | 6.00 | |||
| Playoffs - 1st leg | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-05-28 00:00 | Lanus Academia Puerto Cabello | 2:1 | 11.0 | |||
2025-05-28 00:00 | Vasco da Gama Melgar | 3:1 | 13.0 | |||
2025-05-28 02:30 | America de Cali Racing | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-28 02:30 | Huracan Corinthians | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-29 00:00 | Independiente Nacional Potosi | 2:0 | 6.00 | |||
2025-05-29 00:00 | Club Guarani Boston River | 2:2 | 29.0 | |||
2025-05-29 02:30 | Defensa y Justicia Cerro Largo | 1:0 | 5.50 | |||
2025-05-29 02:30 | Universidad Catolica Vitoria | 1:1 | 6.00 | |||
2025-05-29 02:30 | Cruzeiro Club Atletico Union | 1:0 | 6.00 | |||
2025-05-29 02:30 | Palestino Mushuc Runa | 2:2 | 17.0 | |||
2025-05-30 00:00 | Gremio Sportivo Luqueno | 2:1 | 11.0 | |||
2025-05-30 00:00 | Godoy Cruz Atletico Grau | 2:0 | 5.00 | |||
2025-05-30 02:30 | Fluminense Once Caldas | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-30 02:30 | Union Espanola Gualberto Villarroel | 1:1 | 7.50 | |||
2025-05-30 02:30 | Atletico Mineiro Cienciano | 1:0 | 7.50 | |||
2025-05-30 02:30 | Caracas Deportes Iquique | 2:1 | 9.00 | |||
| Matchday 6 | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-05-14 00:00 | Nacional Potosi Boston River | 1:2 | 26.0 | |||
2025-05-14 00:00 | Gremio Godoy Cruz | 2:2 | 23.0 | |||
2025-05-14 00:00 | Sportivo Luqueno Atletico Grau | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-14 02:30 | Club Atletico Union Mushuc Runa | 1:2 | 21.0 | |||
2025-05-14 02:30 | Lanus Vasco da Gama | 1:0 | 5.50 | |||
2025-05-14 02:30 | Academia Puerto Cabello Melgar | 1:1 | 6.00 | |||
2025-05-15 00:00 | Fluminense Union Espanola | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-15 00:00 | Defensa y Justicia Universidad Catolica | 1:2 | 17.0 | |||
2025-05-15 02:30 | Cerro Largo Vitoria | 1:0 | 7.50 | |||
2025-05-15 02:30 | Cruzeiro Palestino | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-15 04:00 | America de Cali Huracan | 1:0 | 5.50 | |||
2025-05-16 00:00 | Independiente Club Guarani | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-16 00:00 | Racing Corinthians | 1:0 | 9.50 | |||
2025-05-16 02:30 | Atletico Mineiro Caracas | 2:1 | 11.0 | |||
2025-05-16 04:00 | Cienciano Deportes Iquique | 2:2 | 17.0 | |||
2025-05-16 04:00 | Once Caldas Gualberto Villarroel | 3:1 | 15.0 | |||
| Matchday 5 | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-05-07 00:00 | Vitoria Defensa y Justicia | 0:0 | 8.00 | |||
2025-05-07 00:00 | Sportivo Luqueno Godoy Cruz | 1:2 | 11.0 | |||
2025-05-07 00:00 | Nacional Potosi Club Guarani | 1:2 | 19.0 | |||
2025-05-07 02:30 | Boston River Independiente | 2:1 | 17.0 | |||
2025-05-07 02:30 | Corinthians America de Cali | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-07 04:00 | Melgar Lanus | 0:2 | 13.0 | |||
2025-05-08 00:00 | Cerro Largo Universidad Catolica | 1:2 | 11.0 | |||
2025-05-08 00:00 | Academia Puerto Cabello Vasco da Gama | 0:1 | 6.00 | |||
2025-05-08 00:00 | Club Atletico Union Palestino | 1:0 | 6.00 | |||
2025-05-08 02:30 | Mushuc Runa Cruzeiro | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-08 02:30 | Atletico Grau Gremio | 1:2 | 9.00 | |||
2025-05-08 04:00 | Once Caldas Union Espanola | 2:0 | 7.50 | |||
2025-05-09 00:00 | Racing Huracan | 1:3 | 19.0 | |||
2025-05-09 00:00 | Deportes Iquique Atletico Mineiro | 0:3 | 11.0 | |||
2025-05-09 02:30 | Gualberto Villarroel Fluminense | 1:4 | 29.0 | |||
2025-05-09 04:00 | Cienciano Caracas | 2:2 | 15.0 | |||
| Matchday 4 | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-04-23 00:00 | Club Guarani Independiente | 1:1 | 7.00 | |||
2025-04-23 00:00 | Boston River Nacional Potosi | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-23 02:30 | Gualberto Villarroel Once Caldas | 0:3 | 21.0 | |||
2025-04-23 02:30 | Vasco da Gama Lanus | 2:2 | 17.0 | |||
2025-04-23 04:00 | Melgar Academia Puerto Cabello | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-24 00:00 | Huracan America de Cali | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-24 00:00 | Union Espanola Fluminense | 1:3 | 17.0 | |||
2025-04-24 02:30 | Vitoria Cerro Largo | 1:1 | 8.50 | |||
2025-04-24 02:30 | Caracas Atletico Mineiro | 2:2 | 23.0 | |||
2025-04-24 04:00 | Atletico Grau Sportivo Luqueno | 1:0 | 7.00 | |||
2025-04-24 04:00 | Mushuc Runa Club Atletico Union | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-25 00:00 | Corinthians Racing | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-25 00:00 | Godoy Cruz Gremio | 1:2 | 11.0 | |||
2025-04-25 02:30 | Palestino Cruzeiro | 2:0 | 17.0 | |||
2025-04-25 02:30 | Deportes Iquique Cienciano | 1:2 | 15.0 | |||
2025-04-25 04:00 | Universidad Catolica Defensa y Justicia | 1:0 | 5.50 | |||
| Matchday 3 | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-04-09 00:00 | Independiente Boston River | 3:0 | 7.00 | |||
2025-04-09 00:00 | Gremio Atletico Grau | 3:1 | 12.0 | |||
2025-04-09 00:00 | Caracas Cienciano | 2:0 | 10.0 | |||
2025-04-09 02:30 | America de Cali Corinthians | 0:1 | 8.00 | |||
2025-04-09 02:30 | Godoy Cruz Sportivo Luqueno | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-09 02:30 | Vasco da Gama Academia Puerto Cabello | 4:0 | 9.50 | |||
2025-04-10 00:00 | Huracan Racing | 2:0 | 7.00 | |||
2025-04-10 00:00 | Palestino Club Atletico Union | 0:1 | 8.00 | |||
2025-04-10 02:30 | Cruzeiro Mushuc Runa | 4:0 | 10.0 | |||
2025-04-10 02:30 | Union Espanola Once Caldas | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-10 02:30 | Lanus Melgar | 1:0 | 7.50 | |||
2025-04-11 00:00 | Defensa y Justicia Vitoria | 0:0 | 9.00 | |||
2025-04-11 02:30 | Club Guarani Nacional Potosi | 3:1 | 12.0 | |||
2025-04-11 02:30 | Fluminense Gualberto Villarroel | 5:0 | 10.0 | |||
2025-04-11 02:30 | Atletico Mineiro Deportes Iquique | 3:1 | 12.0 | |||
2025-04-11 04:00 | Universidad Catolica Cerro Largo | 2:2 | 21.0 | |||
| Matchday 2 | ||||||
| Copa Sudamericana | Predictions | Odds | ||||
2025-04-02 00:00 | Boston River Club Guarani | 1:0 | 5.50 | |||
2025-04-02 00:00 | Nacional Potosi Independiente | 0:1 | 9.00 | |||
2025-04-02 00:00 | Club Atletico Union Cruzeiro | 0:2 | 9.50 | |||
2025-04-02 00:00 | Deportes Iquique Caracas | 3:1 | 17.0 | |||
2025-04-02 02:30 | Cienciano Atletico Mineiro | 1:3 | 15.0 | |||
2025-04-02 02:30 | Once Caldas Fluminense | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-03 00:00 | Corinthians Huracan | 2:0 | 7.00 | |||
2025-04-03 00:00 | Melgar Vasco da Gama | 0:1 | 7.00 | |||
2025-04-03 02:30 | Vitoria Universidad Catolica | 2:0 | 7.50 | |||
2025-04-03 02:30 | Racing America de Cali | 0:1 | 6.00 | |||
2025-04-03 02:30 | Sportivo Luqueno Gremio | 0:3 | 11.0 | |||
2025-04-03 04:00 | Atletico Grau Godoy Cruz | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-04 00:00 | Gualberto Villarroel Union Espanola | 3:1 | 15.0 | |||
2025-04-04 00:00 | Academia Puerto Cabello Lanus | 0:2 | 7.00 | |||
2025-04-04 02:30 | Cerro Largo Defensa y Justicia | 1:2 | 9.50 | |||
2025-04-04 04:00 | Mushuc Runa Palestino | 2:2 | 15.0 | |||
| Matchday 1 | ||||||
