Germany Bundesliga Predictions
Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-14 19:30 | Holstein Kiel Borussia Dortmund | 1:3 | 11.0 | |||
2025-01-14 21:30 | Bayer Leverkusen Mainz 05 | 2:1 | 8.50 | |||
2025-01-14 21:30 | Eintracht Frankfurt Freiburg | 2:2 | 13.0 | |||
2025-01-14 21:30 | Wolfsburg Borussia M'gladbach | 2:2 | 12.0 | |||
2025-01-15 19:30 | Bochum St. Pauli | 1:0 | 8.50 | |||
2025-01-15 21:30 | Stuttgart RB Leipzig | 2:2 | 11.0 | |||
2025-01-15 21:30 | Bayern Munich Hoffenheim | 3:0 | 8.50 | |||
2025-01-15 21:30 | Werder Bremen Heidenheim | 4:2 | 34.0 | |||
2025-01-15 21:30 | Union Berlin Augsburg | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 17 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-10 21:30 | Borussia Dortmund Bayer Leverkusen | 2:2 | 11.0 | |||
2025-01-11 16:30 | Hoffenheim Wolfsburg | 1:2 | 11.0 | |||
2025-01-11 16:30 | Heidenheim Union Berlin | 1:0 | 9.00 | |||
2025-01-11 16:30 | Freiburg Holstein Kiel | 3:1 | 11.0 | |||
2025-01-11 16:30 | Mainz 05 Bochum | 2:0 | 8.00 | |||
2025-01-11 16:30 | St. Pauli Eintracht Frankfurt | 1:2 | 8.50 | |||
2025-01-11 19:30 | Borussia M'gladbach Bayern Munich | 1:3 | 10.0 | |||
2025-01-12 16:30 | RB Leipzig Werder Bremen | 2:1 | 8.50 | |||
2025-01-12 18:30 | Augsburg Stuttgart | 1:1 | 7.00 | |||
Matchday 16 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-20 21:30 | Bayern Munich RB Leipzig | 2:1 | 9.50 | |||
2024-12-21 16:30 | Stuttgart St. Pauli | 3:1 | 12.0 | |||
2024-12-21 16:30 | Eintracht Frankfurt Mainz 05 | 1:1 | 7.50 | |||
2024-12-21 16:30 | Hoffenheim Borussia M'gladbach | 1:1 | 7.00 | |||
2024-12-21 16:30 | Werder Bremen Union Berlin | 2:0 | 9.50 | |||
2024-12-21 16:30 | Holstein Kiel Augsburg | 1:2 | 9.50 | |||
2024-12-21 19:30 | Bayer Leverkusen Freiburg | 3:2 | 23.0 | |||
2024-12-22 16:30 | Bochum Heidenheim | 1:1 | 7.00 | |||
2024-12-22 18:30 | Wolfsburg Borussia Dortmund | 1:1 | 7.50 | |||
Matchday 15 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-13 21:30 | Freiburg Wolfsburg | 1:3 | 26.0 | |||
2024-12-14 16:30 | Augsburg Bayer Leverkusen | 1:2 | 8.50 | |||
2024-12-14 16:30 | Mainz 05 Bayern Munich | 1:3 | 11.0 | |||
2024-12-14 16:30 | Borussia M'gladbach Holstein Kiel | 2:1 | 9.00 | |||
2024-12-14 16:30 | Union Berlin Bochum | 1:1 | 7.50 | |||
2024-12-14 19:30 | St. Pauli Werder Bremen | 1:2 | 10.0 | |||
2024-12-15 16:30 | Heidenheim Stuttgart | 2:3 | 21.0 | |||
2024-12-15 18:30 | Borussia Dortmund Hoffenheim | 1:0 | 11.0 | |||
2024-12-15 20:30 | RB Leipzig Eintracht Frankfurt | 2:2 | 12.0 | |||
Matchday 14 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-06 21:30 | Stuttgart Union Berlin | 2:0 | 8.00 | |||
2024-12-07 16:30 | Bayer Leverkusen St. Pauli | 2:1 | 9.00 | |||
2024-12-07 16:30 | Bayern Munich Heidenheim | 4:2 | 34.0 | |||
2024-12-07 16:30 | Eintracht Frankfurt Augsburg | 3:1 | 12.0 | |||
2024-12-07 16:30 | Bochum Werder Bremen | 1:2 | 9.50 | |||
2024-12-07 16:30 | Holstein Kiel RB Leipzig | 0:2 | 10.0 | |||
2024-12-07 19:30 | Borussia M'gladbach Borussia Dortmund | 2:1 | 12.0 | |||
2024-12-08 16:30 | Wolfsburg Mainz 05 | 1:1 | 6.50 | |||
2024-12-08 18:30 | Hoffenheim Freiburg | 2:2 | 11.0 | |||
Matchday 13 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-29 21:30 | St. Pauli Holstein Kiel | 1:1 | 7.00 | |||
2024-11-30 16:30 | RB Leipzig Wolfsburg | 2:1 | 8.50 | |||
2024-11-30 16:30 | Werder Bremen Stuttgart | 2:2 | 11.0 | |||
2024-11-30 16:30 | Freiburg Borussia M'gladbach | 0:0 | 13.0 | |||
2024-11-30 16:30 | Augsburg Bochum | 2:1 | 8.50 | |||
2024-11-30 16:30 | Union Berlin Bayer Leverkusen | 0:3 | 13.0 | |||
2024-11-30 19:30 | Borussia Dortmund Bayern Munich | 2:2 | 11.0 | |||
2024-12-01 16:30 | Mainz 05 Hoffenheim | 2:1 | 9.00 | |||
2024-12-01 18:30 | Heidenheim Eintracht Frankfurt | 1:3 | 15.0 | |||
Matchday 12 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-22 21:30 | Bayern Munich Augsburg | 4:0 | 9.00 | |||
2024-11-23 16:30 | Bayer Leverkusen Heidenheim | 4:1 | 15.0 | |||
2024-11-23 16:30 | Stuttgart Bochum | 3:2 | 19.0 | |||
2024-11-23 16:30 | Borussia Dortmund Freiburg | 3:1 | 12.0 | |||
2024-11-23 16:30 | Hoffenheim RB Leipzig | 1:3 | 15.0 | |||
2024-11-23 16:30 | Wolfsburg Union Berlin | 1:1 | 6.50 | |||
2024-11-23 19:30 | Eintracht Frankfurt Werder Bremen | 2:2 | 13.0 | |||
2024-11-24 16:30 | Holstein Kiel Mainz 05 | 0:2 | 12.0 | |||
2024-11-24 18:30 | Borussia M'gladbach St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
Matchday 11 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-08 21:30 | Union Berlin Freiburg | 2:1 | 10.0 | |||
2024-11-09 16:30 | Werder Bremen Holstein Kiel | 2:2 | 13.0 | |||
2024-11-09 16:30 | Mainz 05 Borussia Dortmund | 1:2 | 9.00 | |||
2024-11-09 16:30 | Bochum Bayer Leverkusen | 1:3 | 10.0 | |||
2024-11-09 16:30 | St. Pauli Bayern Munich | 1:5 | 23.0 | |||
2024-11-09 19:30 | RB Leipzig Borussia M'gladbach | 3:1 | 11.0 | |||
2024-11-10 16:30 | Augsburg Hoffenheim | 2:1 | 9.00 | |||
2024-11-10 18:30 | Stuttgart Eintracht Frankfurt | 1:1 | 8.50 | |||
2024-11-10 20:30 | Heidenheim Wolfsburg | 0:1 | 9.00 | |||
Matchday 10 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-01 21:30 | Bayer Leverkusen Stuttgart | 2:2 | 12.0 | |||
2024-11-02 16:30 | Bayern Munich Union Berlin | 4:0 | 10.0 | |||
2024-11-02 16:30 | Eintracht Frankfurt Bochum | 2:1 | 9.00 | |||
2024-11-02 16:30 | Hoffenheim St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
2024-11-02 16:30 | Wolfsburg Augsburg | 2:2 | 13.0 | |||
2024-11-02 16:30 | Holstein Kiel Heidenheim | 2:2 | 12.0 | |||
2024-11-02 19:30 | Borussia Dortmund RB Leipzig | 2:3 | 23.0 | |||
2024-11-03 16:30 | Freiburg Mainz 05 | 1:1 | 7.50 | |||
2024-11-03 18:30 | Borussia M'gladbach Werder Bremen | 2:2 | 11.0 | |||
Matchday 9 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-25 20:30 | Mainz 05 Borussia M'gladbach | 1:1 | 7.50 | |||
2024-10-26 15:30 | Stuttgart Holstein Kiel | 3:2 | 21.0 | |||
2024-10-26 15:30 | RB Leipzig Freiburg | 2:1 | 8.50 | |||
2024-10-26 15:30 | Augsburg Borussia Dortmund | 1:2 | 8.50 | |||
2024-10-26 15:30 | St. Pauli Wolfsburg | 1:3 | 21.0 | |||
2024-10-26 18:30 | Werder Bremen Bayer Leverkusen | 2:3 | 17.0 | |||
2024-10-27 16:30 | Bochum Bayern Munich | 1:5 | 19.0 | |||
2024-10-27 18:30 | Union Berlin Eintracht Frankfurt | 1:2 | 10.0 | |||
2024-10-27 20:30 | Heidenheim Hoffenheim | 1:1 | 7.00 | |||
Matchday 8 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-18 20:30 | Borussia Dortmund St. Pauli | 3:1 | 10.0 | |||
2024-10-19 15:30 | Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt | 3:1 | 10.0 | |||
2024-10-19 15:30 | Hoffenheim Bochum | 3:2 | 17.0 | |||
2024-10-19 15:30 | Freiburg Augsburg | 2:1 | 8.50 | |||
2024-10-19 15:30 | Mainz 05 RB Leipzig | 1:2 | 8.50 | |||
2024-10-19 15:30 | Borussia M'gladbach Heidenheim | 1:1 | 7.00 | |||
2024-10-19 18:30 | Bayern Munich Stuttgart | 2:2 | 15.0 | |||
2024-10-20 15:30 | Holstein Kiel Union Berlin | 2:2 | 13.0 | |||
2024-10-20 17:30 | Wolfsburg Werder Bremen | 2:2 | 12.0 | |||
Matchday 7 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-04 20:30 | Augsburg Borussia M'gladbach | 2:1 | 10.0 | |||
2024-10-05 15:30 | Bayer Leverkusen Holstein Kiel | 4:2 | 34.0 | |||
2024-10-05 15:30 | Werder Bremen Freiburg | 2:2 | 12.0 | |||
2024-10-05 15:30 | Union Berlin Borussia Dortmund | 0:2 | 12.0 | |||
2024-10-05 15:30 | Bochum Wolfsburg | 1:3 | 17.0 | |||
2024-10-05 18:30 | St. Pauli Mainz 05 | 1:1 | 6.50 | |||
2024-10-06 15:30 | Heidenheim RB Leipzig | 1:2 | 8.50 | |||
2024-10-06 17:30 | Eintracht Frankfurt Bayern Munich | 2:2 | 13.0 | |||
2024-10-06 19:30 | Stuttgart Hoffenheim | 3:1 | 10.0 | |||
Matchday 6 |