
Germany Bundesliga Predictions
| Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-11-07 21:30 | Werder Bremen Wolfsburg | 2:1 | 9.50 | |||
2025-11-08 16:30 | Bayer Leverkusen Heidenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-11-08 16:30 | Hamburg Borussia Dortmund | 1:3 | 12.0 | |||
2025-11-08 16:30 | Union Berlin Bayern Munich | 1:4 | 15.0 | |||
2025-11-08 16:30 | Hoffenheim RB Leipzig | 1:3 | 17.0 | |||
2025-11-08 19:30 | Borussia M'gladbach Cologne | 2:2 | 12.0 | |||
2025-11-09 16:30 | Freiburg St. Pauli | 2:0 | 8.50 | |||
2025-11-09 18:30 | Stuttgart Augsburg | 2:1 | 8.00 | |||
2025-11-09 20:30 | Eintracht Frankfurt Mainz 05 | 3:1 | 13.0 | |||
| Matchday 10 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-10-31 21:30 | Augsburg Borussia Dortmund | 1:3 | 13.0 | |||
2025-11-01 16:30 | Heidenheim Eintracht Frankfurt | 1:3 | 13.0 | |||
2025-11-01 16:30 | Mainz 05 Werder Bremen | 1:2 | 13.0 | |||
2025-11-01 16:30 | RB Leipzig Stuttgart | 3:2 | 19.0 | |||
2025-11-01 16:30 | St. Pauli Borussia M'gladbach | 1:1 | 7.00 | |||
2025-11-01 16:30 | Union Berlin Freiburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-11-01 19:30 | Bayern Munich Bayer Leverkusen | 3:1 | 10.0 | |||
2025-11-02 16:30 | Cologne Hamburg | 1:0 | 10.0 | |||
2025-11-02 18:30 | Wolfsburg Hoffenheim | 2:2 | 11.0 | |||
| Matchday 9 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-10-24 20:30 | Werder Bremen Union Berlin | 2:2 | 12.0 | |||
2025-10-25 15:30 | Augsburg RB Leipzig | 1:2 | 9.00 | |||
2025-10-25 15:30 | Borussia M'gladbach Bayern Munich | 1:3 | 10.0 | |||
2025-10-25 15:30 | Eintracht Frankfurt St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
2025-10-25 15:30 | Hamburg Wolfsburg | 2:1 | 9.50 | |||
2025-10-25 15:30 | Hoffenheim Heidenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-10-25 18:30 | Borussia Dortmund Cologne | 3:1 | 11.0 | |||
2025-10-26 16:30 | Bayer Leverkusen Freiburg | 3:1 | 13.0 | |||
2025-10-26 18:30 | Stuttgart Mainz 05 | 2:1 | 8.50 | |||
| Matchday 8 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-10-17 20:30 | Union Berlin Borussia M'gladbach | 2:1 | 9.00 | |||
2025-10-18 15:30 | Cologne Augsburg | 3:1 | 15.0 | |||
2025-10-18 15:30 | Heidenheim Werder Bremen | 1:2 | 9.50 | |||
2025-10-18 15:30 | Mainz 05 Bayer Leverkusen | 1:3 | 19.0 | |||
2025-10-18 15:30 | RB Leipzig Hamburg | 3:0 | 12.0 | |||
2025-10-18 15:30 | Wolfsburg Stuttgart | 1:2 | 10.0 | |||
2025-10-18 18:30 | Bayern Munich Borussia Dortmund | 3:2 | 17.0 | |||
2025-10-19 15:30 | Freiburg Eintracht Frankfurt | 2:2 | 11.0 | |||
2025-10-19 17:30 | St. Pauli Hoffenheim | 1:2 | 11.0 | |||
| Matchday 7 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-10-03 20:30 | Hoffenheim Cologne | 3:1 | 15.0 | |||
2025-10-04 15:30 | Borussia Dortmund RB Leipzig | 2:2 | 11.0 | |||
2025-10-04 15:30 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 3:1 | 13.0 | |||
2025-10-04 15:30 | Augsburg Wolfsburg | 1:2 | 10.0 | |||
2025-10-04 15:30 | Werder Bremen St. Pauli | 2:2 | 13.0 | |||
2025-10-04 18:30 | Eintracht Frankfurt Bayern Munich | 2:4 | 23.0 | |||
2025-10-05 15:30 | Stuttgart Heidenheim | 2:1 | 9.00 | |||
2025-10-05 17:30 | Hamburg Mainz 05 | 1:2 | 9.50 | |||
2025-10-05 19:30 | Borussia M'gladbach Freiburg | 0:3 | 29.0 | |||
| Matchday 6 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-09-26 20:30 | Bayern Munich Werder Bremen | 4:1 | 12.0 | |||
2025-09-27 15:30 | Heidenheim Augsburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-09-27 15:30 | Mainz 05 Borussia Dortmund | 1:2 | 9.00 | |||
2025-09-27 15:30 | St. Pauli Bayer Leverkusen | 1:3 | 17.0 | |||
2025-09-27 15:30 | Wolfsburg RB Leipzig | 1:2 | 10.0 | |||
2025-09-27 18:30 | Borussia M'gladbach Eintracht Frankfurt | 2:2 | 9.50 | |||
2025-09-28 15:30 | Freiburg Hoffenheim | 3:2 | 21.0 | |||
2025-09-28 17:30 | Cologne Stuttgart | 2:2 | 11.0 | |||
2025-09-28 19:30 | Union Berlin Hamburg | 2:1 | 9.00 | |||
| Matchday 5 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-09-19 20:30 | Stuttgart St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
2025-09-20 15:30 | Augsburg Mainz 05 | 1:2 | 10.0 | |||
2025-09-20 15:30 | Hamburg Heidenheim | 2:0 | 11.0 | |||
2025-09-20 15:30 | Hoffenheim Bayern Munich | 1:3 | 10.0 | |||
2025-09-20 15:30 | Werder Bremen Freiburg | 2:2 | 12.0 | |||
2025-09-20 18:30 | RB Leipzig Cologne | 3:1 | 12.0 | |||
2025-09-21 15:30 | Eintracht Frankfurt Union Berlin | 2:1 | 8.50 | |||
2025-09-21 17:30 | Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach | 3:1 | 11.0 | |||
2025-09-21 19:30 | Borussia Dortmund Wolfsburg | 3:1 | 11.0 | |||
| Matchday 4 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-09-12 20:30 | Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt | 3:1 | 17.0 | |||
2025-09-13 15:30 | Freiburg Stuttgart | 3:1 | 26.0 | |||
2025-09-13 15:30 | Heidenheim Borussia Dortmund | 1:2 | 8.50 | |||
2025-09-13 15:30 | Mainz 05 RB Leipzig | 1:1 | 7.50 | |||
2025-09-13 15:30 | Union Berlin Hoffenheim | 3:1 | 20.0 | |||
2025-09-13 15:30 | Wolfsburg Cologne | 2:2 | 15.0 | |||
2025-09-13 18:30 | Bayern Munich Hamburg | 5:0 | 12.0 | |||
2025-09-14 15:30 | St. Pauli Augsburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-09-14 17:30 | Borussia M'gladbach Werder Bremen | 3:1 | 13.0 | |||
| Matchday 3 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-08-29 20:30 | Hamburg St. Pauli | 2:1 | 9.00 | |||
2025-08-30 15:30 | Hoffenheim Eintracht Frankfurt | 2:2 | 11.0 | |||
2025-08-30 15:30 | RB Leipzig Heidenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-08-30 15:30 | Stuttgart Borussia M'gladbach | 2:1 | 8.50 | |||
2025-08-30 15:30 | Werder Bremen Bayer Leverkusen | 2:3 | 19.0 | |||
2025-08-30 18:30 | Augsburg Bayern Munich | 2:4 | 29.0 | |||
2025-08-31 15:30 | Wolfsburg Mainz 05 | 3:1 | 15.0 | |||
2025-08-31 17:30 | Borussia Dortmund Union Berlin | 3:2 | 21.0 | |||
2025-08-31 19:30 | Cologne Freiburg | 1:1 | 6.50 | |||
| Matchday 2 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-08-22 20:30 | Bayern Munich RB Leipzig | 3:1 | 10.0 | |||
2025-08-23 15:30 | Bayer Leverkusen Hoffenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-08-23 15:30 | Eintracht Frankfurt Werder Bremen | 2:0 | 11.0 | |||
2025-08-23 15:30 | Freiburg Augsburg | 3:1 | 15.0 | |||
2025-08-23 15:30 | Heidenheim Wolfsburg | 1:2 | 9.50 | |||
2025-08-23 15:30 | Union Berlin Stuttgart | 2:2 | 12.0 | |||
2025-08-23 18:30 | St. Pauli Borussia Dortmund | 1:2 | 8.50 | |||
2025-08-24 15:30 | Mainz 05 Cologne | 1:1 | 7.00 | |||
2025-08-24 17:30 | Borussia M'gladbach Hamburg | 2:2 | 11.0 | |||
| Matchday 1 | ||||||
