
Germany Bundesliga Predictions
| Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-03-06 21:30 | Bayern Munich Borussia M'gladbach | 3:1 | 10.0 | |||
2026-03-07 16:30 | Freiburg Bayer Leverkusen | 2:1 | 11.0 | |||
2026-03-07 16:30 | Heidenheim Hoffenheim | 1:2 | 8.50 | |||
2026-03-07 16:30 | Mainz 05 Stuttgart | 1:3 | 15.0 | |||
2026-03-07 16:30 | RB Leipzig Augsburg | 2:0 | 9.00 | |||
2026-03-07 16:30 | Wolfsburg Hamburg | 1:1 | 6.50 | |||
2026-03-07 19:30 | Cologne Borussia Dortmund | 1:2 | 8.50 | |||
2026-03-08 16:30 | St. Pauli Eintracht Frankfurt | 2:2 | 13.0 | |||
2026-03-08 18:30 | Union Berlin Werder Bremen | 2:1 | 9.00 | |||
| Matchday 25 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-03-04 21:30 | Hamburg Bayer Leverkusen | 2:2 | 12.0 | |||
| Matchday 17 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-02-27 21:30 | Augsburg Cologne | 2:1 | 9.50 | |||
2026-02-28 16:30 | Borussia M'gladbach Union Berlin | 1:1 | 6.50 | |||
2026-02-28 16:30 | Bayer Leverkusen Mainz 05 | 2:1 | 8.50 | |||
2026-02-28 16:30 | Hoffenheim St. Pauli | 3:0 | 10.0 | |||
2026-02-28 16:30 | Werder Bremen Heidenheim | 2:0 | 9.50 | |||
2026-02-28 19:30 | Borussia Dortmund Bayern Munich | 2:2 | 12.0 | |||
2026-03-01 16:30 | Stuttgart Wolfsburg | 3:1 | 11.0 | |||
2026-03-01 18:30 | Eintracht Frankfurt Freiburg | 2:1 | 9.00 | |||
2026-03-01 20:30 | Hamburg RB Leipzig | 1:2 | 9.00 | |||
| Matchday 24 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-02-20 21:30 | Mainz 05 Hamburg | 1:1 | 6.50 | |||
2026-02-21 16:30 | Bayern Munich Eintracht Frankfurt | 3:1 | 10.0 | |||
2026-02-21 16:30 | Cologne Hoffenheim | 1:2 | 9.00 | |||
2026-02-21 16:30 | Wolfsburg Augsburg | 2:1 | 9.00 | |||
2026-02-21 16:30 | Union Berlin Bayer Leverkusen | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-21 19:30 | RB Leipzig Borussia Dortmund | 2:1 | 9.50 | |||
2026-02-22 16:30 | Freiburg Borussia M'gladbach | 2:1 | 9.00 | |||
2026-02-22 18:30 | St. Pauli Werder Bremen | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-22 20:30 | Heidenheim Stuttgart | 0:3 | 15.0 | |||
| Matchday 23 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-02-13 21:30 | Borussia Dortmund Mainz 05 | 3:1 | 12.0 | |||
2026-02-14 16:30 | Bayer Leverkusen St. Pauli | 3:0 | 10.0 | |||
2026-02-14 16:30 | Eintracht Frankfurt Borussia M'gladbach | 2:1 | 8.50 | |||
2026-02-14 16:30 | Hamburg Union Berlin | 1:1 | 6.00 | |||
2026-02-14 16:30 | Hoffenheim Freiburg | 2:1 | 8.50 | |||
2026-02-14 16:30 | Werder Bremen Bayern Munich | 1:3 | 10.0 | |||
2026-02-14 19:30 | Stuttgart Cologne | 3:2 | 19.0 | |||
2026-02-15 16:30 | Augsburg Heidenheim | 2:1 | 8.50 | |||
2026-02-15 18:30 | RB Leipzig Wolfsburg | 3:1 | 11.0 | |||
| Matchday 22 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-02-06 21:30 | Union Berlin Eintracht Frankfurt | 2:2 | 15.0 | |||
2026-02-07 16:30 | Freiburg Werder Bremen | 3:1 | 15.0 | |||
2026-02-07 16:30 | Heidenheim Hamburg | 0:1 | 10.0 | |||
2026-02-07 16:30 | Mainz 05 Augsburg | 2:0 | 10.0 | |||
2026-02-07 16:30 | St. Pauli Stuttgart | 0:2 | 8.50 | |||
2026-02-07 16:30 | Wolfsburg Borussia Dortmund | 1:3 | 15.0 | |||
2026-02-07 19:30 | Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen | 1:2 | 9.00 | |||
2026-02-08 16:30 | Cologne RB Leipzig | 1:2 | 9.00 | |||
2026-02-08 18:30 | Bayern Munich Hoffenheim | 3:1 | 10.0 | |||
| Matchday 21 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-01-30 21:30 | Cologne Wolfsburg | 1:2 | 11.0 | |||
2026-01-31 16:30 | Augsburg St. Pauli | 1:1 | 6.50 | |||
2026-01-31 16:30 | Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen | 2:1 | 10.0 | |||
2026-01-31 16:30 | RB Leipzig Mainz 05 | 2:2 | 15.0 | |||
2026-01-31 16:30 | Hoffenheim Union Berlin | 3:1 | 12.0 | |||
2026-01-31 16:30 | Werder Bremen Borussia M'gladbach | 2:2 | 11.0 | |||
2026-01-31 19:30 | Hamburg Bayern Munich | 0:4 | 15.0 | |||
2026-02-01 16:30 | Stuttgart Freiburg | 3:1 | 12.0 | |||
2026-02-01 18:30 | Borussia Dortmund Heidenheim | 3:2 | 23.0 | |||
| Matchday 20 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-01-27 21:30 | St. Pauli RB Leipzig | 1:2 | 8.50 | |||
2026-01-27 21:30 | Werder Bremen Hoffenheim | 1:3 | 15.0 | |||
| Matchday 16 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-01-23 21:30 | St. Pauli Hamburg | 2:1 | 10.0 | |||
2026-01-24 16:30 | Bayer Leverkusen Werder Bremen | 3:1 | 11.0 | |||
2026-01-24 16:30 | Bayern Munich Augsburg | 5:1 | 17.0 | |||
2026-01-24 16:30 | Eintracht Frankfurt Hoffenheim | 3:1 | 19.0 | |||
2026-01-24 16:30 | Heidenheim RB Leipzig | 0:2 | 10.0 | |||
2026-01-24 16:30 | Mainz 05 Wolfsburg | 2:1 | 9.50 | |||
2026-01-24 19:30 | Union Berlin Borussia Dortmund | 2:2 | 11.0 | |||
2026-01-25 16:30 | Borussia M'gladbach Stuttgart | 1:3 | 15.0 | |||
2026-01-25 18:30 | Freiburg Cologne | 2:1 | 8.50 | |||
| Matchday 19 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-01-16 21:30 | Werder Bremen Eintracht Frankfurt | 2:1 | 10.0 | |||
2026-01-17 16:30 | Borussia Dortmund St. Pauli | 3:1 | 11.0 | |||
2026-01-17 16:30 | Cologne Mainz 05 | 1:1 | 6.50 | |||
2026-01-17 16:30 | Hamburg Borussia M'gladbach | 2:1 | 9.50 | |||
2026-01-17 16:30 | Hoffenheim Bayer Leverkusen | 2:2 | 11.0 | |||
2026-01-17 16:30 | Wolfsburg Heidenheim | 2:1 | 8.00 | |||
2026-01-17 19:30 | RB Leipzig Bayern Munich | 2:3 | 17.0 | |||
2026-01-18 16:30 | Stuttgart Union Berlin | 2:1 | 8.50 | |||
2026-01-18 18:30 | Augsburg Freiburg | 1:2 | 9.50 | |||
| Matchday 18 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-01-13 19:30 | Stuttgart Eintracht Frankfurt | 2:1 | 8.50 | |||
2026-01-13 21:30 | Borussia Dortmund Werder Bremen | 3:1 | 10.0 | |||
2026-01-13 21:30 | Hamburg Bayer Leverkusen | 1:2 | 9.00 | |||
2026-01-13 21:30 | Mainz 05 Heidenheim | 0:2 | 26.0 | |||
2026-01-14 19:30 | Wolfsburg St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
2026-01-14 21:30 | Cologne Bayern Munich | 1:4 | 13.0 | |||
2026-01-14 21:30 | Hoffenheim Borussia M'gladbach | 3:1 | 13.0 | |||
2026-01-14 21:30 | RB Leipzig Freiburg | 3:1 | 13.0 | |||
2026-01-15 21:30 | Augsburg Union Berlin | 1:2 | 11.0 | |||
| Matchday 17 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2026-01-09 21:30 | Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund | 1:2 | 9.00 | |||
2026-01-10 16:30 | Freiburg Hamburg | 2:0 | 9.00 | |||
2026-01-10 16:30 | Heidenheim Cologne | 1:1 | 7.00 | |||
2026-01-10 16:30 | Union Berlin Mainz 05 | 3:1 | 19.0 | |||
2026-01-10 19:30 | Bayer Leverkusen Stuttgart | 3:1 | 15.0 | |||
2026-01-11 16:30 | Borussia M'gladbach Augsburg | 2:1 | 8.50 | |||
2026-01-11 18:30 | Bayern Munich Wolfsburg | 3:2 | 23.0 | |||
| Matchday 16 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-12-19 21:30 | Borussia Dortmund Borussia M'gladbach | 2:1 | 8.50 | |||
2025-12-20 16:30 | Augsburg Werder Bremen | 2:1 | 9.00 | |||
2025-12-20 16:30 | Cologne Union Berlin | 1:2 | 11.0 | |||
2025-12-20 16:30 | Hamburg Eintracht Frankfurt | 1:1 | 7.00 | |||
2025-12-20 16:30 | Stuttgart Hoffenheim | 3:2 | 19.0 | |||
2025-12-20 16:30 | Wolfsburg Freiburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-12-20 19:30 | RB Leipzig Bayer Leverkusen | 2:2 | 11.0 | |||
2025-12-21 16:30 | Mainz 05 St. Pauli | 1:1 | 6.50 | |||
2025-12-21 18:30 | Heidenheim Bayern Munich | 2:4 | 26.0 | |||
| Matchday 15 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-12-12 21:30 | Union Berlin RB Leipzig | 1:2 | 8.50 | |||
2025-12-13 16:30 | Borussia M'gladbach Wolfsburg | 1:1 | 7.50 | |||
2025-12-13 16:30 | Eintracht Frankfurt Augsburg | 2:1 | 8.50 | |||
2025-12-13 16:30 | Hoffenheim Hamburg | 2:0 | 10.0 | |||
2025-12-13 16:30 | St. Pauli Heidenheim | 0:0 | 9.00 | |||
2025-12-13 19:30 | Bayer Leverkusen Cologne | 3:1 | 11.0 | |||
2025-12-14 16:30 | Freiburg Borussia Dortmund | 1:2 | 9.00 | |||
2025-12-14 18:30 | Bayern Munich Mainz 05 | 5:0 | 12.0 | |||
2025-12-14 20:30 | Werder Bremen Stuttgart | 2:2 | 11.0 | |||
| Matchday 14 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-12-05 21:30 | Mainz 05 Borussia M'gladbach | 1:2 | 11.0 | |||
2025-12-06 16:30 | Augsburg Bayer Leverkusen | 1:3 | 13.0 | |||
2025-12-06 16:30 | Cologne St. Pauli | 2:0 | 10.0 | |||
2025-12-06 16:30 | Heidenheim Freiburg | 1:2 | 8.50 | |||
2025-12-06 16:30 | Stuttgart Bayern Munich | 2:2 | 13.0 | |||
2025-12-06 16:30 | Wolfsburg Union Berlin | 1:1 | 6.50 | |||
2025-12-06 19:30 | RB Leipzig Eintracht Frankfurt | 3:1 | 13.0 | |||
2025-12-07 16:30 | Hamburg Werder Bremen | 2:2 | 11.0 | |||
2025-12-07 18:30 | Borussia Dortmund Hoffenheim | 3:1 | 11.0 | |||
| Matchday 13 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-11-28 21:30 | Borussia M'gladbach RB Leipzig | 1:2 | 9.50 | |||
2025-11-29 16:30 | Bayern Munich St. Pauli | 4:0 | 8.50 | |||
2025-11-29 16:30 | Hoffenheim Augsburg | 3:1 | 12.0 | |||
2025-11-29 16:30 | Union Berlin Heidenheim | 2:1 | 8.50 | |||
2025-11-29 16:30 | Werder Bremen Cologne | 2:1 | 9.50 | |||
2025-11-29 19:30 | Bayer Leverkusen Borussia Dortmund | 2:2 | 11.0 | |||
2025-11-30 16:30 | Hamburg Stuttgart | 1:2 | 9.50 | |||
2025-11-30 18:30 | Eintracht Frankfurt Wolfsburg | 2:1 | 8.50 | |||
2025-11-30 20:30 | Freiburg Mainz 05 | 2:1 | 9.00 | |||
| Matchday 12 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-11-21 21:30 | Mainz 05 Hoffenheim | 2:1 | 10.0 | |||
2025-11-22 16:30 | Augsburg Hamburg | 1:1 | 7.00 | |||
2025-11-22 16:30 | Bayern Munich Freiburg | 3:1 | 10.0 | |||
2025-11-22 16:30 | Borussia Dortmund Stuttgart | 2:1 | 8.50 | |||
2025-11-22 16:30 | Heidenheim Borussia M'gladbach | 1:2 | 9.00 | |||
2025-11-22 16:30 | Wolfsburg Bayer Leverkusen | 1:2 | 9.00 | |||
2025-11-22 19:30 | Cologne Eintracht Frankfurt | 2:1 | 11.0 | |||
2025-11-23 16:30 | RB Leipzig Werder Bremen | 3:1 | 11.0 | |||
2025-11-23 18:30 | St. Pauli Union Berlin | 1:1 | 6.00 | |||
| Matchday 11 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-11-07 21:30 | Werder Bremen Wolfsburg | 2:1 | 9.50 | |||
2025-11-08 16:30 | Bayer Leverkusen Heidenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-11-08 16:30 | Hamburg Borussia Dortmund | 1:3 | 12.0 | |||
2025-11-08 16:30 | Union Berlin Bayern Munich | 1:4 | 15.0 | |||
2025-11-08 16:30 | Hoffenheim RB Leipzig | 1:3 | 17.0 | |||
2025-11-08 19:30 | Borussia M'gladbach Cologne | 2:2 | 12.0 | |||
2025-11-09 16:30 | Freiburg St. Pauli | 2:0 | 8.50 | |||
2025-11-09 18:30 | Stuttgart Augsburg | 2:1 | 8.00 | |||
2025-11-09 20:30 | Eintracht Frankfurt Mainz 05 | 3:1 | 13.0 | |||
| Matchday 10 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-10-31 21:30 | Augsburg Borussia Dortmund | 1:3 | 13.0 | |||
2025-11-01 16:30 | Heidenheim Eintracht Frankfurt | 1:3 | 13.0 | |||
2025-11-01 16:30 | Mainz 05 Werder Bremen | 1:2 | 13.0 | |||
2025-11-01 16:30 | RB Leipzig Stuttgart | 3:2 | 19.0 | |||
2025-11-01 16:30 | St. Pauli Borussia M'gladbach | 1:1 | 7.00 | |||
2025-11-01 16:30 | Union Berlin Freiburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-11-01 19:30 | Bayern Munich Bayer Leverkusen | 3:1 | 10.0 | |||
2025-11-02 16:30 | Cologne Hamburg | 1:0 | 10.0 | |||
2025-11-02 18:30 | Wolfsburg Hoffenheim | 2:2 | 11.0 | |||
| Matchday 9 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-10-24 20:30 | Werder Bremen Union Berlin | 2:2 | 12.0 | |||
2025-10-25 15:30 | Augsburg RB Leipzig | 1:2 | 9.00 | |||
2025-10-25 15:30 | Borussia M'gladbach Bayern Munich | 1:3 | 10.0 | |||
2025-10-25 15:30 | Eintracht Frankfurt St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
2025-10-25 15:30 | Hamburg Wolfsburg | 2:1 | 9.50 | |||
2025-10-25 15:30 | Hoffenheim Heidenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-10-25 18:30 | Borussia Dortmund Cologne | 3:1 | 11.0 | |||
2025-10-26 16:30 | Bayer Leverkusen Freiburg | 3:1 | 13.0 | |||
2025-10-26 18:30 | Stuttgart Mainz 05 | 2:1 | 8.50 | |||
| Matchday 8 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-10-17 20:30 | Union Berlin Borussia M'gladbach | 2:1 | 9.00 | |||
2025-10-18 15:30 | Cologne Augsburg | 3:1 | 15.0 | |||
2025-10-18 15:30 | Heidenheim Werder Bremen | 1:2 | 9.50 | |||
2025-10-18 15:30 | Mainz 05 Bayer Leverkusen | 1:3 | 19.0 | |||
2025-10-18 15:30 | RB Leipzig Hamburg | 3:0 | 12.0 | |||
2025-10-18 15:30 | Wolfsburg Stuttgart | 1:2 | 10.0 | |||
2025-10-18 18:30 | Bayern Munich Borussia Dortmund | 3:2 | 17.0 | |||
2025-10-19 15:30 | Freiburg Eintracht Frankfurt | 2:2 | 11.0 | |||
2025-10-19 17:30 | St. Pauli Hoffenheim | 1:2 | 11.0 | |||
| Matchday 7 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-10-03 20:30 | Hoffenheim Cologne | 3:1 | 15.0 | |||
2025-10-04 15:30 | Borussia Dortmund RB Leipzig | 2:2 | 11.0 | |||
2025-10-04 15:30 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 3:1 | 13.0 | |||
2025-10-04 15:30 | Augsburg Wolfsburg | 1:2 | 10.0 | |||
2025-10-04 15:30 | Werder Bremen St. Pauli | 2:2 | 13.0 | |||
2025-10-04 18:30 | Eintracht Frankfurt Bayern Munich | 2:4 | 23.0 | |||
2025-10-05 15:30 | Stuttgart Heidenheim | 2:1 | 9.00 | |||
2025-10-05 17:30 | Hamburg Mainz 05 | 1:2 | 9.50 | |||
2025-10-05 19:30 | Borussia M'gladbach Freiburg | 0:3 | 29.0 | |||
| Matchday 6 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-09-26 20:30 | Bayern Munich Werder Bremen | 4:1 | 12.0 | |||
2025-09-27 15:30 | Heidenheim Augsburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-09-27 15:30 | Mainz 05 Borussia Dortmund | 1:2 | 9.00 | |||
2025-09-27 15:30 | St. Pauli Bayer Leverkusen | 1:3 | 17.0 | |||
2025-09-27 15:30 | Wolfsburg RB Leipzig | 1:2 | 10.0 | |||
2025-09-27 18:30 | Borussia M'gladbach Eintracht Frankfurt | 2:2 | 9.50 | |||
2025-09-28 15:30 | Freiburg Hoffenheim | 3:2 | 21.0 | |||
2025-09-28 17:30 | Cologne Stuttgart | 2:2 | 11.0 | |||
2025-09-28 19:30 | Union Berlin Hamburg | 2:1 | 9.00 | |||
| Matchday 5 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-09-19 20:30 | Stuttgart St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
2025-09-20 15:30 | Augsburg Mainz 05 | 1:2 | 10.0 | |||
2025-09-20 15:30 | Hamburg Heidenheim | 2:0 | 11.0 | |||
2025-09-20 15:30 | Hoffenheim Bayern Munich | 1:3 | 10.0 | |||
2025-09-20 15:30 | Werder Bremen Freiburg | 2:2 | 12.0 | |||
2025-09-20 18:30 | RB Leipzig Cologne | 3:1 | 12.0 | |||
2025-09-21 15:30 | Eintracht Frankfurt Union Berlin | 2:1 | 8.50 | |||
2025-09-21 17:30 | Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach | 3:1 | 11.0 | |||
2025-09-21 19:30 | Borussia Dortmund Wolfsburg | 3:1 | 11.0 | |||
| Matchday 4 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-09-12 20:30 | Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt | 3:1 | 17.0 | |||
2025-09-13 15:30 | Freiburg Stuttgart | 3:1 | 26.0 | |||
2025-09-13 15:30 | Heidenheim Borussia Dortmund | 1:2 | 8.50 | |||
2025-09-13 15:30 | Mainz 05 RB Leipzig | 1:1 | 7.50 | |||
2025-09-13 15:30 | Union Berlin Hoffenheim | 3:1 | 20.0 | |||
2025-09-13 15:30 | Wolfsburg Cologne | 2:2 | 15.0 | |||
2025-09-13 18:30 | Bayern Munich Hamburg | 5:0 | 12.0 | |||
2025-09-14 15:30 | St. Pauli Augsburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-09-14 17:30 | Borussia M'gladbach Werder Bremen | 3:1 | 13.0 | |||
| Matchday 3 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-08-29 20:30 | Hamburg St. Pauli | 2:1 | 9.00 | |||
2025-08-30 15:30 | Hoffenheim Eintracht Frankfurt | 2:2 | 11.0 | |||
2025-08-30 15:30 | RB Leipzig Heidenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-08-30 15:30 | Stuttgart Borussia M'gladbach | 2:1 | 8.50 | |||
2025-08-30 15:30 | Werder Bremen Bayer Leverkusen | 2:3 | 19.0 | |||
2025-08-30 18:30 | Augsburg Bayern Munich | 2:4 | 29.0 | |||
2025-08-31 15:30 | Wolfsburg Mainz 05 | 3:1 | 15.0 | |||
2025-08-31 17:30 | Borussia Dortmund Union Berlin | 3:2 | 21.0 | |||
2025-08-31 19:30 | Cologne Freiburg | 1:1 | 6.50 | |||
| Matchday 2 | ||||||
| Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-08-22 20:30 | Bayern Munich RB Leipzig | 3:1 | 10.0 | |||
2025-08-23 15:30 | Bayer Leverkusen Hoffenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-08-23 15:30 | Eintracht Frankfurt Werder Bremen | 2:0 | 11.0 | |||
2025-08-23 15:30 | Freiburg Augsburg | 3:1 | 15.0 | |||
2025-08-23 15:30 | Heidenheim Wolfsburg | 1:2 | 9.50 | |||
2025-08-23 15:30 | Union Berlin Stuttgart | 2:2 | 12.0 | |||
2025-08-23 18:30 | St. Pauli Borussia Dortmund | 1:2 | 8.50 | |||
2025-08-24 15:30 | Mainz 05 Cologne | 1:1 | 7.00 | |||
2025-08-24 17:30 | Borussia M'gladbach Hamburg | 2:2 | 11.0 | |||
| Matchday 1 | ||||||
