Germany Bundesliga Predictions
Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-05-17 15:30 | RB Leipzig Stuttgart | 3:1 | 13.0 | |||
2025-05-17 15:30 | Hoffenheim Bayern Munich | 1:3 | 11.0 | |||
2025-05-17 15:30 | Heidenheim Werder Bremen | 1:2 | 11.0 | |||
2025-05-17 15:30 | Freiburg Eintracht Frankfurt | 2:2 | 11.0 | |||
2025-05-17 15:30 | Augsburg Union Berlin | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-17 15:30 | Mainz 05 Bayer Leverkusen | 2:2 | 12.0 | |||
2025-05-17 15:30 | Borussia Dortmund Holstein Kiel | 3:1 | 11.0 | |||
2025-05-17 15:30 | Borussia M'gladbach Wolfsbrug | 2:1 | 10.0 | |||
2025-05-17 15:30 | St. Pauli Bochum | 1:0 | 8.50 | |||
Matchday 34 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-05-09 20:30 | Wolfsburg Hoffenheim | 2:2 | 12.0 | |||
2025-05-10 15:30 | Werder Bremen RB Leipzig | 1:1 | 7.50 | |||
2025-05-10 15:30 | Union Berlin Heidenheim | 1:0 | 8.00 | |||
2025-05-10 15:30 | Bochum Mainz 05 | 1:2 | 9.00 | |||
2025-05-10 15:30 | Holstein Kiel Freiburg | 1:3 | 15.0 | |||
2025-05-10 18:30 | Bayern Munich Borussia M'gladbach | 3:1 | 11.0 | |||
2025-05-11 15:30 | Bayer Leverkusen Borussia Dortmund | 2:2 | 11.0 | |||
2025-05-11 17:30 | Eintracht Frankfurt St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-11 19:30 | Stuttgart Augsburg | 1:1 | 8.50 | |||
Matchday 33 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-05-02 20:30 | Heidenheim Bochum | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-03 15:30 | RB Leipzig Bayern Munich | 2:2 | 12.0 | |||
2025-05-03 15:30 | Borussia M'gladbach Hoffenheim | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-03 15:30 | Union Berlin Werder Bremen | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-03 15:30 | St. Pauli Stuttgart | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-03 18:30 | Borussia Dortmund Wolfsburg | 3:1 | 10.0 | |||
2025-05-04 15:30 | Augsburg Holstein Kiel | 0:1 | 12.0 | |||
2025-05-04 17:30 | Freiburg Bayer Leverkusen | 2:2 | 12.0 | |||
2025-05-04 19:30 | Mainz 05 Eintracht Frankfurt | 1:1 | 7.00 | |||
Matchday 32 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-04-25 20:30 | Stuttgart Heidenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-04-26 15:30 | Bayer Leverkusen Augsburg | 2:0 | 6.00 | |||
2025-04-26 15:30 | Bayern Munich Mainz 05 | 3:1 | 10.0 | |||
2025-04-26 15:30 | Hoffenheim Borussia Dortmund | 1:2 | 8.50 | |||
2025-04-26 15:30 | Wolfsburg Freiburg | 1:2 | 11.0 | |||
2025-04-26 15:30 | Holstein Kiel Borussia M'gladbach | 1:3 | 15.0 | |||
2025-04-26 18:30 | Eintracht Frankfurt RB Leipzig | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-27 15:30 | Bochum Union Berlin | 1:3 | 23.0 | |||
2025-04-27 17:30 | Werder Bremen St. Pauli | 2:0 | 9.50 | |||
Matchday 31 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-04-19 15:30 | RB Leipzig Holstein Kiel | 3:1 | 10.0 | |||
2025-04-19 15:30 | Heidenheim Bayern Munich | 1:3 | 10.0 | |||
2025-04-19 15:30 | Werder Bremen Bochum | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-19 15:30 | Freiburg Hoffenheim | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-19 15:30 | Mainz 05 Wolfsburg | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-19 18:30 | Union Berlin Stuttgart | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-20 15:30 | Augsburg Eintracht Frankfurt | 2:2 | 13.0 | |||
2025-04-20 17:30 | Borussia Dortmund Borussia M'gladbach | 2:2 | 15.0 | |||
2025-04-20 19:30 | St. Pauli Bayer Leverkusen | 1:2 | 8.50 | |||
Matchday 30 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-04-11 20:30 | Wolfsburg RB Leipzig | 1:1 | 7.50 | |||
2025-04-12 15:30 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 3:1 | 11.0 | |||
2025-04-12 15:30 | Hoffenheim Mainz 05 | 1:1 | 7.00 | |||
2025-04-12 15:30 | Borussia M'gladbach Freiburg | 2:2 | 12.0 | |||
2025-04-12 15:30 | Bochum Augsburg | 0:2 | 15.0 | |||
2025-04-12 15:30 | Holstein Kiel St. Pauli | 2:3 | 29.0 | |||
2025-04-12 18:30 | Bayern Munich Borussia Dortmund | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-13 15:30 | Stuttgart Werder Bremen | 2:2 | 13.0 | |||
2025-04-13 17:30 | Eintracht Frankfurt Heidenheim | 3:1 | 13.0 | |||
Matchday 29 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-04-04 20:30 | Augsburg Bayern Munich | 1:3 | 12.0 | |||
2025-04-05 15:30 | RB Leipzig Hoffenheim | 3:1 | 11.0 | |||
2025-04-05 15:30 | Heidenheim Bayer Leverkusen | 1:3 | 11.0 | |||
2025-04-05 15:30 | Freiburg Borussia Dortmund | 1:2 | 9.00 | |||
2025-04-05 15:30 | Mainz 05 Holstein Kiel | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-05 15:30 | Bochum Stuttgart | 1:2 | 9.00 | |||
2025-04-05 18:30 | Werder Bremen Eintracht Frankfurt | 1:3 | 10.0 | |||
2025-04-06 15:30 | St. Pauli Borussia M'Gladbach | 1:3 | 21.0 | |||
2025-04-06 17:30 | Union Berlin Wolfsburg | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 28 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-03-28 21:30 | Bayer Leverkusen Bochum | 3:1 | 11.0 | |||
2025-03-29 16:30 | Bayern Munich St. Pauli | 3:0 | 6.50 | |||
2025-03-29 16:30 | Hoffenheim Augsburg | 1:1 | 6.00 | |||
2025-03-29 16:30 | Wolfsburg Heidenheim | 3:1 | 12.0 | |||
2025-03-29 16:30 | Borussia M'gladbach RB Leipzig | 0:0 | 19.0 | |||
2025-03-29 16:30 | Holstein Kiel Werder Bremen | 2:2 | 12.0 | |||
2025-03-29 19:30 | Eintracht Frankfurt Stuttgart | 1:2 | 11.0 | |||
2025-03-30 15:30 | Freiburg Union Berlin | 2:1 | 9.00 | |||
2025-03-30 17:30 | Borussia Dortmund Mainz 05 | 1:2 | 15.0 | |||
Matchday 27 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-03-14 21:30 | St. Pauli Hoffenheim | 0:2 | 17.0 | |||
2025-03-15 16:30 | Werder Bremen Borussia M'gladbach | 1:3 | 21.0 | |||
2025-03-15 16:30 | Augsburg Wolfsburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-15 16:30 | Mainz 05 Freiburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-15 16:30 | Union Berlin Bayern Munich | 1:3 | 11.0 | |||
2025-03-15 19:30 | RB Leipzig Borussia Dortmund | 2:1 | 10.0 | |||
2025-03-16 16:30 | Bochum Eintracht Frankfurt | 2:2 | 12.0 | |||
2025-03-16 18:30 | Heidenheim Holstein Kiel | 1:0 | 8.50 | |||
2025-03-16 20:30 | Stuttgart Bayer Leverkusen | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 26 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-03-07 21:30 | Borussia M'gladbach Mainz 05 | 1:1 | 6.50 | |||
2025-03-08 16:30 | Bayer Leverkusen Werder Bremen | 3:1 | 11.0 | |||
2025-03-08 16:30 | Bayern Munich Bochum | 5:0 | 13.0 | |||
2025-03-08 16:30 | Borussia Dortmund Augsburg | 3:1 | 12.0 | |||
2025-03-08 16:30 | Wolfsburg St. Pauli | 2:0 | 8.50 | |||
2025-03-08 16:30 | Holstein Kiel Stuttgart | 1:2 | 8.50 | |||
2025-03-08 19:30 | Freiburg RB Leipzig | 2:1 | 10.0 | |||
2025-03-09 16:30 | Eintracht Frankfurt Union Berlin | 3:0 | 13.0 | |||
2025-03-09 18:30 | Hoffenheim Heidenheim | 2:2 | 13.0 | |||
Matchday 25 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-02-28 21:30 | Stuttgart Bayern Munich | 1:2 | 8.50 | |||
2025-03-01 16:30 | RB Leipzig Mainz 05 | 0:0 | 12.0 | |||
2025-03-01 16:30 | Heidenheim Borussia M'gladbach | 1:1 | 7.00 | |||
2025-03-01 16:30 | Werder Bremen Wolfsburg | 2:2 | 11.0 | |||
2025-03-01 16:30 | Bochum Hoffenheim | 2:1 | 9.50 | |||
2025-03-01 16:30 | St. Pauli Borussia Dortmund | 1:2 | 8.50 | |||
2025-03-01 19:30 | Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen | 1:3 | 13.0 | |||
2025-03-02 16:30 | Union Berlin Holstein Kiel | 2:0 | 8.00 | |||
2025-03-02 18:30 | Augsburg Freiburg | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 24 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-02-21 21:30 | Freiburg Werder Bremen | 1:0 | 9.50 | |||
2025-02-22 16:30 | Wolfsburg Bochum | 2:2 | 15.0 | |||
2025-02-22 16:30 | Mainz 05 St. Pauli | 2:0 | 8.00 | |||
2025-02-22 16:30 | Borussia M'gladbach Augsburg | 1:1 | 8.50 | |||
2025-02-22 16:30 | Holstein Kiel Bayer Leverkusen | 2:3 | 23.0 | |||
2025-02-22 19:30 | Borussia Dortmund Union Berlin | 2:1 | 8.50 | |||
2025-02-23 16:30 | RB Leipzig Heidenheim | 2:1 | 8.50 | |||
2025-02-23 18:30 | Bayern Munich Eintracht Frankfurt | 3:1 | 10.0 | |||
2025-02-23 20:30 | Hoffenheim Stuttgart | 2:2 | 11.0 | |||
Matchday 23 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-02-14 21:30 | Augsburg RB Leipzig | 1:1 | 7.00 | |||
2025-02-15 16:30 | Stuttgart Wolfsburg | 3:1 | 12.0 | |||
2025-02-15 16:30 | Union Berlin Borussia M'gladbach | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-15 16:30 | Bochum Borussia Dortmund | 1:1 | 8.00 | |||
2025-02-15 16:30 | St. Pauli Freiburg | 0:1 | 8.50 | |||
2025-02-15 19:30 | Bayer Leverkusen Bayern Munich | 3:2 | 26.0 | |||
2025-02-16 16:30 | Werder Bremen Hoffenheim | 2:2 | 11.0 | |||
2025-02-16 18:30 | Eintracht Frankfurt Holstein Kiel | 3:1 | 10.0 | |||
2025-02-16 20:30 | Heidenheim Mainz 05 | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 22 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-02-07 21:30 | Bayern Munich Werder Bremen | 4:2 | 29.0 | |||
2025-02-08 16:30 | Borussia Dortmund Stuttgart | 3:1 | 15.0 | |||
2025-02-08 16:30 | Hoffenheim Union Berlin | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-08 16:30 | Freiburg Heidenheim | 2:1 | 8.50 | |||
2025-02-08 16:30 | Wolfsburg Bayer Leverkusen | 2:3 | 21.0 | |||
2025-02-08 16:30 | Mainz 05 Augsburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-08 19:30 | Borussia M'gladbach Eintracht Frankfurt | 1:1 | 7.00 | |||
2025-02-09 16:30 | Holstein Kiel Bochum | 2:2 | 12.0 | |||
2025-02-09 18:30 | RB Leipzig St. Pauli | 1:0 | 8.00 | |||
Matchday 21 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-31 21:30 | Werder Bremen Mainz 05 | 2:1 | 9.50 | |||
2025-02-01 16:30 | Stuttgart Borussia M'gladbach | 3:1 | 11.0 | |||
2025-02-01 16:30 | Bayern Munich Holstein Kiel | 4:2 | 34.0 | |||
2025-02-01 16:30 | Heidenheim Borussia Dortmund | 0:0 | 17.0 | |||
2025-02-01 16:30 | Bochum Freiburg | 1:0 | 11.0 | |||
2025-02-01 16:30 | St. Pauli Augsburg | 1:1 | 6.50 | |||
2025-02-01 19:30 | Union Berlin RB Leipzig | 0:2 | 12.0 | |||
2025-02-02 16:30 | Eintracht Frankfurt Wolfsburg | 2:2 | 12.0 | |||
2025-02-02 18:30 | Bayer Leverkusen Hoffenheim | 3:1 | 10.0 | |||
Matchday 20 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-24 21:30 | Wolfsburg Holstein Kiel | 3:1 | 11.0 | |||
2025-01-25 16:30 | RB Leipzig Bayer Leverkusen | 2:3 | 21.0 | |||
2025-01-25 16:30 | Borussia Dortmund Werder Bremen | 2:2 | 13.0 | |||
2025-01-25 16:30 | Freiburg Bayern Munich | 2:4 | 29.0 | |||
2025-01-25 16:30 | Augsburg Heidenheim | 2:0 | 9.50 | |||
2025-01-25 16:30 | Mainz 05 Stuttgart | 1:3 | 17.0 | |||
2025-01-25 19:30 | Borussia M'gladbach Bochum | 2:1 | 8.50 | |||
2025-01-26 16:30 | Hoffenheim Eintracht Frankfurt | 1:3 | 15.0 | |||
2025-01-26 18:30 | St. Pauli Union Berlin | 1:1 | 6.00 | |||
Matchday 19 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-17 21:30 | Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund | 2:3 | 21.0 | |||
2025-01-18 16:30 | Stuttgart Freiburg | 3:1 | 12.0 | |||
2025-01-18 16:30 | Bayern Munich Wolfsburg | 2:0 | 8.50 | |||
2025-01-18 16:30 | Heidenheim St. Pauli | 0:0 | 11.0 | |||
2025-01-18 16:30 | Bochum RB Leipzig | 0:1 | 10.0 | |||
2025-01-18 16:30 | Holstein Kiel Hoffenheim | 1:1 | 7.00 | |||
2025-01-18 19:30 | Bayern Leverkusen Borussia M'gladbach | 3:2 | 21.0 | |||
2025-01-19 16:30 | Union Berlin Mainz 05 | 1:1 | 6.50 | |||
2025-01-19 18:30 | Werder Bremen Augsburg | 2:0 | 8.50 | |||
Matchday 18 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-14 19:30 | Holstein Kiel Borussia Dortmund | 1:3 | 11.0 | |||
2025-01-14 21:30 | Bayer Leverkusen Mainz 05 | 2:1 | 8.50 | |||
2025-01-14 21:30 | Eintracht Frankfurt Freiburg | 2:2 | 13.0 | |||
2025-01-14 21:30 | Wolfsburg Borussia M'gladbach | 2:2 | 12.0 | |||
2025-01-15 19:30 | Bochum St. Pauli | 1:0 | 8.50 | |||
2025-01-15 21:30 | Stuttgart RB Leipzig | 2:2 | 11.0 | |||
2025-01-15 21:30 | Bayern Munich Hoffenheim | 3:0 | 8.50 | |||
2025-01-15 21:30 | Werder Bremen Heidenheim | 4:2 | 34.0 | |||
2025-01-15 21:30 | Union Berlin Augsburg | 1:1 | 6.50 | |||
Matchday 17 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2025-01-10 21:30 | Borussia Dortmund Bayer Leverkusen | 2:2 | 11.0 | |||
2025-01-11 16:30 | Hoffenheim Wolfsburg | 1:2 | 11.0 | |||
2025-01-11 16:30 | Heidenheim Union Berlin | 1:0 | 9.00 | |||
2025-01-11 16:30 | Freiburg Holstein Kiel | 3:1 | 11.0 | |||
2025-01-11 16:30 | Mainz 05 Bochum | 2:0 | 8.00 | |||
2025-01-11 16:30 | St. Pauli Eintracht Frankfurt | 1:2 | 8.50 | |||
2025-01-11 19:30 | Borussia M'gladbach Bayern Munich | 1:3 | 10.0 | |||
2025-01-12 16:30 | RB Leipzig Werder Bremen | 2:1 | 8.50 | |||
2025-01-12 18:30 | Augsburg Stuttgart | 1:1 | 7.00 | |||
Matchday 16 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-20 21:30 | Bayern Munich RB Leipzig | 2:1 | 9.50 | |||
2024-12-21 16:30 | Stuttgart St. Pauli | 3:1 | 12.0 | |||
2024-12-21 16:30 | Eintracht Frankfurt Mainz 05 | 1:1 | 7.50 | |||
2024-12-21 16:30 | Hoffenheim Borussia M'gladbach | 1:1 | 7.00 | |||
2024-12-21 16:30 | Werder Bremen Union Berlin | 2:0 | 9.50 | |||
2024-12-21 16:30 | Holstein Kiel Augsburg | 1:2 | 9.50 | |||
2024-12-21 19:30 | Bayer Leverkusen Freiburg | 3:2 | 23.0 | |||
2024-12-22 16:30 | Bochum Heidenheim | 1:1 | 7.00 | |||
2024-12-22 18:30 | Wolfsburg Borussia Dortmund | 1:1 | 7.50 | |||
Matchday 15 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-13 21:30 | Freiburg Wolfsburg | 1:3 | 26.0 | |||
2024-12-14 16:30 | Augsburg Bayer Leverkusen | 1:2 | 8.50 | |||
2024-12-14 16:30 | Mainz 05 Bayern Munich | 1:3 | 11.0 | |||
2024-12-14 16:30 | Borussia M'gladbach Holstein Kiel | 2:1 | 9.00 | |||
2024-12-14 16:30 | Union Berlin Bochum | 1:1 | 7.50 | |||
2024-12-14 19:30 | St. Pauli Werder Bremen | 1:2 | 10.0 | |||
2024-12-15 16:30 | Heidenheim Stuttgart | 2:3 | 21.0 | |||
2024-12-15 18:30 | Borussia Dortmund Hoffenheim | 1:0 | 11.0 | |||
2024-12-15 20:30 | RB Leipzig Eintracht Frankfurt | 2:2 | 12.0 | |||
Matchday 14 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-12-06 21:30 | Stuttgart Union Berlin | 2:0 | 8.00 | |||
2024-12-07 16:30 | Bayer Leverkusen St. Pauli | 2:1 | 9.00 | |||
2024-12-07 16:30 | Bayern Munich Heidenheim | 4:2 | 34.0 | |||
2024-12-07 16:30 | Eintracht Frankfurt Augsburg | 3:1 | 12.0 | |||
2024-12-07 16:30 | Bochum Werder Bremen | 1:2 | 9.50 | |||
2024-12-07 16:30 | Holstein Kiel RB Leipzig | 0:2 | 10.0 | |||
2024-12-07 19:30 | Borussia M'gladbach Borussia Dortmund | 2:1 | 12.0 | |||
2024-12-08 16:30 | Wolfsburg Mainz 05 | 1:1 | 6.50 | |||
2024-12-08 18:30 | Hoffenheim Freiburg | 2:2 | 11.0 | |||
Matchday 13 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-29 21:30 | St. Pauli Holstein Kiel | 1:1 | 7.00 | |||
2024-11-30 16:30 | RB Leipzig Wolfsburg | 2:1 | 8.50 | |||
2024-11-30 16:30 | Werder Bremen Stuttgart | 2:2 | 11.0 | |||
2024-11-30 16:30 | Freiburg Borussia M'gladbach | 0:0 | 13.0 | |||
2024-11-30 16:30 | Augsburg Bochum | 2:1 | 8.50 | |||
2024-11-30 16:30 | Union Berlin Bayer Leverkusen | 0:3 | 13.0 | |||
2024-11-30 19:30 | Borussia Dortmund Bayern Munich | 2:2 | 11.0 | |||
2024-12-01 16:30 | Mainz 05 Hoffenheim | 2:1 | 9.00 | |||
2024-12-01 18:30 | Heidenheim Eintracht Frankfurt | 1:3 | 15.0 | |||
Matchday 12 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-22 21:30 | Bayern Munich Augsburg | 4:0 | 9.00 | |||
2024-11-23 16:30 | Bayer Leverkusen Heidenheim | 4:1 | 15.0 | |||
2024-11-23 16:30 | Stuttgart Bochum | 3:2 | 19.0 | |||
2024-11-23 16:30 | Borussia Dortmund Freiburg | 3:1 | 12.0 | |||
2024-11-23 16:30 | Hoffenheim RB Leipzig | 1:3 | 15.0 | |||
2024-11-23 16:30 | Wolfsburg Union Berlin | 1:1 | 6.50 | |||
2024-11-23 19:30 | Eintracht Frankfurt Werder Bremen | 2:2 | 13.0 | |||
2024-11-24 16:30 | Holstein Kiel Mainz 05 | 0:2 | 12.0 | |||
2024-11-24 18:30 | Borussia M'gladbach St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
Matchday 11 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-08 21:30 | Union Berlin Freiburg | 2:1 | 10.0 | |||
2024-11-09 16:30 | Werder Bremen Holstein Kiel | 2:2 | 13.0 | |||
2024-11-09 16:30 | Mainz 05 Borussia Dortmund | 1:2 | 9.00 | |||
2024-11-09 16:30 | Bochum Bayer Leverkusen | 1:3 | 10.0 | |||
2024-11-09 16:30 | St. Pauli Bayern Munich | 1:5 | 23.0 | |||
2024-11-09 19:30 | RB Leipzig Borussia M'gladbach | 3:1 | 11.0 | |||
2024-11-10 16:30 | Augsburg Hoffenheim | 2:1 | 9.00 | |||
2024-11-10 18:30 | Stuttgart Eintracht Frankfurt | 1:1 | 8.50 | |||
2024-11-10 20:30 | Heidenheim Wolfsburg | 0:1 | 9.00 | |||
Matchday 10 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-11-01 21:30 | Bayer Leverkusen Stuttgart | 2:2 | 12.0 | |||
2024-11-02 16:30 | Bayern Munich Union Berlin | 4:0 | 10.0 | |||
2024-11-02 16:30 | Eintracht Frankfurt Bochum | 2:1 | 9.00 | |||
2024-11-02 16:30 | Hoffenheim St. Pauli | 2:1 | 8.50 | |||
2024-11-02 16:30 | Wolfsburg Augsburg | 2:2 | 13.0 | |||
2024-11-02 16:30 | Holstein Kiel Heidenheim | 2:2 | 12.0 | |||
2024-11-02 19:30 | Borussia Dortmund RB Leipzig | 2:3 | 23.0 | |||
2024-11-03 16:30 | Freiburg Mainz 05 | 1:1 | 7.50 | |||
2024-11-03 18:30 | Borussia M'gladbach Werder Bremen | 2:2 | 11.0 | |||
Matchday 9 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-25 20:30 | Mainz 05 Borussia M'gladbach | 1:1 | 7.50 | |||
2024-10-26 15:30 | Stuttgart Holstein Kiel | 3:2 | 21.0 | |||
2024-10-26 15:30 | RB Leipzig Freiburg | 2:1 | 8.50 | |||
2024-10-26 15:30 | Augsburg Borussia Dortmund | 1:2 | 8.50 | |||
2024-10-26 15:30 | St. Pauli Wolfsburg | 1:3 | 21.0 | |||
2024-10-26 18:30 | Werder Bremen Bayer Leverkusen | 2:3 | 17.0 | |||
2024-10-27 16:30 | Bochum Bayern Munich | 1:5 | 19.0 | |||
2024-10-27 18:30 | Union Berlin Eintracht Frankfurt | 1:2 | 10.0 | |||
2024-10-27 20:30 | Heidenheim Hoffenheim | 1:1 | 7.00 | |||
Matchday 8 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-18 20:30 | Borussia Dortmund St. Pauli | 3:1 | 10.0 | |||
2024-10-19 15:30 | Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt | 3:1 | 10.0 | |||
2024-10-19 15:30 | Hoffenheim Bochum | 3:2 | 17.0 | |||
2024-10-19 15:30 | Freiburg Augsburg | 2:1 | 8.50 | |||
2024-10-19 15:30 | Mainz 05 RB Leipzig | 1:2 | 8.50 | |||
2024-10-19 15:30 | Borussia M'gladbach Heidenheim | 1:1 | 7.00 | |||
2024-10-19 18:30 | Bayern Munich Stuttgart | 2:2 | 15.0 | |||
2024-10-20 15:30 | Holstein Kiel Union Berlin | 2:2 | 13.0 | |||
2024-10-20 17:30 | Wolfsburg Werder Bremen | 2:2 | 12.0 | |||
Matchday 7 | ||||||
Germany - Bundesliga | Predictions | Odds | ||||
2024-10-04 20:30 | Augsburg Borussia M'gladbach | 2:1 | 10.0 | |||
2024-10-05 15:30 | Bayer Leverkusen Holstein Kiel | 4:2 | 34.0 | |||
2024-10-05 15:30 | Werder Bremen Freiburg | 2:2 | 12.0 | |||
2024-10-05 15:30 | Union Berlin Borussia Dortmund | 0:2 | 12.0 | |||
2024-10-05 15:30 | Bochum Wolfsburg | 1:3 | 17.0 | |||
2024-10-05 18:30 | St. Pauli Mainz 05 | 1:1 | 6.50 | |||
2024-10-06 15:30 | Heidenheim RB Leipzig | 1:2 | 8.50 | |||
2024-10-06 17:30 | Eintracht Frankfurt Bayern Munich | 2:2 | 13.0 | |||
2024-10-06 19:30 | Stuttgart Hoffenheim | 3:1 | 10.0 | |||
Matchday 6 |