
Copa Libertadores Groups
| Opt1 | Opt2 | Opt3 | Opt4 |
|---|---|---|---|
| Fixtures | Groups | Predictions | Stats |
| # | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| 1 | Estudiantes | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 2 | Botafogo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 3 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 4 | Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
| Group B | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| 1 | River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 2 | Universitario | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | +0 | 8 | |
| 3 | Independiente Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| Group C | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| 1 | LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 3 | Central Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | +0 | 11 | |
| 4 | Deportivo Tachira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| Group D | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| 1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | |
| 2 | Libertad | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 3 | Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
| 4 | Talleres de Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| Group E | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| 1 | Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 2 | Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 3 | Atletico Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 4 | Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
| Group F | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| 1 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 2 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
| 4 | Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| Group G | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| 1 | Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 | |
| 2 | Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 3 | Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 | 6 | |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
| Group H | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| 1 | Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 | |
| 2 | Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
| 4 | Olimpia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
