Africa Cup of Nations Groups
Cote d'Ivoire 2024
| Opt1 | Opt2 | Opt3 | Opt4 |
|---|---|---|---|
| Fixtures | Groups | Predictions | Stats |
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | D | P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||||||
| 1 | Equatorial Guinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |||||||||
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |||||||||
| 3 | Cote d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||||||
| 4 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||||||||
| Group B | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||||||
| 1 | Cabo Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |||||||||
| 2 | Egypt | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | +0 | 3 | |||||||||
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |||||||||
| 4 | Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |||||||||
| Group C | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||||||
| 1 | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |||||||||
| 2 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||||||||
| 3 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||||||||
| 4 | Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||||||||
| Group D | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||||||
| 1 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |||||||||
| 2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||||||
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||||||
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |||||||||
| Group E | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||||||
| 1 | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |||||||||
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |||||||||
| 3 | Namibia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |||||||||
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||||||
| Group F | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||||||
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |||||||||
| 2 | Congo DR | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | |||||||||
| 3 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |||||||||
| 4 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |||||||||
