
Saturday Correct Score Predictions
| Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 14:30 | Aston Villa Arsenal | 1:2 | 9.50 | |
2025-12-06 17:00 | Bournemouth Chelsea | 1:3 | 17.0 | |
2025-12-06 17:00 | Everton Nottingham Forest | 0:1 | 11.0 | |
2025-12-06 17:00 | Manchester City Sunderland | 3:1 | 12.0 | |
2025-12-06 17:00 | Newcastle Burnley | 2:0 | 7.00 | |
2025-12-06 17:00 | Tottenham Brentford | 2:1 | 10.0 | |
2025-12-06 19:30 | Leeds Liverpool | 2:2 | 15.0 | |
| Italy - Serie A | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 16:00 | Sassuolo Fiorentina | 2:1 | 10.0 | |
2025-12-06 19:00 | Inter Como | 2:2 | 17.0 | |
2025-12-06 21:45 | Verona Atalanta | 1:2 | 8.50 | |
| Spain - La Liga | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 15:00 | Villarreal Getafe | 1:0 | 6.00 | |
2025-12-06 17:15 | Alaves Real Sociedad | 0:2 | 12.0 | |
2025-12-06 19:30 | Real Betis Barcelona | 2:2 | 12.0 | |
2025-12-06 22:00 | Athletic Bilbao Atletico Madrid | 0:1 | 7.00 | |
| Germany - Bundesliga | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 16:30 | Augsburg Bayer Leverkusen | 1:3 | 13.0 | |
2025-12-06 16:30 | Cologne St. Pauli | 2:0 | 10.0 | |
2025-12-06 16:30 | Heidenheim Freiburg | 1:2 | 8.50 | |
2025-12-06 16:30 | Stuttgart Bayern Munich | 2:2 | 13.0 | |
2025-12-06 16:30 | Wolfsburg Union Berlin | 1:1 | 6.50 | |
2025-12-06 19:30 | RB Leipzig Eintracht Frankfurt | 3:1 | 13.0 | |
| France - Ligue 1 | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 18:00 | Nantes Lens | 0:1 | 8.00 | |
2025-12-06 20:00 | Toulouse Strasbourg | 1:2 | 11.0 | |
2025-12-06 22:05 | PSG Rennes | 3:1 | 10.0 | |
| Netherlands - Eredivisie | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 17:30 | Heerenveen PSV Eindhoven | 2:3 | 17.0 | |
2025-12-06 19:45 | Fortuna Ajax | 2:2 | 13.0 | |
2025-12-06 21:00 | Heracles Telstar | 3:1 | 15.0 | |
2025-12-06 22:00 | Feyenoord Zwolle | 4:0 | 11.0 | |
| Portugal - Primeira Liga | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 17:30 | Santa Clara Casa Pia | 1:0 | 5.00 | |
2025-12-06 20:00 | AVS Rio Ave | 0:2 | 12.0 | |
2025-12-06 22:30 | Famalicao Sporting Braga | 1:1 | 6.50 | |
| Turkiye - Super Lig | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 13:30 | Eyupspor Kayserispor | 1:1 | 7.50 | |
2025-12-06 16:00 | Konyaspor Rizespor | 2:2 | 14.0 | |
2025-12-06 19:00 | Basaksehir Fenerbahce | 1:3 | 13.0 | |
| England - Championship | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 14:30 | Charlton Portsmouth | 2:1 | 9.00 | |
2025-12-06 14:30 | Derby Leicester | 2:2 | 15.0 | |
2025-12-06 14:30 | Watford Norwich | 1:0 | 8.00 | |
2025-12-06 17:00 | Blackburn Sheffield Wednesday | 2:0 | 8.00 | |
2025-12-06 17:00 | Bristol City Millwall | 2:1 | 9.00 | |
2025-12-06 17:00 | Ipswich Coventry | 1:3 | 21.0 | |
2025-12-06 17:00 | Preston Wrexham | 1:1 | 6.00 | |
2025-12-06 17:00 | QPR West Bromwich | 2:1 | 10.0 | |
2025-12-06 17:00 | Sheffield United Stoke | 2:2 | 13.0 | |
2025-12-06 17:00 | Southampton Birmingham | 2:1 | 9.00 | |
2025-12-06 17:00 | Swansea Oxford United | 1:1 | 6.50 | |
| Spain - Segunda Division | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 15:00 | FC Andorra Almeria | 1:2 | 9.50 | |
2025-12-06 17:15 | Huesca Valladolid | 2:0 | 12.0 | |
2025-12-06 19:30 | Real Sociedad II Gijon | 2:1 | 12.0 | |
| Germany - 2. Bundesliga | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 14:00 | Bochum Arminia Bielefeld | 2:1 | 9.00 | |
2025-12-06 14:00 | Kaiserslautern Dynamo Dresden | 2:0 | 8.00 | |
2025-12-06 14:00 | Paderborn Elversberg | 2:1 | 8.50 | |
2025-12-06 21:30 | Darmstadt Karlsruher | 3:1 | 12.0 | |
| Scotland - Premiership | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 17:00 | Dundee Aberdeen | 1:2 | 9.00 | |
2025-12-06 17:00 | Hibernian Falkirk | 2:1 | 8.50 | |
2025-12-06 17:00 | Motherwell Livingston | 3:1 | 13.0 | |
2025-12-06 17:00 | St. Mirren Dundee United | 0:1 | 11.0 | |
2025-12-06 22:00 | Kilmarnock Rangers | 1:3 | 12.0 | |
| Belgium - First Division A | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 17:00 | Cercle Brugge Standard Liege | 1:1 | 7.00 | |
2025-12-06 19:15 | Union SG Gent | 2:1 | 9.00 | |
2025-12-06 21:45 | St. Truiden Club Brugge | 2:2 | 14.0 | |
| Austria - Bundesliga | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 18:00 | BW Linz Salzburg | 1:3 | 13.0 | |
2025-12-06 18:00 | Hartberb LASK | 1:1 | 7.00 | |
2025-12-06 18:00 | Rapid Wien Ried | 2:1 | 8.50 | |
| Bulgaria - First League | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 12:30 | Lokomotiv Sofia Botev Plovdiv | 1:1 | 6.00 | |
2025-12-06 15:00 | Lokomotiv Plovdiv Arda | 1:0 | 6.50 | |
2025-12-06 17:30 | Cherno More CSKA Sofia | 0:1 | 7.00 | |
| Czechia - Czech Liga | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 16:00 | Dukla Praha Liberec | 1:2 | 9.00 | |
2025-12-06 16:00 | Slovacko Viktoria Plzen | 0:2 | 7.00 | |
2025-12-06 16:00 | Mlada Boleslav Zlin | 1:2 | 10.0 | |
2025-12-06 19:00 | Sigma Olomouc Sparta Praha | 2:2 | 18.0 | |
| Poland - Ekstraklasa | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 13:15 | Arka Gdynia Motor Lublin | 2:2 | 15.0 | |
2025-12-06 15:45 | Pogon Szczecin Radomiak Radom | 1:2 | 12.0 | |
2025-12-06 18:30 | Zaglebie Widzew Lodz | 2:1 | 10.0 | |
2025-12-06 21:15 | Piast Gliwice Legia | 1:1 | 7.00 | |
| Australia - A-League | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 08:00 | Newcastle Jets Melbourne City | 1:3 | 13.0 | |
2025-12-06 10:35 | Central Coast Mariners Sydney FC | 1:2 | 8.50 | |
| Mexico - Liga MX | Correct Score | Odds | ||
2025-12-07 03:00 | Toluca Monterrey | 2:1 | 8.50 | |
2025-12-07 05:10 | Tigres UANL Cruz Azul | 2:1 | 9.00 | |
| USA - MLS Final | Correct Score | Odds | ||
2025-12-06 21:30 | Inter Miami Vancouver Whitecaps | 3:1 | 13.0 | |
