
Saturday Over 2.5 Goals Predictions
| Kick Off | Teams | Goals | Over | Under | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 14:30 | Aston Villa Arsenal | 2.5 | 2.10 | 1.72 | |
2025-12-06 17:00 | Bournemouth Chelsea | 2.5 | 1.61 | 2.30 | |
2025-12-06 17:00 | Everton Nottingham Forest | 2.5 | 2.10 | 1.72 | |
2025-12-06 17:00 | Manchester City Sunderland | 2.5 | 1.50 | 2.62 | |
2025-12-06 17:00 | Newcastle Burnley | 2.5 | 1.57 | 2.37 | |
2025-12-06 17:00 | Tottenham Brentford | 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
2025-12-06 19:30 | Leeds Liverpool | 2.5 | 1.66 | 2.20 | |
| Italy - Serie A | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 16:00 | Sassuolo Fiorentina | 2.5 | 2.10 | 1.72 | |
2025-12-06 19:00 | Inter Como | 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
2025-12-06 21:45 | Verona Atalanta | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
| Spain - La Liga | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 15:00 | Villarreal Getafe | 2.5 | 2.10 | 1.72 | |
2025-12-06 17:15 | Alaves Real Sociedad | 2.5 | 2.50 | 1.53 | |
2025-12-06 19:30 | Real Betis Barcelona | 2.5 | 1.44 | 2.75 | |
2025-12-06 22:00 | Athletic Bilbao Atletico Madrid | 2.5 | 2.20 | 1.66 | |
| Germany - Bundesliga | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 16:30 | Augsburg Bayer Leverkusen | 2.5 | 1.57 | 2.37 | |
2025-12-06 16:30 | Cologne St. Pauli | 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
2025-12-06 16:30 | Heidenheim Freiburg | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2025-12-06 16:30 | Stuttgart Bayern Munich | 2.5 | 1.33 | 3.40 | |
2025-12-06 16:30 | Wolfsburg Union Berlin | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2025-12-06 19:30 | RB Leipzig Eintracht Frankfurt | 2.5 | 1.40 | 3.00 | |
| France - Ligue 1 | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 18:00 | Nantes Lens | 2.5 | 1.72 | 2.10 | |
2025-12-06 20:00 | Toulouse Strasbourg | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2025-12-06 22:05 | PSG Rennes | 2.5 | 1.40 | 3.00 | |
| Netherlands - Eredivisie | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 17:30 | Heerenveen PSV Eindhoven | 2.5 | 1.30 | 3.50 | |
2025-12-06 19:45 | Fortuna Ajax | 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
2025-12-06 21:00 | Heracles Telstar | 2.5 | 1.60 | 2.30 | |
2025-12-06 22:00 | Feyenoord Zwolle | 2.5 | 1.30 | 3.50 | |
| Portugal - Primeira Liga | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 17:30 | Santa Clara Casa Pia | 2.5 | 2.70 | 1.44 | |
2025-12-06 20:00 | AVS Rio Ave | 2.5 | 2.10 | 1.70 | |
2025-12-06 22:30 | Famalicao Sporting Braga | 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
| Turkiye - Super Lig | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 13:30 | Eyupspor Kayserispor | 2.5 | 1.65 | 2.15 | |
2025-12-06 16:00 | Konyaspor Rizespor | 2.5 | 1.85 | 1.95 | |
2025-12-06 19:00 | Basaksehir Fenerbahce | 2.5 | 1.70 | 2.10 | |
| England - Championship | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 14:30 | Charlton Portsmouth | 2.5 | 2.20 | 1.66 | |
2025-12-06 14:30 | Derby Leicester | 2.5 | 2.20 | 1.66 | |
2025-12-06 14:30 | Watford Norwich | 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
2025-12-06 17:00 | Blackburn Sheffield Wednesday | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2025-12-06 17:00 | Bristol City Millwall | 2.5 | 2.10 | 1.72 | |
2025-12-06 17:00 | Ipswich Coventry | 2.5 | 1.66 | 2.20 | |
2025-12-06 17:00 | Preston Wrexham | 2.5 | 2.30 | 1.61 | |
2025-12-06 17:00 | QPR West Bromwich | 2.5 | 2.20 | 1.66 | |
2025-12-06 17:00 | Sheffield United Stoke | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
2025-12-06 17:00 | Southampton Birmingham | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2025-12-06 17:00 | Swansea Oxford United | 2.5 | 2.20 | 1.66 | |
| Spain - Segunda Division | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 15:00 | FC Andorra Almeria | 2.5 | 1.85 | 1.95 | |
2025-12-06 17:15 | Huesca Valladolid | 2.5 | 2.70 | 1.44 | |
2025-12-06 19:30 | Real Sociedad II Gijon | 2.5 | 2.25 | 1.61 | |
| Germany - 2. Bundesliga | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 14:00 | Bochum Arminia Bielefeld | 2.5 | 1.72 | 2.07 | |
2025-12-06 14:00 | Kaiserslautern Dynamo Dresden | 2.5 | 1.60 | 2.30 | |
2025-12-06 14:00 | Paderborn Elversberg | 2.5 | 1.65 | 2.25 | |
2025-12-06 21:30 | Darmstadt Karlsruher | 2.5 | 1.53 | 2.40 | |
| Scotland - Premiership | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 17:00 | Dundee Aberdeen | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
2025-12-06 17:00 | Hibernian Falkirk | 2.5 | 1.61 | 2.30 | |
2025-12-06 17:00 | Motherwell Livingston | 2.5 | 1.72 | 2.10 | |
2025-12-06 17:00 | St. Mirren Dundee United | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2025-12-06 22:00 | Kilmarnock Rangers | 2.5 | 1.66 | 2.20 | |
| Belgium - First Division A | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 17:00 | Cercle Brugge Standard Liege | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2025-12-06 19:15 | Union SG Gent | 2.5 | 1.65 | 2.25 | |
2025-12-06 21:45 | St. Truiden Club Brugge | 2.5 | 1.65 | 2.25 | |
| Austria - Bundesliga | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 18:00 | BW Linz Salzburg | 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
2025-12-06 18:00 | Hartberb LASK | 2.5 | 1.95 | 1.85 | |
2025-12-06 18:00 | Rapid Wien Ried | 2.5 | 1.95 | 1.85 | |
| Bulgaria - First League | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 12:30 | Lokomotiv Sofia Botev Plovdiv | 2.5 | 2.07 | 1.72 | |
2025-12-06 15:00 | Lokomotiv Plovdiv Arda | 2.5 | 2.40 | 1.53 | |
2025-12-06 17:30 | Cherno More CSKA Sofia | 2.5 | 2.20 | 1.65 | |
| Czechia - Czech Liga | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 16:00 | Dukla Praha Liberec | 2.5 | 2.30 | 1.60 | |
2025-12-06 16:00 | Slovacko Viktoria Plzen | 2.5 | 1.95 | 1.85 | |
2025-12-06 16:00 | Mlada Boleslav Zlin | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2025-12-06 19:00 | Sigma Olomouc Sparta Praha | 2.5 | 2.10 | 1.70 | |
| Poland - Ekstraklasa | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 13:15 | Arka Gdynia Motor Lublin | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
2025-12-06 15:45 | Pogon Szczecin Radomiak Radom | 2.5 | 1.72 | 2.07 | |
2025-12-06 18:30 | Zaglebie Widzew Lodz | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2025-12-06 21:15 | Piast Gliwice Legia | 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
| Australia - A-League | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 08:00 | Newcastle Jets Melbourne City | 2.5 | 1.57 | 2.37 | |
2025-12-06 10:35 | Central Coast Mariners Sydney FC | 2.5 | 1.57 | 2.37 | |
| Mexico - Liga MX | Goals | Over | Under | ||
2025-12-07 03:00 | Toluca Monterrey | 2.5 | 1.47 | 2.60 | |
2025-12-07 05:10 | Tigres UANL Cruz Azul | 2.5 | 1.85 | 1.95 | |
| USA - MLS Final | Goals | Over | Under | ||
2025-12-06 21:30 | Inter Miami Vancouver Whitecaps | 2.5 | 1.44 | 2.75 | |
