
Sunday Over 2.5 Goals Predictions
| Kick Off | Teams | Goals | Over | Under | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - FA Cup | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 14:00 | Birmingham Leeds | 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
2026-02-15 15:30 | Grimsby Wolverhampton | 2.5 | 1.66 | 2.20 | |
2026-02-15 16:00 | Oxford United Sunderland | 2.5 | 2.20 | 1.66 | |
2026-02-15 16:00 | Stoke Fulham | 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
2026-02-15 18:30 | Arsenal Wigan | 2.5 | 1.25 | 4.00 | |
| Italy - Serie A | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 13:30 | Udinese Sassuolo | 2.5 | 2.20 | 1.66 | |
2026-02-15 16:00 | Cremonese Genoa | 2.5 | 2.62 | 1.50 | |
2026-02-15 16:00 | Parma Verona | 2.5 | 2.50 | 1.53 | |
2026-02-15 19:00 | Torino Bologna | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
2026-02-15 21:45 | Napoli Roma | 2.5 | 2.50 | 1.53 | |
| Spain - La Liga | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 15:00 | Real Oviedo Athletic Bilbao | 2.5 | 2.30 | 1.61 | |
2026-02-15 17:15 | Rayo Vallecano Atletico Madrid | 2.5 | 2.10 | 1.72 | |
2026-02-15 19:30 | Levante Valencia | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
2026-02-15 22:00 | Mallorca Real Betis | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
| Germany - Bundesliga | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 16:30 | Augsburg Heidenheim | 2.5 | 1.72 | 2.10 | |
2026-02-15 18:30 | RB Leipzig Wolfsburg | 2.5 | 1.40 | 3.00 | |
| France - Ligue 1 | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 16:00 | Le Havre Toulouse | 2.5 | 2.20 | 1.66 | |
2026-02-15 18:15 | Lorient Angers | 2.5 | 2.30 | 1.61 | |
2026-02-15 18:15 | Metz Auxerre | 2.5 | 2.20 | 1.66 | |
2026-02-15 21:45 | Lyon Nice | 2.5 | 1.72 | 2.10 | |
| Netherlands - Eredivisie | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 13:15 | Feyenoord Go Ahead Eagles | 2.5 | 1.36 | 3.10 | |
2026-02-15 15:30 | Heerenveen Zwolle | 2.5 | 1.53 | 2.40 | |
2026-02-15 15:30 | Telstar Twente | 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
2026-02-15 17:45 | Sparta Rotterdam NEC | 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
| Portugal - Primeira Liga | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 17:30 | Nacional Porto | 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
2026-02-15 20:00 | AVS Estoril | 2.5 | 1.70 | 2.10 | |
2026-02-15 22:30 | Sporting Lisbon Famalicao | 2.5 | 1.66 | 2.15 | |
| Turkiye - Super Lig | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 13:30 | Kocaelispor Gaziantep | 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
2026-02-15 16:00 | Goztepe Kayserispor | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
2026-02-15 19:00 | Basaksehir Besiktas | 2.5 | 1.61 | 2.25 | |
| Italy - Serie B | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 16:00 | Bari Sudtirol | 2.5 | 2.35 | 1.57 | |
2026-02-15 16:00 | Monza Juve Stabia | 2.5 | 2.20 | 1.62 | |
2026-02-15 16:00 | Spezia Frosinone | 2.5 | 1.88 | 1.88 | |
2026-02-15 18:15 | Empoli Reggiana | 2.5 | 2.30 | 1.60 | |
2026-02-15 20:30 | Avellino Pescara | 2.5 | 1.83 | 1.91 | |
| Spain - Segunda Division | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 15:00 | Mirandes Las Palmas | 2.5 | 2.35 | 1.57 | |
2026-02-15 17:15 | Eibar Racing Santander | 2.5 | 2.05 | 1.72 | |
2026-02-15 17:15 | Huesca Ceuta | 2.5 | 2.35 | 1.55 | |
2026-02-15 19:30 | Albacete Gijon | 2.5 | 1.88 | 1.88 | |
2026-02-15 22:00 | Castellon Deportivo La Coruna | 2.5 | 1.88 | 1.88 | |
| Germany - 2. Bundesliga | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 14:30 | Bochum Paderborn | 2.5 | 1.88 | 1.88 | |
2026-02-15 14:30 | Holstein Kiel Schalke 04 | 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
2026-02-15 14:30 | Magdeburg Arminia Bielefeld | 2.5 | 1.55 | 2.40 | |
| Portugal - Segunda Liga | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 13:00 | Pacos de Ferreira Torreense | 2.5 | 2.20 | 1.62 | |
2026-02-15 13:00 | Vizela Maritimo | 2.5 | 2.25 | 1.62 | |
2026-02-15 13:00 | Sporting Lisbon II Portimonense | 2.5 | 1.88 | 1.88 | |
2026-02-15 20:00 | Leiria Porto II | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
| Turkiye - 1. Lig | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 15:00 | Amedspor Sakaryaspor | 2.5 | 1.42 | 2.60 | |
2026-02-15 18:00 | Pendikspor Sariyer | 2.5 | 1.90 | 1.80 | |
| Scotland - Premiership | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 16:00 | Kilmarnock Celtic | 2.5 | 1.55 | 2.40 | |
2026-02-15 16:30 | Motherwell Aberdeen | 2.5 | 1.91 | 1.83 | |
2026-02-15 18:30 | Rangers Hearts | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
| Belgium - First Division A | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 14:30 | Cercle Brugge Club Brugge | 2.5 | 1.60 | 2.30 | |
2026-02-15 17:00 | Antwerp Westerlo | 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
2026-02-15 19:30 | Anderlecht RAAL La Louviere | 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
2026-02-15 20:15 | St. Truiden Waregem | 2.5 | 1.72 | 2.10 | |
| Austria - Bundesliga | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 15:30 | BW Linz Wolfsberger AC | 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
2026-02-15 15:30 | Grazer AK Salzburg | 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
2026-02-15 18:00 | Austria Wien Rapid Wien | 2.5 | 1.88 | 1.87 | |
| Denmark - Superliga | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 15:00 | Fredericia Aarhus | 2.5 | 1.44 | 2.70 | |
2026-02-15 17:00 | Odense Midtjylland | 2.5 | 1.53 | 2.50 | |
2026-02-15 19:00 | Viborg Brondby | 2.5 | 1.72 | 2.10 | |
| Argentina - Liga Profesional | Goals | Over | Under | ||
2026-02-15 22:00 | Gimnasia La Plata Estudiantes | 2.5 | 2.80 | 1.40 | |
2026-02-16 00:30 | Boca Juniors Platense | 2.5 | 2.55 | 1.50 | |
2026-02-16 03:00 | Instituto Central Cordoba | 2.5 | 2.70 | 1.44 | |
2026-02-16 03:00 | Rosario Central Barracas Central | 2.5 | 2.55 | 1.50 | |
| Mexico - Liga MX | Goals | Over | Under | ||
2026-02-16 01:00 | Santos Laguna Mazatlan | 2.5 | 1.53 | 2.40 | |
2026-02-16 01:00 | Cruz Azul Tigres UANL | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
