
Sunday Correct Score Predictions
| Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| World Cup 2026 | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 19:00 | Germany Curacao | 4:1 | 17.0 | |
2026-06-14 22:00 | Netherlands Japan | 1:1 | 7.00 | |
2026-06-15 01:00 | Ivory Coast Ecuador | 1:1 | 6.00 | |
2026-06-15 04:00 | Sweden Tunisia | 3:1 | 17.0 | |
| Sweden - Superettan | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 13:00 | Norrby Oddevold | 2:2 | 11.0 | |
2026-06-14 15:00 | Falkenberg Orebro | 3:1 | 13.0 | |
2026-06-14 15:00 | Ljungskile Ostersund | 1:2 | 9.50 | |
2026-06-14 17:00 | Sandviken Brage | 2:1 | 8.00 | |
| Norway - Division 1 | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 16:00 | Asane Odd | 1:2 | 7.00 | |
2026-06-14 16:00 | Haugesund Ranheim | 3:1 | 11.0 | |
2026-06-14 16:00 | Hodd Kongsvinger | 1:1 | 7.00 | |
2026-06-14 16:00 | Lyn Bryne | 1:0 | 9.50 | |
2026-06-14 16:00 | Sandnes Strommen | 4:2 | 34.0 | |
2026-06-14 16:00 | Sogndal Moss | 2:2 | 9.00 | |
2026-06-14 16:00 | Stabaek Egersund | 3:1 | 10.5 | |
2026-06-14 16:00 | Stromsgodset Raufoss | 3:0 | 7.50 | |
| Estonia - Meistriliiga | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 13:30 | Kalju Paide | 1:1 | 6.00 | |
| Finland - Ykkosliiga | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 17:30 | Mikkeli Klubi 04 | 2:1 | 8.00 | |
| Finland - Ykkonen | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 13:00 | Keski-Uusimaa TPV | 3:1 | 10.5 | |
| Iceland - Division 2 | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 16:00 | Hviti KFA | 3:2 | 17.0 | |
2026-06-14 18:00 | Dalvik/Reynir Haukar | 1:1 | 8.50 | |
2026-06-14 18:00 | Kormakur/Hvot KFG Gardabaer | 4:1 | 15.0 | |
2026-06-14 18:00 | Olafsvik Magni | 4:1 | 15.0 | |
| China - League One | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 13:00 | Shenzhen Guangxi | 0:0 | 9.00 | |
2026-06-14 13:00 | Wuxi Wugou Meizhou Hakka | 2:1 | 9.00 | |
2026-06-14 13:30 | Foshan Nanshi Shaanxi Union | 1:1 | 6.00 | |
2026-06-14 13:30 | Nantong Zhiyun Yanbian | 0:1 | 10.0 | |
| China - League Two | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 10:00 | Qingdao Red Lions Shanghai Port B | 1:1 | 6.50 | |
2026-06-14 13:30 | Ganzhou Ruishi Wuhan | 2:1 | 11.0 | |
2026-06-14 13:30 | Guizhou Guiyang Guangzhou | 2:1 | 10.0 | |
2026-06-14 13:30 | Hubei Istar Shenzhen | 2:0 | 11.0 | |
| Kazakhstan - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 14:00 | Ulytau Zhenis | 1:1 | 6.00 | |
2026-06-14 16:00 | FC Astana Ertis Pavlodar | 2:1 | 7.50 | |
2026-06-14 16:00 | Yelimay Semey Ordabasy | 2:2 | 12.0 | |
2026-06-14 17:00 | Aktobe Altai | 1:1 | 7.00 | |
2026-06-14 17:00 | Kaspij Aktau Kaisar Kyzylorda | 1:1 | 6.50 | |
| Morocco - Botola Pro | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 17:00 | FAR Rabat Wydad AC | 1:1 | 6.00 | |
2026-06-14 17:00 | Hassania Agadir Berkane | 0:1 | 5.50 | |
2026-06-14 17:00 | Tanger Yacoub | 2:1 | 9.50 | |
2026-06-14 17:00 | Casablanca Union Touarga | 0:0 | 7.50 | |
| Cameroon - Elite One | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 15:00 | Cotonsport Canon Yaounde | 1:1 | NA | |
2026-06-14 16:30 | Aigle Royal Aigle Moungo | 1:0 | NA | |
2026-06-14 16:30 | Fortuna Mfou Victoria United | 1:3 | NA | |
2026-06-14 16:30 | Stade Renard Fauve Azur Elite | 3:1 | NA | |
2026-06-14 17:00 | Bamenda Colombe | 0:0 | NA | |
2026-06-14 17:00 | Dynamo Douala Panthere | 0:0 | NA | |
2026-06-14 17:00 | Gazelle Bafang | 1:2 | NA | |
| Brazil - Serie B | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 16:00 | Juventude Ponte Preta | 2:1 | 8.50 | |
2026-06-14 16:00 | Sao Bernardo Sport Recife | 1:1 | 5.50 | |
2026-06-14 21:00 | Athletic Club Goias | 1:1 | 5.50 | |
2026-06-14 22:00 | Cuiaba Vila Nova | 0:0 | 5.50 | |
2026-06-15 00:00 | Botafogo Operario | 1:2 | 15.0 | |
2026-06-15 00:00 | Novorizontino Nautico | 2:0 | 9.00 | |
| Chile - Liga de Primera | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 18:30 | D. Concepcion Limache | 1:1 | 7.00 | |
2026-06-14 21:00 | Union La Calera U. De Chile | 0:1 | 6.50 | |
2026-06-14 23:30 | U. Catolica U. De Concepcion | 2:1 | 8.00 | |
| Chile - Segunda Division | Correct Score | Odds | ||
2026-06-14 22:00 | Dep. Linares Lota Schwager | 1:1 | 7.00 | |
