
Friday Over 2.5 Goals Predictions
| Kick Off | Teams | Goals | Over | Under | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 21:00 | Aston Villa Liverpool | 2.5 | 1.51 | 2.58 | |
| England - League Two | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 20:15 | Salford Grimsby | 2.5 | 1.83 | 1.91 | |
2026-05-15 21:00 | Notts Country Chesterfield | 2.5 | 2.15 | 1.67 | |
| Italy - Serie B | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 20:00 | Bari Sudtirol | 2.5 | 2.25 | 1.62 | |
| Spain - Segunda Division | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 20:30 | Castellon Cadiz | 2.5 | 1.42 | 2.75 | |
2026-05-15 21:00 | Cordoba Albacete | 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
| Scotland - Premiership | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 20:45 | Partick Thistle Dunfermline | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
| Turkey - Super Lig | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 19:00 | Rizespor Besiktas | 2.5 | 1.40 | 2.80 | |
| Turkey - 1. Lig | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 19:00 | Corum Bodrumspor | 2.5 | 1.72 | 2.00 | |
| Belgium - Pro League | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 20:45 | Leuven Antwerp | 2.5 | 1.88 | 1.88 | |
| Norway - Division 1 | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 18:00 | Sandnes Egersund | 2.5 | 1.53 | 2.35 | |
| Croatia - HNL | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 18:00 | Vukovar 1991 Varazdin | 2.5 | 1.75 | 1.91 | |
| Cyprus - Division 1 | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 18:00 | Achnas Omonia Aradippou | 2.5 | 1.65 | 2.10 | |
2026-05-15 18:00 | Chloraka AEL Limassol | 2.5 | 1.72 | 2.00 | |
2026-05-15 18:00 | Ol. Nicosia Anorthosis | 2.5 | 1.80 | 1.90 | |
| Denmark - 1st Division | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 18:00 | Kolding IF Lyngby | 2.5 | 1.70 | 2.05 | |
2026-05-15 19:00 | B.93 Aalborg | 2.5 | 1.53 | 2.35 | |
| Estonia - Meistriliiga | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 18:00 | Tammeka Nomme Utd | 2.5 | 1.42 | 2.65 | |
| Georgia - Erovnuli Liga | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 18:00 | Torpedo Kutaisi Dila Gori | 2.5 | 1.91 | 1.80 | |
| Hungary - NB I | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 17:45 | Nyiregyhaza Kazincbarcika | 2.5 | 1.53 | 2.30 | |
2026-05-15 20:00 | Puskas Academy MTK Budapest | 2.5 | 1.62 | 2.15 | |
| Ireland - Premier Division | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 20:45 | Bohemians Drogheda | 2.5 | 1.91 | 1.85 | |
2026-05-15 20:45 | St. Patricks Shelbourne | 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
2026-05-15 20:45 | Waterford Derry City | 2.5 | 1.88 | 1.88 | |
2026-05-15 21:00 | Dundalk Shamrock Rovers | 2.5 | 1.85 | 1.91 | |
| Israel - Ligat ha'Al | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 15:00 | Hapoel Tel Aviv H. Beer Sheva | 2.5 | 1.83 | 1.95 | |
| Latvia - Virsliga | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 17:00 | Grobina Tukums 2000 | 2.5 | 1.90 | 1.80 | |
| Lithuania - Liga 1 | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 17:30 | Riteriai FK Panevezys | 2.5 | 1.80 | 1.88 | |
| Malta - Premier League | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 19:00 | Valletta Hamrun | 2.5 | 1.95 | 1.75 | |
| Poland - Ekstraklasa | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 18:00 | Zaglebie Pogon Szczecin | 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
2026-05-15 20:30 | Korona Kielce Widzew Lodz | 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
| Poland - Liga 1 | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 18:00 | Pogon Siedlce Stal Mielec | 2.5 | 1.83 | 1.88 | |
2026-05-15 20:30 | Polonia Warszawa Wisla | 2.5 | 1.53 | 2.30 | |
| Scotland - League One | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 20:45 | Hamilton Clyde | 2.5 | 1.72 | 2.00 | |
| Australia - A-League | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 11:35 | Adelaide United Auckland FC | 2.5 | 1.55 | 2.35 | |
| Saudi Arabia - Pro League | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 18:15 | Damac Al Fayha | 2.5 | 2.25 | 1.62 | |
2026-05-15 20:00 | Al Taawon Al Riyadh | 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| China - Super League | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 13:35 | Henan Shenzhen Xinpengchen | 2.5 | 1.83 | 1.95 | |
2026-05-15 13:35 | Shanghai Port Zhejiang | 2.5 | 1.50 | 2.55 | |
2026-05-15 13:35 | Tianjin Jinmen Chengdu Rongcheng | 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
2026-05-15 14:00 | Beijing Guoan Qingdao Hainiu | 2.5 | 1.44 | 2.65 | |
2026-05-15 14:00 | Dalian Yingbo Qingdao West Coast | 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
| India - Premier League | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 16:00 | Mohammedan Mumbai City | 2.5 | 1.65 | 2.05 | |
| Indonesia - Super League | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 11:30 | Semen Padang Persebaya | 2.5 | 1.67 | 2.05 | |
2026-05-15 14:00 | PSBS Biak Numfor Arema | 2.5 | ✓ | ||
| Chile - Primera Division | Goals | Over | Under | ||
2026-05-16 02:00 | Coquimbo A. Italiano | 2.5 | 2.10 | 1.72 | |
2026-05-16 02:00 | Palestino La Serena | 2.5 | 2.10 | 1.72 | |
| Ecuador - Liga Pro | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 23:30 | LDU Quito Tecnico U. | 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
2026-05-16 02:00 | Libertad Dep. Cuenca | 2.5 | 2.15 | 1.65 | |
| Peru - Liga 1 | Goals | Over | Under | ||
2026-05-15 22:00 | FC Cajamarca Sporting Cristal | 2.5 | 1.91 | 1.80 | |
2026-05-16 03:00 | U. de Deportes Grau | 2.5 | 1.88 | 1.80 | |
