
Friday Correct Score Predictions
| Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Spain - La Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 21:00 | Rayo Vallecano Elche | 2:1 | 8.00 | |
| France - Ligue 1 | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 20:45 | PSG Toulouse | 3:1 | 11.0 | |
| Portugal - Primeira Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 16:30 | Gil Vicente AVS | 2:1 | 9.00 | |
2026-04-03 19:00 | Vitoria Guimaraes Tondela | 2:0 | 8.00 | |
2026-04-03 21:30 | Sporting Lisbon Santa Clara | 3:0 | 7.60 | |
| England - Championship | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 13:30 | Middlesbrough Millwall | 1:1 | 8.00 | |
2026-04-03 16:00 | Birmingham Blackburn | 1:0 | 6.00 | |
2026-04-03 16:00 | Norwich Portsmouth | 2:1 | 9.00 | |
2026-04-03 16:00 | Charlton Bristol City | 1:1 | 6.00 | |
2026-04-03 16:00 | Oxford United Hull | 2:1 | 10.0 | |
2026-04-03 16:00 | Leicester Preston | 1:1 | 6.60 | |
2026-04-03 16:00 | QPR Watford | 2:2 | 14.0 | |
2026-04-03 16:00 | Sheffield United Swansea | 1:1 | 10.0 | |
2026-04-03 16:00 | Stoke Sheffield Wednesday | 3:1 | 12.0 | |
2026-04-03 16:00 | West Bromwich Wrexham | 1:2 | 13.0 | |
2026-04-03 21:00 | Coventry Derby | 3:1 | 13.0 | |
| France - Ligue 2 | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 20:00 | Annecy Guingamp | 1:2 | 10.0 | |
2026-04-03 20:00 | Bastia Amiens | 1:0 | 6.30 | |
2026-04-03 20:00 | Dunkerque Rodez | 1:2 | 12.0 | |
2026-04-03 20:00 | Grenoble Clermont | 1:1 | 6.00 | |
2026-04-03 20:00 | Red Star Laval | 2:0 | 8.50 | |
| Netherlands - Eerste Divisie | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 20:00 | Almere City TOP Oss | 3:1 | 11.0 | |
2026-04-03 20:00 | Den Bosch Utrecht II | 2:0 | 14.0 | |
2026-04-03 20:00 | Den Haag Ajax II | 4:1 | 14.0 | |
2026-04-03 20:00 | Dordrecht Roda | 2:2 | 12.0 | |
2026-04-03 20:00 | AZ Alkmaar II Helmond | 2:1 | 8.50 | |
2026-04-03 20:00 | Eindhoven De Graafschap | 2:2 | 13.0 | |
2026-04-03 20:00 | MVV Waalwijk | 1:2 | 9.00 | |
2026-04-03 20:00 | Vitesse Emmen | 3:1 | 15.0 | |
2026-04-03 20:00 | VVV Venlo Cambuur | 0:2 | 13.0 | |
2026-04-03 20:00 | Willem II PSV Eindhoven II | 3:1 | 11.0 | |
| Portugal - Segunda Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 16:30 | Oliveirense Portimonense | 1:1 | 6.50 | |
| Turkiye - 1. Lig | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 16:00 | Pendikspor Hatayspor | 3:1 | ||
2026-04-03 19:00 | Bodrumspor Umraniyespor | 3:0 | ||
2026-04-03 19:00 | Corum Bandirmaspor | 2:1 | ||
| Belgium - First Division A | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 20:45 | Antwerp Genk | 2:2 | 13.0 | |
| Belgium - First Division B | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 20:00 | Kortrijk Gent II | 3:1 | 11.0 | |
2026-04-03 20:00 | Genk II Sporting Lokeren | 1:2 | 9.00 | |
| Austria - Bundesliga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 19:30 | Ried Altach | 1:1 | 6.00 | |
| Bulgaria - First League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 18:45 | Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Sofia | 1:1 | 6.00 | |
| Croatia - HNL | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 18:15 | Varazdin Gorica | 2:1 | 9.50 | |
| Finland - Ykkosliiga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 18:00 | PK-35 Ekenas | 2:1 | ||
| Ireland - Premier Division | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 20:45 | Drogheda Bohemians | 0:1 | 6.50 | |
2026-04-03 20:45 | Shelbourne Dundalk | 1:1 | 6.50 | |
2026-04-03 20:45 | St. Patricks Sligo Rovers | 3:1 | 12.0 | |
2026-04-03 20:45 | Waterford Shamrock Rovers | 0:2 | 7.50 | |
2026-04-03 21:00 | Galway Derry City | 2:0 | 17.0 | |
| Romania - Liga I | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 19:30 | Botosani FCSB | 1:1 | 7.00 | |
| Sweden - Superettan | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 15:00 | Helsingborg Oster | 2:1 | 11.0 | |
| Switzerland - Challenge League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 19:30 | Lausanne Ouchy Wil | 2:1 | 8.50 | |
2026-04-03 19:30 | Yverdon Bellinzona | 3:0 | 11.0 | |
2026-04-03 20:15 | Etoile-Carouge Nyon | 2:2 | 13.0 | |
2026-04-03 20:15 | Xamax Vaduz | 1:3 | 13.0 | |
| Australia - A-League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 10:35 | Adelaide United Auckland FC | 1:2 | 9.50 | |
| Argentina - Liga Profesional | Correct Score | Odds | ||
2026-04-03 20:00 | Gimnasia Mendoza Velez Sarsfield | 0:2 | 9.50 | |
2026-04-03 22:15 | Club Atletico Union Deportivo Riestra | 0:0 | 5.00 | |
2026-04-04 00:30 | San Lorenzo Estudiantes | 1:1 | 5.50 | |
| Mexico - Liga MX | Correct Score | Odds | ||
2026-04-04 03:00 | Puebla Juarez | 1:1 | 6.50 | |
2026-04-04 05:00 | Necaxa Mazatlan | 2:1 | 8.50 | |
2026-04-04 05:06 | Tijuana Tigres UANL | 2:2 | 13.0 | |
