
Friday Correct Score Predictions
| Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| England - FA Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 22:00 | Wolverhampton Liverpool | 1:2 | 10.0 | |
| Italy - Serie A | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:45 | Napoli Torino | 2:0 | 6.50 | |
| Spain - La Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 22:00 | Celta Real Madrid | 1:2 | 8.50 | |
| Germany - Bundesliga | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:30 | Bayern Munich Borussia M'gladbach | 3:1 | 10.0 | |
| France - Ligue 1 | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:45 | PSG Monaco | 2:1 | 9.50 | |
| Netherlands - Eredivisie | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:00 | Heracles Utrecht | 1:3 | 15.0 | |
| Portugal - Primeira Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 22:15 | Famalicao Arouca | 2:1 | 8.50 | |
| England - Championship | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 22:00 | Preston Oxford United | 1:0 | 6.50 | |
| Spain - Segunda Division | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:30 | Cadiz Zaragoza | 1:1 | 6.00 | |
| Germany - 2. Bundesliga | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 19:30 | Elversberg Magdeburg | 2:1 | 9.00 | |
2026-03-06 19:30 | Schalke 04 Arminia Bielefeld | 3:1 | 15.0 | |
| France - Ligue 2 | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:00 | Boulogne Amiens | 1:0 | 5.50 | |
2026-03-06 21:00 | Laval Guingamp | 1:1 | 6.00 | |
2026-03-06 21:00 | Nancy Montpellier | 1:0 | 8.00 | |
2026-03-06 21:00 | Pau FC Bastia | 1:1 | 6.50 | |
2026-03-06 21:00 | Rodez Grenoble | 1:1 | 6.50 | |
| Netherlands - Eerste Divisie | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:00 | Dordrecht MVV | 3:1 | 11.0 | |
2026-03-06 21:00 | Eindhoven Ajax II | 2:1 | 8.50 | |
2026-03-06 21:00 | Helmond TOP Oss | 1:1 | 7.00 | |
2026-03-06 21:00 | Roda PSV Eindhoven II | 2:1 | 9.00 | |
2026-03-06 21:00 | VVV Venlo Waalwijk | 2:2 | 11.0 | |
| Turkiye - 1. Lig | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 15:00 | Sariyer Umraniyespor | 1:0 | 7.00 | |
2026-03-06 19:00 | Pendikspor Vanspor FK | 2:1 | 8.50 | |
| Scotland - FA Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:45 | Falkirk Dundee United | 2:1 | 8.50 | |
| Belgium - First Division A | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:45 | RAAL La Louviere Antwerp | 1:1 | 6.00 | |
| Belgium - First Division B | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:00 | Beerschot Genk II | 2:1 | 9.00 | |
2026-03-06 21:00 | Eupen Gent II | 1:1 | 6.50 | |
| Bulgaria - First League | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 18:00 | Slavia Sofia Spartak Varna | 1:1 | 7.00 | |
| Croatia - HNL | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 19:00 | Istra 1961 Osijek | 2:1 | 10.0 | |
| Cyprus - 1. Division | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 19:00 | AEK Larnaca Chloraka | 3:0 | 7.00 | |
| Denmark - 1. Division | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 19:30 | Koge Esbjerg | 1:2 | 9.00 | |
2026-03-06 20:00 | Aalborg Aarhus Fremad | 2:1 | 9.00 | |
2026-03-06 20:00 | Kolding IF Hobro | 2:2 | 15.0 | |
| England - League Two | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:45 | Cheltenham Barrow | 3:2 | 29.0 | |
| Hungary - NB I | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:00 | Kisvarda Puskas Akademy | 1:1 | 6.00 | |
| Ireland - Premier Division | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:45 | Galway Dundalk | 1:1 | 6.00 | |
2026-03-06 21:45 | Waterford Bohemians | 1:2 | 8.50 | |
2026-03-06 22:00 | Shamrock Rovers Derry City | 1:0 | 6.50 | |
2026-03-06 22:00 | Shelbourne St. Patricks | 0:0 | 7.50 | |
| Ireland - First Division | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:45 | Bray Athlone | 2:1 | 9.00 | |
2026-03-06 21:45 | Cobh Ramblers Cork City | 0:2 | 8.50 | |
2026-03-06 21:45 | Finn Harps Wexford | 1:2 | 10.0 | |
2026-03-06 21:45 | Treaty United Kerry | 1:0 | 7.00 | |
| Poland - Ekstraklasa | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 21:30 | Lechia Gdansk Jagiellonia | 1:2 | 10.0 | |
| Poland - I Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 19:00 | Puszcza Pogon Siedlce | 1:1 | 7.00 | |
2026-03-06 21:30 | Stal Mielec Tychy | 0:0 | 14.0 | |
| Switzerland - Challenge League | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 20:30 | Rapperswil-Jona Vaduz | 1:2 | 9.00 | |
2026-03-06 20:30 | Nyon Xamax | 1:1 | 7.00 | |
2026-03-06 21:15 | Etoile-Carouge Aarau | 1:3 | 15.0 | |
| Australia - A-League | Correct Score | Odds | ||
2026-03-06 10:35 | Adelaide United Wellington Phoenix | 3:1 | 12.0 | |
| Mexico - Liga MX | Correct Score | Odds | ||
2026-03-07 03:00 | Mazatlan Leon | 1:1 | 6.50 | |
2026-03-07 05:00 | Necaxa Pumas UNAM | 2:2 | 15.0 | |
