Correct Score Predictions for Today
Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
---|---|---|---|---|
UEFA Champions League Qual. | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 18:00 | Pyunik CFR Cluj | 1:3 | 15.00 | |
2022-07-05 19:00 | Malmo Vikingur Reykjavik | 3:1 | 13.00 | |
2022-07-05 19:45 | Ludogorets Sutjeska | 2:0 | 6.00 | |
2022-07-05 20:00 | Balkani Zalgiris | 1:1 | 6.50 | |
2022-07-05 20:00 | Lech Poznan Qarabag | 2:1 | 10.00 | |
2022-07-05 20:00 | The New Saints Linfield | 2:0 | 9.00 | |
2022-07-05 20:30 | Shamrock Rovers Hibernians | 3:0 | 8.50 | |
2022-07-05 20:45 | Shkupi Lincoln Red Imps | 3:1 | 13.00 | |
UEFA Conference League Qual. | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 19:00 | Gzira United Atletic Club d'Escaldes | 2:2 | 15.00 | |
2022-07-05 19:00 | St Joseph's Larne | 1:3 | 15.00 | |
Africa Women Cup of Nations | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 19:00 | Burkina Faso Senegal | 2:0 | 41.00 | |
2022-07-05 22:00 | Uganda Morocco | 1:2 | 11.00 | |
Estonia - Esiliiga B | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 17:30 | FC Tallinn Raplamaa | 3:1 | 10.00 | |
Finland - Kolmonen | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 18:00 | Riverball PK-37 | 2:2 | NA | |
2022-07-05 18:00 | Melody NoPS | 2:4 | 21.00 | |
2022-07-05 18:30 | PJK PP-70 | 1:4 | NA | |
2022-07-05 18:30 | Haka Juniorit IkU | 3:1 | NA | |
Iceland - 1. Deild | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 20:00 | Thor KV | 2:1 | 9.50 | |
2022-07-05 20:00 | Selfoss Vestri | 2:0 | 15.00 | |
2022-07-05 21:15 | HK Grindavik | 2:1 | 9.50 | |
2022-07-05 21:15 | Afturelding Kordrengir | 2:2 | 13.00 | |
2022-07-05 21:15 | Throttur Vogar Fylkir | 1:1 | 10.00 | |
2022-07-05 21:15 | Grotta Fjolnir | 3:1 | 19.00 | |
Iceland - 3. Deild | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 20:00 | Dalvik/Reynir KFG | 3:2 | 18.00 | |
2022-07-05 20:00 | Sindri Vaengir Jupiters | 4:2 | 24.00 | |
2022-07-05 21:15 | KFS KH | 2:0 | 12.00 | |
2022-07-05 21:15 | Kari IH | 2:2 | 14.00 | |
2022-07-05 21:15 | Ellidi Vidir | 2:1 | 10.00 | |
2022-07-05 21:15 | Kormakur/Hvot Augnablik | 3:1 | NA | |
Sweden - Superettan | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 19:00 | Orgryte Orebro | 2:2 | 13.00 | |
2022-07-05 19:00 | Halmstad Jonkopings Sodra | 2:0 | 8.50 | |
Copa Libertadores | Correct Score | Odds | ||
2022-07-06 00:15 | Atletico Mineiro Emelec | 2:1 | 11.00 | |
2022-07-06 02:30 | Libertad Athletico Paranaense | 1:1 | 6.50 | |
2022-07-06 02:30 | Boca Juniors Corinthians | 1:0 | 5.00 | |
Copa Sudamericana | Correct Score | Odds | ||
2022-07-06 00:15 | Club Atletico Union Nacional | 1:0 | 5.50 | |
2022-07-06 02:30 | Internacional Colo Colo | 2:1 | 9.00 | |
Bolivia - Primera Division | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 21:00 | Atletico Palmaflor Real Tomayapo | 2:1 | 8.50 | |
2022-07-06 00:15 | Royal Pari Independiente Petrolero | 3:1 | 13.00 | |
2022-07-06 02:30 | Universitario de Sucre Oriente Petrolero | 1:1 | 6.50 | |
Brazil - Serie B | Correct Score | Odds | ||
2022-07-06 00:00 | Ituano Cruzeiro | 1:2 | 10.00 | |
2022-07-06 00:00 | Chapecoense Londrina | 1:2 | 13.00 | |
2022-07-06 02:30 | Operario PR CRB | 2:1 | 9.00 | |
Mexico - Liga de Expansion MX | Correct Score | Odds | ||
2022-07-06 00:00 | Atletico Morelia Tlaxcala | 1:1 | 7.50 | |
2022-07-06 02:05 | Cancun Raya2 | 2:1 | 11.00 | |
2022-07-06 04:05 | Dorados Cimarrones de Sonora | 0:0 | 8.00 | |
USA - USL League One | Correct Score | Odds | ||
2022-07-06 03:00 | Northern Colorado Forward Madison | 1:1 | 7.50 | |
Australia - Northern Territory Premier League | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 11:45 | Mindil Aces Hellenic Athletic | 3:2 | 21.00 | |
China - League One | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 09:30 | Nanjing City BIT | 2:0 | 6.50 | |
2022-07-05 09:30 | Shanghai Jiading Sichuan Jiuniu | 0:2 | 6.50 | |
2022-07-05 09:30 | Kunshan Shaanxi Chang'an | 1:1 | 6.50 | |
2022-07-05 13:30 | Liaoning Shenyang Heilongjiang Ice City | 2:1 | 12.00 | |
Jordan - League | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 19:30 | Moghayer Al Sarhan Al Wehdat | 1:1 | 8.50 | |
Korea Republic - K League 1 | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 12:00 | Gimcheon Sangmu Jeju United | 0:2 | 14.00 | |
2022-07-05 12:00 | Seongnam Pohang Steelers | 1:1 | 7.00 | |
2022-07-05 12:30 | Ulsan Gangwon | 3:1 | 14.00 | |
Korea Republic - K League 2 | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 12:00 | Gwangju Bucheon 1995 | 2:1 | 9.50 | |
2022-07-05 12:30 | Daejeon Hana Citizen Ansan Greeners | 3:1 | 14.00 | |
Malaysia - Super League | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 14:15 | Melaka United Selangor | 2:2 | 12.00 | |
Egypt - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 21:00 | El Gouna Al Ahly | 1:2 | 9.00 | |
Egypt - Cup | Correct Score | Odds | ||
2022-07-05 18:00 | Smouha Kafr El Sheikh | 3:1 | 15.00 |
Explore our correct score predictions list for today's football games. Correct score tips are the right choice for those who are looking for high odds.