Correct Score Predictions for Today
Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
---|---|---|---|---|
Gold Cup | Correct Score | Odds | ||
2025-07-03 01:00 | USA Guatemala | 3:1 | 11.0 | |
2025-07-03 04:00 | Mexico Honduras | 3:0 | 8.00 | |
Women's Euro 2025 | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 18:00 | Iceland Finland | 2:1 | 8.50 | |
2025-07-02 21:00 | Switzerland Norway | 1:2 | 9.00 | |
Latvia - Virsliga | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 18:00 | Metta Tukums | 2:2 | 13.0 | |
Finland - Veikkausliiga | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 17:00 | HJK Jaro | 3:1 | 11.0 | |
2025-07-02 17:00 | Ilves KTP | 3:0 | 8.50 | |
2025-07-02 17:00 | Inter Turku Mariehamn | 3:1 | 11.0 | |
2025-07-02 17:00 | VPS Haka | 1:1 | 7.00 | |
Finland - Ykkonen | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 17:00 | Keski-Uusimaa Rovaniemi | 3:1 | 11.0 | |
2025-07-02 17:30 | Mikkeli Inter Turku II | 2:2 | 11.0 | |
2025-07-02 17:30 | OLS Oulu KPV Kokkola | 2:1 | 8.50 | |
2025-07-02 18:00 | Atlantis Tampere United | 2:1 | 10.0 | |
Finland - Kakkonen | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 17:30 | VIFK Hercules | 2:2 | 11.0 | |
2025-07-02 17:30 | Vaajakoski Honka | 1:4 | NA | |
2025-07-02 18:00 | GrIFK MyPa | 3:2 | 17.0 | |
2025-07-02 18:00 | PuiU JPS Jyvaskyla | 3:0 | 6.50 | |
2025-07-02 18:00 | Atlantis II P-Iirot | 1:3 | 11.0 | |
2025-07-02 18:00 | NJS Ilves II | 2:3 | 19.0 | |
2025-07-02 19:00 | PPJ TPV | 2:3 | 17.0 | |
2025-07-02 19:00 | PEPO HAPK | 3:1 | 12.0 | |
Finland - Kolmonen | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 16:00 | LAUTP IPS Edustus | 3:2 | 19.0 | |
2025-07-02 17:30 | KeuPa JJK II | 2:2 | NA | |
2025-07-02 18:00 | Rangers Blackbird | 1:4 | 13.0 | |
2025-07-02 18:30 | SalPa II LTU | 2:2 | 11.0 | |
2025-07-02 19:00 | Finnkurd EsPa / Renat | 3:2 | NA | |
Sweden - Ettan | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 19:00 | Eskilsminne Olympic | 2:2 | 15.0 | |
Norway - 3. Division | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 19:00 | Melhus Rosenborg II | 2:2 | 13.0 | |
Estonia - Esiliiga B | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 18:00 | Paide II Tabasalu | 2:3 | 23.0 | |
Australia - NPL Northern NSW | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 12:00 | Maitland Broadmeadow | 1:3 | 12.0 | |
2025-07-02 12:00 | New Lambton Adamstown Rosebud | 3:1 | 23.0 | |
2025-07-02 12:00 | Weston Bears Lambton | 3:2 | 23.0 | |
China - League Two | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 10:00 | Shanxi Chongde Ronghai Beijing Technology | 1:1 | 7.00 | |
2025-07-02 13:00 | Lanzhou Longyuan Taian Tiankuang | 1:1 | 6.50 | |
2025-07-02 13:00 | Shandong Taishan II Changchun Xidu | 0:1 | 9.50 | |
2025-07-02 13:30 | Guizhou Zhucheng Ganzhou Ruishi | 2:0 | 5.50 | |
2025-07-02 13:30 | Jiangxi Lushan Wuxi Wugon | 1:3 | 23.0 | |
2025-07-02 13:30 | Wenzhou Professional Guangzhou Dandelion | 1:1 | 6.50 | |
Japan - J1 League | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 12:00 | Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima | 2:1 | 10.0 | |
Lebanon - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 15:00 | Safa Tadamon | 3:1 | 15.0 | |
2025-07-02 15:30 | Al Hikma Al Ansar | 1:2 | 15.0 | |
Mongolia - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 10:15 | Tuv Azarganuud Deren | 1:4 | 13.0 | |
2025-07-02 13:15 | Khaan Khuns-Erchim FC Ulaanbaatar | 2:3 | 17.0 | |
Uzbekistan - Cup | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 17:00 | Pakhtakor Olimpik-Mobiuz | 2:1 | 12.0 | |
2025-07-02 17:00 | Xorazm Urganch Navbahor Namangan | 3:1 | 23.0 | |
Uzbekistan - Super League | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 17:00 | Dinamo Samarkand Neftchi Fargona | 1:1 | 6.50 | |
Argentina - Copa Argentina | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 23:45 | Racing Club San Martin San Juan | 2:0 | 7.50 | |
2025-07-03 02:15 | Platense Independiente Rivadavia | 1:1 | 6.00 | |
Bolivia - Copa Bolivia | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 21:00 | Always Ready Tomayapo | 3:1 | 11.0 | |
2025-07-03 00:00 | Aurora San Antonio Bulo Bulo | 2:1 | 8.50 | |
2025-07-03 02:30 | Oriente Petrolero Universitario de Vinto | 2:0 | 9.50 | |
Chile - Copa Chile | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 21:00 | Union La Calera Coquimbo | 1:2 | 11.0 | |
2025-07-03 00:00 | La Serena San Luis | 2:1 | 8.50 | |
2025-07-03 01:30 | Concepcion Huachipato | 2:2 | 15.0 | |
Ecuador - Liga Pro Serie B | Correct Score | Odds | ||
2025-07-02 22:30 | Independiente Juniors 22 de Julio | 2:1 | 10.0 | |
2025-07-03 02:00 | Guayaquil City Chacaritas | 3:0 | 7.00 | |
USA - USL Championship | Correct Score | Odds | ||
2025-07-03 02:00 | Birmingham Legion Charleston | 1:2 | 9.00 |
Explore our correct score predictions list for today's football games. Correct score tips are the right choice for those who are looking for high odds.