
Wednesday Correct Score Predictions
| Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 21:30 | Arsenal Brentford | 3:1 | 13.0 | |
2025-12-03 21:30 | Brighton Aston Villa | 2:2 | 15.0 | |
2025-12-03 21:30 | Wolverhampton Nottingham Forest | 0:2 | 12.0 | |
2025-12-03 21:30 | Burnley Crystal Palace | 0:1 | 7.50 | |
2025-12-03 22:15 | Leeds Chelsea | 1:3 | 15.0 | |
2025-12-03 22:15 | Liverpool Sunderland | 2:1 | 9.50 | |
| Italy - Coppa Italia | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 16:00 | Atalanta Genoa | 2:1 | 8.50 | |
2025-12-03 19:00 | Napoli Cagliari | 2:0 | 5.50 | |
2025-12-03 22:00 | Inter Venezia | 4:0 | 8.00 | |
| Spain - La Liga | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 20:00 | Athletic Bilbao Real Madrid | 1:2 | 8.50 | |
| Germany - DFB Pokal | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 19:00 | Bochum Stuttgart | 1:3 | 11.0 | |
2025-12-03 19:00 | Freiburg Darmstadt | 3:1 | 12.0 | |
2025-12-03 21:45 | Hamburg Holstein Kiel | 2:0 | 9.50 | |
2025-12-03 21:45 | Union Berlin Bayern Munich | 2:3 | 23.0 | |
| Netherlands - KNVB Beker | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 21:00 | Zwolle AZ Alkmaar | 1:3 | 15.0 | |
| Scotland - Premiership | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 21:45 | Aberdeen St. Mirren | 2:1 | 9.00 | |
2025-12-03 21:45 | Celtic Dundee | 3:1 | 11.0 | |
2025-12-03 21:45 | Dundee United Rangers | 1:2 | 8.50 | |
2025-12-03 21:45 | Falkirk Motherwell | 1:1 | 7.00 | |
2025-12-03 21:45 | Hearts Kilmarnock | 3:1 | 11.0 | |
| Spain - Copa del Rey | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 21:00 | CF Talavera Malaga | 1:1 | 6.50 | |
2025-12-03 21:00 | Cultural Leonesa FC Andorra | 1:1 | 6.00 | |
2025-12-03 21:00 | Eldense Almeria | 0:1 | 6.50 | |
2025-12-03 21:00 | Mirandes Gijon | 2:1 | 11.0 | |
2025-12-03 21:00 | Murcia Cadiz | 1:2 | 10.0 | |
2025-12-03 22:00 | Antoniano Villarreal | 0:5 | 17.0 | |
2025-12-03 22:00 | Ciudad Cieza Levante | 0:4 | 15.0 | |
2025-12-03 22:00 | Ourense CF Girona | 1:3 | 15.0 | |
2025-12-03 22:00 | Pontevedra Eibar | 1:1 | 6.00 | |
2025-12-03 22:00 | Quintanar del Rey Elche | 0:3 | 7.00 | |
2025-12-03 22:00 | Reus FCR Real Sociedad | 0:4 | 12.0 | |
2025-12-03 22:00 | Torrent Real Betis | 1:3 | 11.0 | |
| Belgium - Cup | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 21:30 | Antwerp St. Truiden | 2:1 | 9.50 | |
2025-12-03 21:30 | Cercle Brugge Gent | 1:3 | 21.0 | |
2025-12-03 21:30 | Leuven Club Brugge | 0:2 | 7.50 | |
2025-12-03 21:30 | Union SG Waregem | 3:1 | 13.0 | |
| Austria - Bundesliga | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 21:30 | Sturm Graz Tirol | 2:1 | 8.00 | |
| Bulgaria - First League | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 13:00 | Septemvri Sofia CSKA 1948 | 1:2 | 8.50 | |
2025-12-03 15:30 | Beroe Cherno More | 0:1 | 6.00 | |
2025-12-03 18:00 | CSKA Sofia Lokomotiv Plovdiv | 2:1 | 8.50 | |
| Denmark - DBU Pokalen | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 19:00 | Esbjerg FC Copenhagen | 1:3 | 11.0 | |
2025-12-03 21:15 | Viborg Vejle | 3:1 | 13.0 | |
| England - EFL Trophy | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 21:00 | Crewe Stockport County | 1:2 | 9.00 | |
| Hungary - NB I | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 19:00 | Kazincbarcika Gyor | 1:2 | 8.50 | |
| Romania - Cup | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 14:00 | Sanatatea Cluj Gloria Bistrica | 1:2 | 9.00 | |
2025-12-03 17:00 | Botosani Hermannstadt | 1:1 | 6.50 | |
2025-12-03 18:30 | Farul Constanta Dinamo Bucuresti | 1:1 | 6.50 | |
2025-12-03 21:00 | UTA Arad FCSB | 0:2 | 11.0 | |
| Slovakia - 1. Liga | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 19:00 | Podbrezova Trnava | 1:2 | 9.00 | |
2025-12-03 19:00 | Slovan Bratislava Ruzomberok | 3:1 | 11.0 | |
| Slovakia - Cup | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 18:30 | Dun. Streda Michalovce | 2:1 | 8.50 | |
| Slovenia - Cup | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 14:00 | Bravo Rudar | 3:0 | 11.0 | |
2025-12-03 14:00 | Radomlje Primorje | 2:1 | 9.00 | |
2025-12-03 19:00 | Mura Nafta | 2:2 | 15.0 | |
| Switzerland - Schweizer Pokal | Correct Score | Odds | ||
2025-12-03 21:15 | Rapperswil-Jona St. Gallen | 1:3 | 13.0 | |
2025-12-03 21:30 | Yverdon Lausanne | 1:3 | 17.0 | |
| Brazil - Serie A | Correct Score | Odds | ||
2025-12-04 00:00 | RB Bragantino Vitoria | 2:1 | 9.50 | |
2025-12-04 00:00 | Fortaleza Corinthians | 1:0 | 7.50 | |
2025-12-04 00:30 | Juventude Santos | 1:1 | 7.00 | |
2025-12-04 01:00 | Bahia Sport Recife | 3:1 | 11.0 | |
2025-12-04 01:00 | Sao Paulo Internacional | 1:1 | 6.00 | |
2025-12-04 02:30 | Atletico Mineiro Palmeiras | 1:1 | 6.50 | |
2025-12-04 02:30 | Flamengo Ceara | 3:1 | 13.0 | |
