
Wednesday Correct Score Predictions
| Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Spain - Segunda Division | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 19:00 | FC Andorra Malaga | 1:1 | 6.50 | |
2026-04-01 20:00 | Burgos Ceuta | 2:0 | 7.50 | |
2026-04-01 20:00 | Huesca Cultural Leonesa | 1:0 | 6.50 | |
2026-04-01 21:30 | Racing Santander Gijon | 3:1 | 15.0 | |
| Women's Champions League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 18:45 | Bayern Munich Manchester United | 3:1 | 11.0 | |
2026-04-01 21:00 | Chelsea Arsenal | 2:2 | 15.0 | |
| Italy - Coppa Italia Serie C | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 20:30 | Latina Potenza | 2:0 | 11.0 | |
| Finland - Ykkosliiga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 17:30 | KTP Haka | 1:2 | 11.0 | |
| Armenia - Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 14:00 | Noah Pyunik | 2:1 | ||
2026-04-01 17:00 | Urartu Ararat Yerevan | 3:1 | ||
| Austria - Regionalliga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 19:00 | Kalsdorf Gleisdorf | 2:0 | 9.50 | |
| Czechia - 3. Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 17:00 | Valke Hamry Brozany | 3:1 | 12.0 | |
| Denmark - 2. Division | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 19:00 | Fremad Amager Thisted FC | 2:1 | 10.0 | |
2026-04-01 19:00 | Hellerup Ishoj | 2:2 | 15.0 | |
| England - Women's Super League 2 | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 20:00 | Birmingham Sunderland | 3:1 | 12.0 | |
| Faroe Islands - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 20:00 | Vikingur HB Torshavn | 0:2 | 12.0 | |
| Iceland - Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 21:00 | Fjolnir Vidir | 3:1 | 10.0 | |
| Malta - Challenge League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 18:15 | Mtarfa Vittoriosa | 0:2 | ||
2026-04-01 20:45 | Zarrieq Marsa | 2:1 | ||
| Norway - Toppserien Women | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 14:00 | Molde Lyn | 1:3 | 12.0 | |
2026-04-01 16:00 | Bodo/Glimt Brann | 0:3 | 7.50 | |
2026-04-01 16:00 | Haugesund Aalesund | 2:1 | 12.0 | |
2026-04-01 16:00 | LSK Kvinner Stabaek | 1:3 | 21.0 | |
2026-04-01 16:00 | Rosenborg Honefoss | 4:0 | 10.0 | |
2026-04-01 16:00 | Valerenga Roa | 3:1 | 11.0 | |
| Poland - III Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 16:00 | Tluchowo Zawisza | 0:2 | 7.50 | |
2026-04-01 16:30 | Cartusia Kartuzy Wrzesnia | 3:1 | ||
| Portugal - Liga Revelacao U23 | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 16:00 | Maritimo U23 Vizela U23 | 2:0 | 19.0 | |
| India - I-League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 12:30 | Rajasthan United Chanmari | 3:1 | 15.0 | |
2026-04-01 15:00 | Sreenidi Deccan Lajong | 3:2 | 23.0 | |
| Japan - J1 League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 12:00 | Machida FC Tokyo | 1:1 | 6.00 | |
2026-04-01 12:00 | Vissel Kobe Shimizu S-Pulse | 1:2 | 12.0 | |
| Argentina - Liga Profesional | Correct Score | Odds | ||
2026-04-02 01:00 | Lanus Platense | 1:0 | 5.00 | |
| Brazil - Serie A | Correct Score | Odds | ||
2026-04-02 00:30 | Botafogo Mirassol | 2:1 | 9.00 | |
2026-04-02 00:30 | Internacional Sao Paulo | 1:1 | 6.00 | |
2026-04-02 01:00 | Bahia Athletico Paranaense | 2:1 | 8.50 | |
2026-04-02 01:00 | Cruzeiro Vitoria | 3:1 | 15.0 | |
2026-04-02 01:30 | Coritiba Vasco da Gama | 1:1 | 6.00 | |
2026-04-02 02:30 | Fluminense Corinthians | 1:0 | 6.00 | |
| Brazil - Serie B | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 23:00 | America Mineiro Botafogo SP | 2:1 | 9.50 | |
2026-04-02 00:00 | Atletico Goianiense Nautico | 2:0 | 8.00 | |
2026-04-02 00:00 | Londrina Goias | 0:1 | 8.50 | |
2026-04-02 00:00 | Sport Recife Vila Nova | 1:0 | 6.00 | |
2026-04-02 02:00 | Ponte Preta Ceara | 1:2 | 10.0 | |
2026-04-02 02:30 | CRB Avai | 1:0 | 6.50 | |
2026-04-02 02:30 | Criciuma Athletic Club | 3:1 | 17.0 | |
| Chile - Copa de la Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 23:00 | Colo Colo Huachipato | 2:0 | 7.50 | |
| Colombia - Primera A | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 23:10 | Alianza Deportivo Pasto | 0:2 | 12.0 | |
2026-04-02 01:30 | Santa Fe Llaneros | 2:1 | 10.0 | |
2026-04-02 03:30 | Atletico Nacional Cucuta | 2:0 | 6.50 | |
| Colombia - Primera B | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 22:00 | Bogota Real Cundinamarca | 1:1 | 6.50 | |
2026-04-01 23:00 | Patriotas Leones | 1:0 | 6.00 | |
| Ecuador - Serie B | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 22:30 | Independiente Juniors San Antonio | 2:1 | 10.0 | |
| Paraguay - Division Profesional | Correct Score | Odds | ||
2026-04-01 23:30 | Rubio Nu Guarani | 2:0 | 17.0 | |
2026-04-02 01:30 | Sportivo Trinidense Olimpia Asuncion | 1:2 | 10.0 | |
