
Wednesday Correct Score Predictions
| Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Champions League | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 19:45 | Bayer Leverkusen Arsenal | 0:2 | 7.50 | |
2026-03-11 22:00 | Real Madrid Manchester City | 2:2 | 12.0 | |
2026-03-11 22:00 | PSG Chelsea | 2:1 | 8.50 | |
2026-03-11 22:00 | Bodo/Glimt Sporting Lisbon | 3:1 | 19.0 | |
| England - Championship | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 21:45 | Birmingham QPR | 1:1 | 7.00 | |
2026-03-11 21:45 | Middlesbrough Charlton | 1:0 | 6.50 | |
2026-03-11 21:45 | Norwich Sheffield United | 1:1 | 6.50 | |
2026-03-11 21:45 | Oxford United Blackburn | 2:1 | 11.0 | |
2026-03-11 21:45 | West Bromwich Southampton | 0:2 | 12.0 | |
2026-03-11 22:00 | Coventry Preston | 2:1 | 8.50 | |
| England - League One | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 21:45 | AFC Wimbledon Blackpool | 2:0 | 10.0 | |
| Turkiye - 1. Lig | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 12:30 | Istanbulspor Amedspor | 1:0 | 15.0 | |
2026-03-11 15:00 | Umraniyespor Erzurumspor | 1:2 | 8.50 | |
2026-03-11 19:00 | Keciorengucu Sakaryaspor | 2:1 | 8.50 | |
| Belgium - First Division B | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 21:00 | Beveren RWDM | 2:0 | 7.00 | |
2026-03-11 21:00 | Gent II Lommel SK | 1:1 | 7.00 | |
2026-03-11 21:00 | OC Charleroi Seraing | 0:2 | 15.0 | |
| Azerbaijan - Birinci Dasta | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 13:00 | Shimal Safa Baku | 0:3 | ||
| Georgia - Erovnuli Liga | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 17:00 | Dinamo Tbilisi Rustavi | 2:1 | ||
2026-03-11 18:00 | Gagra Spaeri | 2:0 | ||
2026-03-11 18:00 | Torpedo Kutaisi Iberia 1999 | 1:2 | ||
| Italy - Coppa Italia Women | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 19:00 | Fiorentina Juventus | 2:2 | ||
| Lithuania - A Lyga | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 14:00 | Hegelmann Siauliai FA | 2:1 | ||
2026-03-11 15:30 | Transinvest Banga | 0:2 | ||
2026-03-11 19:30 | Riteriai Dziugas Telsiai | 1:2 | ||
| Slovakia - Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 19:00 | Presov L. Mikulas | 3:1 | ||
| Slovenia - Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 16:00 | Fuzinar Aluminij | 0:3 | ||
| Spain - Primera Division RFEF | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 20:00 | Antequera Algeciras | 1:1 | ||
2026-03-11 20:00 | Murcia Marbella | 1:0 | ||
| AFC Champions League | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 12:00 | Sanfrecce Hiroshima Johor DT | 2:1 | 9.00 | |
2026-03-11 12:00 | Vissel Kobe Seoul | 2:0 | 7.50 | |
| AFC Champions League 2 | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 14:15 | Ratchaburi Gamba Osaka | 1:2 | 9.50 | |
| Indonesia - Super League | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 15:30 | PSIM Yogyakarta Persijap Jepara | 1:0 | 7.50 | |
| UAE - Pro League | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 19:30 | Al Sharjah Al Nasr | 1:1 | ||
2026-03-11 19:30 | Khorfakkan Dibba Al Fujairah | 1:2 | ||
2026-03-11 19:30 | Shabab Al-Ahli Dubai Ittihad Kalba | 2:1 | ||
| Uzbekistan - Super League | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 13:30 | Termez Surkhon Bunyodkor | 1:1 | ||
2026-03-11 16:30 | Lokomotiv Tashkent Kokand 1912 | 2:1 | ||
2026-03-11 16:45 | Buxoro Xorazm Urganch | 1:0 | ||
| Egypt - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 21:30 | Enppi Zamalek | 1:1 | 6.50 | |
2026-03-11 21:30 | ZED Modern Sport | 2:2 | 21.0 | |
| South Africa - PSL | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 19:30 | Orlando Pirates Richards Bay | 1:0 | 5.00 | |
| Copa Libertadores Qual. | Correct Score | Odds | ||
2026-03-12 00:00 | Sporting Cristal Carabobo | 2:1 | 9.50 | |
2026-03-12 02:30 | Deportes Tolima O'Higgins | 2:0 | 7.00 | |
| Argentina - Liga Profesional | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 22:30 | Argentinos Juniors Rosario Central | 2:1 | 10.0 | |
2026-03-11 22:30 | Banfield Gimnasia La Plata | 2:0 | 9.50 | |
2026-03-12 00:45 | Boca Juniors San Lorenzo | 1:0 | 5.00 | |
2026-03-12 03:00 | Atletico Tucuman Aldosivi | 2:0 | 7.50 | |
2026-03-12 03:00 | Independiente Rivadavia Barracas Central | 1:1 | 7.00 | |
| Brazil - Serie A | Correct Score | Odds | ||
2026-03-12 00:00 | Atletico Mineiro Internacional | 2:0 | 11.0 | |
2026-03-12 01:00 | Bahia Vitoria | 2:1 | 8.50 | |
2026-03-12 02:30 | Corinthians Coritiba | 3:1 | 15.0 | |
2026-03-12 02:30 | Flamengo Cruzeiro | 2:1 | 8.50 | |
| Colombia - Primera B | Correct Score | Odds | ||
2026-03-11 22:00 | Bogota Tigres | 1:0 | 6.50 | |
2026-03-11 22:30 | Leones Envigado | 0:1 | 5.50 | |
2026-03-12 00:00 | Union Magdalena Real Cundinamarca | 2:0 | 7.00 | |
2026-03-12 00:45 | Atletico FC Orsomarso | 0:2 | 12.0 | |
2026-03-12 01:00 | Independiente Yumbo Barranquilla | 1:1 | 7.50 | |
2026-03-12 03:00 | Patriotas Quindio | 1:2 | 17.0 | |
