
Tuesday Correct Score Predictions
| Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Champions League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 21:00 | Atletico Madrid Barcelona | 1:3 | 12.0 | |
2026-04-14 21:00 | Liverpool PSG | 1:2 | 10.0 | |
| England - Championship | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 21:00 | Portsmouth Ipswich | 1:2 | 8.50 | |
| England - League One | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 20:45 | Bolton Stevenage | 1:1 | 6.50 | |
2026-04-14 20:45 | Huddersfield Cardiff | 1:2 | 9.00 | |
2026-04-14 20:45 | Leyton Orient Mansfield | 1:1 | 6.50 | |
2026-04-14 20:45 | Port Vale Barnsley | 1:2 | 10.0 | |
2026-04-14 20:45 | Wigan Rotherham | 2:0 | 8.50 | |
| England - League Two | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 20:45 | Barrow Oldham | 1:1 | 6.50 | |
2026-04-14 20:45 | Cheltenham Gillingham | 1:1 | 6.50 | |
2026-04-14 20:45 | Chesterfield Grimsby | 2:1 | 8.00 | |
2026-04-14 20:45 | Colchester Accrington | 0:2 | 26.0 | |
| England - National League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 20:45 | Aldershot Southend | 1:3 | 12.0 | |
2026-04-14 20:45 | Wealdstone Boston United | 2:0 | 11.0 | |
2026-04-14 20:45 | Woking Solihull Moors | 1:1 | 7.00 | |
| England - National League South | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 20:45 | AFC Totton Bath | 2:1 | ||
2026-04-14 20:45 | Hornchurch Chelmsford | 0:2 | ||
2026-04-14 20:45 | Weston Super Mare Horsham FC | 2:0 | ||
| Italy - Serie B | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 19:00 | Catanzaro Modena | 2:1 | 10.0 | |
| Scotland - Championship | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 20:45 | Airdrieonians Dunfermline | 2:1 | 12.0 | |
2026-04-14 20:45 | Queen's Park Raith | 1:1 | 6.50 | |
| Scotland - League One | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 20:45 | Peterhead Inverness | 1:2 | 8.50 | |
| Sweden - Superettan | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 19:00 | Varnamo Sundsvall | 1:3 | 34.0 | |
| Bulgaria - First League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 17:00 | Botev Vratsa Lokomotiv Sofia | 1:0 | 9.00 | |
2026-04-14 19:30 | Dobrudzha Botev Plovdiv | 2:1 | 11.0 | |
| Hungary - NB I | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 18:45 | Ferencvaros Puskas Academy | 3:1 | 9.00 | |
| Cyprus - 1. Division | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 16:00 | APOEL Apollon | 1:1 | 6.50 | |
2026-04-14 16:00 | Aris Pafos | 2:2 | 15.0 | |
2026-04-14 18:00 | AEK Larnaca Omonia | 1:1 | 6.00 | |
| Latvia - Virsliga | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 17:00 | Super Nova Riga FC | 1:3 | 10.0 | |
| Malta - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 18:00 | Sliema Birkirkara | 2:1 | ||
2026-04-14 20:30 | Tarxien Hibernians FC | 1:1 | ||
| Slovakia - Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 18:00 | Podbrezova Zilina | 1:2 | ||
| Slovenia - 1. SNL | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 18:00 | Koper Maribor | 1:1 | ||
| AFC Champions League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 16:45 | Tractor Shabab Al-Ahli Dubai | 1:0 | ||
2026-04-14 20:00 | Al Ittihad Al Wahda | 2:1 | ||
| Jordan - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 16:00 | Sama Al Sarhan Al Ahli | 0:2 | ||
2026-04-14 18:30 | Al Wehdat Shabab Al Ordon | 3:1 | ||
| Saudi Arabia - Pro League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 20:00 | Al Qadsiah Al Shabab | 2:1 | ||
| Egypt - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-04-14 17:00 | Modern Sport El Gouna | 1:1 | 6.00 | |
2026-04-14 20:00 | Al Ittihad ZED | 0:1 | 5.50 | |
2026-04-14 20:00 | Kahrabaa Ismailia El Ismaily | 0:0 | 7.50 | |
| Copa Libertadores | Correct Score | Odds | ||
2026-04-15 00:00 | Cerro Porteno Junior | 2:1 | 9.00 | |
2026-04-15 00:00 | Estudiantes Cusco | 3:0 | 7.00 | |
2026-04-15 00:00 | Nacional Deportes Tolima | 2:0 | 8.00 | |
2026-04-15 02:00 | Boca Juniors Barcelona SC | 1:0 | 5.00 | |
2026-04-15 02:00 | Bolivar La Guaira | 4:0 | 11.0 | |
2026-04-15 04:00 | LDU Quito Mirassol | 2:2 | 15.0 | |
2026-04-15 04:00 | Universitario Coquimbo | 1:1 | 6.50 | |
| Copa Sudamericana | Correct Score | Odds | ||
2026-04-15 00:00 | Gremio Deportivo Riestra | 3:1 | 15.0 | |
2026-04-15 00:00 | Sao Paulo O'Higgins | 3:0 | 8.50 | |
2026-04-15 02:00 | Vasco da Gama Audax Italiano | 2:1 | 8.50 | |
2026-04-15 02:30 | Palestino Montevideo City | 2:2 | 12.0 | |
2026-04-15 02:30 | Santos Recoleta | 4:0 | 14.0 | |
| Champions Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-04-15 03:00 | Cruz Azul Los Angeles | 2:2 | ||
2026-04-15 05:30 | America Nashville SC | 2:1 | ||
