
Tuesday Correct Score Predictions
| Kick Off | Teams | Correct Score | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| France - Ligue 1 | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 20:45 | St Etienne Nice | 0:1 | 12.0 | |
| Germany - 2. Bundesliga | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 20:30 | Greuther Furth RW Essen | 1:2 | ||
| Sweden - Superettan | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 19:00 | Orebro Helsingborg | 1:1 | 5.50 | |
| Sweden - Svenska Cupen | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 18:00 | Olympic Malmo | 0:1 | ||
| Armenia - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 14:00 | Alashkert Shirak Gyumri | 2:0 | ||
2026-05-26 14:00 | Ararat Yerevan BKMA | 1:0 | ||
| Bosnia - Liga 1 | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 17:00 | Borac Banja Luka Posusje | 1:0 | ||
2026-05-26 17:00 | Sarajevo Zeljeznicar | 2:1 | ||
2026-05-26 17:00 | Siroki Brijeg Shirak Gyumri | 1:1 | ||
2026-05-26 17:00 | Sloga Meridian Prijedor | 2:1 | ||
2026-05-26 17:00 | Zrinjski Velez Mostar | 1:1 | ||
| Finland - Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 17:00 | Mariehamn Lahti | 1:1 | ||
2026-05-26 17:00 | SJK Akatemia SJK | 1:2 | ||
2026-05-26 17:00 | VPS Haka | 2:1 | ||
2026-05-26 17:30 | Inter Turku EBK | 3:1 | ||
2026-05-26 17:30 | JaPS KuPS | 0:2 | ||
2026-05-26 18:00 | HJK MyPa | 2:0 | ||
2026-05-26 18:00 | Honka VJS | 2:2 | ||
| Iceland - Besta deild karla | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 21:15 | KR Reykjavik Valur | 3:2 | ||
2026-05-26 21:15 | Stjarnan Vikingur Reykjavik | 1:2 | ||
| Israel - Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 19:30 | H. Beer Sheva Maccabi Tel Aviv | 2:1 | ||
| Latvia - Virsliga | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 17:00 | Jelgava Liepaja | 0:1 | ||
2026-05-26 18:00 | Daugavpils Auda | 2:1 | ||
| Friendly International | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 18:00 | Morocco Burundi | 2:0 | ||
2026-05-26 20:30 | Nigeria Zimbabwe | 1:1 | ||
| Ethiopia - Cup | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 14:00 | Sidama Bunna Ethiopian Insurance | 0:1 | ||
| Kenya - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-05-27 00:00 | Police Kariobangi Sharks | 1:0 | ||
2026-05-27 00:00 | Sofapaka KCB | 0:0 | ||
2026-05-27 00:00 | Ulinzi Stars Tusker | 1:2 | ||
| Niger - Super Ligue | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 17:00 | ASGNN Douanes Niamey | 1:1 | ||
2026-05-26 17:00 | Liberte Tagour Provincial Club | 2:1 | ||
| Rwanda - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 15:00 | Gorilla Etincelles | 1:0 | ||
2026-05-26 18:30 | Rayon Sport Bugesera | 1:1 | ||
| Sierra Leone - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 18:30 | Bullom Stars SLIFA | 1:2 | ||
2026-05-26 18:30 | Mighty Blackpool Freetown City | 0:0 | ||
| Tanzania - Ligi Kuu Bara | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 13:00 | Pamba Tanzania Prisons | 0:0 | ||
2026-05-26 15:15 | Singida Black Stars Mbeya City | 2:1 | ||
| Bhutan - Premier League | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 14:00 | Thimphu City RTC | 1:1 | ||
| Colombia - Copa Colombia | Correct Score | Odds | ||
2026-05-26 22:30 | Pereira Jaguares de Cordoba | 1:0 | ||
2026-05-26 22:30 | Real Cundinamarca Aguilas | 1:2 | ||
| Copa Libertadores | Correct Score | Odds | ||
2026-05-27 00:00 | Lanus Mirassol | 0:2 | 23.0 | |
2026-05-27 00:00 | LDU Quito Always Ready | 2:1 | 8.00 | |
2026-05-27 02:30 | Estudiantes Ind. Medellin | 1:2 | 19.0 | |
2026-05-27 02:30 | Flamengo Cusco | 1:1 | 15.0 | |
2026-05-27 02:30 | Nacional Coquimbo | 0:2 | 23.0 | |
2026-05-27 02:30 | U. de Deportes Deportes Tolima | 0:0 | 6.50 | |
| Copa Sudamericana | Correct Score | Odds | ||
2026-05-27 00:00 | Gremio Montevideo City | 2:1 | 7.00 | |
2026-05-27 00:00 | Millonarios O'Higgins | 2:1 | 7.00 | |
2026-05-27 00:00 | Palestino Dep. Riestra | 0:1 | 6.00 | |
2026-05-27 00:00 | Sao Paulo Boston River | 1:1 | 11.0 | |
2026-05-27 02:30 | San Lorenzo Recoleta | 1:1 | 7.00 | |
2026-05-27 02:30 | Santos Dep. Cuenca | 0:1 | 17.0 | |
