
Tuesday Corners Predictions
| Kick Off | Teams | Corners | Over | Under | |
|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 19:45 | Galatasaray Liverpool | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-10 22:00 | Newcastle Barcelona | 10.5 | 2.05 | 1.72 | |
2026-03-10 22:00 | Atalanta Bayern Munich | 9.5 | 2.05 | 1.72 | |
2026-03-10 22:00 | Atletico Madrid Tottenham | 9.5 | 1.66 | 2.10 | |
| England - Championship | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 21:45 | Leicester Bristol City | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2026-03-10 21:45 | Millwall Derby | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2026-03-10 21:45 | Portsmouth Swansea | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2026-03-10 21:45 | Sheffield Wednesday Watford | 10.5 | 2.02 | 1.72 | |
2026-03-10 21:45 | Wrexham Hull | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2026-03-10 22:00 | Stoke Ipswich | 10.5 | 2.20 | 1.62 | |
| Turkiye - 1. Lig | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 15:00 | Serik Spor Pendikspor | 9.5 | 2.40 | 1.52 | |
2026-03-10 19:00 | Manisa FK Sariyer | 9.5 | 2.40 | 1.52 | |
| England - League One | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 17:00 | Mansfield Reading | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
2026-03-10 21:45 | Barnsley Cardiff | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
2026-03-10 21:45 | Doncaster Luton | 10.5 | 2.02 | 1.72 | |
2026-03-10 21:45 | Exeter Lincoln | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-10 21:45 | Port Vale Bradford City | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-10 21:45 | Stevenage Leyton Orient | 9.5 | 2.02 | 1.72 | |
2026-03-10 21:45 | Wigan Plymouth | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
| England - League Two | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 21:45 | Barrow Bristol Rovers | 9.5 | 1.82 | 1.93 | |
2026-03-10 21:45 | Fleetwood Cheltenham | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
2026-03-10 21:45 | Gillingham MK Dons | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
| England - National League | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 21:45 | Aldershot Carlisle | 9.5 | 1.67 | 2.12 | |
2026-03-10 21:45 | Eastleigh Brackley Town | 10.5 | 1.91 | 1.82 | |
2026-03-10 21:45 | Scunthorpe Sutton | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
2026-03-10 21:45 | Southend Gateshead | 10.5 | 2.02 | 1.72 | |
2026-03-10 21:45 | Wealdstone Tamworth | 9.5 | 2.02 | 1.72 | |
2026-03-10 21:45 | Woking Boreham Wood | 9.5 | 1.98 | 1.78 | |
| Scotland - Championship | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 21:45 | Ayr Queen's Park | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
| Scotland - League One | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 21:45 | Peterhead Alloa | 9.5 | 1.90 | 1.80 | |
| Scotland - League Two | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 21:45 | Annan Elgin City | 10.5 | 1.90 | 1.80 | |
2026-03-10 21:45 | Dumbarton Stranraer | 10.5 | 1.66 | 2.10 | |
| Belgium - First Division B | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 21:00 | Beerschot Anderlecht II | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
2026-03-10 21:00 | Eupen Lierse | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2026-03-10 21:00 | Genk II Club Brugge II | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
2026-03-10 21:00 | Patro Eisden RFC Liege | 9.5 | 1.91 | 1.82 | |
| Austria - 2. Liga | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 19:30 | Floridsdorfer AC Bregenz | 9.5 | 1.90 | 1.80 | |
2026-03-10 19:30 | Sturm Graz II Liefering | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
| Azerbaijan - Premyer Liqa | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 17:15 | Sabah Baku Gabala | 8.5 | 2.10 | 1.66 | |
| Croatia - Cup | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 17:30 | Slaven Belupo Lokomotiva Zagreb | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
| Lithuania - A Lyga | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 18:45 | Kauno Zalgiris FK Panevezys | 9.5 | 1.90 | 1.80 | |
2026-03-10 20:00 | Zalgiris Suduva | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Northern Ireland - Premiership | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 21:45 | Bangor FC Glentoran | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-10 21:45 | Crusaders Cliftonville | 9.5 | 1.70 | 2.07 | |
2026-03-10 21:45 | Linfield Portadown | 10.5 | 1.90 | 1.80 | |
| Slovakia - Cup | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 19:00 | Zilina Trencin | 9.5 | 1.66 | 2.10 | |
| AFC Champions League | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 12:00 | Machida Gangwon | 9.5 | 2.50 | 1.50 | |
2026-03-10 14:15 | Buriram Melbourne City | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
| Indonesia - Super League | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 15:30 | FC Bhayangkara Arema FC | 9.5 | 1.65 | 2.15 | |
| Egypt - Premier League | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 21:30 | El Gouna Al Masry | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
| Copa Libertadores Qual. | Corners | Over | Under | ||
2026-03-11 02:30 | Botafogo Barcelona SC | 9.5 | 2.02 | 1.72 | |
| Argentina - Liga Profesional | Corners | Over | Under | ||
2026-03-10 22:30 | Newell's Old Boys Platense | 8.5 | 1.95 | 1.85 | |
2026-03-11 00:45 | Independiente Club Atletico Union | 9.5 | 2.37 | 1.52 | |
2026-03-11 00:45 | Tigre Velez Sarsfield | 8.5 | 1.82 | 1.93 | |
2026-03-11 03:00 | Sarmiento Racing Club | 9.5 | 2.05 | 1.72 | |
| Brazil - Serie A | Corners | Over | Under | ||
2026-03-11 02:30 | Mirassol Santos | 10.5 | 1.98 | 1.78 | |
| Colombia - Primera A | Corners | Over | Under | ||
2026-03-11 01:20 | Bucaramanga Pereira | 9.5 | 2.40 | 1.52 | |
2026-03-11 03:30 | Junior Atletico Nacional | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
