
Tuesday Corners Predictions
| Kick Off | Teams | Corners | Over | Under | |
|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 17:30 | Kairat Olympiacos | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 19:45 | Bayern Munich Sporting Lisbon | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | Inter Liverpool | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | Barcelona Eintracht Frankfurt | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | Atalanta Chelsea | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | PSV Eindhoven Atletico Madrid | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | Tottenham Slavia Praha | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | Monaco Galatasaray | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | Union SG Marseille | 9.5 | ✓ | ||
| England - Championship | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 21:45 | Blackburn Oxford United | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Charlton Middlesbrough | 10.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Preston Coventry | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Sheffield United Norwich | 10.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Southampton West Bromwich | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Swansea Portsmouth | 10.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Watford Sheffield Wednesday | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | QPR Birmingham | 9.5 | ✓ | ||
| England - League One | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 21:45 | Doncaster Stockport County | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-12-09 21:45 | Exeter AFC Wimbledon | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
2025-12-09 21:45 | Leyton Orient Luton | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-12-09 21:45 | Lincoln Barnsley | 10.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-12-09 21:45 | Mansfield Bolton | 10.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-12-09 21:45 | Northampton Huddersfield | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
2025-12-09 21:45 | Port Vale Bradford City | 10.5 | 2.25 | 1.57 | |
2025-12-09 21:45 | Stevenage Cardiff | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-12-09 21:45 | Wycombe Plymouth | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-09 22:00 | Reading Peterborough | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
| England - League Two | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 21:45 | Barnet Bristol Rovers | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-12-09 21:45 | Barrow Tranmere | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-12-09 21:45 | Bromley Crawley | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-12-09 21:45 | Cambridge United Chesterfield | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-12-09 21:45 | Notts County MK Dons | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-09 21:45 | Fleetwood Salford | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-12-09 21:45 | Shrewsbury Grimsby | 10.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-12-09 21:45 | Harrogate Accrington | 10.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-12-09 21:45 | Swindon Cheltenham | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
| England - EFL Trophy | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 21:45 | Colchester West Ham U21 | 9.5 | ✓ | ||
| England - National League North | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 21:45 | Leamington AFC Telford | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Scarborough Hereford | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Spennymoor Buxton | 9.5 | ✓ | ||
| England - National League South | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 21:45 | Maidenhead Ebbsfleet | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Weston Super Mare Worthing | 9.5 | ✓ | ||
| England - Development League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 15:00 | Hull U21 Bristol City U21 | 9.5 | ✓ | ||
| Women's Champions League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 19:45 | St. Polten Juventus | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | Arsenal Twente | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | PSG Leuven | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 22:00 | Real Madrid Wolfsburg | 9.5 | ✓ | ||
| Azerbaijan - Premyer Liqa | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 15:00 | Araz Kapaz | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 17:30 | Sumqayit Imisli FK | 9.5 | ✓ | ||
| Belgium - First Division B | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 21:00 | Genk II Anderlecht II | 9.5 | ✓ | ||
| Bulgaria - First League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 17:30 | Botev Vratsa Montana | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
| Northern Ireland - Premiership | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 21:45 | Crusaders Cliftonville | 9.5 | ✓ | ||
| Wales - Premier League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 21:45 | Penybont Barry | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 21:45 | Briton Ferry TNS | 9.5 | ✓ | ||
| AFC Champions League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 12:00 | Machida Ulsan HD | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 12:00 | Vissel Kobe Chengdu Rongcheng | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 14:15 | Buriram Gangwon | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 14:15 | Johor DT Shanghai Port | 9.5 | ✓ | ||
| Iran - Pro League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 14:45 | Shams Azar Qazvin Gol Gohar | 8.5 | ✓ | ||
2025-12-09 14:45 | Zob Ahan Tractor | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 15:45 | Paykan Persepolis | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 17:00 | Esteghlal Khuzestan Kheybar Khorramabad | 9.5 | ✓ | ||
| Egypt - League Cup | Corners | Over | Under | ||
2025-12-09 17:00 | Pharco Arab Contractors | 9.5 | ✓ | ||
2025-12-09 20:00 | Kahrabaa Ismailia Zamalek | 8.5 | ✓ | ||
2025-12-09 20:00 | Pyramids National Bank of Egypt | 9.5 | ✓ | ||
