
Sunday Corners Predictions
| Kick Off | Teams | Corners | Over | Under | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 16:00 | Brighton West Ham | 11.5 | 3.30 | 1.30 | |
2025-12-07 18:30 | Fulham Crystal Palace | 9.5 | 1.82 | 1.93 | |
| Italy - Serie A | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 13:30 | Cremonese Lecce | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-07 16:00 | Cagliari Roma | 9.5 | 1.90 | 1.80 | |
2025-12-07 19:00 | Lazio Bologna | 9.5 | 2.12 | 1.67 | |
2025-12-07 21:45 | Napoli Juventus | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Spain - La Liga | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 15:00 | Elche Girona | 9.5 | 2.05 | 1.72 | |
2025-12-07 17:15 | Valencia Sevilla | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-07 19:30 | Espanyol Rayo Vallecano | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-07 22:00 | Real Madrid Celta | 9.5 | 1.82 | 1.93 | |
| Germany - Bundesliga | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 16:30 | Hamburg Werder Bremen | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-07 18:30 | Borussia Dortmund Hoffenheim | 9.5 | 1.66 | 2.10 | |
| France - Ligue 1 | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 16:00 | Nice Angers | 9.5 | 1.82 | 1.93 | |
2025-12-07 18:15 | Auxerre Metz | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
2025-12-07 18:15 | Le Havre Paris FC | 9.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-12-07 21:45 | Lorient Lyon | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
| Netherlands - Eredivisie | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 13:15 | Utrecht Twente | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-07 15:30 | AZ Alkmaar Go Ahead Eagles | 9.5 | 1.67 | 2.12 | |
2025-12-07 15:30 | Volendam NEC | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-07 17:45 | Sparta Rotterdam NAC Breda | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
| Portugal - Primeira Liga | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 17:30 | Estoril Moreirense | 9.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-12-07 20:00 | Alverca Nacional | 9.5 | 1.67 | 2.12 | |
2025-12-07 20:00 | Estrela Arouca | 9.5 | 1.88 | 1.89 | |
2025-12-07 22:30 | Tondela Porto | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Turkiye - Super Lig | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 13:30 | Genclerbirligi Karagumruk | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-12-07 16:00 | Kocaelispor Kasimpasa | 9.5 | 2.12 | 1.67 | |
2025-12-07 19:00 | Goztepe Trabzonspor | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Italy - Serie B | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 18:15 | Empoli Palermo | 9.5 | 1.91 | 1.82 | |
2025-12-07 20:30 | Sampdoria Carrarese | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
| Spain - Segunda Division | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 15:00 | Cadiz Racing Santander | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-07 17:15 | Leganes Cordoba | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-07 19:30 | Deportivo La Coruna Castellon | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-07 19:30 | Eibar Cultural Leonesa | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-07 22:00 | Granada Ceuta | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
| Germany - 2. Bundesliga | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 14:30 | Braunschweig Holstein Kiel | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
2025-12-07 14:30 | Hertha Magdeburg | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
2025-12-07 14:30 | Nurnberg Greuther Furth | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Netherlands - Eerste Divisie | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 17:45 | Vitesse TOP Oss | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
| Portugal - Segunda Liga | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 13:00 | Lusitania Portimonense | 10.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-07 16:00 | Feirense Acedemico Viseu | 10.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-07 17:30 | Chaves Pacos de Ferreira | 9.5 | 1.66 | 2.10 | |
| Turkiye - 1. Lig | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 12:30 | Boluspor Erzurumspor | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-07 15:00 | Manisa Vanspor | 9.5 | 2.40 | 1.52 | |
2025-12-07 18:00 | Istanbulspor Sivasspor | 9.5 | 2.37 | 1.52 | |
| Scotland - Premiership | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 17:00 | Celtic Hearts | 10.5 | 1.72 | 2.00 | |
| Belgium - First Division A | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 14:30 | KV Mechelen Charleroi | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-07 17:00 | Westerlo Anderlecht | 10.5 | 1.90 | 1.80 | |
2025-12-07 19:30 | Antwerp Genk | 9.5 | 1.90 | 1.80 | |
2025-12-07 20:15 | Leuven Waregem | 9.5 | 1.66 | 2.10 | |
| Austria - Bundesliga | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 15:30 | Tirol Altach | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-12-07 15:30 | Wolfsberger AC Austria Wien | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-12-07 18:00 | Sturm Graz Grazer AK | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Bulgaria - First League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 14:30 | Beroe Septemvri Sofia | 9.5 | 2.07 | 1.70 | |
2025-12-07 17:00 | Spartak Varna Levski Sofia | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
| Croatia - HNL | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 16:00 | Varazdin Lokomotiva Zagreb | 8.5 | 1.72 | 2.00 | |
2025-12-07 18:30 | Osijek Istra 1961 | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
| Cyprus - 1. Division | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 17:00 | Omonia Aradippou AEL Limassol | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-07 19:00 | APOEL Aris | 9.5 | 2.37 | 1.52 | |
2025-12-07 19:00 | Apollon Anorthosis | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
| Czechia - Czech Liga | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 14:00 | Jablonec Bohemians 1905 | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
2025-12-07 16:30 | Karvina Ostrava | 10.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-07 19:30 | FK Pardubice Hradec Kralove | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
| Denmark - Superliga | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 15:00 | Nordsjaelland Silkeborg | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-07 15:00 | Viborg Midtjylland | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
2025-12-07 17:00 | Randers FC Aarhus | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-07 19:00 | FC Copenhagen Sonderjyske | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Australia - A-League | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 10:35 | Adelaide United Brisbane Roar | 10.5 | 1.90 | 1.80 | |
| Argentina - Liga Profesional | Corners | Over | Under | ||
2025-12-08 00:00 | Boca Juniors Racing Club | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
| Brazil - Serie A | Corners | Over | Under | ||
2025-12-07 21:00 | Mirassol Flamengo | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-12-07 21:00 | Ceara Palmeiras | 9.5 | 1.70 | 2.07 | |
2025-12-07 21:00 | Atletico Mineiro Vasco da Gama | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
2025-12-07 21:00 | Botafogo Fortaleza | 9.5 | 1.67 | 2.12 | |
2025-12-07 21:00 | Corinthians Juventude | 9.5 | 1.70 | 2.07 | |
2025-12-07 21:00 | Fluminense Bahia | 9.5 | 1.91 | 1.82 | |
2025-12-07 21:00 | Internacional RB Bragantino | 9.5 | 1.65 | 2.15 | |
2025-12-07 21:00 | Santos Cruzeiro | 10.5 | 2.05 | 1.72 | |
2025-12-07 21:00 | Sport Recife Gremio | 9.5 | 1.72 | 2.00 | |
2025-12-07 21:00 | Vitoria Sao Paulo | 9.5 | 1.85 | 1.95 | |
