
Saturday Corners Predictions
| Kick Off | Teams | Corners | Over | Under | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 17:00 | Sunderland Brighton | 9.5 | 1.91 | 1.82 | |
2026-03-14 17:00 | Burnley Bournemouth | 10.5 | 2.07 | 1.70 | |
2026-03-14 19:30 | Arsenal Everton | 9.5 | 1.80 | 1.90 | |
2026-03-14 19:30 | Chelsea Newcastle | 10.5 | 1.78 | 1.98 | |
2026-03-14 22:00 | West Ham Manchester City | 10.5 | 2.07 | 1.70 | |
| Italy - Serie A | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 16:00 | Inter Atalanta | 9.5 | 1.98 | 1.78 | |
2026-03-14 19:00 | Napoli Lecce | 9.5 | 1.88 | 1.89 | |
2026-03-14 21:45 | Udinese Juventus | 9.5 | 2.05 | 1.70 | |
| Spain - La Liga | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 15:00 | Girona Athletic Bilbao | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-14 17:15 | Atletico Madrid Getafe | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2026-03-14 19:30 | Real Oviedo Valencia | 9.5 | 1.90 | 1.80 | |
2026-03-14 22:00 | Real Madrid Elche | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
| Germany - Bundesliga | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 16:30 | Bayer Leverkusen Bayern Munich | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-14 16:30 | Borussia Dortmund Augsburg | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-14 16:30 | Eintracht Frankfurt Heidenheim | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2026-03-14 16:30 | Hoffenheim Wolfsburg | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-14 19:30 | Hamburg Cologne | 9.5 | 1.70 | 2.07 | |
| France - Ligue 1 | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 18:00 | Lorient Lens | 9.5 | 2.07 | 1.70 | |
2026-03-14 20:00 | Angers Nice | 9.5 | 1.91 | 1.82 | |
2026-03-14 22:05 | Monaco Brest | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Netherlands - Eredivisie | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 17:30 | Volendam Fortuna | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2026-03-14 19:45 | PSV Eindhoven NEC | 10.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-14 21:00 | Heerenveen Telstar | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2026-03-14 22:00 | Ajax Sparta Rotterdam | 10.5 | 2.20 | 1.62 | |
| Portugal - Primeira Liga | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 17:30 | Vitoria Guimaraes Famalicao | 9.5 | 1.67 | 2.12 | |
2026-03-14 20:00 | Gil Vicente Alverca | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-14 22:30 | Arouca Benfica | 9.5 | 1.82 | 1.93 | |
| Turkiye - Super Lig | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 12:30 | Kocaelispor Konyaspor | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
2026-03-14 15:00 | Trabzonspor Rizespor | 9.5 | 2.02 | 1.72 | |
2026-03-14 19:00 | Galatasaray Basaksehir | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-14 19:00 | Goztepe Alanyaspor | 9.5 | 2.12 | 1.67 | |
| England - Championship | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 14:30 | Middlesbrough Bristol City | 10.5 | 2.12 | 1.67 | |
2026-03-14 14:30 | Coventry Southampton | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-14 14:30 | Oxford United Charlton | 10.5 | 2.20 | 1.62 | |
2026-03-14 17:00 | Birmingham Sheffield United | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-14 17:00 | Leicester QPR | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-14 17:00 | Millwall Blackburn | 10.5 | 2.12 | 1.67 | |
2026-03-14 17:00 | Norwich Preston | 10.5 | 2.20 | 1.62 | |
2026-03-14 17:00 | Sheffield Wednesday Ipswich | 10.5 | 2.02 | 1.72 | |
2026-03-14 17:00 | Stoke Watford | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
2026-03-14 17:00 | West Bromwich Hull | 10.5 | 2.02 | 1.72 | |
| Germany - 2. Bundesliga | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 14:00 | Arminia Bielefeld Paderborn | 9.5 | 1.67 | 2.12 | |
2026-03-14 14:00 | Braunschweig Dusseldorf | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
2026-03-14 14:00 | Holstein Kiel Nurnberg | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
2026-03-14 21:30 | Hertha Bochum | 10.5 | 1.87 | 1.87 | |
| Scotland - Premiership | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 17:00 | Aberdeen Falkirk | 10.5 | 1.75 | 2.00 | |
2026-03-14 17:00 | Celtic Motherwell | 10.5 | 1.67 | 2.12 | |
2026-03-14 17:00 | Hibernian Livingston | 10.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-14 22:00 | Kilmarnock Hearts | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Belgium - First Division A | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 17:00 | Charleroi Leuven | 10.5 | 2.02 | 1.72 | |
2026-03-14 19:15 | Union SG Dender | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-14 21:45 | Westerlo Club Brugge | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
| Australia - A-League | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 08:00 | Newcastle Jets Auckland FC | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Argentina - Liga Profesional | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 22:00 | Platense Velez Sarsfield | 9.5 | 2.40 | 1.52 | |
2026-03-15 01:00 | Rosario Central Banfield | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
| Brazil - Serie A | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 23:30 | Vitoria Atletico Mineiro | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-15 01:30 | Botafogo Flamengo | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
| Mexico - Liga MX | Corners | Over | Under | ||
2026-03-15 01:00 | Atletico San Luis Pachuca | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-15 01:07 | Guadalajara Santos Laguna | 9.5 | 1.67 | 2.12 | |
2026-03-15 03:00 | Leon Tijuana | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-15 03:00 | Toluca Atlas | 9.5 | 2.10 | 1.67 | |
2026-03-15 05:00 | Pumas UNAM Cruz Azul | 9.5 | 1.67 | 2.12 | |
| USA - MLS | Corners | Over | Under | ||
2026-03-14 19:00 | Toronto New York RB | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2026-03-14 21:15 | Atlanta United Philadelphia Union | 9.5 | 1.82 | 1.93 | |
2026-03-15 00:15 | Columbus Crew Nashville SC | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
2026-03-15 01:30 | Charlotte Inter Miami | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2026-03-15 01:30 | New York City Colorado Rapids | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
2026-03-15 01:30 | Orlando City Montreal | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-15 02:30 | Chicago Fire D.C. United | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-15 02:30 | Dallas San Diego | 9.5 | 2.12 | 1.67 | |
2026-03-15 02:30 | Houston Dynamo Portland Timbers | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
2026-03-15 03:30 | LA Galaxy Sporting KC | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
2026-03-15 03:30 | Real Salt Lake Austin | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2026-03-15 04:30 | Los Angeles St. Louis City | 9.5 | 1.82 | 1.93 | |
