
Saturday Corners Predictions
| Kick Off | Teams | Corners | Over | Under | |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 16:00 | Kazakhstan Belgium | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-11-15 19:00 | Georgia Spain | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-11-15 19:00 | Cyprus Austria | 8.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-11-15 19:00 | Turkiye Bulgaria | 8.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-11-15 19:00 | Liechtenstein Wales | 10.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-11-15 21:45 | Greece Scotland | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-11-15 21:45 | Switzerland Sweden | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-11-15 21:45 | Bosnia Romania | 9.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-11-15 21:45 | Denmark Belarus | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2025-11-15 21:45 | Slovenia Kosovo | 9.5 | 2.20 | 1.61 | |
| Spain - Segunda Division | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 17:00 | Albacete FC Andorra | 9.5 | 1.90 | 1.80 | |
2025-11-15 17:00 | Castellon Real Sociedad II | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-11-15 22:00 | Racing Santander Granada | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
| Netherlands - Eerste Divisie | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 19:45 | Eindhoven Cambuur | 9.5 | 1.65 | 2.15 | |
2025-11-15 22:00 | Willem II Emmen | 10.5 | 1.90 | 1.80 | |
| England - League One | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 17:00 | AFC Wimbledon Stockport County | 10.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-11-15 17:00 | Barnsley Northampton | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-11-15 17:00 | Burton Blackpool | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-11-15 17:00 | Leyton Orient Exeter | 10.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-11-15 17:00 | Lincoln Doncaster | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-11-15 17:00 | Luton Rotherham | 9.5 | 1.66 | 2.10 | |
2025-11-15 17:00 | Mansfield Peterborough | 10.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-11-15 17:00 | Port Vale Wycombe | 10.5 | 2.37 | 1.52 | |
2025-11-15 17:00 | Stevenage Bolton | 10.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-11-15 17:00 | Wigan Reading | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
| England - League Two | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 17:00 | Accrington Bristol Rovers | 9.5 | 1.91 | 1.82 | |
2025-11-15 17:00 | Bromley Barrow | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-11-15 17:00 | Cambridge United Barnet | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-11-15 17:00 | Fleetwood Swindon | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-11-15 17:00 | Grimsby Chesterfield | 9.5 | 1.82 | 1.93 | |
2025-11-15 17:00 | MK Dons Salford | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-11-15 17:00 | Notts County Harrogate | 9.5 | 1.66 | 2.10 | |
2025-11-15 17:00 | Oldham Crewe | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-11-15 17:00 | Shrewsbury Newport | 9.5 | 1.82 | 1.92 | |
2025-11-15 17:00 | Tranmere Cheltenham | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-11-15 17:00 | Walsall Colchester | 9.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-11-15 19:30 | Gillingham Crawley | 10.5 | 1.87 | 1.87 | |
| England - Women's Super League | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 15:30 | Manchester City Manchester United | 9.5 | 2.37 | 1.52 | |
| Scotland - Championship | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 17:00 | Ayr Arbroath | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
2025-11-15 17:00 | Raith Airdrieonians | 9.5 | 1.82 | 1.92 | |
2025-11-15 17:00 | Ross County Morton | 10.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-11-15 17:00 | St Johnstone Queen's Park | 10.5 | 1.93 | 1.82 | |
| Scotland - League One | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 17:00 | Cove Rangers Hamilton | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-11-15 17:00 | Kelty Hearts Queen of South | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-11-15 17:00 | Peterhead Montrose | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-11-15 19:00 | East Fife Stenhousemuir | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
| Italy - Serie C | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 15:30 | Dolomiti Bellunesi Inter II | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-11-15 18:30 | Cittadella Arzignano | 9.5 | 2.05 | 1.72 | |
2025-11-15 18:30 | Lumezzane Pro Vercelli | 9.5 | 2.20 | 1.61 | |
2025-11-15 21:30 | Triestina Trento | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
| Northern Ireland - Premiership | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 17:00 | Crusaders Glenavon | 9.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-11-15 17:00 | Dungannon Linfield | 9.5 | 1.75 | 2.00 | |
2025-11-15 17:00 | Portadown Bangor FC | 9.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Bulgaria - Second League | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 16:30 | Yantra Gabrovo Dunav Ruse | 9.5 | ✓ | ||
| Denmark - 2. Division | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 15:00 | Brabrand Roskilde | 9.5 | ✓ | ||
2025-11-15 16:00 | Thisted FC Ishoj | 9.5 | ✓ | ||
| Hungary - NB II | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 14:00 | Budafoki Soroksar | 9.5 | ✓ | ||
| Lithuania - A Lyga | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 14:00 | Neptunas Riteriai | 9.5 | ✓ | ||
| Norway - NM Cupen | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 16:00 | Egersund Lyn | 9.5 | 1.83 | 1.83 | |
| Australia - A-League Women | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 08:00 | Melbourne Victory Central Coast Mariners | 9.5 | 2.37 | 1.52 | |
2025-11-16 05:00 | Wellington Phoenix Newcastle | 10.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Argentina - Liga Profesional | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 22:00 | Aldosivi San Martin San Juan | 9.5 | 1.93 | 1.82 | |
2025-11-15 22:00 | Godoy Cruz Deportivo Riestra | 9.5 | 2.40 | 1.52 | |
2025-11-16 00:15 | San Lorenzo Sarmiento | 9.5 | 2.05 | 1.72 | |
2025-11-16 02:30 | Independiente Rosario Central | 9.5 | 2.10 | 1.66 | |
| Brazil - Serie A | Corners | Over | Under | ||
2025-11-15 23:30 | Sport Recife Flamengo | 10.5 | 2.05 | 1.72 | |
2025-11-16 02:00 | Santos Palmeiras | 9.5 | 1.66 | 2.10 | |
