
Saturday Both Teams to Score Predictions
| Kick Off | Teams | Both Teams to Score | Yes | No | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 13:30 | Arsenal Bournemouth | 1.91 | 1.91 | ||
2026-04-11 16:00 | Brentford Everton | 1.87 | 1.95 | ||
2026-04-11 16:00 | Burnley Brighton | 1.75 | 2.10 | ||
2026-04-11 18:30 | Liverpool Fulham | 1.62 | 2.35 | ||
| Italy - Serie A | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 15:00 | Cagliari Cremonese | 2.05 | 1.80 | ||
2026-04-11 15:00 | Torino Verona | 1.25 | 1.67 | ||
2026-04-11 18:00 | Milan Udinese | 2.15 | 1.72 | ||
2026-04-11 20:45 | Atalanta Juventus | 1.75 | 2.10 | ||
| Spain - La Liga | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 14:00 | Real Sociedad Alaves | 2.00 | 1.85 | ||
2026-04-11 16:15 | Elche Valencia | 1.88 | 1.95 | ||
2026-04-11 18:30 | Barcelona Espanyol | 1.70 | 2.20 | ||
2026-04-11 21:00 | Sevilla Atletico Madrid | 1.95 | 1.88 | ||
| Germany - Bundesliga | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 15:30 | Borussia Dortmund Bayer Leverkusen | 1.55 | 2.50 | ||
2026-04-11 15:30 | Heidenheim Union Berlin | 1.80 | 2.05 | ||
2026-04-11 15:30 | RB Leipzig Borussia M'gladbach | 1.62 | 2.35 | ||
2026-04-11 15:30 | Wolfsburg Eintracht Frankfurt | 1.57 | 2.45 | ||
2026-04-11 18:30 | St. Pauli Bayern Munich | 1.87 | 1.95 | ||
| France - Ligue 1 | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 19:00 | Auxerre Nantes | 2.10 | 1.75 | ||
2026-04-11 21:05 | Rennes Angers | 1.95 | 1.87 | ||
| Netherlands - Eredivisie | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 16:30 | Utrecht Telstar | 1.70 | 2.15 | ||
2026-04-11 18:45 | Sparta Rotterdam PSV Eindhoven | 1.40 | 2.90 | ||
2026-04-11 20:00 | Groningen Go Ahead Eagles | 1.50 | 2.55 | ||
2026-04-11 21:00 | Heracles Ajax | 1.60 | 2.25 | ||
| Portugal - Primeira Liga | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 16:30 | AVS Vitoria Guimaraes | 1.91 | 1.83 | ||
2026-04-11 19:00 | Santa Clara Rio Ave | 2.20 | 1.65 | ||
2026-04-11 21:30 | Estrela Sporting Lisbon | 2.05 | 1.75 | ||
| Turkiye - Super Lig | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 13:30 | Basaksehir Genclerbirligi | 1.83 | 1.95 | ||
2026-04-11 16:00 | Alanyaspor Trabzonspor | 1.67 | 2.15 | ||
2026-04-11 19:00 | Kayserispor Fenerbahce | 1.80 | 2.00 | ||
| England - Championship | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 13:30 | Coventry Sheffield Wednesday | 2.10 | 1.72 | ||
2026-04-11 13:30 | Norwich Ipswich | 1.70 | 2.10 | ||
2026-04-11 13:30 | QPR Bristol City | 1.75 | 2.00 | ||
2026-04-11 16:00 | Charlton Preston | 1.91 | 1.85 | ||
2026-04-11 16:00 | Leicester Swansea | 1.75 | 2.05 | ||
2026-04-11 16:00 | Middlesbrough Portsmouth | 1.88 | 1.88 | ||
2026-04-11 16:00 | Oxford United Watford | 1.83 | 1.95 | ||
2026-04-11 16:00 | Sheffield United Hull | 1.62 | 2.20 | ||
2026-04-11 16:00 | Southampton Derby | 1.67 | 2.15 | ||
2026-04-11 16:00 | Stoke Blackburn | 1.88 | 1.88 | ||
| Germany - 2. Bundesliga | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 13:00 | Hertha Kaiserslautern | 1.55 | 2.40 | ||
2026-04-11 13:00 | Preussen Munster Greuther Furth | 1.75 | 2.05 | ||
2026-04-11 13:00 | Nurnberg Dynamo Dresden | 1.65 | 2.20 | ||
2026-04-11 20:30 | Darmstadt Hannover | 1.50 | 2.55 | ||
| Scotland - Premiership | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 16:00 | Aberdeen Hibernian | 1.80 | 2.00 | ||
2026-04-11 16:00 | Celtic St. Mirren | 1.75 | 2.05 | ||
2026-04-11 16:00 | Dundee United Livingston | 1.80 | 2.00 | ||
2026-04-11 16:00 | Hearts Motherwell | 1.75 | 2.05 | ||
2026-04-11 16:00 | Kilmarnock Dundee | 1.70 | 2.10 | ||
| Belgium - First Division A | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 16:00 | Cercle Brugge RAAL La Louviere | 1.70 | 2.10 | ||
2026-04-11 18:15 | St. Liege Westerlo | 1.75 | 2.05 | ||
2026-04-11 20:45 | St. Truiden Club Brugge | 1.50 | 2.55 | ||
| Australia - A-League | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 07:00 | Auckland FC Melbourne Victory | 1.60 | 2.25 | ||
2026-04-11 09:00 | Newcastle Jets Adelaide United | 1.30 | 3.35 | ||
2026-04-11 11:35 | WS Wanderers Sydney FC | 1.50 | 2.55 | ||
| Argentina - Liga Profesional | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 20:00 | Deportivo Riestra Instituto | 2.35 | 1.57 | ||
2026-04-11 22:15 | Estudiantes Club Atletico Union | 2.30 | 1.60 | ||
2026-04-11 22:15 | Independiente Rivadavia Argentinos Juniors | 2.20 | 1.62 | ||
2026-04-12 00:30 | Boca Juniors Independiente | 2.15 | 1.67 | ||
2026-04-12 02:45 | Estudiantes Rio Cuarto Barracas Central | 2.50 | 1.50 | ||
| Brazil - Serie A | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 21:30 | Remo Vasco da Gama | 1.80 | 1.95 | ||
2026-04-11 21:30 | Vitoria Sao Paulo | 2.05 | 1.75 | ||
2026-04-11 23:30 | Fluminense Flamengo | 2.00 | 1.80 | ||
2026-04-11 23:30 | Mirassol Bahia | 1.80 | 2.00 | ||
2026-04-12 01:00 | Santos Atletico Mineiro | 1.95 | 1.83 | ||
2026-04-12 01:30 | Internacional Gremio | 1.80 | 1.95 | ||
| Mexico - Liga MX | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-12 01:00 | Queretaro Necaxa | 1.72 | 2.00 | ||
2026-04-12 01:00 | Tigres UANL Guadalajara | 1.65 | 2.10 | ||
2026-04-12 03:00 | Atlas Monterrey | 1.67 | 2.05 | ||
2026-04-12 03:00 | Pachuca Santos Laguna | 1.60 | 2.20 | ||
2026-04-12 05:00 | America Cruz Azul | 1.65 | 2.10 | ||
| USA - MLS | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-11 19:00 | Toronto Cincinnati | 1.67 | 2.15 | ||
2026-04-11 20:30 | Austin LA Galaxy | 1.57 | 2.35 | ||
2026-04-11 20:30 | Montreal Philadelphia Union | 1.57 | 2.35 | ||
2026-04-11 22:30 | Portland Timbers Los Angeles | 1.60 | 2.25 | ||
2026-04-12 01:30 | Charlotte Nashville SC | 1.65 | 2.20 | ||
2026-04-12 01:30 | Inter Miami New York RB | 1.50 | 2.50 | ||
2026-04-12 01:30 | New England DC United | 1.75 | 2.00 | ||
2026-04-12 01:30 | Vancouver Whitecaps New York City | 1.70 | 2.10 | ||
2026-04-12 02:30 | Chicago Fire Atlanta United | 1.67 | 2.15 | ||
2026-04-12 02:30 | Dallas St. Louis City | 1.57 | 2.35 | ||
2026-04-12 02:30 | Sporting KC SJ Earthquakes | 1.50 | 2.60 | ||
2026-04-12 03:30 | Colorado Rapids Houston Dynamo | 1.57 | 2.30 | ||
2026-04-12 04:30 | San Diego Minnesota United | 1.57 | 2.35 | ||
