
Saturday Yellow Cards Predictions
| Kick Off | Teams | Cards | Over | Under | |
|---|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 14:30 | Aston Villa Arsenal | 4.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-12-06 17:00 | Bournemouth Chelsea | 4.5 | 1.65 | 2.15 | |
2025-12-06 17:00 | Everton Nottingham Forest | 4.5 | 2.10 | 1.66 | |
2025-12-06 17:00 | Manchester City Sunderland | 3.5 | 1.95 | 1.85 | |
2025-12-06 17:00 | Newcastle Burnley | 3.5 | 1.85 | 1.95 | |
2025-12-06 17:00 | Tottenham Brentford | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 19:30 | Leeds Liverpool | 3.5 | 1.98 | 1.78 | |
| Italy - Serie A | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 16:00 | Sassuolo Fiorentina | 4.5 | 1.75 | 2.00 | |
2025-12-06 19:00 | Inter Como | 4.5 | 2.12 | 1.67 | |
2025-12-06 21:45 | Verona Atalanta | 3.5 | 1.83 | 1.83 | |
| Spain - La Liga | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 15:00 | Villarreal Getafe | 5.5 | 1.75 | 2.00 | |
2025-12-06 17:15 | Alaves Real Sociedad | 5.5 | 1.91 | 1.82 | |
2025-12-06 19:30 | Real Betis Barcelona | 4.5 | 1.93 | 1.82 | |
2025-12-06 22:00 | Athletic Bilbao Atletico Madrid | 4.5 | 2.12 | 1.67 | |
| Germany - Bundesliga | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 16:30 | Augsburg Bayer Leverkusen | 4.5 | 2.02 | 1.72 | |
2025-12-06 16:30 | Cologne St. Pauli | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 16:30 | Heidenheim Freiburg | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 16:30 | Stuttgart Bayern Munich | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 16:30 | Wolfsburg Union Berlin | 4.5 | 2.07 | 1.70 | |
2025-12-06 19:30 | RB Leipzig Eintracht Frankfurt | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
| France - Ligue 1 | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 18:00 | Nantes Lens | 4.5 | 1.80 | 1.90 | |
2025-12-06 20:00 | Toulouse Strasbourg | 4.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-06 22:05 | PSG Rennes | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
| Netherlands - Eredivisie | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 17:30 | Heerenveen PSV Eindhoven | 3.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-12-06 19:45 | Fortuna Ajax | 3.5 | 1.95 | 1.85 | |
2025-12-06 21:00 | Heracles Telstar | 3.5 | 1.90 | 1.85 | |
2025-12-06 22:00 | Feyenoord Zwolle | 3.5 | 2.20 | 1.72 | |
| Portugal - Primeira Liga | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 17:30 | Santa Clara Casa Pia | 6.5 | 1.75 | 2.00 | |
2025-12-06 20:00 | AVS Rio Ave | 4.5 | 1.65 | 2.15 | |
2025-12-06 22:30 | Famalicao Sporting Braga | 5.5 | 2.00 | 1.72 | |
| Turkiye - Super Lig | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 13:30 | Eyupspor Kayserispor | 4.5 | 1.65 | 2.15 | |
2025-12-06 16:00 | Konyaspor Rizespor | 4.5 | 1.65 | 2.15 | |
2025-12-06 19:00 | Basaksehir Fenerbahce | 5.5 | 1.87 | 1.87 | |
| England - Championship | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 14:30 | Charlton Portsmouth | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 14:30 | Derby Leicester | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 14:30 | Watford Norwich | 4.5 | 1.78 | 1.98 | |
2025-12-06 17:00 | Blackburn Sheffield Wednesday | 4.5 | 2.12 | 1.67 | |
2025-12-06 17:00 | Bristol City Millwall | 3.5 | 1.90 | 1.80 | |
2025-12-06 17:00 | Ipswich Coventry | 3.5 | 1.90 | 1.80 | |
2025-12-06 17:00 | Preston Wrexham | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 17:00 | QPR West Bromwich | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 17:00 | Sheffield United Stoke | 4.5 | 2.07 | 1.70 | |
2025-12-06 17:00 | Southampton Birmingham | 3.5 | 1.83 | 1.83 | |
2025-12-06 17:00 | Swansea Oxford United | 3.5 | 1.72 | 2.00 | |
| Spain - Segunda Division | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 15:00 | FC Andorra Almeria | 5.5 | 2.00 | 1.72 | |
2025-12-06 17:15 | Huesca Valladolid | 4.5 | 1.65 | 2.15 | |
2025-12-06 19:30 | Real Sociedad II Gijon | 4.5 | 1.82 | 1.93 | |
| Germany - 2. Bundesliga | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 14:00 | Bochum Arminia Bielefeld | 4.5 | ✓ | ||
2025-12-06 14:00 | Kaiserslautern Dynamo Dresden | 4.5 | ✓ | ||
2025-12-06 14:00 | Paderborn Elversberg | 4.5 | ✓ | ||
2025-12-06 21:30 | Darmstadt Karlsruher | 4.5 | ✓ | ||
| Scotland - Premiership | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 17:00 | Dundee Aberdeen | 4.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-06 17:00 | Hibernian Falkirk | 4.5 | 1.82 | 1.93 | |
2025-12-06 17:00 | Motherwell Livingston | 4.5 | 2.15 | 1.65 | |
2025-12-06 17:00 | St. Mirren Dundee United | 4.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-06 22:00 | Kilmarnock Rangers | 4.5 | 2.10 | 1.66 | |
| Belgium - First Division A | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 17:00 | Cercle Brugge Standard Liege | 4.5 | 2.02 | 1.72 | |
2025-12-06 19:15 | Union SG Gent | 4.5 | 1.75 | 2.00 | |
2025-12-06 21:45 | St. Truiden Club Brugge | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
| Austria - Bundesliga | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 18:00 | BW Linz Salzburg | 4.5 | ✓ | ||
2025-12-06 18:00 | Hartberb LASK | 4.5 | ✓ | ||
2025-12-06 18:00 | Rapid Wien Ried | 4.5 | ✓ | ||
| Bulgaria - First League | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 12:30 | Lokomotiv Sofia Botev Plovdiv | 5.5 | 2.15 | 1.65 | |
2025-12-06 15:00 | Lokomotiv Plovdiv Arda | 5.5 | 1.87 | 1.87 | |
2025-12-06 17:30 | Cherno More CSKA Sofia | 5.5 | 2.20 | 1.61 | |
| Czechia - Czech Liga | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 16:00 | Dukla Praha Liberec | 4.5 | 1.90 | 1.80 | |
2025-12-06 16:00 | Slovacko Viktoria Plzen | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 16:00 | Mlada Boleslav Zlin | 4.5 | 1.90 | 1.80 | |
2025-12-06 19:00 | Sigma Olomouc Sparta Praha | 4.5 | 1.65 | 2.15 | |
| Poland - Ekstraklasa | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 13:15 | Arka Gdynia Motor Lublin | 4.5 | ✓ | ||
2025-12-06 15:45 | Pogon Szczecin Radomiak Radom | 4.5 | ✓ | ||
2025-12-06 18:30 | Zaglebie Widzew Lodz | 4.5 | ✓ | ||
2025-12-06 21:15 | Piast Gliwice Legia | 4.5 | ✓ | ||
| Australia - A-League | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 08:00 | Newcastle Jets Melbourne City | 4.5 | 2.20 | 1.62 | |
2025-12-06 10:35 | Central Coast Mariners Sydney FC | 4.5 | 2.02 | 1.72 | |
| Mexico - Liga MX | Cards | Over | Under | ||
2025-12-07 03:00 | Toluca Monterrey | 4.5 | 1.72 | 2.00 | |
2025-12-07 05:10 | Tigres UANL Cruz Azul | 4.5 | 1.80 | 1.90 | |
| USA - MLS Final | Cards | Over | Under | ||
2025-12-06 21:30 | Inter Miami Vancouver Whitecaps | 4.5 | 2.02 | 1.72 | |
