
Saturday HT/FT Tips
| Kick Off | Teams | HT/FT | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 14:30 | Aston Villa Arsenal | 1/2 | 26.0 | |
2025-12-06 17:00 | Bournemouth Chelsea | 2/2 | 3.40 | |
2025-12-06 17:00 | Everton Nottingham Forest | X/2 | 8.00 | |
2025-12-06 17:00 | Manchester City Sunderland | 1/1 | 1.72 | |
2025-12-06 17:00 | Newcastle Burnley | 1/1 | 1.83 | |
2025-12-06 17:00 | Tottenham Brentford | 2/1 | 26.0 | |
2025-12-06 19:30 | Leeds Liverpool | 1/X | 15.0 | |
| Italy - Serie A | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 16:00 | Sassuolo Fiorentina | 2/1 | 29.0 | |
2025-12-06 19:00 | Inter Como | X/X | 6.50 | |
2025-12-06 21:45 | Verona Atalanta | 2/2 | 2.62 | |
| Spain - La Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 15:00 | Villarreal Getafe | X/1 | 4.33 | |
2025-12-06 17:15 | Alaves Real Sociedad | 2/2 | 4.50 | |
2025-12-06 19:30 | Real Betis Barcelona | 1/X | 15.0 | |
2025-12-06 22:00 | Athletic Bilbao Atletico Madrid | X/2 | 5.50 | |
| Germany - Bundesliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 16:30 | Augsburg Bayer Leverkusen | 2/2 | 2.87 | |
2025-12-06 16:30 | Cologne St. Pauli | 1/1 | 3.00 | |
2025-12-06 16:30 | Heidenheim Freiburg | X/2 | 5.00 | |
2025-12-06 16:30 | Stuttgart Bayern Munich | 1/X | 17.0 | |
2025-12-06 16:30 | Wolfsburg Union Berlin | X/X | 5.50 | |
2025-12-06 19:30 | RB Leipzig Eintracht Frankfurt | 1/1 | 2.60 | |
| France - Ligue 1 | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 18:00 | Nantes Lens | X/2 | 4.50 | |
2025-12-06 20:00 | Toulouse Strasbourg | 2/2 | 4.50 | |
2025-12-06 22:05 | PSG Rennes | 1/1 | 1.80 | |
| Netherlands - Eredivisie | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 17:30 | Heerenveen PSV Eindhoven | 2/2 | 2.20 | |
2025-12-06 19:45 | Fortuna Ajax | 2/X | 13.0 | |
2025-12-06 21:00 | Heracles Telstar | 1/1 | 3.50 | |
2025-12-06 22:00 | Feyenoord Zwolle | 1/1 | 1.53 | |
| Portugal - Primeira Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 17:30 | Santa Clara Casa Pia | X/1 | 4.50 | |
2025-12-06 20:00 | AVS Rio Ave | 2/2 | 4.00 | |
2025-12-06 22:30 | Famalicao Sporting Braga | X/X | 5.00 | |
| Turkiye - Super Lig | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 13:30 | Eyupspor Kayserispor | 1/X | 13.0 | |
2025-12-06 16:00 | Konyaspor Rizespor | 2/X | 15.0 | |
2025-12-06 19:00 | Basaksehir Fenerbahce | 2/2 | 2.50 | |
| England - Championship | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 14:30 | Charlton Portsmouth | 2/1 | 26.0 | |
2025-12-06 14:30 | Derby Leicester | 2/X | 15.0 | |
2025-12-06 14:30 | Watford Norwich | 1/1 | 3.00 | |
2025-12-06 17:00 | Blackburn Sheffield Wednesday | 1/1 | 2.60 | |
2025-12-06 17:00 | Bristol City Millwall | X/1 | 5.50 | |
2025-12-06 17:00 | Ipswich Coventry | 2/2 | 4.75 | |
2025-12-06 17:00 | Preston Wrexham | X/X | 4.75 | |
2025-12-06 17:00 | QPR West Bromwich | 1/1 | 4.00 | |
2025-12-06 17:00 | Sheffield United Stoke | 1/X | 13.0 | |
2025-12-06 17:00 | Southampton Birmingham | 1/1 | 3.75 | |
2025-12-06 17:00 | Swansea Oxford United | X/X | 4.75 | |
| Spain - Segunda Division | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 15:00 | FC Andorra Almeria | X/2 | 5.50 | |
2025-12-06 17:15 | Huesca Valladolid | 1/1 | 4.75 | |
2025-12-06 19:30 | Real Sociedad II Gijon | X/1 | 7.00 | |
| Germany - 2. Bundesliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 14:00 | Bochum Arminia Bielefeld | X/1 | 6.00 | |
2025-12-06 14:00 | Kaiserslautern Dynamo Dresden | 1/1 | 2.87 | |
2025-12-06 14:00 | Paderborn Elversberg | 2/1 | 23.0 | |
2025-12-06 21:30 | Darmstadt Karlsruher | 1/1 | 2.62 | |
| Scotland - Premiership | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 17:00 | Dundee Aberdeen | X/2 | 5.00 | |
2025-12-06 17:00 | Hibernian Falkirk | 1/1 | 2.37 | |
2025-12-06 17:00 | Motherwell Livingston | 1/1 | 2.60 | |
2025-12-06 17:00 | St. Mirren Dundee United | X/2 | 7.50 | |
2025-12-06 22:00 | Kilmarnock Rangers | 2/2 | 2.20 | |
| Belgium - First Division A | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 17:00 | Cercle Brugge Standard Liege | X/X | 5.50 | |
2025-12-06 19:15 | Union SG Gent | 1/1 | 2.05 | |
2025-12-06 21:45 | St. Truiden Club Brugge | 2/X | 13.0 | |
| Austria - Bundesliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 18:00 | BW Linz Salzburg | 2/2 | 3.00 | |
2025-12-06 18:00 | Hartberb LASK | X/X | 5.00 | |
2025-12-06 18:00 | Rapid Wien Ried | 1/1 | 3.10 | |
| Bulgaria - First League | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 12:30 | Lokomotiv Sofia Botev Plovdiv | X/X | 5.00 | |
2025-12-06 15:00 | Lokomotiv Plovdiv Arda | 1/1 | 4.00 | |
2025-12-06 17:30 | Cherno More CSKA Sofia | X/2 | 5.50 | |
| Czechia - Czech Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 16:00 | Dukla Praha Liberec | 2/2 | 3.10 | |
2025-12-06 16:00 | Slovacko Viktoria Plzen | 2/2 | 2.30 | |
2025-12-06 16:00 | Mlada Boleslav Zlin | X/2 | 7.50 | |
2025-12-06 19:00 | Sigma Olomouc Sparta Praha | X/X | 5.00 | |
| Poland - Ekstraklasa | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 13:15 | Arka Gdynia Motor Lublin | 2/X | 13.0 | |
2025-12-06 15:45 | Pogon Szczecin Radomiak Radom | X/2 | 8.00 | |
2025-12-06 18:30 | Zaglebie Widzew Lodz | X/1 | 6.00 | |
2025-12-06 21:15 | Piast Gliwice Legia | X/X | 5.00 | |
| Australia - A-League | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 08:00 | Newcastle Jets Melbourne City | 2/2 | 3.00 | |
2025-12-06 10:35 | Central Coast Mariners Sydney FC | X/2 | 4.75 | |
| Mexico - Liga MX | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 03:00 | Toluca Monterrey | 2/1 | 17.0 | |
2025-12-07 05:10 | Tigres UANL Cruz Azul | X/1 | 5.50 | |
| USA - MLS Final | HT/FT | Odds | ||
2025-12-06 21:30 | Inter Miami Vancouver Whitecaps | 1/1 | 2.75 | |
