
Friday HT/FT Tips
| Kick Off | Teams | HT/FT | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Spain - La Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 22:00 | Real Oviedo Mallorca | X/X | 4.33 | |
| Germany - Bundesliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:30 | Mainz 05 Borussia M'gladbach | X/2 | 7.00 | |
| France - Ligue 1 | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 20:00 | Brest Monaco | 1/X | 13.0 | |
2025-12-05 22:00 | Lille Marseille | 2/1 | 23.0 | |
| Netherlands - Eredivisie | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:00 | Excelsior Groningen | 1/X | 13.0 | |
| Portugal - Primeira Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 22:15 | Benfica Sporting Lisbon | X/X | 5.50 | |
| Turkiye - Super Lig | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 19:00 | Galatasaray Samsunspor | 1/1 | 2.10 | |
| England - Championship | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 22:00 | Hull Middlesbrough | X/2 | 5.50 | |
| England - FA Cup | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:30 | Salford Leyton Orient | 2/2 | 4.00 | |
| Germany - 2. Bundesliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 19:30 | Dusseldorf Schalke 04 | 1/1 | 5.00 | |
2025-12-05 19:30 | Preussen Munster Hannover | 2/2 | 3.00 | |
| France - Ligue 2 | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:00 | Bastia Red Star | 2/2 | 4.33 | |
2025-12-05 21:00 | Clermont Boulogne | 2/1 | 29.0 | |
2025-12-05 21:00 | Grenoble Nancy | 1/1 | 4.00 | |
2025-12-05 21:00 | Guingamp Annecy | 1/X | 15.0 | |
2025-12-05 21:00 | Le Mans Amiens | X/X | 5.50 | |
| Netherlands - Eerste Divisie | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:00 | Almere City Ajax II | 1/1 | 2.10 | |
2025-12-05 21:00 | Cambuur Den Bosch | 1/1 | 2.00 | |
2025-12-05 21:00 | Den Haag Emmen | X/1 | 4.33 | |
2025-12-05 21:00 | Eindhoven PSV Eindhoven II | 2/X | 13.0 | |
2025-12-05 21:00 | Helmond MVV | 1/1 | 2.35 | |
2025-12-05 21:00 | Roda AZ Alkmaar II | X/1 | 5.00 | |
2025-12-05 21:00 | Waalwijk VVV Venlo | 1/1 | 2.40 | |
| Belgium - First Division A | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:45 | RAAL La Louviere Dender | 1/1 | 3.60 | |
| Belgium - First Division B | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:00 | OC Charleroi Patro Eisden | X/2 | 4.75 | |
2025-12-05 21:00 | Seraing Eupen | X/X | 5.50 | |
| Scotland - Championship | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:45 | Morton Queen's Park | 1/1 | 2.75 | |
| Austria - 2. Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 19:00 | Admira Kapfenberg | X/1 | 4.33 | |
2025-12-05 19:00 | Floridsdorfer AC Hertha Wels | 1/1 | 2.75 | |
2025-12-05 19:00 | Rapid Wien II Bregenz | X/1 | 6.00 | |
2025-12-05 21:00 | St. Polten Austria Wien II | 1/1 | 2.20 | |
| Bulgaria - Second League | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 15:00 | Fratria Hebar | 2/X | 21.0 | |
2025-12-05 17:30 | Lokomotiv GO Dunav Ruse | 2/2 | 2.75 | |
| Croatia - HNL | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 19:00 | Slaven Belupo Gorica | 1/1 | 3.45 | |
| Cyprus - 1. Division | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 19:00 | Pafos Chloraka | 1/1 | 1.62 | |
2025-12-05 19:00 | Paralimni Krasava | X/X | 4.50 | |
| Czechia - Czech Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 19:00 | Teplice Slavia Praha | X/2 | ||
| Denmark - Superliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 20:00 | Fredericia Odense | 2/2 | 3.40 | |
| Germany - 3. Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 20:00 | RW Essen Stuttgart II | 1/X | 13.0 | |
| Italy - Serie C | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:30 | Trento Cittadella | X/2 | 6.50 | |
2025-12-05 21:30 | Catania Crotone | 1/1 | 3.00 | |
| Northern Ireland - Premiership | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:45 | Larne Linfield | X/1 | 5.50 | |
| Poland - Ekstraklasa | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:30 | Lechia Gdansk Gornik Zabrze | 2/2 | 4.33 | |
| Poland - I Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 19:00 | Tychy Polonia Warszawa | X/2 | 5.50 | |
| Romania - Liga I | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 20:30 | Otelul Unirea Slobozia | 1/1 | 2.55 | |
| Slovenia - 1. SNL | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 18:30 | Koper Domzale | 1/1 | 2.05 | |
| Switzerland - Challenge League | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 21:15 | Etoile-Carouge Wil | X/X | 5.00 | |
2025-12-05 21:15 | Vaduz Xamax | 1/1 | 2.90 | |
| Australia - A-League | HT/FT | Odds | ||
2025-12-05 10:35 | Macarthur FC Melbourne Victory | 2/1 | 26.0 | |
2025-12-05 12:45 | Perth Glory WS Wanderers | X/X | 6.00 | |
2025-12-06 06:00 | Auckland FC Wellington Phoenix | 1/1 | 2.15 | |
