
Wednesday Both Teams to Score Predictions
| Kick Off | Teams | Both Teams to Score | Yes | No | |
|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 21:00 | Atletico Madrid Arsenal | 1.91 | 1.91 | ||
| Portugal - Primeira Liga | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 21:15 | Sporting Lisbon Tondela | 2.37 | 1.55 | ||
| Norway - Eliteserien | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 19:00 | Tromso Brann | 1.75 | 2.05 | ||
| Finland - Veikkausliiga | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 18:00 | Inter Turku HJK | 1.67 | 2.15 | ||
| Bulgaria - Cup | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 18:00 | CSKA Sofia Ludogorets | 1.80 | 2.00 | ||
| Cyprus - Cup | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 17:00 | APOEL Apollon | 1.67 | 2.05 | ||
| England - Women's Super League | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 20:00 | Arsenal Leicester | ✓ | |||
| Premier League International Cup | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 20:00 | Real Sociedad B Dortmund II | 1.53 | 2.37 | ||
| Faroe Islands - Cup | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 19:30 | HB Torshavn B36 Torshavn | ✓ | |||
2026-04-29 19:30 | Toftir Klaksvik | ✓ | |||
2026-04-29 19:30 | Vikingur Hoyvik | ✓ | |||
| Italy - Coppa Italia Primavera | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 17:00 | Atalanta U20 Juventus U20 | ✓ | |||
| France - Premier League Women | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 19:00 | Nantes Lyon | 1.90 | 1.80 | ||
| Germany - Bundesliga Women | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 18:00 | Werder Bremen Bayern Munich | 2.00 | 1.72 | ||
| Saudi Arabia - Pro League | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 18:00 | Al Riyadh Al Qadsiah | 1.60 | 2.25 | ||
2026-04-29 18:10 | Al Taawon Al Ittihad | 1.60 | 2.25 | ||
2026-04-29 20:00 | Al Nassr Al Ahli SC | 1.53 | 2.45 | ||
| Israel - Ligat ha'Al | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 18:00 | Hapoel Haifa Ironi Tiberias | 1.70 | 2.05 | ||
2026-04-29 18:00 | Kiryat Shmona Netanya | 1.65 | 2.10 | ||
2026-04-29 18:00 | Maccabi Bnei Raina Hapoel Jerusalem | 1.80 | 1.91 | ||
2026-04-29 18:30 | Hapoel Tel Aviv Maccabi Haifa | 1.60 | 2.20 | ||
| Algeria - Ligue 1 | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 18:45 | Kabylie Oran | ✓ | |||
2026-04-29 21:00 | MC Alger Olympique Akbou | ✓ | |||
| Egypt - Premier League | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 16:00 | El Gouna Haras El Hodood | 2.35 | 1.53 | ||
2026-04-29 19:00 | Modern Sport El Gaish | 2.40 | 1.50 | ||
2026-04-29 19:00 | Wadi Degla Al Ittihad | 2.25 | 1.57 | ||
| Morocco - Botola Pro | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 17:00 | FUS Rabat COD Meknes | 2.30 | 1.53 | ||
2026-04-29 19:00 | Olympique de Safi IR Tanger | 2.25 | 1.57 | ||
2026-04-29 19:00 | Wydad Yacoub El Mansour | 2.40 | 1.50 | ||
2026-04-29 21:00 | Maghreb Fez Hassania Agadir | 2.55 | 1.44 | ||
| Japan - J1 League | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-29 06:00 | Shimizu S-Pulse V-Varen Nagasaki | 1.75 | 2.05 | ||
2026-04-29 06:00 | Verdy Kashima Antlers | 2.15 | 1.65 | ||
2026-04-29 07:00 | Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima | 2.05 | 1.75 | ||
2026-04-29 07:00 | Chiba Yokohama F. Marinos | 1.70 | 2.10 | ||
2026-04-29 07:00 | Vissel Kobe Cerezo Osaka | 1.70 | 2.10 | ||
2026-04-29 08:00 | Kyoto Gamba Osaka | 1.62 | 2.25 | ||
2026-04-29 08:00 | Nagoya Grampus Okayama | 1.91 | 1.83 | ||
2026-04-29 08:00 | Urawa Reds Kawasaki Frontale | 1.57 | 2.35 | ||
2026-04-29 09:00 | Kashiwa Reysol FC Tokyo | 1.75 | 2.00 | ||
2026-04-29 09:00 | Mito Machida | 2.05 | 1.75 | ||
| Copa Libertadores | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-30 00:00 | Mirassol Always Ready | 2.05 | 1.75 | ||
2026-04-30 00:00 | Platense Santa Fe | 2.35 | 1.57 | ||
2026-04-30 02:00 | Barcelona SC U. Catolica | 1.95 | 1.83 | ||
2026-04-30 02:30 | Cerro Porteno Palmeiras | 2.10 | 1.70 | ||
2026-04-30 02:30 | Estudiantes L.P Flamengo | 2.10 | 1.70 | ||
2026-04-30 04:00 | U. de Deportes Nacional | 2.15 | 1.67 | ||
| Copa Sudamericana | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-30 00:00 | Caracas Racing Club | 2.00 | 1.80 | ||
2026-04-30 00:00 | Dep. Riestra Montevideo City | 2.35 | 1.57 | ||
2026-04-30 00:00 | Juventud Puerto Cabello | 2.10 | 1.70 | ||
2026-04-30 02:30 | Cienciano Atletico-MG | 1.88 | 1.88 | ||
2026-04-30 02:30 | Palestino Gremio | 2.00 | 1.80 | ||
| USA - US Open Cup | BTTS | Yes | No | ||
2026-04-30 01:00 | New York Red Bulls New York City | 1.55 | 2.30 | ||
2026-04-30 01:30 | Columbus Crew One Knoxville | 1.75 | 1.91 | ||
2026-04-30 01:30 | New England Orlando City | 1.60 | 2.15 | ||
2026-04-30 02:00 | Chicago Fire St. Louis City | 1.53 | 2.30 | ||
2026-04-30 02:00 | Houston Dynamo Louisville City | 1.62 | 2.15 | ||
2026-04-30 03:00 | Colorado Rapids Colorado Springs | 1.53 | 2.30 | ||
