Anytime Goalscorer Predictions for Today
Kick Off | Teams | Goalscorer | Odds | |
---|---|---|---|---|
Club World Cup | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 18:00 | PSG Bayern Munich | Harry Kane | 2.30 | |
2025-07-05 22:00 | Real Madrid Borussia Dortmund | Gonzalo Garcia | 2.50 | |
Women's Euro 2025 | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 18:00 | Wales Netherlands | Renate Jansen | 1.83 | |
2025-07-05 21:00 | France England | Alessia Russo | 3.25 | |
Romania - Super Cup | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 19:00 | FCSB CFR Cluj | Denis Alibec | NA | |
Ireland - Premier Division | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 20:45 | Sligo Rovers Shamrock Rovers | Michel Noonan | 2.30 | |
Sweden - Allsvenskan | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 15:00 | GAIS Malmo | Ibrahim Diabate | 3.00 | |
2025-07-05 15:00 | Oster Mjallby | Eric Johansson | 2.50 | |
2025-07-05 17:30 | Hammarby Varnamo | Adrian Lahdo | 4.75 | |
Norway - Eliteserien | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 14:00 | HamKam Brann | Markus Haaland | 2.40 | |
2025-07-05 16:00 | Viking Stromsgodset | Edvin Astubo | 1.83 | |
2025-07-05 18:00 | Valerenga Fredrikstad | Carl Lange | 3.40 | |
2025-07-05 20:00 | Kristiansund Bodo/Glimt | Brede Moe | 8.00 | |
2025-07-05 22:00 | Tromso Molde | Igor Gosik | 4.33 | |
Finland - Veikkausliiga | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 16:00 | SJK Ilves | Jeremiah Streng | NA | |
2025-07-05 18:00 | VPS HJK | Teemu Pukki | NA | |
Finland - Ykkosliiga | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 18:00 | Klubi 04 Ekenas | Toivo Mero | NA | |
Estonia - Premium Liiga | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 16:00 | Narva Kuressaare | Nikita Baljabkin | NA | |
2025-07-05 18:00 | Laagri Vaprus | Kevin Kauber | NA | |
Latvia - Virsliga | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 17:00 | Auda Jelgava | Enzo Monteiro | NA | |
Lithuania - A Lyga | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 17:00 | Hegelmann Siauliai FA | Lukas Jonaitis | NA | |
2025-07-05 17:00 | Riteriai Kauno Zalgiris | Romualdas Jansonas | NA | |
Iceland - Besta Deild | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 16:00 | IA Fram | Magnus Thordarson | NA | |
2025-07-05 16:00 | Vestri Valur | Dadi Jonsson | NA | |
2025-07-05 18:00 | IBV Vikingur Reykjavik | Nikolaj Hansen | NA | |
Iceland - 1. Deild | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 18:00 | HK Volsungur | Tareq Shihab | NA | |
Belarus - Premier League | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 15:30 | Smorgon FC Gomel | Yevgeni Barsukov | NA | |
2025-07-05 17:45 | Slavia Mozyr Vitebsk | Andrey Solovei | NA | |
2025-07-05 19:55 | BATE FC Minsk | Rayan-Elie Guibero | NA | |
Japan - J1 League | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 11:00 | Machida Shimizu S-Pulse | Se-Hun Oh | 3.10 | |
2025-07-05 11:55 | Okayama Sanfrecce Hiroshima | Sota Nakamura | 3.60 | |
2025-07-05 12:00 | Cerezo Osaka Gamba Osaka | Shu Kurata | 3.75 | |
2025-07-05 12:00 | Kashiwa Reysol FC Tokyo | Yota Komi | 3.25 | |
2025-07-05 12:00 | Kawasaki Frontale Kashima Antlers | So Kawahara | 7.00 | |
2025-07-05 12:00 | Kyoto Albirex Niigata | Rafael Elias | 2.60 | |
2025-07-05 12:00 | Nagoya Grampus Verdy | Kasper Junker | 3.10 | |
2025-07-05 12:00 | Vissel Kobe Shonan Bellmare | Gotoku Sakai | 7.00 | |
2025-07-05 12:00 | Yokohama FC Yokohama F. Marinos | Sho Ito | 2.75 | |
Korea Republic - K League 2 | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 12:00 | Asan Suwon Bluewings | Jong-Min Kim | NA | |
2025-07-05 12:00 | Cheongju Seoul E-Land | Pedrinho | NA | |
2025-07-05 12:00 | Gyeonhnam Ansan Greeners | Kalil | NA | |
2025-07-05 12:00 | Jeonnam Incheon | Park Seung-ho | NA | |
Brazil - Serie B | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-05 21:00 | Remo Cuiaba | Marrony | 2.60 | |
2025-07-06 00:30 | Avai Paysandu | Alef Manga | 2.40 | |
2025-07-06 01:30 | Amazonas Athletico Paranaense | Kayke | 4.75 | |
USA - MLS | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-06 01:00 | Charlotte Orlando City | Liel Abada | 2.87 | |
2025-07-06 01:30 | Montreal Inter Miami | Jordi Alba | 7.50 | |
2025-07-06 01:30 | D.C. United Atlanta United | Emmanuel Laht | 2.20 | |
2025-07-06 01:30 | Cincinnati Chicago Fire | Gomes Santos | 2.60 | |
2025-07-06 02:30 | Austin Los Angeles | David Martinez | 3.75 | |
2025-07-06 02:30 | Nashville SC Philadelphia Union | Hany Mukhtar | 2.25 | |
2025-07-06 03:30 | Real Salt Lake St. Louis City | Diego Luna | 2.75 | |
2025-07-06 04:30 | Portland Timbers New England | Felipe Mora | 2.37 | |
2025-07-06 04:30 | San Diego Houston Dynamo | Gabriel Segal | 4.75 | |
2025-07-06 04:30 | SJ Earthquakes New York RB | Josef Martinez | 2.20 | |
USA - USL Championship | Goalscorer | Odds | ||
2025-07-06 01:00 | Miami FC FC Tulsa | Ricardo Rivera | NA | |
2025-07-06 01:00 | Rhode Island Birmingham Legion | Noah Fuson | NA | |
2025-07-06 01:30 | Indy Eleven Monterey Bay | Romario Williams | NA | |
2025-07-06 04:00 | Oakland Roots Detroit | Darren Smith | NA |
Daily list of anytime goalscorer predictions. Find what are the chances of football players to score a goal in today's matches.