Special Predictions for Today
Kick Off | Teams | Special Tips | Odds | |
---|---|---|---|---|
Club World Cup Final | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 21:00 | Chelsea PSG | A Penalty in the Match | 3.55 | |
Women's Euro 2025 | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 21:00 | England Wales | Own Goal | 8.00 | |
2025-07-13 21:00 | Netherlands France | First 10 Minutes Over 0.5 Goals | 4.33 | |
Poland - Super Cup | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 18:00 | Lech Poznan Legia | Lech Poznan to Win from Behind | 9.00 | |
Romania - Liga I | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 17:30 | Otelul Petrolul | First Half Result - Draw | 2.00 | |
2025-07-13 20:30 | CFR Cluj Unirea Slobozia | CFR Cluj to Win to Nil | 2.10 | |
Israel - Super Cup | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 18:30 | Maccabi Tel Aviv Hapoel Be'er Sheva | First Half Result - Draw | 2.40 | |
Sweden - Allsvenskan | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 14:00 | IF BP Oster | First Half Result - Draw | 2.37 | |
2025-07-13 14:00 | GAIS Hammarby | First Half Result - Draw | 2.20 | |
2025-07-13 16:30 | AIK Degerfors | AIK to Win to Nil | 2.50 | |
2025-07-13 16:30 | Varnamo Djurgarden | First Half Result - Draw | 2.20 | |
2025-07-13 18:30 | Hacken Halmstad | Own Goal | 11.0 | |
Norway - Eliteserien | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 14:30 | Bryne Valerenga | First Half Result - Draw | 2.30 | |
2025-07-13 17:00 | Haugesund KFUM | KFUM to Win to Nil | 3.40 | |
2025-07-13 17:00 | Kristiansund Sarpsborg 08 | First Half Result - Draw | 2.40 | |
2025-07-13 17:00 | Rosenborg HamKam | First 10 Miutes Over 0.5 Goals | 4.00 | |
2025-07-13 17:00 | Stromsgodset Tromso | Tromso to Win to Nil | 3.75 | |
2025-07-13 19:15 | Brann Viking | Own Goal | 10.0 | |
Finland - Veikkausliiga | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 15:00 | Gnistan Haka | First Half Result - Draw | 2.40 | |
2025-07-13 17:30 | Oulu KTP | Oulu to Score in Both Halves | 2.50 | |
Finland - Ykkosliiga | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 15:00 | Klubi 04 JIPPO | First Half Result - Draw | 2.62 | |
2025-07-13 17:30 | Ekenas SJK Akatemia | First Half Result - Draw | 2.60 | |
2025-07-13 17:30 | JaPS PK-35 | JaPS to Win 1st Half | 3.10 | |
2025-07-13 17:30 | SalPa KaPa | KaPa to Win 1st Half | 3.10 | |
Iceland - Besta Deild | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 18:00 | FH KA | First Half Result - Draw | 2.40 | |
Estonia - Premium Liiga | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 13:30 | Tallinna Kalev Laagri | Tallinna Kalev to Win 1st Half | 3.25 | |
Lithuania - A Lyga | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 17:25 | Dziugas Telsiai Banga | First Half Result - Draw | 2.05 | |
Australia - Queensland NPL | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 07:00 | Queensland Lions Moreton City Excelsior | Queensland Lions to Win 1st Half | 2.40 | |
2025-07-13 09:00 | Eastern Suburbs Sunshine Coast Wanderers | Eastern Suburbs to Win 1st Half | 1.66 | |
2025-07-13 09:00 | St. George Willawong Brisbane City | Brisbane City to Win 1st Half | 2.10 | |
Korea Republic - K League 2 | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 12:00 | Ansan Greeners Seoul E-Land | First Half Result - Draw | 2.10 | |
2025-07-13 12:00 | Bucheon 1995 Gimpo FC | Bucheon 1995 to Win to Nil | 3.50 | |
2025-07-13 12:00 | Incheon Asan | Incheon to Win 1st Half | 2.30 | |
Argentina - Liga Profesional | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 19:15 | Sarmiento Independiente | First Half Result - Draw | 1.90 | |
2025-07-13 21:30 | Atletico Tucuman San Martin San Juan | Atletico Tucuman to Win from Behind | 11.0 | |
2025-07-13 21:30 | Independiente Rivadavia Newell's Old Boys | First Half Result - Draw | 1.95 | |
2025-07-13 23:45 | Argentinos Juniors Boca Juniors | Argentinos Juniors to Score in 1st Half | 2.25 | |
2025-07-14 02:00 | River Plate Platense | Own Goal | 15.0 | |
Brazil - Serie A | Special Tips | Odds | ||
2025-07-14 00:00 | Corinthians RB Bragantino | First Half Result - Draw | 2.00 | |
2025-07-14 01:30 | Cruzeiro Gremio | Gremio to Score a Penalty | 11.0 | |
2025-07-14 01:30 | Fortaleza Ceara | Ceara to Win to Nil | 5.50 | |
Brazil - Serie B | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 23:30 | Chapecoense Remo | First Half Result - Draw | 2.00 | |
2025-07-14 01:30 | Criciuma Ferroviaria | Criciuma to Score in 1st Half | 1.90 | |
Canada - Premier League | Special Tips | Odds | ||
2025-07-14 00:00 | York United Valour | York United to Win to Nil | 3.00 | |
2025-07-14 03:00 | Vancouver FC Cavalry | First Half Result - Draw | 2.37 | |
Ecuador - Liga Pro | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 20:00 | Vinotinto Mushuc Runa | First Half Result - Draw | 2.20 | |
2025-07-13 22:30 | Orense Libertad | Orense to Win to Nil | 2.62 | |
2025-07-14 02:00 | Deportivo Cuenca Delfin | First Half Result - Draw | 2.10 | |
Mexico - Liga MX | Special Tips | Odds | ||
2025-07-14 01:00 | Pachuca Monterrey | Pachuca to Win from Behind | 9.00 | |
2025-07-14 03:00 | Leon Atletico San Luis | Own Goal | 10.0 | |
Peru - Liga 1 | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 18:00 | Sporting Cristal Grau | Sporting Cristal to Win 1st Half | 2.00 | |
2025-07-13 20:15 | Ayacucho Cienciano | First Half Result - Draw | 2.20 | |
2025-07-13 22:30 | Juan Pablo II Alianza | First Half Result - Draw | 2.30 | |
2025-07-14 01:30 | Cusco Sport Huancayo | Sport Huancayo to Win 1st Half | 4.50 | |
USA - MLS | Special Tips | Odds | ||
2025-07-14 01:00 | St. Louis City Portland Timbers | St. Louis City to Win from Behind | 8.00 | |
USA - USL Championship | Special Tips | Odds | ||
2025-07-13 23:00 | Pittsburgh Loudoun | First Half Result - Draw | 2.00 |
Special predictions for own goals, red cards, penalties awarded, first/second half results and other similar nontraditional tips.