HT/FT Tips for Today
Kick Off | Teams | HT/FT | Odds | |
---|---|---|---|---|
England - FA Cup | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 14:00 | Hull City Doncaster Rovers | 2/X | 15.5 | |
2025-01-12 14:30 | Tamworth Tottenham | 2/2 | 1.50 | |
2025-01-12 17:00 | Arsenal Manchester United | 2/1 | 25.0 | |
2025-01-12 17:00 | Newcastle Bromley | 1/1 | 1.44 | |
2025-01-12 17:00 | Ipswich Bristol Rovers | 1/1 | 1.65 | |
2025-01-12 17:00 | Crystal Palace Stockport County | X/1 | 4.00 | |
2025-01-12 18:30 | Southampton Swansea City | 1/1 | 2.65 | |
Italy - Serie A | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 13:30 | Genoa Parma | X/X | 5.00 | |
2025-01-12 16:00 | Venezia Inter | 2/2 | 1.82 | |
2025-01-12 19:00 | Bologna Roma | X/1 | 6.50 | |
2025-01-12 21:45 | Napoli Verona | 1/1 | 1.75 | |
Spain - Super Cup Final | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 21:00 | Real Madrid Barcelona | 2/1 | 21.0 | |
Spain - La Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 15:00 | Las Palmas Getafe | X/1 | 5.60 | |
2025-01-12 17:15 | Atletico Madrid Osasuna | 1/1 | 1.95 | |
Germany - Bundesliga | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 16:30 | RB Leipzig Werder Bremen | 2/1 | 21.0 | |
2025-01-12 18:30 | Augsburg Stuttgart | X/X | 5.50 | |
France - Ligue 1 | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 16:00 | Le Havre Lens | X/2 | 4.25 | |
2025-01-12 18:15 | Toulouse Strasbourg | X/1 | 4.50 | |
2025-01-12 18:15 | Montpellier Angers | 1/1 | 3.40 | |
2025-01-12 21:45 | PSG Saint-Etienne | 1/1 | 1.39 | |
Netherlands - Eredivisie | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 13:15 | Twente Willem II | X/1 | 3.95 | |
2025-01-12 15:30 | Groningen Almere City | 1/1 | 2.67 | |
2025-01-12 15:30 | Feyenoord Utrecht | X/1 | 4.30 | |
2025-01-12 17:45 | NAC Breda Heerenveen | 1/1 | 3.35 | |
Portugal - Taca de Portugal | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 16:00 | O Elvas Vitoria Guimaraes | 2/2 | 1.88 | |
2025-01-12 18:45 | Casa Pia Rio Ave | 1/1 | 3.10 | |
2025-01-12 21:45 | Gil Vicente Moreirense | X/X | 4.05 | |
Turkiye - Super Lig | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 12:30 | Sivasspor Alanyaspor | X/1 | 6.30 | |
2025-01-12 15:00 | Trabzonspor Antalyaspor | 1/1 | 2.35 | |
2025-01-12 18:00 | Istanbul Basaksehir Galatasaray | 2/X | 16.0 | |
2025-01-12 18:00 | Gaziantep FK Adana Demirspor | 1/1 | 2.20 | |
Italy - Serie B | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 13:30 | Salernitana Sassuolo | X/2 | 4.80 | |
2025-01-12 16:00 | Cosenza Mantova | X/X | 4.75 | |
2025-01-12 16:00 | Frosinone Cremonese | X/2 | 5.50 | |
2025-01-12 16:00 | Palermo Modena | 1/X | 14.5 | |
2025-01-12 16:00 | Reggiana Bari | 1/1 | 4.00 | |
2025-01-12 16:00 | Spezia Juve Stabia | X/1 | 4.50 | |
2025-01-12 16:00 | Sudtirol Catanzaro | 1/X | 15.0 | |
2025-01-12 18:15 | Cesena Cittadella | 1/1 | 3.00 | |
2025-01-12 20:30 | Brescia Sampdoria | X/X | 4.70 | |
Spain - Segunda Division | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 15:00 | Cordoba Almeria | 1/X | 14.0 | |
2025-01-12 17:15 | Cadiz Levante | X/X | 4.35 | |
2025-01-12 17:15 | Elche Real Zaragoza | 1/1 | 2.85 | |
Netherlands - Eerste Divisie | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 13:15 | Telstar PSV Eindhoven II | 1/1 | 2.12 | |
2025-01-12 17:45 | Vitesse VVV Venlo | X/1 | 5.10 | |
Portugal - Segunda Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 13:00 | Academico Viseu Vizela | X/1 | 5.90 | |
2025-01-12 13:00 | Felgueiras 1932 Pacos de Ferreira | X/1 | 5.10 | |
2025-01-12 17:30 | Porto II Portimonense | 1/1 | 3.80 | |
2025-01-12 20:00 | Uniao de Leiria Chave | 1/X | 14.5 | |
2025-01-12 20:00 | Leixoes Torreense | X/1 | 5.30 | |
2025-01-12 22:30 | Alverca Tondela | X/X | 4.75 | |
Turkiye - 1. Lig | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 12:30 | Ankara Keciorengucu Kocaelispor | 2/2 | 3.15 | |
2025-01-12 12:30 | Erzurumspor FK Sanliurfaspor | 1/1 | 2.40 | |
2025-01-12 15:00 | Boluspor Adanaspor | 1/1 | 2.52 | |
2025-01-12 15:00 | Amed Ankaragucu | 2/X | 12.5 | |
Scotland - Premiership | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 17:00 | Aberdeen Hearts | X/2 | 6.50 | |
2025-01-12 17:00 | Rangers St. Johnstone | 1/1 | 1.50 | |
Belgium - First Division A | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 14:30 | Beerschot Antwerp | 1/X | 15.5 | |
2025-01-12 17:00 | Dender Gent | X/X | 5.40 | |
2025-01-12 19:30 | Anderlecht Club Brugge | 1/X | 13.5 | |
2025-01-12 20:15 | Cercle Brugge Mechelen | X/X | 5.20 | |
Belgium - First Division B | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 14:30 | RFC Seraing Lierse K | 2/X | 13.5 | |
2025-01-12 20:15 | SK Beveren RAAL La Louviere | 2/2 | 3.45 | |
Greece - Super League 1 | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 16:30 | Panserraikos Panathinaikos | X/2 | 3.90 | |
2025-01-12 17:00 | Lamia Atromitos | X/X | 4.00 | |
2025-01-12 19:30 | PAOK Volos NFC | 1/1 | 1.70 | |
2025-01-12 20:30 | AEK Athens Athens Kallithea | 1/1 | 1.53 | |
Greece - Super League 2 | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 12:00 | Panionios Panachaiki | 1/1 | 1.80 | |
2025-01-12 13:15 | Diagoras Iraklis 1908 | X/2 | 3.75 | |
2025-01-12 15:00 | Kavala Kampaniakos Chalastra | X/2 | 5.80 | |
2025-01-12 15:00 | Kalamata Ilioupoli | 1/1 | 1.60 | |
2025-01-12 20:30 | Egaleo Panargiakos | X/X | 4.00 | |
Israel - Ligat Ha'al | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 20:00 | Ashdod Hapoel Hadera | 1/X | 14.5 | |
2025-01-12 20:30 | Hapoel Haifa Hapoel Be'er Sheva | 2/2 | 2.45 | |
Australia - A-League | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 08:00 | Newcastle Jets Macarthur | 2/2 | 3.80 | |
Australia - A-League Women | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 08:00 | Western Sydney Central Coast Mariners | 2/2 | 3.20 | |
2025-01-12 08:30 | Adelaide United Wellington Phoenix | 2/1 | 24.0 | |
Mexico - Liga MX | HT/FT | Odds | ||
2025-01-12 20:00 | Pumas UNAM Necaxa | X/1 | 4.05 | |
2025-01-13 03:00 | Monterrey Puebla | 1/1 | 1.85 |
Free Half Time / Full Time predictions for today football matches. HT/FT tips are the best choice for high odds hunters but they are also very risky to predict.