
HT/FT Tips for Today
| Kick Off | Teams | HT/FT | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| England - Premier League | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 16:00 | Brighton West Ham | 1/1 | 2.37 | |
2025-12-07 18:30 | Fulham Crystal Palace | 1/2 | 29.0 | |
| Italy - Serie A | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 13:30 | Cremonese Lecce | X/X | 4.33 | |
2025-12-07 16:00 | Cagliari Roma | 2/2 | 2.62 | |
2025-12-07 19:00 | Lazio Bologna | 2/X | 15.0 | |
2025-12-07 21:45 | Napoli Juventus | 1/1 | 3.75 | |
| Spain - La Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 15:00 | Elche Girona | X/2 | 7.50 | |
2025-12-07 17:15 | Valencia Sevilla | 1/X | 15.0 | |
2025-12-07 19:30 | Espanyol Rayo Vallecano | 2/1 | 29.0 | |
2025-12-07 22:00 | Real Madrid Celta | 1/1 | 1.83 | |
| Germany - Bundesliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 16:30 | Hamburg Werder Bremen | 2/X | 13.0 | |
2025-12-07 18:30 | Borussia Dortmund Hoffenheim | 1/1 | 2.40 | |
| France - Ligue 1 | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 16:00 | Nice Angers | 1/1 | 3.00 | |
2025-12-07 18:15 | Auxerre Metz | X/2 | 8.00 | |
2025-12-07 18:15 | Le Havre Paris FC | 2/2 | 4.33 | |
2025-12-07 21:45 | Lorient Lyon | 2/2 | 3.60 | |
| Netherlands - Eredivisie | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 13:15 | Utrecht Twente | 2/1 | 23.0 | |
2025-12-07 15:30 | AZ Alkmaar Go Ahead Eagles | 1/1 | 2.05 | |
2025-12-07 15:30 | Volendam NEC | X/2 | 5.50 | |
2025-12-07 17:45 | Sparta Rotterdam NAC Breda | 1/1 | 3.20 | |
| Portugal - Primeira Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 17:30 | Estoril Moreirense | 1/X | 15.0 | |
2025-12-07 20:00 | Alverca Nacional | X/1 | 5.50 | |
2025-12-07 20:00 | Estrela Arouca | X/X | 4.75 | |
2025-12-07 22:30 | Tondela Porto | 2/2 | 1.83 | |
| Turkiye - Super Lig | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 13:30 | Genclerbirligi Karagumruk | X/X | 5.00 | |
2025-12-07 16:00 | Kocaelispor Kasimpasa | 1/1 | 3.00 | |
2025-12-07 19:00 | Goztepe Trabzonspor | 1/1 | 4.00 | |
| Italy - Serie B | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 18:15 | Empoli Palermo | X/X | 5.00 | |
2025-12-07 20:30 | Sampdoria Carrarese | 1/X | 13.0 | |
| Spain - Segunda Division | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 15:00 | Cadiz Racing Santander | X/2 | 6.00 | |
2025-12-07 17:15 | Leganes Cordoba | 1/X | 13.0 | |
2025-12-07 19:30 | Deportivo La Coruna Castellon | 1/1 | 3.75 | |
2025-12-07 19:30 | Eibar Cultural Leonesa | 1/X | 15.0 | |
2025-12-07 22:00 | Granada Ceuta | X/1 | 5.00 | |
| Germany - 2. Bundesliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 14:30 | Braunschweig Holstein Kiel | X/X | 6.00 | |
2025-12-07 14:30 | Hertha Magdeburg | 2/1 | 19.0 | |
2025-12-07 14:30 | Nurnberg Greuther Furth | 1/1 | 2.75 | |
| Netherlands - Eerste Divisie | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 17:45 | Vitesse TOP Oss | 2/1 | 21.0 | |
| Portugal - Segunda Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 13:00 | Lusitania Portimonense | X/X | 5.00 | |
2025-12-07 16:00 | Feirense Acedemico Viseu | X/2 | 5.50 | |
2025-12-07 17:30 | Chaves Pacos de Ferreira | 1/1 | 2.50 | |
| Turkiye - 1. Lig | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 12:30 | Boluspor Erzurumspor | X/X | 4.75 | |
2025-12-07 15:00 | Manisa Vanspor | X/2 | 7.50 | |
2025-12-07 18:00 | Istanbulspor Sivasspor | 1/1 | 5.00 | |
| Scotland - Premiership | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 17:00 | Celtic Hearts | 1/X | 15.0 | |
| Belgium - First Division A | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 14:30 | KV Mechelen Charleroi | 1/1 | 4.50 | |
2025-12-07 17:00 | Westerlo Anderlecht | X/2 | 6.00 | |
2025-12-07 19:30 | Antwerp Genk | 2/X | 13.0 | |
2025-12-07 20:15 | Leuven Waregem | 1/1 | 3.40 | |
| Austria - Bundesliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 15:30 | Tirol Altach | X/1 | 6.00 | |
2025-12-07 15:30 | Wolfsberger AC Austria Wien | 2/1 | 29.0 | |
2025-12-07 18:00 | Sturm Graz Grazer AK | 1/1 | 2.25 | |
| Bulgaria - First League | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 14:30 | Beroe Septemvri Sofia | 1/1 | 3.60 | |
2025-12-07 17:00 | Spartak Varna Levski Sofia | 2/2 | 1.72 | |
| Croatia - HNL | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 16:00 | Varazdin Lokomotiva Zagreb | 1/1 | 3.75 | |
2025-12-07 18:30 | Osijek Istra 1961 | X/1 | 5.00 | |
| Cyprus - 1. Division | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 17:00 | Omonia Aradippou AEL Limassol | 2/2 | 3.40 | |
2025-12-07 19:00 | APOEL Aris | X/X | 5.50 | |
2025-12-07 19:00 | Apollon Anorthosis | 1/1 | 2.50 | |
| Czechia - Czech Liga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 14:00 | Jablonec Bohemians 1905 | 1/X | 13.0 | |
2025-12-07 16:30 | Karvina Ostrava | X/1 | 5.50 | |
2025-12-07 19:30 | FK Pardubice Hradec Kralove | 2/2 | 4.00 | |
| Denmark - Superliga | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 15:00 | Nordsjaelland Silkeborg | 1/1 | 2.50 | |
2025-12-07 15:00 | Viborg Midtjylland | 1/X | 15.0 | |
2025-12-07 17:00 | Randers FC Aarhus | X/X | 6.00 | |
2025-12-07 19:00 | FC Copenhagen Sonderjyske | X/1 | 4.50 | |
| Australia - A-League | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 10:35 | Adelaide United Brisbane Roar | 1/1 | 3.10 | |
| Argentina - Liga Profesional | HT/FT | Odds | ||
2025-12-08 00:00 | Boca Juniors Racing Club | 1/1 | 2.40 | |
| Brazil - Serie A | HT/FT | Odds | ||
2025-12-07 21:00 | Mirassol Flamengo | 2/X | 17.0 | |
2025-12-07 21:00 | Ceara Palmeiras | X/2 | 6.50 | |
2025-12-07 21:00 | Atletico Mineiro Vasco da Gama | X/1 | 4.75 | |
2025-12-07 21:00 | Botafogo Fortaleza | 1/1 | 2.87 | |
2025-12-07 21:00 | Corinthians Juventude | 1/1 | 2.37 | |
2025-12-07 21:00 | Fluminense Bahia | 1/1 | 2.75 | |
2025-12-07 21:00 | Internacional RB Bragantino | 1/1 | 2.62 | |
2025-12-07 21:00 | Santos Cruzeiro | 2/1 | 23.0 | |
2025-12-07 21:00 | Sport Recife Gremio | 2/X | 15.0 | |
2025-12-07 21:00 | Vitoria Sao Paulo | 1/1 | 2.92 | |
Free Half Time / Full Time predictions for today football matches. HT/FT tips are the best choice for high odds hunters but they are also very risky to predict.
