Double Chance Predictions for Today
Kick Off | Teams | 1X | X2 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 21:00 | Arsenal PSG | 1.34 | 1.72 | 1.30 | |
Sweden - Allsvenskan | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 19:00 | Malmo Oster | 1.07 | 3.65 | 1.16 | |
Sweden - Superettan | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 19:00 | Falkenberg Orebro | 1.32 | 1.72 | 1.32 | |
Norway - 1. Division | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 19:00 | Hodd Ranheim | 1.52 | 1.52 | 1.28 | |
England - League One | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 20:45 | Burton Albion Wigan Athletic | 1.40 | 1.53 | 1.33 | |
England - National League | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 20:45 | Solihull Moors Rochdale | 1.75 | 1.28 | 1.30 | |
England - Development League | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 13:00 | Hull City U21 Cardiff City U21 | 1.44 | 1.53 | 1.18 | |
2025-04-29 14:00 | Wigan Athletic U21 Millwall U21 | 2.15 | 1.17 | 1.14 | |
2025-04-29 14:30 | Peterborough United U21 Charlton Athletic U21 | 2.00 | 1.21 | 1.16 | |
2025-04-29 15:00 | Fleetwood Town U21 Bristol City U21 | 1.50 | 1.40 | 1.22 | |
Germany - 3. Liga | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 19:00 | Unterhaching Hansa Rostock | 1.90 | 1.23 | 1.25 | |
Armenia - Cup | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 16:30 | Ararat-Armenia Pyunik | 1.28 | 1.65 | 1.28 | |
Austria - 2. Liga | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 18:00 | Sturm Graz II First Wien | 1.72 | 1.28 | 1.23 | |
Bulgaria - Second League | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 16:00 | CSKA 1948 II Litex | 1.06 | 3.30 | 1.16 | |
Georgia - Erovnuli Liga | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 14:00 | Samgurali Dinamo Tbilisi | 1.44 | 1.40 | 1.33 | |
2025-04-29 15:00 | Kolkheti Poti Telavi | 1.20 | 1.85 | 1.28 | |
2025-04-29 18:00 | Dinamo Batumi Gareji | 1.14 | 2.15 | 1.23 | |
Iceland - Besta Deild Women | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 20:00 | Vikingur Reykjavik Throttur Reykjavik | 1.62 | 1.42 | 1.28 | |
2025-04-29 20:00 | Breidablik Fram | 1.01 | 8.50 | 1.02 | |
Latvia - Virsliga | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 17:00 | FS Jelgava Grobina | 1.20 | 1.95 | 1.23 | |
Portugal - Liga Revelacao U23 | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 12:00 | Leixoes U23 Farense U23 | 1.57 | 1.33 | 1.23 | |
2025-04-29 12:00 | Santa Clara U23 Academico Viseu U23 | 1.53 | 1.33 | 1.25 | |
2025-04-29 12:00 | Portimonense U23 Sporting Braga U23 | 1.60 | 1.30 | 1.23 | |
2025-04-29 12:00 | Rio Ave U23 Mafra U23 | 1.36 | 1.50 | 1.25 | |
2025-04-29 16:00 | Sporting Lisbon U23 Estrela U23 | 1.23 | 1.75 | 1.22 | |
2025-04-29 16:00 | Gil Vicente U23 Estoril U23 | 1.30 | 1.60 | 1.23 | |
2025-04-29 16:00 | Famalicao U23 Torreense U23 | 1.45 | 1.50 | 1.30 | |
2025-04-29 16:00 | Benfica U23 Vizela U23 | 1.20 | 1.88 | 1.20 | |
Ireland - Leinster Senior League | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 16:00 | Bluebell United Malahide United | 2.10 | 1.18 | 1.16 | |
2025-04-29 16:00 | Bangor Celtic Usher Celtic | 1.66 | 1.40 | 1.14 | |
Romania - Liga II | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 18:00 | Metaloglobus Arges | 1.40 | 1.44 | 1.33 | |
AFC Champions League Elite | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 18:30 | Al Hilal Al Ahli | 1.36 | 1.70 | 1.25 | |
Japan - J1 League | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 06:05 | Tokyo Shimizu S-Pulse | 1.50 | 1.40 | 1.36 | |
2025-04-29 07:00 | Yokohama Kashima Antlers | 1.44 | 1.40 | 1.36 | |
2025-04-29 07:00 | Nagoya Grampus Kashiwa Reysol | 1.44 | 1.40 | 1.40 | |
2025-04-29 07:00 | Fagiano Okayama Tokyo Verdy | 1.40 | 1.44 | 1.40 | |
2025-04-29 07:00 | Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata | 1.16 | 2.15 | 1.25 | |
2025-04-29 08:00 | Shonan Bellmare Avispa Fukuoka | 1.44 | 1.42 | 1.36 | |
2025-04-29 08:00 | Gamba Osaka Kyoto Sanga | 1.36 | 1.57 | 1.33 | |
2025-04-29 08:00 | Cerezo Osaka Machida Zelvia | 1.44 | 1.44 | 1.33 | |
Saudi Arabia - Division 1 | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 18:15 | Al Hazem Al-Ain | 1.12 | 2.37 | 1.18 | |
2025-04-29 18:25 | Al Jabalain Abha | 1.40 | 1.50 | 1.28 | |
2025-04-29 19:45 | Jeddah NEOM | 2.40 | 1.11 | 1.19 | |
Singapore - Premier League | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 13:45 | Geylang International DPMM | 1.14 | 2.62 | 1.16 | |
Egypt - Premier League | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-29 18:00 | ENPPI Ghazl El Mehalla | 1.38 | 1.40 | 1.47 | |
Argentina - Liga Profesional | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-30 00:00 | Newell's Old Boys Huracan | 1.39 | 1.47 | 1.42 | |
2025-04-30 00:00 | Platense Talleres de Cordoba | 1.39 | 1.50 | 1.40 | |
Brazil - Copa do Brasil | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-30 00:00 | Internacional Maracana | 1.01 | 8.75 | 1.06 | |
2025-04-30 00:00 | Retro Fortaleza | 1.78 | 1.33 | 1.31 | |
2025-04-30 00:30 | Maringa Atletico Mineiro | 2.00 | 1.19 | 1.34 | |
2025-04-30 02:30 | Fluminense Aparecidense | 1.04 | 5.10 | 1.11 | |
2025-04-30 02:30 | Sao Paulo Natico | 1.05 | 3.80 | 1.17 | |
Colombia - Primera A | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-30 02:30 | Atletico Nacional Deportivo Pasto | 1.08 | 3.30 | 1.18 | |
Ecuador - Liga Pro Serie B | 1X | X2 | 12 | ||
2025-04-30 02:00 | San Antonio Imbubara | 1.25 | 1.65 | 1.33 |
List of double chance predictions for today upcoming football games. This type of tips comes with low odds but they are more secure than standard 1x2 predictions.